Top 100 beste voetballers aller tijden: Ronaldo is de beste
Je ontkomt er niet met al dat gevoetbal om je heen. Wij hebben het internet afgezocht op zoek naar wie oh wie toch eens die beste voetballer aller tijden zou kunnen zijn. En dan kom je terecht bij de Britten en hun Association of Football Statisticians.
De lijst is niet gebaseerd op ‘gevoel’, maar op harde data. En daarmee staat bijvoorbeeld Marco van Basten boven Johan Cruijff omdat de eerste meer gewonnen heeft. Verder ontdekken we nog 12 andere Nederlanders in dit lijstje. Kijk zelf…
Messi staat op plekje 5, gaat iet nog een een Champions League pakken en wordt ie nog twee keer wereldkampioen, dan komt ie in de buurt van de oud-PSV’er Ronaldo.
Zie hier de top 25 beste betaalde sporters aller tijden.
Top 100 beste voetballers aller tijden
1 | Ronaldo | Brazilië | aanvaller |
---|---|---|---|
2 | Pele | Brazilië | aanvaller |
3 | Cafu | Brazilië | verdediger / terug |
4 | Zinedine Zidane | Frankrijk | middenvelder |
5 | Lionel Messi | Argentinië | middenvelder /aanvaller |
6 | Lothar Matthaus | Duitsland | middenvelder |
7 | Roberto Carlos | Brazilië | verdediger / linksback |
8 | Xavi | Spanje | middenvelder |
9 | Romario | Brazilië | aanvaller |
10 | Franz Beckenbauer | Duitsland | verdediger |
11 | Luis Figo | Portugal | aanvaller |
12 | Diego Maradona | Argentinië | middenvelder |
13 | Gerd Müller | Duitsland | aanvaller |
14 | Paolo Maldini | Italië | verdediger / linksback |
15 | Iker Casillas | Spanje | keeper |
16 | Raul | Spanje | aanvaller |
17 | Thierry Henry | Frankrijk | aanvaller |
18 | Rivaldo | Brazilië | aanvaller |
19 | Cristiano Ronaldo | Portugal | middenvelder /aanvaller |
20 | Marco van Basten | Nederland | aanvaller |
21 | Ronaldinho | Brazilië | middenvelder |
22 | Johan Cruijff | Nederland | middenvelder |
23 | Andres Iniesta | Spanje | middenvelder |
24 | Miroslav Klose | Duitsland | aanvaller |
25 | Michel Platini | Frankrijk | middenvelder |
26 | Alfredo Di Stefano | Spanje | aanvaller |
27 | Samuel Eto'o | Kameroen | aanvaller |
28 | Sepp Maier | Duitsland | doelman |
29 | Zico | Brazilië | middenvelder |
30 | Ruud Gullit | Nederland | middenvelder |
31 | Patrick Vieira | Frankrijk | middenvelder |
32 | David Beckham | Engeland | middenvelder |
33 | Philipp Lahm | Duitsland | verdediger |
34 | Kenny Dalglish | Schotland | aanvaller |
35 | Carlos Puyol | Spanje | verdediger |
36 | Bastian Schweinsteiger | Duitsland | middenvelder |
37 | David Villa | Spanje | aanvaller |
38 | Edwin van der Sar | Nederland | doelman |
39 | Lilian Thuram | Frankrijk | verdediger |
40 | Jurgen Klinsmann | Duitsland | aanvaller |
41 | Alessandro Costacurta | Italië | middenvelder |
42 | Ryan Giggs | Wales | middenvelder |
43 | Karl-Heinz Rummenigge | Duitsland | aanvaller |
44 | Paul Scholes | Engeland | middenvelder |
45 | Didier Deschamps | Frankrijk | middenvelder |
46 | Enzo Francescoli | Uruguay | middenvelder |
47 | Alessandro Del Piero | Italië | aanvaller |
48 | Frank Rijkaard | Nederland | middenvelder |
49 | Oliver Kahn | Duitsland | doelman |
Zie hier top 10 voetballers die gedurende hun carrière het meeste opbrachten.
50 | Dennis Bergkamp | Nederland | aanvaller |
---|---|---|---|
51 | Sergio Ramos | Spanje | verdediger |
52 | Gianluigi Buffon | Italië | keeper |
53 | Fernando Hierro | Spanje | verdediger / middenvelder |
54 | Bixente Lizarazu | Frankrijk | volledige back |
55 | Eusebio | Portugal | aanvaller |
56 | Gary Neville | Engeland | verdediger / terug |
57 | Andrea Pirlo | Italië | aanvaller |
58 | Pavel Nedved | Tsjechië | middenvelder |
59 | Gabriel Batistuta | Argentinië | aanvaller |
60 | Marcel Desailly | Frankrijk | verdediger / middenvelder |
61 | Clarence Seedorf | Nederland | middenvelder |
62 | Landon Donovan | Verenigde Staten | middenvelder |
63 | Fernando Torres | Spanje | aanvaller |
64 | Arjen Robben | Nederland | middenvelder |
65 | Xabi Alonso | Spanje | middenvelder |
66 | Michael Laudrup | Denemarken | middenvelder /aanvaller |
67 | Wesley Sneijder | Nederland | middenvelder |
68 | Peter Schmeichel | Denemarken | keeper |
69 | Fabien Barthez | Frankrijk | keeper |
70 | Claudio Taffarel | Brazilië | keeper |
71 | Demetrio Albertini | Italië | middenvelder |
72 | Zlatan Ibrahimovic | Zweden | aanvaller |
73 | Bobby Charlton | Engeland | middenvelder /aanvaller |
74 | Alessandro Nesta | Italië | verdediger / middenvelder |
75 | Lukas Podolski | Duitsland | aanvaller |
Zie hier de Top 10 landen met de meeste Gouden Bal winnaars ooit (Ballon d’Or).
76 | Javier Zanetti | Argentinië | middenvelder |
---|---|---|---|
77 | Hristo Stoichkov | Bulgarije | aanvaller |
78 | Fabio Cannavaro | Italië | verdediger / middenvelder |
79 | Jürgen Kohler | Duitsland | middenvelder |
80 | Michael Ballack | Duitsland | middenvelder |
81 | Sylvain Wiltord | Frankrijk | aanvaller |
82 | Ally McCoist | Schotland | aanvaller |
83 | Djalma Santos | Brazilië | verdediger |
84 | Ferenc Puskás | Hongarije | middenvelder |
85 | Gerard Pique | Spanje | verdediger / middenvelder |
86 | Rafael Marquez | Mexico | verdediger / middenvelder |
87 | Frank De Boer | Nederland | verdediger / middenvelder |
88 | Paul Breitner | Duitsland | verdediger |
89 | Jean-Pierre Papin | Frankrijk | aanvaller |
90 | Lucio | Brazilië | verdediger / middenvelder |
91 | Phil Thompson | Engeland | verdediger |
92 | Didier Drogba | Ivoorkust | aanvaller |
93 | Paolo Rossi | Italië | aanvaller |
94 | Andriy Shevchenko | Oekraïne | aanvaller |
95 | Nwankwo Kanu | Nigeria | aanvaller |
96 | Ruud van Nistelrooy | Nederland | aanvaller |
97 | Ali Daei | Iran | aanvaller |
98 | Phil Neal | Engeland | verdediger |
99 | Henrik Larsson | Zweden | aanvaller |
100 | Mark van Bommel | Nederland | middenvelder |