Alle winnaars Formule 1 Grand Prix Spanje
De Grand Prix wordt gehouden op het Circuit de Catalunya in Montmeló nabij Barcelona. Op dit circuit wordt geracet sinds 1991. De wedstrijd wordt voor het eerst gehouden in 1951 als onderdeel van het Formule 1-kampioenschap van 1951. De eerste keer weet de Argentijnse Alfa Romeo-rijder Juan Manuel Fangio te winnen. lees meer…
Alle winnaars Formule 1 Grand Prix Spanje
In 1994 en 1997 werd er een tweede Spaanse grand prix gehouden onder de naam Grand Prix van Europa op het circuit van Jerez. Tussen 2008 en 2012 werd de Europese grand prix gereden op een stratencircuit in Valencia (Spanje). Recordhouder is Michael Schumacher met zes overwinningen.
Het Circuit de Barcelona-Catalunya
Het Circuit de Barcelona-Catalunya, voorheen het Circuit de Catalunya of Circuit de Barcelona, is een Spaans racecircuit in Montmeló, nabij Barcelona in Catalonië. Eigenlijk heet het circuit Montmeló en is gelegen op het grondgebied van het gelijknamig dorp.
Het 4,7 km lange circuit was in 1991 net op tijd klaar om de Spaanse Grand Prix te huisvesten. Nigel Mansell won er de eerste twee Formule 1-races. In 2006 slaagde Fernando Alonso (Renault) erin om als eerste Spanjaard ooit de Grote Prijs van Spanje te winnen.
2016 Winst Max Verstappen
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | |
2016 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | Catalunya | |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Catalunya | |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari Catalunya | Verslag | |
2012 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Catalunya | |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Catalunya | |
2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Catalunya | |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Catalunya | |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Catalunya | |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | Catalunya | |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Catalunya | |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Catalunya | |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Catalunya | |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Catalunya | |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Catalunya | |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Catalunya | |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Catalunya | |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Catalunya | |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Catalunya | |
1990 | Alain Prost | Ferrari Jerez | Verslag | |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda Jerez | ||
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Jerez | |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Jerez | |
1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Jerez | |
1982 | Race niet gehouden | |||
- | Race niet gehouden | |||
1985 | Race niet gehouden | |||
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari Jarama | Verslag | |
1980 | Alan Jones Williams-Ford | Jarama | Verslag | |
1979 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | Jarama | |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Jarama | |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Jarama | |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Jarama | |
1975 | Jochen Mass McLaren-Ford | Montjuïc | ||
1974 | Niki Lauda | Ferrari | Jarama | |
1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Montjuïc circuit | |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Jarama | |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Montjuïc circuit | |
1970 | Jackie Stewart | March-Ford | Jarama | |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Montjuïc circuit | |
1968 | Graham Hill | Lotus-Ford | Jarama | |
1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Jarama | |
1955 | Race niet gehouden | |||
- | Race niet gehouden | |||
1966 | Race niet gehouden | |||
1954 | Mike Hawthorn | Ferrari | Pedralbes | |
1952 | Race niet gehouden | |||
- | Race niet gehouden | |||
1954 | Race niet gehouden | |||
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
Lees hier ->>> meer over formule 1 op deze website…