Apple blijft het meest waardevolle merk 2016 (Top 100)
Het is wat met Apple en waardevolle merken. Bij Brandz staan in 2016 op twee en bij Fortune op één.
Natuurlijk, het zijn verschillende lijsten en deze top 100 is van Interbrand.com. Nederland staat drie keer in deze lijst: met Philips, Heineken en Shell. Best wel aardig toch?
Apple blijft het meest waardevolle merk 2016 (Top 100)
Hier->>> kun je lezen hoe ze e.a.a. hebben onderzocht. Hier->>> vind je trouwens de beste quotes (zo’n 100) van Steve Jobs.
Top 100: meest waardevolle merk 2016
Merk | TOV 2015 | Waaarde in Euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1 | Apple | 5% | 159.417 |
2 | 11% | 119.261 | |
3 | Coca-Cola | -7% | 65.426 |
4 | Microsoft | 8% | 65.152 |
5 | Toyota | 9% | 47.954 |
6 | IBM | -19% | 46.988 |
7 | Samsung | 14% | 46.368 |
8 | Amazon | 33% | 45.053 |
9 | Mercedes-Benz | 18% | 38.924 |
10 | GE | 2% | 38.601 |
11 | BMW | 12% | 37.174 |
12 | McDonald's | -1% | 35.246 |
13 | Disney | 6% | 34.717 |
14 | Intel | 4% | 33.072 |
15 | 48% | 29.171 | |
16 | Cisco | 4% | 27.698 |
17 | Oracle | -3% | 23.764 |
18 | Nike | 9% | 22.405 |
19 | Louis Vuitton | 8% | 21.478 |
20 | H&M | 2% | 20.299 |
21 | Honda | -4% | 19.785 |
22 | SAP | 13% | 19.057 |
23 | Pepsi | 3% | 18.137 |
24 | Gillette | -10% | 17.855 |
25 | American Express | -3% | 16.430 |
26 | IKEA | 8% | 15.961 |
27 | Zara | 19% | 15.006 |
28 | Pampers | 6% | 14.440 |
29 | UPS | 4% | 13.723 |
30 | Budweiser | 8% | 13.514 |
31 | J.P. Morgan | 3% | 12.733 |
32 | eBay | -6% | 11.757 |
33 | Ford | 12% | 11.601 |
34 | Hermès | 17% | 11.486 |
35 | Hyundai | 11% | 11.230 |
36 | NESCAFÉ | 2% | 11.203 |
37 | Accenture | 11% | 10.770 |
38 | Audi | 14% | 10.560 |
39 | Kellogg's | -7% | 10.481 |
40 | Volkswagen | -9% | 10.235 |
41 | Philips | 4% | 10.146 |
42 | Canon | -2% | 9.917 |
43 | Nissan | 22% | 9.904 |
44 | Hewlett Packard Enterprise | NEW | 9.869 |
45 | L'Oréal | 1% | 9.782 |
46 | AXA | 14% | 9.468 |
47 | HSBC | -10% | 9.360 |
48 | HP | Nieuw | 9.295 |
49 | Citi | 5% | 9.197 |
50 | Porsche | 18% | 8.536 |
51 | Allianz | 12% | 8.528 |
52 | Siemens | 10% | 8.426 |
53 | Gucci | 6% | 8.400 |
54 | Goldman Sachs | -2% | 8.393 |
55 | Danone | 7% | 8.231 |
56 | Nestlé | 1% | 7.794 |
57 | Colgate | -1% | 7.530 |
58 | Sony | 8% | 7.442 |
59 | 3M | 13% | 7.338 |
60 | adidas | 16% | 7.057 |
61 | Visa | 13% | 6.934 |
62 | Cartier | -2% | 6.926 |
63 | Adobe | 21% | 6.789 |
64 | Starbucks | 20% | 6.704 |
65 | Morgan Stanley | 2% | 6.444 |
66 | Thomson Reuters | 4% | 6.113 |
67 | LEGO | 25% | 5.988 |
68 | Panasonic | -1% | 5.697 |
69 | Kia | 12% | 5.662 |
70 | Santander | 2% | 5.570 |
71 | Discovery | -9% | 5.320 |
72 | Huawei | 18% | 5.222 |
73 | Johnson & Johnson | 5% | 5.182 |
74 | Tiffany & Co. | -9% | 5.156 |
75 | KFC | 2% | 5.139 |
76 | Mastercard | 3% | 5.134 |
77 | DHL | 6% | 5.109 |
78 | Land Rover | 11% | 5.098 |
79 | FedEx | 9% | 4.993 |
80 | Harley-Davidson | 1% | 4.947 |
81 | Prada | -12% | 4.926 |
82 | Caterpillar | -9% | 4.855 |
83 | Burberry | -9% | 4.799 |
84 | Xerox | -12% | 4.735 |
85 | Jack Daniel's | 1% | 4.648 |
86 | Sprite | -4% | 4.607 |
87 | Heineken | 6% | 4.585 |
88 | MINI | 18% | 4.462 |
89 | Dior | Nieuw | 4.394 |
90 | PayPal | 14% | 4.331 |
91 | John Deere | -8% | 4.309 |
92 | Shell | -17% | 4.116 |
93 | Corona | 1% | 4.036 |
94 | MTV | -9% | 3.866 |
95 | Johnnie Walker | -5% | 3.864 |
96 | Smirnoff | -4% | 3.806 |
97 | Moët & Chandon | 0% | 3.686 |
98 | Ralph Lauren | -12% | 3.662 |
99 | Lenovo | -2% | 3.620 |
100 | Tesla | Nieuw | 3.590 |
Zie hier de top 100 meest waardevolle merken ter wereld 2022