Beschermen bedreigde diersoorten: arme Botswana doet ’t het beste (top 152)

0
Beschermen van bedreigde diersoorten:
Beschermen van bedreigde diersoorten

Beschermen bedreigde diersoorten: arme Botswana doet ’t het beste (top 152)

Een team van wetenschappers hebben een lijst samengesteld van landen en hoe zij omgaan met het beschermen van de ‘wilde’ dieren in hun natuurlijke omgeving. Ook tot onze verassing zijn het niet de rijke landen die er druk mee bezig zijn. Nee, het zijn landen waar grote delen van de bevolking in grote armoede leven. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over natuur op deze website.


Beschermen bedreigde diersoorten: arme Botwana doet ’t het beste (top 152)

Natuurlijk doe deze ‘arme’ landen het bewaken van van hun ‘wildlife’ niet voor niets. Het toerisme wat er er voortvloeit is een grote bron van inkomsten.


We present our index to emphasise the need for measuring conservation performance, to help nations identify how best they could improve their efforts, and to present a starting point for the development of more robust and inclusive measures.

Uit: Relative efforts of countries to conserve world’s megafauna


In het zuiden van Afrika vinden we Botswana. Het is zeker de moeit waard om ook daar een keer langst te gaan. Er is bijvoorbeeld de grootste populatie olifanten ter wereld te bewonderen. Noord- en Zuid-Amerika doen het ook prima. 90 procent van deze landen doe het bovengemiddeld.


Bron en meer informatie: Peter A. Lindsey, Guillaume Chapron, Lisanne S. Petracca et al.: Relative efforts of countries to conserve world’s megafauna in: Global Ecology and Conservation
Volume 10, april 2017


Zie hier de top 25 meest taaie dieren ter wereld


Top 152 landen en beschermen van bedreigde diersoorten

BNP: Bruto Nationaal Product
MCI: Megafauna Conservation Index
EH: Ecological herbivores
EC: Ecological carnivores
PAH: Protected area herbivores
PAC: Protected area carnivores

EH EC PAH PAC BNP MCI
1 Botswana Afrika 18.91 18.91 793.38 524.77 0.02174 100
2 Namibië Afrika 12.15 12.15 634.99 323.19 0.07233 98.95
3 Tanzania Afrika 17.21 17.18 826.4 459.78 0.00839 96.69
4 Bhutan Azië 39.91 39.91 145.48 480.32 0.00677 96.09
5 Zimbabwe Afrika 6.89 6.89 876.62 373.83 0.04554 95.93
6 Noorwegen Europa 16.95 22.96 167.5 100.3 0.0493 93.82
7 Centraal Afrikaanse Republiek Afrika 11.73 11.73 489.75 322.94 0.01422 93.71
8 Canada Noord Amerika 10.38 10.26 149.9 235.2 0.07996 93.63
9 Zambia Afrika 8.1 8.1 867.17 346 0.01418 93.43
10 Rwanda Afrika 9.04 9.04 255.07 226.59 0.05532 93.26
11 Kenia Afrika 5.86 5.85 713.9 438.32 0.01349 91.67
12 Costa Rica Noord Amerika 14.23 14.29 98.99 188.73 0.02715 90.77
13 Thailand Azië 31.4 33.47 95.3 147.9 0.00691 90.74
14 Malawi Afrika 8.4 8.4 668.27 314.44 0.00652 90.59
15 Mozambique Afrika 6.07 6.07 716 356.62 0.00931 90.33
16 Zweden Europa 9.83 10.75 139.92 164.16 0.03519 90.26
17 Brunei Azië 12.47 13.58 198.32 135.55 0.01722 90.03
18 Estland Europa 7.25 7.4 182.59 244.98 0.03164 89.94
19 Verenigde Staten Noord Amerika 19.43 13.82 49.65 116.15 0.04798 89.89
20 Finland Europa 8.93 8.88 105.93 266.41 0.03232 89.81
21 Oeganda Afrika 8.24 8.24 452.62 348.66 0.00474 88.87
22 Belize Noord Amerika 19.33 19.35 98.35 195.82 0.00476 87.81
23 Gaan Afrika 7.39 7.27 407.54 287.9 0.00523 87.71
24 Senegal Afrika 19.6 10.56 110.25 286.68 0.00486 87.61
25 Honduras Noord Amerika 18.14 17.84 95.8 146.16 0.00649 87.4
26 Italië Europa 11.56 18.06 30.84 31.84 0.11079 86.71
27 Sri Lanka Azië 28.76 41.56 148.24 88.73 0.00144 86.7
28 Ivoorkust Afrika 6.3 6.3 439.84 287.27 0.00447 86.67
29 Zwitserland Europa 7.35 9.41 100 42.03 0.06499 86.22
30 Taiwan Azië 19.79 72.78 98 18.62 0.00579 85.64
31 Venezuela Zuid-Amerika 15.21 16.18 87.48 184.5 0.00343 85.34
32 Mongolië Azië 21.54 15.18 140.44 200.62 0.00137 85.14
33 Kirgizië Azië 6.58 6.42 216.84 389.23 0.00278 84.49
34 Benin Afrika 8.53 7.56 376.98 368.53 0.00108 84.43
35 Colombia Zuid-Amerika 17.31 11.82 57.34 219.76 0.00369 84.38
36 Kameroen Afrika 7.98 7.96 380.94 222.02 0.00159 84.09
37 Panama Noord Amerika 11.06 11.03 97.2 153.41 0.0039 83.59
38 Oostenrijk Europa 8.65 12.63 100.31 18.06 0.03002 83.12
39 Letland Europa 9.29 9.37 199.24 195.97 0.00174 83.1
40 Angola Afrika 6.58 6.56 414.48 314.01 9.00E-04 82.69
41 Burkina Faso Afrika 5.42 10.96 290.93 361.6 0.00079 82.64
42 Armenië Europa 13.36 13.36 100 267.32 0.00099 82.51
43 Slowakije Europa 6.81 9.67 100.98 141.58 0.00491 82.44
44 Nepal Azië 5.26 8.23 130.12 292.69 0.00279 82.43
45 Zuid-Korea Azië 6.96 6.95 93.93 177.46 0.0046 81.85
46 Rusland Azië 6.56 6.53 146.5 287.76 0.002 81.78
47 Brazilië Zuid-Amerika 6.52 5.88 89.29 246.22 0.00383 81.48
48 Ghana Afrika 4.5 4.5 394.14 295.19 0.00132 81.39
49 Republiek Congo Afrika 9.47 9.29 309.55 123.66 0.00092 81.37
50 Ethiopië Afrika 4.43 4.09 237.1 403.18 0.00169 81.23
51 Litouwen Europa 5.09 5.09 199.75 190.75 0.00295 81.2
52 Boeroendi Afrika 3.48 3.48 237.25 238.3 0.00405 81.07
53 Wit-Rusland Europa 6.23 6.9 169.25 231.66 0.00158 80.96
54 Tsjaad Afrika 8.74 10.21 106.52 194.19 0.00116 80.39
55 Tadzjikistan Azië 25.89 18.45 96.18 365.76 1.00E-04 79.65
56 Slovenië Europa 4.98 6.75 99.96 75.92 0.00603 79.5
57 Maleisië Azië 5.88 7.17 181.56 172.51 0.00101 79.1
58 Georgië Europa 7.71 7.72 99.75 226.23 0.00093 78.95
59 Guatemala Noord Amerika 4.62 4.56 98.36 151.93 0.00391 78.9
60 Frankrijk Europa 1.68 6.52 82.62 41.69 0.02696 78.39

Zie hier de Top 75 beste natuur websites en blogs.


BNP: Bruto Nationaal Product
MCI: Megafauna Conservation Index
EH: Ecological herbivores
EC: Ecological carnivores
PAH: Protected area herbivores
PAC: Protected area carnivores

EH EC PAH PAC BNP MCI
61 Cambodja Azië 21.04 26.66 192.21 247.81 4.00E-05 78.25
62 Nicaragua Noord Amerika 3.72 6.07 79.9 169.54 0.00294 78.06
63 Myanmar Azië 6.93 7.72 194.31 361.99 0.00023 77.97
64 Indië Azië 3.85 4.56 190.15 221.75 0.00117 77.97
65 Peru Zuid-Amerika 8 7.14 66.52 185.03 0.00111 77.68
66 Azerbeidzjan Europa 11.83 9.19 57 281.22 0.00037 77.13
67 Servië Europa 3.77 4.43 57.28 46.39 0.01329 76.93
68 Kroatië Europa 1.64 2.93 73.05 82.78 0.01399 75.93
69 Vietnam Azië 5.25 6.32 97.26 142.86 0.00073 75.43
70 Chili Zuid-Amerika 8.2 13.54 11.91 84.26 0.00294 75.36
71 Oekraïne Europa 4.74 2.8 34.14 73.49 0.0086 74.99
72 Israël Azië 1.41 12.06 9.96 200.22 0.00679 74.41
73 Tsjechische Republiek Europa 2.42 9.76 108.72 14.36 0.00612 74.35
74 Hongarije Europa 2.6 7.83 100 5.51 0.01749 73.98
75 Nigeria Afrika 3.69 3.01 174.43 208.1 0.00043 73.65
76 Argentinië Zuid-Amerika 2.72 4.77 56.48 46.43 0.0032 72.4
77 Spanje Europa 2.68 3.37 80.45 22.89 0.00489 71.62
78 Sierra Leone Afrika 2.85 2.82 325.88 282.21 1.00E-04 71.47
79 Niger Afrika 6.06 15.8 8.01 177.59 0.00055 71.37
80 Duitsland Europa 3.93 9.81 90.86 2.17 0.00865 71.05
81 Swaziland Afrika 4.84 4.84 864.73 292.37 1.00E-05 70.77
82 Roemenië Europa 2.07 3.93 99.47 105.54 0.00065 70.6
83 Paraguay Zuid-Amerika 2.76 2.43 86.67 206.74 4.00E-04 70.24
84 Polen Europa 1.17 2.16 175.72 45.07 0.00207 69.82
85 Laos Azië 0.49 0.48 147.4 279.41 0.00424 69.79
86 Macedonië Europa 1.78 8.38 4.09 144.89 0.00438 69.63
87 Equatoriaal-Guinea Afrika 14.9 71.76 243.25 12.46 1.00E-05 69.15
88 Suriname Zuid-Amerika 10.08 10.09 99.76 285.41 1.00E-05 68.85
89 Indonesië Azië 9.63 10.33 98.44 77.82 4.00E-05 68.8
90 Mali Afrika 8.66 3.93 66.53 154.71 8.00E-05 68.75
91 Gabon Afrika 1.92 2.2 340.27 90.97 0.00019 68.48
92 Oezbekistan Azië 5.7 2.07 29.64 133.23 5.00E-04 68.28
93 Mexico Noord Amerika 3.82 1.32 11.69 118.86 0.00248 67.49
94 Soedan Afrika 2.63 0.59 33.16 153.23 0.00217 67.44
95 Lesotho Afrika 0.85 0.17 25.3 130.36 0.02919 66.89
96 Democratische Republiek Congo Afrika 5.76 4.79 241.1 162.32 1.00E-05 66.21
97 Eritrea Afrika 5.27 4.83 128.6 320.41 1.00E-05 66.13
98 Turkmenistan Azië 11.91 2.95 3.34 169.16 0.00052 66.08
99 Kazachstan Azië 3.16 1.8 32.13 180.82 0.00026 65.6
100 Marokko Afrika 2.89 4.02 15.23 102.34 4.00E-04 65.16
101 Bolivia Zuid-Amerika 0.75 0.62 82.81 234.64 0.00064 64.54
102 Guinea Afrika 0.18 0.18 396.53 341.36 0.00109 64.02
103 Bangladesh Azië 1.68 3.25 96.54 94.48 7.00E-05 63.29
104 Pakistan Azië 6.62 4.57 15.43 222.35 3.00E-05 62.88
105 Guyana Zuid-Amerika 0.4 0.4 99.47 271.62 0.00071 62.82
106 Ik rende Azië 2.82 3.17 11.57 285.28 1.00E-04 62.71
107 Tunesië Afrika 1.67 0.27 15.36 99.41 0.00401 62.55
108 Portugal Europa 0.11 3.14 9.88 22.18 0.02392 61.42
109 Gambia Afrika 0.32 0.19 28.15 204.68 0.00391 60.67
110 Griekenland Europa 11.29 10.66 18.91 58.86 1.00E-05 60.61
111 Algerije Afrika 1.2 4.31 3.07 112.35 0.00068 60.36
112 Zuid-Afrika Afrika 0.02 0.02 660.55 241.63 0.01456 59.64
113 Bulgarije Europa 2.26 3.78 98.83 72.26 1.00E-05 58.51
114 Afghanistan Azië 2.96 0.51 6.74 267.48 0.00012 56.84
115 Liberia Afrika 0.02 0.02 329.77 219.09 0.00106 50.49
116 Ecuador Zuid-Amerika 0.02 0.04 43.95 169.3 0.00197 47.92
117 Denemarken Europa 10.29 0.01 66.94 0.01 0.16987 47.91
118 Bosnië-Herzegovina Europa 0.58 0.61 18.41 135.5 1.00E-05 47.16
119 China Azië 0.02 0.02 131.96 295.89 5.00E-04 46.83
120 Japan Azië 0.01 15.47 0.01 46.46 0.05337 44.92
121 België Europa 26.12 0.01 29.18 0.01 0.0388 44.23
122 Saoedi-Arabië Azië 0.01 2.19 0.2 159.48 0.00309 43.41
123 Verenigd Koninkrijk Europa 9.11 0.01 71.8 0.01 0.03192 43.29
124 Turkije Azië 0.01 0.01 72.2 186.68 0.00113 42.45
125 Luxemburg Europa 8.56 0.01 100 0.01 0.00669 39.83
126 Nederland Europa 16.17 0.01 21.36 0.01 0.01255 39.08
127 Albanië Europa 0.01 14.45 0.01 120.61 0.00136 37.45
128 Egypte Afrika 0.01 1.16 0.77 107.51 0.00024 37.42
129 Guinee-Bissau Afrika 0.01 0.01 256.61 293.98 1.00E-05 34.4
130 Ierland Europa 0.78 0.01 18.38 0.01 0.03332 33.17
131 Moldavië Europa 0.08 0.01 70.92 0.95 0.00084 33.03
132 Filipijnen Azië 20.82 0.01 26.39 0.01 0.00044 31.32
133 Somalië Afrika 0.01 0.01 45.18 340.99 1.00E-05 30.14
134 Australië Oceanië 91.29 0.01 0.03 0.01 0.05629 29.76
135 Djibouti Afrika 0.01 0.01 37.37 298.99 1.00E-05 29.28
136 El Salvador Noord Amerika 0.01 0.07 0.17 99.77 0.00088 29.1
137 Jordanië Azië 0.01 0.66 0.01 200.14 0.00079 29.09
138 Montenegro Europa 0.01 0.08 5.93 109.47 1.00E-05 27.22
139 Mauritanië Afrika 0.01 0.48 0.01 112.96 0.00076 26.61
140 Koeweit Azië 0.01 17.73 0.01 190.2 1.00E-05 26.07
141 Libanon Azië 0.01 0.02 0.01 195.49 0.00547 24.85
142 Andorra Europa 0.01 0.01 100 8.46 1.00E-05 22.36
143 Irak Azië 0.01 0.66 0.01 206.04 5.00E-05 21.88
144 Oman Azië 0.01 2.41 0.01 183.61 1.00E-05 20.63
145 Liechtenstein Europa 3.89 0.01 100 0.01 1.00E-05 20.28
146 Uruguay Zuid-Amerika 0.01 0.02 0.01 32.37 0.00084 15.01
147 Jemen Azië 0.01 0.01 0.01 193.09 0.00014 13.05
148 Qatar Azië 0.01 0.01 0.01 194.43 0.00012 12.71
149 Libië Afrika 0.01 0.03 0.01 99.82 1.00E-05 7.24
150 Syrië Azië 0.01 0.01 0.01 199.12 1.00E-05 6.15
151 Verenigde Arabische Emiraten Azië 0.01 0.01 0.01 137.11 1.00E-05 5.15
152 San Marino Europa 0.01 0.01 20.1 0.01 1.00E-05 0

Geef een reactie