Best bezochte stad ter wereld 2016 was Bangkok
Vorig jaar overnachtten ruim 20 miljoen bezoeker in Bangkok. In Amsterdam waren dat er 8 miljoen volgens masterard. En dat brengt vele miljarden euro’s in het laatje van de ondernemers en de stad.
In Amsterdam, de nummer 13 op de lijst zou het gaan om bijna 4 miljard euro. Dit en meer kunnen we lezen in de Global Destination Cities Index 2016. De samenvatting en de top 100 best bezochte steden ter wereld vind je hier onder.
Lees hier ->>> meer over steden in de gehele wereld…
Best bezochte stad ter wereld 2016 was Bangkok
Bangkok is de hoofdstad en heeft meer dan 8.250.00 inwoners en het is daarmee ook de grootste stad van Thailand. De bevolking van de hele agglomeratie Bangkok, die zich tot buiten de grenzen van de gelijknamige provincie uitstrekt, wordt geschat op zo’n 15 miljoen inwoners.
De stad is gevestigd op de oostelijke oever van de Menam, Chao Phraya-rivier, dicht bij de Golf van Thailand. De Thaise naam voor Bangkok is Krung Thep.
De volledige ceremoniƫle naam van de stad is: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit en dat lijkt wel op de langste naam voor een stad in de wereld.
Best bezochte stad ter wereld 2016 – De top 100
Bron en meer informatie: Global Destination Cities Index 2016
1 | Bangkok | 21.47 | 14.04 |
2 | Londen | 19.88 | 18.69 |
3 | Parijs | 18.03 | 12.18 |
4 | Dubai | 15.27 | 29.60 |
5 | New York | 12.75 | 17.52 |
6 | Singapore | 12.11 | 11.86 |
7 | Kuala Lumpur | 12.02 | 10.72 |
8 | Istanbul | 11.95 | 7.13 |
9 | Tokyo | 11.70 | 12.75 |
10 | Seoul | 10.20 | 11.63 |
11 | Hong Kong | 8.37 | 6.47 |
12 | Barcelona | 8.20 | 8.78 |
13 | Amsterdam | 8.00 | 3.97 |
14 | Milaan | 7.65 | 4.31 |
15 | Taipei | 7.35 | 9.08 |
16 | Rome | 7.12 | 4.23 |
17 | Osaka | 7.02 | 3.21 |
18 | Vienna | 6.69 | 4.29 |
19 | Shanghai | 6.12 | 4.73 |
20 | Prague | 5.81 | 2.55 |
21 | Los Angeles | 5.60 | 7.66 |
22 | Madrid | 5.26 | 7.59 |
23 | Munich | 5.25 | 5.03 |
24 | Miami | 5.24 | 7.71 |
25 | Dublin | 4.97 | 1.77 |
26 | Berlin | 4.94 | 4.73 |
27 | Mumbai | 4.86 | 3.40 |
28 | Riyadh | 4.59 | 1.60 |
29 | Toronto | 4.52 | 2.04 |
30 | Chennai | 4.37 | 3.06 |
31 | Beijing | 4.05 | 3.86 |
32 | Lima | 4.03 | 1.36 |
33 | San Francisco | 3.93 | 5.61 |
34 | Vancouver | 3.90 | 2.01 |
35 | Sydney | 3.75 | 6.05 |
36 | Guangzhou | 3.70 | 1.57 |
37 | Lisbon | 3.63 | 1.35 |
38 | Frankfurt | 3.62 | 3.47 |
39 | Johannesburg | 3.60 | 1.64 |
40 | Budapest | 3.36 | 0.90 |
41 | Abu Dhabi | 3.14 | 2.51 |
42 | Ho Chi Mihn City | 3.05 | 2.95 |
43 | Mexico City | 2.98 | 2.15 |
44 | Punta Cana | 2.73 | 2.79 |
45 | Brussels | 2.71 | 1.82 |
46 | Athens | 2.68 | 1.53 |
47 | Melbourne | 2.65 | 4.67 |
48 | Delhi | 2.58 | 1.81 |
49 | Sao Paulo | 2.30 | 1.42 |
50 | Zurich | 2.24 | 2.11 |
51 | Montreal | 2.24 | 1.02 |
52 | Hanoi | 2.20 | 1.21 |
53 | Washington | 2.18 | 2.40 |
54 | Shenzhen | 2.12 | 0.78 |
55 | Chicago | 2.08 | 2.79 |
56 | Stockholm | 2.08 | 1.59 |
57 | Buenos Aires | 2.02 | 1.60 |
58 | Duesseldorf | 1.95 | 1.87 |
59 | Moscow | 1.83 | 0.89 |
60 | Boston | 1.74 | 2.06 |
61 | Chengdu | 1.74 | 0.57 |
62 | Kolkata | 1.72 | 1.20 |
63 | Edinburgh | 1.66 | 1.07 |
64 | San Jose | 1.63 | 0.81 |
65 | Copenhagen | 1.63 | 0.86 |
66 | Jakarta | 1.55 | 1.13 |
67 | Cairo | 1.55 | 1.02 |
68 | Tehran | 1.52 | 0.29 |
69 | Houston | 1.50 | 2.35 |
70 | Hamburg | 1.45 | 1.39 |
71 | Rio de Janeiro | 1.37 | 0.92 |
72 | Warsaw | 1.37 | 0.48 |
73 | Kaapstad | 1.37 | 0.95 |
74 | Manila | 1.32 | 0.93 |
75 | Bogota | 1.26 | 1.28 |
76 | Xi'an | 1.21 | 0.60 |
77 | Beirut | 1.16 | 1.06 |
78 | Geneva | 1.15 | 1.08 |
79 | Colombo | 1.13 | 0.90 |
80 | Xiamen | 1.09 | 0.88 |
Zie hier de Top 10 duurste steden om in te wonen 2022.
81 | Bucharest | 1.05 | 0.29 |
---|---|---|---|
82 | Casablanca | 1.05 | 0.59 |
83 | Atlanta | 1.02 | 1.39 |
84 | Sofia | 1.01 | 0.42 |
85 | St. Petersburg | 0.99 | 0.48 |
86 | Tel Aviv | 0.99 | 1.24 |
87 | Dalian | 0.94 | 0.52 |
88 | Montevideo | 0.93 | 0.52 |
89 | Amman | 0.93 | 0.89 |
90 | Hangzhou | 0.90 | 0.41 |
91 | Pune | 0.90 | 0.62 |
92 | Durban | 0.83 | 0.27 |
93 | Dallas | 0.78 | 1.07 |
94 | Accra | 0.76 | 0.50 |
95 | Quito | 0.75 | 0.40 |
96 | Tianjin | 0.75 | 2.12 |
97 | Bengaluru | 0.74 | 0.52 |
98 | Qingdao | 0.73 | 0.50 |
99 | Philadelphia | 0.72 | 0.99 |
100 | Lagos | 0.71 | 0.15 |