Best verkochte spelcomputers ter wereld
Een lijstje met de best verkochte spelcomputers ter wereld levert natuurlijk enige jeugdtrauma’s op. Waarom had dat truttige meisje wel een Nintendo DS met iets bijzonders en jij niet?
Zij kon er toch niet veel mee en je eigen vader had toch een betere baan en een mooiere auto? Wat is er gezeurd, gehuild en gestampvoet om één van deze bijna 1,5 miljard verkochte game consoles in huis te krijgen en die nu verloren in een kast ergens stof liggen te verzamelen.
Op één, en geheel terecht dachten wij zo: de PlayStation 2 met 155 miljoen verkochte exemplaren.
Lees hier ->>> meer over innovatie op deze website.
Best verkochte spelcomputers ter wereld
Zo moet het ook voor Nintendo een bizarre situatie zijn. Waar er ooit meer dan 600 miljoen spelcomputers de deur uitvlogen, moeten ze het nu doen met de Wii U die niet te verkopen valt en de paar laatste DS’jes.
Ongelofelijk, hoe zij de boot hebben gemist!? Ook is het aantal aanbieders van spelcomputers in de jaren ook enorm gedaald en met een beetje pech blijft alleen Sony nog over als enige aanbieder…
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | PlayStation 2 | Sony | 2000 | >155 miljoen |
3 | Nintendo DS | Nintendo | 2004 | 154.02 miljoen |
4 | Game Boy/Game Boy Color | Nintendo | 1989/1998 | 118.69 miljoen |
5 | PlayStation | Sony | 1994 | 102.49 miljoen |
6 | Wii | Nintendo | 2006 | 101.63 miljoen |
7 | Xbox 360 | Microsoft | 2005 | 84 miljoen |
8 | PlayStation 3 | Sony | 2006 | >83.8 miljoen |
9 | PlayStation Portable | Sony | 2004 | 82 miljoen |
10 | Game Boy Advance | Nintendo | 2001 | 81.51 miljoen |
11 | Nintendo Entertainment System | Nintendo | 1983 | 61.91 miljoen |
12 | Nintendo 3DS | Nintendo | 2011 | 61.57 miljoen |
13 | PlayStation 4 | Sony | 2013 | 53.4 miljoen |
14 | Super Nintendo Entertainment System | Nintendo | 1990 | 49.10 miljoen |
15 | Nintendo 64 | Nintendo | 1996 | 32.93 miljoen |
16 | Sega Genesis | Sega | 1988 | 30.75 miljoen |
17 | Atari 2600 | Atari | 1977 | 30 miljoen |
18 | Xbox | Microsoft | 2001 | 24 miljoen |
19 | GameCube | Nintendo | 2001 | 21.74 miljoen |
20 | Wii U | Nintendo | 2012 | 13.36 miljoen |
Zie hier de Top 10 wereldwijde wetenschaps- en technologieclusters 2022.
21 | Master System | Sega | 1986 | 10–13 miljoen |
---|---|---|---|---|
22 | Sega Game Gear | Sega | 1990 | 10.62 miljoen |
23 | Xbox One | Microsoft | 2013 | >10 miljoen |
24 | TurboGrafx-16 | NEC/Hudson Soft | 1987 | 10 miljoen |
25 | Sega Saturn | Sega | 1994 | 9.26 miljoen |
26 | Dreamcast | Sega | 1998 | 9.13 miljoen |
27 | PlayStation Vita | Sony | 2011 | >4 miljoen |
28 | Sega Pico | Sega | 1993 | >3.4 miljoen |
29 | WonderSwan | Bandai | 1999 | 3.5 miljoen |
30 | Color TV Game | Nintendo | 1977 | 3 miljoen |
Zie hier de Top 10 landen met de meeste supercomputers 2022.
31 | Intellivision | Mattel | 1980 | 3 miljoen |
---|---|---|---|---|
32 | N-Gage | Nokia | 2003 | 3 miljoen |
33 | ColecoVision | Coleco | 1982 | >2 miljoen |
34 | Magnavox Odyssey² | Magnavox/Philips | 1978 | 2 miljoen |
35 | Atari Lynx | Atari | 1989 | >1 miljoen |
36 | Philips CD-i | Philips | 1991 | >1 miljoen |
37 | Telstar | Coleco | 1976 | >1 miljoen |
38 | Atari 5200 | Atari | 1982 | 1 miljoen |