Beste land voor immigranten is Zweden
Waar kan ik heen? Ik kan niet naar België, want dat land staat niet eens vernoemd op deze lijst landen waar je als immigrant moet zijn. De Wereldbank schat in dat zo’n 250 miljoen migranten jaarlijks ruim 50 miljard euro naar huis toe sturen zodat men daar ook nog een beetje een leven heeft. Zie hier de 80 landen waar je als migrant je je het beste thuis voelt en ook nog eens een kansje krijgt in de betreffende samenleving. Lees meer…
Vind hier->>> meer lijstjes over landen en verschillende onderwerpen.
De cijfers zijn afkomstig van de website Best Countries. Nederland doet over het geheel niet slecht. Volgens hen zijn wij het achtste in de wereld om in te wonen als het gaat om de ‘kwaliteit van het leven’. Voor de gemiddelde immigrant zijn wij het negende land. Is het onderzoek een beetje valide? Nou, dat is altijd lastig te beoordelen, maar als er wereldwijd ruim 21.000 mensen aan mee hebben gedaan denken wij van wel. Aardig is bijvoorbeeld ook dat de Verenigde Staten twee plaatsen boven ons is te vinden. Dat zal er weer meet te maken hebben aan wie de vraag hebt gesteld. Oftewel, dit lijkt wel weer enige afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Voor de wetenschappelijke puriteinen, hier nog even het verschil tussen validiteit en betrouwbaarheid. Validiteit is de mate waarin (in wetenschappelijke studies) wordt gemeten wat we daadwerkelijk willen meten. Betrouwbaarheid is de nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure. Betrouwbaarheid garandeert niet de validiteit van een meting, maar is wel een voorwaarde.
Beste land voor immigranten is Zweden (top 80, Nederland 9e)
Top 80: Beste land voor immigranten
1. | Zweden |
2. | Canada |
2. | Zwitserland |
4. | Australië |
5. | Duitsland |
6. | Noorwegen |
7. | Verenigde Staten |
8. | Nederland |
9. | Finland |
10. | Denemarken |
11. | Luxemburg |
12. | Oostenrijk |
13. | Nieuw-Zeeland |
14. | Frankrijk |
15. | Verenigde Arabische Emiraten |
16. | Ierland |
17. | Verenigd Koninkrijk |
18. | Singapore |
19. | Italië |
20. | Japan |
21. | China |
22. | Spanje |
23. | Qatar |
24. | Rusland |
25. | Zuid-Korea |
26. | Puerto Rico |
27. | Griekenland |
28. | Israël |
29. | Slovenië |
30. | Oman |
31. | Oekraïne |
32. | Brazilië |
33. | Saudi-Arabië |
34. | Roemenië |
35. | Argentinië |
36. | Panama |
37. | Bahrein |
38. | Wit-Rusland |
39. | Chili |
40. | Bulgarije |
41. | Mexico |
42. | Turkije |
43. | Polen |
44. | Uruguay |
45. | Zuid-Afrika |
46. | Kazachstan |
47. | Hongarije |
48. | Kroatië |
49. | Costa Rica |
50. | Tsjechië |
51. | Thailand |
52. | Indonesië |
53. | Libanon |
54. | Marokko |
55. | Colombia |
56. | Letland |
57. | Maleisië |
58. | Jordanië |
59. | Fiji |
60. | Bolivia |
61. | Azerbeidzjan |
62. | Vietnam |
63. | Ecuador |
64. | Egypte |
65. | Nigeria |
66. | Angola |
67. | Algerije |
68. | Servië |
69. | Iran |
70. | Dominicaanse Republiek |
71. | Sri Lanka |
72. | India |
73. | Peru |
74. | Myanmar |
75. | Pakistan |
76. | Ghana |
77. | Tanzania |
78. | Tunesië |
79. | Guatemala |
80. | Kenia |
Lol
Die foto past niet echt bij de tekst eronder: “Beste land voor immigranten is Zweden”
En dan een foto van mensen met hun handen in de lucht en mannen met geweren…
Rofl