Beste onderwijs volgens PISA-onderzoek in Singapore (Nederland 15e)
Vers van de pers: de PISA (Programme for International Student Assessment). PISA is een groot en wereldwijd vergelijkend onderzoek waarbij 15-jarige scholieren uitgebreid getoetst worden op hun kennis en vaardigheid op het gebied van natuurwetenschappen, taal (moedertaal) en wiskunde.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijk van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Kijken we naar Europa, dan doet Nederland het gewoon heel erg goed. We staan we keurig op een gedeelde vierde plaats op de Europese ranglijst.
Dus alle azijnpissertjes die zeggen dat het onderwijs in Nederland is kapot bezuinigd zorgen er waarschijnlijk voor dat we niet hoger op deze PISA-ranglijst staan?! Lees meer…
Lees hier ->>> meer over onderwijs en school op deze website…
Beste onderwijs volgens PISA-onderzoek in Singapore (Nederland 15e)
Het PISA-onderzoek is dus uitgevoerd namens de OESO. De OESO is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.
De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.
Voor deze PISA ronde waren de natuurwetenschappen het hoofdthema. Wereldwijd werden er ruim 540.000 15 jarige studenten lastig gevallen met de PISA toets.
Zie hier de Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022.
Er is veel heel veel te zeggen over de uitkomsten, vandaar de onderstaande link naar de stukken. Één conclusie is dat je sociaal-economische positie een verschrikkelijk grote rol speelt in je prestaties.
Een andere is dat als je de sociaal-economische achtergrond uit zou schakelen, klassen met kinderen met meer migrantenkinderen even goed scoren als etnisch-autochtone klasjes.
Zie hier de Top 10 MBO opleidingen met hoogste startsalaris 2022.
Beste onderwijs volgens PISA-onderzoek: de top 71
Natuurwetenschappen | Lezen | Wiskunde | ||
---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 556 | 535 | 564 |
2 | Japan | 538 | 516 | 532 |
3 | Estland | 534 | 519 | 520 |
4 | Taiwan | 532 | 497 | 542 |
5 | Finland | 531 | 526 | 511 |
6 | Macau | 529 | 509 | 544 |
7 | Canada | 528 | 527 | 516 |
8 | Vietnam | 525 | 487 | 495 |
9 | Hong Kong | 523 | 527 | 548 |
10 | China | 518 | 494 | 531 |
11 | Korea | 516 | 517 | 524 |
12 | Nieuw-Zeeland | 513 | 509 | 495 |
12 | Slovenië | 513 | 505 | 510 |
14 | Australië | 510 | 503 | 494 |
15 | Verenigd Koninkrijk | 509 | 498 | 492 |
15 | Duitsland | 509 | 509 | 506 |
15 | Nederland | 509 | 503 | 512 |
18 | Zwitserland | 506 | 492 | 521 |
19 | Ierland | 503 | 521 | 504 |
20 | België | 502 | 499 | 507 |
20 | Denemarken | 502 | 500 | 511 |
22 | Polen | 501 | 506 | 504 |
22 | Portugal | 501 | 498 | 492 |
23 | Noorwegen | 498 | 513 | 502 |
25 | Verenigde Staten | 496 | 497 | 470 |
26 | Oostenrijk | 495 | 485 | 497 |
26 | Frankrijk | 495 | 499 | 493 |
28 | OESO-gemiddelde | 493 | 493 | 490 |
28 | Zweden | 493 | 500 | 494 |
28 | Tsjechië | 493 | 487 | 492 |
28 | Spanje | 493 | 496 | 486 |
32 | Letland | 490 | 488 | 482 |
33 | Rusland | 487 | 495 | 494 |
34 | Luxemburg | 483 | 481 | 486 |
35 | Italië | 481 | 485 | 490 |
36 | Hongarije | 477 | 470 | 477 |
37 | Litouwen | 475 | 472 | 478 |
37 | Kroatië | 475 | 487 | 464 |
37 | Argentinië | 475 | 475 | 456 |
38 | IJsland | 473 | 482 | 488 |
Wist je dat meisjes falen vaker toeschrijven aan gebrek aan talent: studeren.
Natuurwetenschappen | Lezen | Wiskunde | ||
---|---|---|---|---|
41 | Israël | 467 | 479 | 470 |
42 | Malta | 465 | 447 | 479 |
43 | Slowakije | 461 | 453 | 475 |
44 | Griekenland | 455 | 467 | 454 |
45 | Chili | 447 | 459 | 423 |
46 | Bulgarije | 446 | 432 | 441 |
47 | Verenigde Arabische Emiraten | 437 | 434 | 427 |
48 | Uruguay | 435 | 437 | 418 |
48 | Roemenië | 435 | 434 | 444 |
50 | Cyprus1 | 433 | 443 | 437 |
51 | Moldavië | 428 | 416 | 420 |
52 | Albanië | 427 | 405 | 413 |
53 | Turkije | 425 | 428 | 420 |
53 | Trinidad en Tobago | 425 | 427 | 417 |
55 | Thailand | 421 | 409 | 415 |
56 | Costa Rica | 420 | 427 | 400 |
57 | Qatar | 418 | 402 | 402 |
58 | Colombia | 416 | 425 | 390 |
58 | Mexico | 416 | 423 | 408 |
60 | Montenegro | 411 | 427 | 418 |
60 | Georgië | 411 | 401 | 404 |
62 | Jordanië | 409 | 408 | 380 |
63 | Indonesië | 403 | 397 | 386 |
64 | Brazilië | 401 | 407 | 377 |
65 | Peru | 397 | 398 | 387 |
66 | Libanon | 386 | 347 | 396 |
67 | Tunesië | 386 | 361 | 367 |
68 | Macedonië | 384 | 352 | 371 |
69 | Kosovo | 378 | 347 | 362 |
70 | Algerije | 376 | 350 | 360 |
71 | Dominicaanse Republiek | 332 | 358 | 328 |
Bron en meer informatie: PISA 2015, november 2016