De beste president Verenigde Staten aller tijden
Wie is nu de beste president van de Verenigde Staten aller tijden? Biden is de 46e president en in 2024 krijgen we ook de 47e president.
Lees hier ->>> meer over politiek op deze website…
De beste president Verenigde Staten aller tijden
Op de laatste plaats staat de democraat James Buchanan. Hij wordt bekritiseerd vanwege het gemis van actie om te voorkomen dat het land zou verzeilen in de Amerikaanse Burgeroorlog.
John F. Kennedy staat op plekje acht. Vrij hoog voor iemand die een mislukte coup in Cuba organiseerde en bijna een derde wereldoorlog tot stand wist te brengen.
Over de nummer 22 op de ranglijst kunnen we niet zo snel iets positiefs melden. Het enige wapenfeit als president van de 7e president Jackson was de zgn. Indian Removal Act.
Deze moest er voor zorgen dat alle indianen in het oosten moesten verplaatsen naar het gebied ten westen van de Mississippi. Zo werden de indianen successievelijk onderworpen, werden ze opgenomen in de Amerikaanse kapitalistische economie en daarmee werd hun traditionele jachtcultuur vernietigd.
Op nummer één Abraham Lincoln, de man die wordt geprezen om zijn leiderschap tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij zorgde voor de afschaffing van de slavernij, hij versterkte de nationale overheid en moderniseerde de economie.
Wie is de beste president van de Verenigde Staten? Een top 44
De beoordelingen uit de verschillende onderzoeken zijn zeer divers. Bij de één gaat het om pure populariteit onder het volk, bij de ander over het besturen en richting geven aan een land en bij weer een ander om staatsmanschap.
Tel je alles bij elkaar op met een bepaalde waarde, dan kom je tot de onderstaande tabel. Dit onderzoek komt van C-SPAN en dat doen ze al sinds 2000.
Van de 44 presidenten die 142 historici en professionele volgers van het Witte Huis hebben beoordeeld, komt Trump op de 41e plaats. Alleen Franklin Pierce, Andrew Johnson en James Buchanan staan lager dan Donald Trump.
Punten | 2021 | 2017 | 2009 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Abraham Lincoln | 897 | 1 | 1 | 1 | 1 |
George Washington | 851 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Franklin D. Roosevelt | 841 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Theodore Roosevelt | 785 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dwight D. Eisenhower | 734 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Harry S. Truman | 713 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Thomas Jefferson | 704 | 7 | 7 | 7 | 7 |
John F. Kennedy | 699 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Ronald Reagan | 681 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Barack Obama | 664 | 10 | 12 | NNB | NNB |
Lyndon B. Johnson | 654 | 11 | 10 | 11 | 10 |
James Monroe | 643 | 12 | 13 | 15 | 14 |
Woodrow Wilson | 617 | 13 | 11 | 9 | 6 |
William McKinley | 612 | 14 | 16 | 16 | 15 |
John Adams | 609 | 15 | 19 | 17 | 16 |
James Madison | 604 | 16 | 17 | 20 | 18 |
John Quincy Adams | 603 | 17 | 21 | 19 | 19 |
James K. Polk | 599 | 18 | 14 | 12 | 12 |
William J. Clinton | 594 | 19 | 15 | 14 | 21 |
Ulysses S. Grant | 590 | 20 | 22 | 23 | 33 |
George H. W. Bush | 585 | 21 | 20 | 18 | 20 |
Andrew Jackson | 568 | 22 | 18 | 13 | 13 |
William Howard Taft | 543 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Calvin Coolidge | 535 | 24 | 26 | 26 | 27 |
Grover Cleveland | 523 | 25 | 23 | 21 | 17 |
Jimmy Carter | 506 | 26 | 27 | 25 | 22 |
James A. Garfield | 506 | 27 | 29 | 28 | 29 |
Gerald R. Ford | 498 | 28 | 25 | 22 | 23 |
George W. Bush | 495 | 29 | 33 | 36 | NNB |
Chester A. Arthur | 472 | 30 | 35 | 32 | 32 |
Richard M. Nixon | 464 | 31 | 28 | 27 | 26 |
Benjamin Harrison | 462 | 32 | 30 | 30 | 31 |
Rutherford B. Hayes | 456 | 33 | 31 | 33 | 25 |
Martin Van Buren | 455 | 34 | 34 | 31 | 30 |
Zachary Taylor | 449 | 35 | 32 | 29 | 28 |
Herbert Hoover | 396 | 36 | 36 | 34 | 34 |
Warren G. Harding | 388 | 37 | 40 | 38 | 38 |
Millard Fillmore | 378 | 38 | 37 | 37 | 35 |
John Tyler | 354 | 39 | 39 | 35 | 36 |
William Henry Harrison | 354 | 40 | 38 | 39 | 37 |
Donald J. Trump | 312 | 41 | NNB | NNB | NNB |
Franklin Pierce | 312 | 42 | 41 | 40 | 39 |
Andrew Johnson | 230 | 43 | 42 | 41 | 40 |
James Buchanan | 227 | 44 | 43 | 42 | 41 |
Top 43: beste president van de Verenigde Staten
Bron: Gallup, een Amerikaans onderzoeksbureau, ABC, een televisiezender, en andere instanties hebben vergelijkingen en ranglijstjes gemaakt van de presidenten.
Als je aan die verschillende onderzoeken op een bepaalde weer punten toekent, komt Obama op een 17e plek uit. Het laatste getal in de tabel wil ook zeggen ‘de hoeveelste’ president het is na de eerste te weten George Washington.
1 | Abraham Lincoln | Republikein | 16 |
2 | Franklin D. Roosevelt | Democraat | 32 |
3 | George Washington | Independent | 1 |
4 | Thomas Jefferson | Dem-Repub | 3 |
5 | Theodore Roosevelt | Republikein | 26 |
6 | Harry S. Truman | Democraat | 33 |
7 | Woodrow Wilson | Democraat | 28 |
8 | Andrew Jackson | Democraat | 7 |
9 | Dwight D. Eisenhower | Republikein | 34 |
10 | James K. Polk | Democraat | 11 |
11 | John F. Kennedy | Democraat | 35 |
12 | John Adams | Federalist | 2 |
13 | Lyndon B. Johnson | Republikein | 36 |
14 | James Madison | Dem-Repub | 4 |
15 | Ronald Reagan | Republikein | 40 |
16 | James Monroe | Dem-Repub | 5 |
17 | Barack Obama | Democraat | 44 |
18 | Grover Cleveland | Democraat | 22/24 |
19 | William McKinley | Republikein | 25 |
20 | Bill Clinton | Democraat | 42 |
21 | John Quincy Adams | Dem-Repub | 6 |
22 | George H. W. Bush | Republikein | 41 |
23 | William Howard Taft | Republikein | 27 |
24 | Martin Van Buren | Democraat | 8 |
25 | Rutherford B. Hayes | Republikein | 19 |
Zie hier de Top 10 rijkste staten in de Verenigde Staten 2022.
Hekkensluiters: beste president van de Verenigde Staten
26 | Gerald Ford | Republikein | 38 |
27 | Jimmy Carter | Democraat | 39 |
28 | Chester A. Arthur | Republikein | 21 |
29 | Benjamin Harrison | Republikein | 23 |
30 | Calvin Coolidge | Republikein | 30 |
31 | James A. Garfield | Republikein | 20 |
32 | Herbert Hoover | Republikein | 31 |
33 | Richard Nixon | Republikein | 37 |
34 | George W. Bush | Republikein | 43 |
35 | Zachary Taylor | Whig | 12 |
36 | Ulysses S. Grant | Republikein | 18 |
37 | John Tyler | Whig | 10 |
38 | Millard Fillmore | Whig | 13 |
39 | William Henry Harrison | Whig | 9 |
40 | Andrew Johnson | Democraat | 17 |
41 | Franklin Pierce | Democraat | 14 |
42 | Warren G. Harding | Republikein | 29 |
43 | James Buchanan | Democraat | 15 |