Beste steden om in te leven 2021 wereldwijd
Zijn we weer trots of heel erg trots? Lenstore uit Groot-Brittannië heeft 44 steden wereldwijd onderzocht naar waar het het best vertoeven is. Wat betaal je voor een flesje water, word je er oud, moet je veel werken en nog veel meer vergeleken ze. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over steden op deze website.
Beste steden om in te leven 2021 wereldwijd
Over Amsterdam melden ze:
Amsterdam is als de nummer één locatie voor het leiden van een gezonde levensstijl in alle 44 steden. Bekend als een van de meest fietsvriendelijke steden ter wereld, is het misschien geen verrassing dat de Nederlandse hoofdstad bovenaan komt.
Met meer dan 400 buitenactiviteiten om u fit en gezond te blijven en het 5e gelukkigste land ter wereld. Amsterdam is overigens ook de de stad met de beste terrassen in Nederland 2021.
En over de nummer twee Sydney:
Sydney heeft 2.636 uren zonneschijn per jaar, het beroemde Bondi-strand en ook 406 buitenactiviteiten. Dit weegt zwaarder dan de relatief hoge maandelijkse lidmaatschapskosten van voor een sportschool.
En over de nummer drie Wenen:
Wenen is bekend om zijn kunst, muziek en architectuur, maar het biedt ook de mogelijkheid om een gezond te leven.
Met een gemiddeld lidmaatschap van een sportschool dat ongeveer € 39,- per maand kost (bijna de helft van de kosten in Sydney), en het vijfde laagste niveau van obesitas in Europa met 20,1%, is de Oostenrijkse hoofdstad de perfecte bestemming om een gezonder leven te leiden.
Het vervuilingsniveau van Wenen is ook een van de laagste van alle steden geanalyseerd op 17,33 (op 100). Dit is meer dan vier keer lager is da Beijing met een vervuilingsscore van 85,43 en drie keer lager dan in Barcelona, Parijs en Londen.
Zie hier de Top 10 steden ter wereld waar de rijksten ter wereld huizen bezitten 2023.
Top 44 – Beste steden om in te leven 2021 wereldwijd
Zon = Uren zon
FW = Flesje water
OB = Obesitas
LW = Levensverwachting in jaren
VV = Vervuiling
UW = Uren dat je werkt per jaar
GL = Ervaren geluk
FB = Mogelijkheden voor ontspanning ‘buiten’
FS = Mogelijkheden voor ontspanning als horeca, kunst en cultuur
KS, = Kosten maandje sportschool
Zon | FW | OB | LW | VV | UW | GL | FU | FS | KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam | 1.858 | € 2.15 | 20.40% | 81.20 | 30.93 | 1.434 | 7.44 | 422 | 1.048 | € 39.09 |
2 | Sydney | 2.636 | € 1.66 | 29.00% | 82.10 | 26.86 | 1.712 | 7.22 | 406 | 1.103 | € 46.66 |
3 | Wenen | 1.884 | € 2.17 | 20.10% | 81.00 | 17.33 | 1.501 | 7.29 | 132 | 1.008 | € 28.83 |
4 | Stockholm | 1.821 | € 1.93 | 20.60% | 81.80 | 19.63 | 1.452 | 7.35 | 129 | 598 | € 41.79 |
5 | Kopenhagen | 1.630 | € 2.45 | 19.70% | 79.80 | 21.24 | 1.380 | 7.64 | 154 | 523 | € 36.43 |
6 | Helsinki | 1.662 | € 1.79 | 22.20% | 80.40 | 13.08 | 1.540 | 7.80 | 113 | 309 | € 39.46 |
7 | Fukuoka | 2.769 | € 0.87 | 4.30% | 83.20 | – | 1.644 | 5.87 | 35 | 539 | € 62.57 |
8 | Berlin | 1.626 | € 1.74 | 22.30% | 80.60 | 39.41 | 1.386 | 7.07 | 254 | 1.729 | € 29.24 |
9 | Barcelona | 2.591 | € 1.33 | 23.80% | 82.20 | 65.19 | 1.686 | 6.40 | 585 | 2.344 | € 42.34 |
10 | Vancouver | 1.938 | € 1.21 | 29.40% | 81.70 | 24.26 | 1.670 | 7.23 | 218 | 788 | € 34.76 |
11 | Melbourne | 2.363 | € 1.76 | 29.00% | 82.10 | 25.90 | 1.712 | 7.22 | 243 | 813 | € 41.32 |
12 | Beijing | 2.671 | € 0.29 | 6.20% | 75.40 | 85.43 | – | 5.12 | 223 | 261 | € 43.25 |
13 | Bangkok | 2.624 | € 0.25 | 10.00% | 74.10 | 76.64 | – | 5.99 | 377 | 1.796 | € 56.03 |
14 | Buenos Aires | 2.525 | € 0.64 | 28.30% | 75.90 | 52.64 | – | 5.97 | 246 | 1.435 | € 25.14 |
15 | Toronto | 2.066 | € 1.22 | 29.40% | 81.70 | 37.83 | 1.670 | 7.23 | 174 | 1.656 | € 36.56 |
16 | Madrid | 2.769 | € 1.46 | 23.80% | 82.20 | 52.68 | 1.686 | 6.40 | 216 | 2.491 | € 38.68 |
17 | Jakarta | 2.983 | € 0.24 | 6.90% | 68.50 | 84.39 | – | 5.28 | 114 | 833 | € 33.53 |
18 | Seoul | 2.066 | € 0.66 | 4.70% | 81.30 | 57.82 | 1.967 | 5.87 | 144 | 389 | € 48.19 |
19 | Frankfurt | 1.662 | € 2.18 | 22.30% | 80.60 | 37.78 | 1.386 | 7.07 | 23 | 551 | € 43.69 |
20 | Geneva | – | € 2.93 | 19.50% | 82.60 | 27.25 | 1.557 | 7.56 | 44 | 444 | € 78.40 |
21 | Tel Aviv | 3.311 | € 1.83 | 26.10% | 81.90 | 47.28 | 1.898 | 7.12 | 139 | 420 | € 65.31 |
22 | Istanbul | 2.218 | € 0.17 | 32.10% | 74.70 | 69.49 | 1.832 | 5.13 | 419 | 934 | € 19.01 |
23 | Cairo | 3.542 | € 0.18 | 32.00% | 70.70 | 91.74 | – | 4.15 | 323 | 250 | € 26.04 |
24 | Taipei | 1.405 | € 0.64 | 6.20% | 75.40 | 49.32 | – | 5.12 | 134 | 717 | € 38.93 |
25 | Los Angeles | 3.254 | € 1.70 | 36.20% | 78.80 | 66.07 | 1.779 | 6.94 | 223 | 1.439 | € 35.84 |
26 | Mumbai | 2.584 | € 0.17 | 3.90% | 67.30 | 82.84 | – | 3.57 | 187 | 1.183 | € 21.88 |
27 | Boston | 2.634 | € 1.56 | 36.20% | 78.80 | 27.03 | 1.779 | 6.94 | 88 | 588 | € 51.82 |
28 | Dublin | 1.453 | € 1.57 | 25.30% | 80.50 | 40.07 | 1.772 | 7.09 | 159 | 659 | € 41.83 |
29 | Tokyo | 1.877 | € 0.85 | 4.30% | 83.20 | 42.84 | 1.644 | 5.87 | 387 | 5.802 | € 79.32 |
30 | Chicago | 2.508 | € 1.34 | 36.20% | 78.80 | 43.33 | 1.779 | 6.94 | 171 | 1.32 | € 46.08 |
Zie hier de Top 500 duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven.
Zon | FW | OB | LW | VV | UW | GL | FU | FS | KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hong Kong | 1.836 | € 0.84 | 6.20% | 75.40 | 67.46 | – | 5.51 | 277 | 1.257 | € 64.90 |
32 | Shanghai | 1.776 | € 0.32 | 6.20% | 75.40 | 77.40 | – | 5.12 | 108 | 346 | € 50.04 |
33 | Brussels | 1.546 | € 2.36 | 22.10% | 80.40 | 62.67 | 1.583 | 6.86 | 55 | 988 | € 28.38 |
34 | San Francisco | 3.062 | € 1.79 | 36.20% | 78.80 | 47.36 | 1.779 | 6.94 | 242 | 1.031 | € 72.95 |
35 | Paris | 1.662 | € 2.18 | 21.60% | 81.80 | 65.10 | 1.505 | 6.66 | 331 | 4.363 | € 40.24 |
36 | Sao Paulo | 2.003 | € 0.49 | 22.10% | 73.90 | 79.78 | – | 6.37 | 158 | 3.355 | € 18.00 |
37 | Zurich | 1.566 | € 3.58 | 19.50% | 82.60 | 17.31 | 1.557 | 7.56 | 69 | 538 | € 81.88 |
38 | London | 1.633 | € 1.30 | 27.80% | 80.40 | 58.91 | 1.538 | 7.16 | 433 | 6.417 | € 47.84 |
39 | Johannesburg | 3.124 | € 0.66 | 28.30% | 56.30 | 61.83 | – | 4.81 | 194 | 492 | € 27.19 |
40 | Milan | 1.915 | € 1.29 | 19.90% | 82.70 | 67.19 | 1.718 | 6.38 | 110 | 2.396 | € 59.91 |
41 | Washington D.C. | 2.528 | € 1.62 | 36.20% | 78.80 | 39.18 | 1.779 | 6.94 | 83 | 744 | € 73.91 |
42 | New York | 2.535 | € 1.48 | 36.20% | 78.80 | 57.36 | 1.779 | 6.94 | 359 | 3.081 | € 72.42 |
43 | Moscow | 1.901 | € 0.46 | 23.10% | 69.50 | 57.63 | 1.965 | 5.54 | 322 | 3.206 | € 35.17 |
44 | Mexico City | 2.555 | € 0.50 | 28.90% | 76.40 | 82.78 | 2.137 | 6.46 | 192 | € – |