Best verkochte tweedehands auto 2016 is de Volkswagen Golf
Wie wil er nou geen tweedehands Golf hebben? Nou dat waren in 2016 bijna 40.000 mensen! 40.000 Golfjes dat zijn er nogal wat. In totaal verkochten autobedrijven ruim 1,1 miljoen tweedehands auto’s aan ons consumenten. Lees meer…
Best verkochte tweedehands auto 2016 is de Volkswagen Golf
Ten opzichte van 2015 werden er in 2016 4,5 procent meer tweedehands auto’s verkocht. Logischerwijze is de Volkswagen ook nog eens de meest gestolen auto van Nederland zoals je hier kunt lezen. Hier lees je waar de meest geïmporteerde auto’s vandaan komen. Hier wat tips bij het kopen van een tweedehands auto:
- Klopt de prijs ten opzichte van dezelfde auto’s die ook worden aangeboden.
- Vraag naar identiteitspapieren van de verkoper.
- Controleer op het kentekenbewijs ook het voertuigidentificatienummer (VIN), ook wel chassis- of framenummer genoemd.
- Hebben de banden genoeg profiel.
- Zijn er lekkages waar te nemen, bijvoorbeeld in de kofferbak.
- Check het motorblok. Is het blok vet of zitten er druppels aan de buitenkant? Dan kunnen er lekkages zijn…
- Maak een proefrit.
- Werken alle lampjes op het dashboard?
Natuurlijk zijn er ook andere websites met tips over waar je op moet letten als je een tweedehandsje aan wil gaan schaffen. Lees bijvoorbeeld: ‘Tweedehands auto kopen in 11 stappen’ van de ANWB. Ook ‘Een tweedehands auto kopen: waarop letten’ van Autogeschiedenis.nl geeft een aardig beeld.
Best verkochte tweedehands auto 2016 naar merk
Aantal 2016 | Aantal 2015 | Groei 2016 | ||
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 123.478 | 114.463 | 7.9% |
2. | Peugeot | 105.529 | 93.661 | 12.7% |
3. | Opel | 100.515 | 97.774 | 2.8% |
4. | Renault | 93.121 | 91.185 | 2.1% |
5. | Ford | 88.747 | 85.920 | 3.3% |
6. | Toyota | 52.403 | 49.304 | 6.3% |
7. | Citroën | 51.890 | 51.407 | 0.9% |
8. | Fiat | 50.826 | 52.367 | -4.6% |
9. | Volvo | 44.447 | 40.937 | 8.6% |
10. | BMW | 44.178 | 42.755 | 3.3% |
De top vijf meest verkochte tweedehands modellen is niet veranderd ten opzichte van 2015. Volkswagens, Opeltjes en een Ford zorgen wederom voor deze top vijf.
Best verkochte tweedehands auto 2016 naar model
Aantal 2016 | Aantal 2015 | Groei 2016 | ||
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 39.811 | 37.885 | 5.1% |
2. | Volkswagen Polo | 37.073 | 35.801 | 3.6% |
3. | Opel Corsa | 32.065 | 32.486 | -1.3% |
4. | Opel Astra | 27.473 | 26.937 | 2.0% |
5. | Ford Focus | 26.671 | 25.073 | 6.4% |
6. | Peugeot 206 | 22.700 | 22.314 | 1.7% |
7. | Renault Clio | 22.530 | 20.610 | 9.3% |
8. | Ford Fiesta | 22.105 | 20.650 | 7.0% |
9. | Renault Megane | 19.788 | 18.529 | 6.8% |
10. | BMW 3-serie | 19.631 | 19.361 | 1.4% |
Bron en meer informatie: VWE, Occasion jaaroverzicht 2016: personenauto’s, 3 januari 2017