De allerduurste auto’s ter wereld (een top 53…)
Ze zijn mooi, te mooi deze allerduurste auto’s ter wereld van dit moment. Deze auto’s zijn kunstwerken met een hele grote K. En omdat we ze te mooi vinden om er even door heen te jassen worden er op termijn ook aparte artikelen gewijd aan bijvoorbeeld de Ferrari 250 GTO, de Mercedes-Benz W196 en de Bugatti Type 57SC.
Als je één van de allerduurste auto’s ter wereld wilt aanschaffen moet je wel de portemonnee trekken. De onderstaande auto’s zijn verkocht op verschillende veilingen over de hele wereld en beginnen vanaf 5 miljoen euro en de duurste verwisselde voor bijna 30 miljoen van eigenaar…
Lees hier ->>> meer over auto’s op deze website…
De allerduurste auto’s ter wereld
De bedragen zijn herrekend naar vandaag de dag, dwz met een correctie aangaande de inflatie.
De allerduurste auto’s ter wereld, de top 53
Uit: | Bedrag: | In: | ||
---|---|---|---|---|
53. | Ferrari 625 TRC Spider | 1957 | € 5.014.540 | 2012 |
52. | Delahaye 135 Competition Court Torpedo Roadster | 1939 | € 5.070.780 | 2014 |
51. | Ferrari 250 GT California LWB Prototype Spyder | 1957 | € 5.070.780 | 2012 |
50. | Alfa Romeo 8C 2300 Monza | 1933 | € 5.155.293 | 2010 |
49. | Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France' | 1956 | € 5.155.293 | 2012 |
48. | Ferrari 250 GT Series 1 Cabriolet | 1958 | € 5.239.806 | 2014 |
47. | Ferrari 250 GT SWB Speciale Aerodinamica | 1962 | € 5.282.063 | 2014 |
46. | Ford GT40 Roadster | 1965 | € 5.324.319 | 2014 |
45. | Ferrari 250 LM | 1962 | € 5.362.139 | 2008 |
44. | Ford GT40 Prototype | 1964 | € 5.378.100 | 2014 |
43. | Ferrari 250 GT SWB ""Competition"" Berlinetta Speciale | 1959 | € 5.408.832 | 2013 |
42. | Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione | 1955 | € 5.493.345 | 2013 |
41. | Talbot-Lago T150-C SS | 1938 | € 5.493.345 | 2013 |
Zie hier de Top 10 mooiste Citroëns aller tijden.
Uit: | Bedrag: | In: | ||
---|---|---|---|---|
40. | Rolls-Royce 10 hp Two-Seater | 1904 | € 5.573.471 | 2007 |
39. | Ferrari 250 MM Berlinetta | 1953 | € 5.577.858 | 2014 |
38. | Ferrari 250 LWB California Spider Competizione | 1959 | € 5.577.858 | 2010 |
37. | Mercedes-Benz 38/250 SSK | 1929 | € 5.718.511 | 2004 |
36. | Mercedes-Benz 540K Special Roadster | 1939 | € 5.746.884 | 2013 |
35. | Shelby Daytona Cobra Coupe | 1965 | € 5.904.386 | 2009 |
34. | Ferrari 275 GTB/C | 1966 | € 6.039.055 | 2014 |
33. | 4-Litre Supercharged 'Blower' Bentley Single-Seater | 1929 | € 6.074.752 | 2012 |
32. | Bugatti Type 57SC Atalante Coupe | 1937 | € 6.084.936 | 2008 |
31. | Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione | 1960 | € 6.253.962 | 2013 |
30. | Ferrari 250 GT LWB California Spider | 1958 | € 6.338.475 | 2013 |
29. | Ferrari 410S | 1955 | € 6.338.475 | 2012 |
28. | Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster | 1928 | € 6.338.475 | 2013 |
27. | Mercedes-Benz 540K Special Roadster | 1937 | € 6.340.166 | 2007 |
26. | McLaren F1 | 1997 | € 6.507.501 | 2013 |
25. | Ferrari 250 GT SWB California Spyder | 1962 | € 6.592.014 | 2012 |
De allerduurste auto’s ter wereld, de top 25
24. | Bugatti Type 57SC Atalante | 1937 | € 6.718.784 | 2013 |
23. | Ferrari 250 GT LWB California Spider | 1958 | € 6.761.040 | 2014 |
22. | Ferrari 375 MM Spider | 1953 | € 6.972.323 | 2013 |
21. | Ferrari 330 TRI/LM Spider | 1962 | € 7.130.784 | 2007 |
20. | Ferrari 250 GT | 1957 | € 7.268.118 | 2014 |
19. | Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster | 1937 | € 7.437.144 | 2011 |
18. | Bugatti Royale Kellner Coupe | 1931 | € 7.529.340 | 1987 |
17. | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | € 7.817.453 | 2014 |
16. | Duesenberg Model J Long-Wheelbase Coupe | 1931 | € 7.944.222 | 2011 |
15. | Ferrari 250 GT SWB California Spider | 1961 | € 8.370.552 | 2008 |
14. | Ford GT40 | 1968 | € 8.451.300 | 2012 |
13. | Ferrari 250 GT California LWB Competizione Spyder | 1960 | € 8.662.583 | 2012 |
12. | Ferrari 250 LM | 1964 | € 8.873.865 | 2014 |
11. | Mercedes-Benz 540K Special Roadster | 1936 | € 9.042.891 | 2012 |
De allerduurste auto’s ter wereld, de top 10
10. Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957
Kostte € 9.528.840,- in 2009
9. Ferrari 340/375 MM Berlinetta ‘Competizione’ uit 1953
Kostte € 9.844.074,- in 2013
8. Ferrari 250 LM uit 1964
Kostte € 10.986.690,- in 2013
7. Ferrari 250 GT SWB California Spider , 1961 , € 11.662.794,00 , 2013
6. Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957
Kostte € 12.592.437,- in 2011
De allerduurste auto’s ter wereld, de top 5
5. Ferrari 375-Pl Spider Competizione uit 1954
Kostte € 14.136.855,99 in 2014
4. Ferrari 275 GTB/C Speciale uit 1964
Kostte € 20.283.120,00 in 2014
De allerduurste auto’s ter wereld, de top 5
3. Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider uit 1967
Kostte € 21.128.250,00 in 2013
Zie hier de Top 10 meest luxueuze Amerikaanse auto’s aller tijden.
2. Mercedes-Benz W196 uit 1954
Kostte € 22.741.680,- in 2013
1. Ferrari 250 GTO uit 1962
Kostte € 29.283.755,- in 2014
Zie hier een overzicht van de kosten top 10 van verkeersboetes in 2022.