Film die het meest heeft opgebracht is Gone with the wind – de top 100

0
Film die het meest heeft opgebracht is Gone with the wind
Film die het meest heeft opgebracht is Gone with the wind

Film die het meest heeft opgebracht is Gone with the wind – de top 10

Vertalen we de cijfertjes naar 2018 dan heeft de film Gone with the wind inmiddels zo’n 1,5 miljard euro opgebracht. Deze film won niet voor niets acht Oscars en heeft er wel bijna 80 jaar over mogen doen om al dat geld binnen te roeien.


Zie hier de top 10 best betaalde acteurs 2021.


We hebben de opbrengsten van alle films omgerekend naar de koersen van vandaag de dag, dus de inflatie meegerekend. We hebben overigens ook de bedragen zonder die inflatoire correctie. Zie hier dus de complete top 100…

Lees hier->>> meer aardige zaken over film op deze website…


Film die het meest heeft opgebracht is Gone with the wind – de top 100

De tabel bestaat natuurlijk uit de naam van de film, het bedrag dat de film heeft opgebracht in euro’s omgerekend naar het heden, wat de bedragen ooit waren en in welk jaar de film werd uitgebracht.


Zie hier de top 100 beste films volgens acteurs zelf.


Bron en meer informatie: Box office Mojo All Time Box Office

Nu Toen Jaar
1 Gone with the Wind 1.502.363.457 160.927.932 1939
2 Star Wars 1.324.461.699 373.408.386 1977
3 The Sound of Music 1.058.972.292 128.523.808 1965
4 E.T.: The Extra-Terrestrial 1.054.800.468 352.439.549 1982
5 Titanic 1.007.921.313 534.084.795 1997
6 The Ten Commandments 974.089.800 53.055.000 1956
7 Jaws 952.368.435 210.600.000 1975
8 Doctor Zhivago 923.046.435 90.494.747 1965
9 The Exorcist 822.393.324 188.653.977 1973
10 Snow White and the Seven Dwarfs 810.502.200 149.789.644 1937
11 Star Wars: The Force Awakens 803.922.246 758.696.402 2015
12 101 Dalmatians 742.964.724 117.352.811 1961
13 The Empire Strikes Back 730.051.542 235.284.804 1980
14 Ben-Hur 728.708.400 59.940.000 1959
15 Avatar 723.574.539 616.011.176 2009
16 Return of the Jedi 699.406.974 250.538.003 1983
17 Jurassic Park 681.281.523 325.987.644 1993
18 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 671.542.488 384.381.188 1999
19 The Lion King 662.875.002 342.454.859 1994
20 The Sting 662.848.434 126.360.000 1973

Zie hier de Top 10 films die naar verwachting het meeste opbrengen in 2023.


Nu Toen Jaar
21 Raiders of the Lost Ark 658.267.479 201.009.577 1981
22 The Graduate 636.332.193 85.005.697 1967
23 Fantasia 617.494.671 61.890.559 1941
24 Jurassic World 587.794.077 528.339.206 2015
25 The Godfather 586.852.452 109.322.793 1972
26 Forrest Gump 584.562.663 267.504.267 1994
27 Mary Poppins 581.344.371 82.840.909 1964
28 Grease 572.327.532 152.892.109 1978
29 Marvel's The Avengers 571.673.295 504.919.907 2012
30 Thunderball 556.197.840 51.512.483 1965
31 The Dark Knight 553.695.750 433.235.340 2008
32 The Jungle Book 547.869.096 114.893.326 1967
33 Black Panther 540.428.804 540.428.804 2018
34 Sleeping Beauty 540.404.622 41.796.000 1959
35 Ghostbusters 529.233.588 196.192.098 1984
36 Shrek 2 528.320.475 357.393.260 2004
37 Butch Cassidy and the Sundance Kid 524.654.091 82.870.200 1969
38 Love Story 520.492.230 86.181.721 1970
39 Spider-Man 516.674.700 327.002.164 2002
40 Independence Day 515.069.523 247.997.107 1996
41 Home Alone 503.657.919 231.466.607 1990
42 Star Wars: The Last Jedi 502.336.323 502.336.364 2017
43 Pinocchio 501.197.706 68.245.875 1940
44 Cleopatra (1963) 499.562.802 46.800.000 1963
45 Beverly Hills Cop 499.314.132 190.155.987 1984
46 Goldfinger 492.993.540 41.375.660 1964
47 Airport 491.590.296 81.396.212 1970
48 American Graffiti 488.638.251 93.150.000 1973
49 The Robe 486.706.887 29.160.000 1953
50 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 480.563.604 342.885.808 2006
51 Around the World in 80 Days 480.467.052 34.020.000 1956
52 Bambi 473.753.043 82.820.192 1942
53 Blazing Saddles 470.237.157 96.877.200 1974
54 Batman 468.117.954 203.463.028 1989
55 The Bells of St. Mary's 466.560.000 17.280.000 1945
56 The Lord of the Rings: The Return of the King 458.340.444 306.055.183 2003
57 Finding Nemo 457.945.002 308.483.041 2003
58 The Towering Inferno 456.377.166 93.960.000 1974
59 Rogue One: A Star Wars Story 449.431.821 431.063.632 2016
60 Cinderella (1950) 448.389.351 75.444.331 1950
61 Spider-Man 2 447.328.413 302.604.518 2004
62 My Fair Lady 446.148.000 58.320.000 1964
63 The Greatest Show on Earth 446.148.000 29.160.000 1952
64 National Lampoon's Animal House 445.332.087 114.696.000 1978
65 The Passion of the Christ 443.953.224 300.334.173 2004
66 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith 441.125.757 308.019.167 2005
67 Back to the Future 439.088.850 170.593.907 1985
68 The Lord of the Rings: The Two Towers 429.233.661 277.466.606 2002
69 The Dark Knight Rises 428.166.810 362.992.670 2012
70 The Sixth Sense 428.146.884 237.740.097 1999
71 Superman 426.503.556 108.716.595 1978
72 Tootsie 423.126.342 143.532.000 1982
73 Smokey and the Bandit 422.598.303 102.657.317 1977
74 Beauty and the Beast (2017) 422.340.156 408.251.474 2017
75 Finding Dory 417.580.353 393.899.404 2016
76 West Side Story 416.183.832 35.362.026 1961
77 Close Encounters of the Third Kind 415.830.348 109.503.182 1977
78 Harry Potter and the Sorcerer's Stone 415.757.772 257.236.196 2001
79 Lady and the Tramp 414.433.422 75.817.884 1955
80 Lawrence of Arabia 411.821.010 36.307.557 1962
81 The Rocky Horror Picture Show 409.485.213 91.442.778 1975
82 Rocky 409.266.270 94.960.469 1976
83 The Best Years of Our Lives 408.969.000 19.156.500 1946
84 The Poseidon Adventure 408.240.000 68.496.126 1972
85 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 407.476.494 255.591.248 2001
86 Twister 406.649.970 195.794.434 1996
87 Men in Black 406.118.691 203.059.337 1997
88 The Bridge on the River Kwai 404.507.520 22.032.000 1957
89 Transformers: Revenge of the Fallen 400.796.505 325.710.615 2009
90 It's a Mad Mad Mad Mad World 400.606.803 37.529.615 1963
91 Swiss Family Robinson 400.105.494 32.688.360 1960
92 One Flew Over the Cuckoo's Nest 399.193.596 88.274.833 1975
93 M.A.S.H. 399.185.010 66.096.000 1970
94 Indiana Jones and the Temple of Doom 398.059.353 145.694.920 1984
95 Avengers: Age of Ultron 398.015.451 371.794.753 2015
96 Star Wars: Episode II – Attack of the Clones 397.580.886 251.648.159 2002
97 Toy Story 3 396.621.360 336.153.953 2010
98 Mrs. Doubtfire 391.750.506 177.548.147 1993
99 Aladdin 389.950.767 176.053.677 1992
100 Ghost 382.685.067 176.281.358 1990

Zie hier de top 10 beste Marvel films aller tijden volgens Rotten Tomatoes.


Geef een reactie