Gezondste land ter wereld is IJsland
Oh man, je kan zo ziek worden in deze wereld. Overgewicht, HIV, tuberculose, malaria, zelfmoord, kanker, Hepatitis B, oorlog en geweld. Dagelijks hebben vele van onze medebewoners van de wereld hier mee te maken. En dan komt The Lancet om de hoek kijken. Een bekend Brits tijdschrift dat al sinds 1823 de wereld laat weten wat er op medisch gebied in de wereld belangrijk is. Zij hebben 188 landen op een rij gezet en gekeken hoe het is van de bewoners van deze landen in combinatie met ziekten, dood en verderf. En wat hebben we het toch weer goed voor elkaar in Nederland, ondanks wat alle azijnzeikerdjes ons willen doen geloven.
Gezondste land ter wereld is IJsland
Nou, niet alleen IJsland staat op één. Ook Singapore en Zweden scoren even goed. The Lancet maakte die score op basis van 35 ziekten en zaken die te maken hebben met dood en verderf. Op ieder element scoorde een land. De beste score was op deze element 100. De IJslanders scoorden over 2015 met Singapore en Zweden gemiddeld 85. Nederland soort hier dan 82 punten.
Tabel: Gezondste land ter wereld, de top 188
1 | IJsland | 85 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Zweden | 85 |
4 | Andorra | 83 |
5 | Verenigd Koninkrijk | 82 |
6 | Finland | 82 |
7 | Spanje | 82 |
8 | Nederland | 82 |
9 | Canada | 81 |
10 | Australië | 81 |
11 | Noorwegen | 81 |
12 | Luxemburg | 81 |
13 | Ierland | 81 |
14 | Malta | 80 |
15 | Duitsland | 79 |
16 | Denemarken | 79 |
17 | Cyprus | 79 |
18 | België | 79 |
19 | Zwitserland | 78 |
20 | Italië | 78 |
21 | Brunei | 78 |
22 | Portugal | |
23 | Israël | 77 |
24 | Frankrijk | 77 |
25 | Slovenië | 76 |
26 | Griekenland | 76 |
27 | Japan | 76 |
28 | USA | 75 |
29 | Estland | 74 |
30 | Nieuw-Zeeland | 74 |
31 | Oostenrijk | 74 |
32 | Taiwan | 74 |
33 | Antigua en Barbuda | 74 |
34 | Tsjechië | 74 |
35 | Zuid-Korea | 73 |
36 | Hongarije | 73 |
37 | Slowakije | 73 |
38 | Uruguay | 72 |
39 | Polen | 72 |
40 | Seychellen | 71 |
41 | Barbados | 71 |
42 | Kroatië | 70 |
43 | Bahamas | 69 |
44 | Jordanië | 69 |
45 | Letland | 69 |
46 | Maleisië | 69 |
47 | Litouwen | 68 |
48 | Mauritius | 68 |
49 | Dominica | 68 |
50 | Saint Lucia | 67 |
51 | Montenegro | 67 |
52 | Argentinië | 67 |
53 | Albanië | 67 |
54 | Chili | 67 |
55 | Oezbekistan | 67 |
56 | Trinidad en Tobago | 67 |
57 | Costa Rica | 67 |
58 | Saint Vincent en de Grenadines | 66 |
59 | Jamaica | 66 |
60 | Turkmenistan | 66 |
61 | Macedonië | 66 |
62 | Bahrein | 65 |
63 | Maldiven | 65 |
64 | Peru | 65 |
65 | Servië | 65 |
66 | Cuba | 65 |
67 | Bulgarije | |
68 | Koeweit | 64 |
69 | Mexico | 64 |
70 | Grenada | 63 |
71 | Ecuador | 63 |
72 | Panama | 63 |
73 | Bosnië en Herzegovina | 63 |
74 | Roemenië | 63 |
75 | Azarbaidjan | 63 |
76 | Palestijnse gebieden | 62 |
77 | Libanon | 62 |
78 | Venezuela | 62 |
79 | Sri Lanka | 62 |
80 | Moldavië | 62 |
81 | Micronesië | 62 |
82 | Dominicaanse Republiek | 62 |
83 | Tonga | 62 |
84 | Emiraten | 62 |
85 | Kazachstan | 62 |
86 | Armenië | 61 |
87 | Suriname | 61 |
88 | Colombia | 61 |
89 | Qatar | 61 |
90 | Brazilië | 60 |
91 | Indonesië | 60 |
92 | China | 60 |
93 | Oman | 60 |
94 | Vietnam | 59 |
95 | Fiji | 59 |
96 | Belize | 59 |
97 | Marshall Eilanden | 59 |
98 | Paraguay | 59 |
99 | Tadzjikistan | 59 |
100 | Nicaragua | 59 |
101 | Algerije | 59 |
102 | El Salvador | 58 |
103 | Turkije | 58 |
104 | Iran | 58 |
105 | Saudi-Arabië | 58 |
106 | Georgia | 58 |
107 | Samoa | 57 |
108 | Tunesië | 57 |
109 | Marokko | 57 |
110 | Guyana | 57 |
111 | Mongolië | 56 |
112 | Thailand | 56 |
113 | Kirgizië | 556 |
114 | Bhutan | 55 |
115 | Honduras | 55 |
116 | Noord-Korea | 55 |
117 | Syrië | 54 |
118 | Oekraïne | 54 |
119 | Rusland | 54 |
120 | Wit-Rusland | 53 |
121 | Bolivia | 53 |
122 | Oost-Timor | 53 |
123 | Kaapverdië | 53 |
124 | Egypte | 53 |
125 | Guatemala | 51 |
126 | Libië | 50 |
127 | Filipijnen | 50 |
128 | Irak | 48 |
129 | Kiribati | 48 |
130 | Cambodja | 47 |
131 | São Tomé en Príncipe | 47 |
132 | Vanuatu | 46 |
133 | Botswana | 46 |
134 | Zuid-Afrika | 46 |
135 | Myanmar | |
136 | Laos | 45 |
137 | Namibië | 45 |
138 | Salomons eilanden | 44 |
139 | Gabon | 44 |
140 | Djibouti | 43 |
141 | Ghana | 43 |
142 | Comoren | 42 |
143 | India | 42 |
144 | Senegal | 41 |
145 | Haïti | 41 |
146 | Kenia | 40 |
147 | Zimbabwe | 40 |
148 | Swaziland | 38 |
149 | Pakistan | 38 |
150 | Mauritanië | 38 |
151 | Bangladesh | 38 |
152 | Jemen | 37 |
153 | Zambia | 37 |
154 | Tanzania | 36 |
155 | Papoea Nieuw Guinea | 36 |
156 | Gambia | 36 |
157 | Equatoriaal-Guinea | 36 |
158 | Nepal | 36 |
159 | Congo | 36 |
160 | Sudan | 35 |
161 | Ivoorkust | 35 |
162 | Eritrea | 35 |
163 | Nigeria | 34 |
164 | Togo | 34 |
165 | Benin | 34 |
166 | Liberia | 33 |
167 | Rwanda | 33 |
168 | Malawi | 32 |
169 | Lesotho | 32 |
170 | Angola | 32 |
171 | Kameroen | 31 |
172 | Burkina Faso | 31 |
173 | Uganda | 31 |
174 | Ethiopië | 30 |
175 | Guinea | 29 |
176 | Guinee-Bissau | 29 |
177 | Mozambique | 28 |
178 | Madagaskar | 28 |
179 | Sierra Leone | 27 |
180 | Afghanistan | 26 |
181 | Mali | 26 |
182 | Burundi | 26 |
183 | Democratische Republiek Congo | 24 |
184 | Chad | 24 |
185 | Niger | 23 |
186 | Zuid-Soedan | 22 |
187 | Somalië | 22 |
188 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 20 |
Bron en meer informatie: Measuring the health-related Sustainable DevelopmentGoals in 188 countries: a baseline analysis from the GlobalBurden of Disease Study 2015, The Lancet, september 2016