Groenste land ter wereld is Zweden of Duitsland?
Wij zijn het er inmiddels wel over eens, we zijn onze aarde aardig aan het verruïneren. Vernielen, stukmaken, vermassacreren, verminken, in het verderf storten, te gronde richten, nekken, geef er maar een synoniem voor.
Daar is natuurlijk best wel iets aan te doen, maar dan kost dat in eerste instantie wel wat geld, innovatie en denkkracht. En daar is Nederland dan weer geen toppertje in als het daar om gaat in combinatie met de groene gedachte.
Zo zijn er nog volksstammen hier die denken dat de opwarming van de aarde niets met ons gedrag te maken heeft, als er een windmolenparkje komt vinden zij dat horizonvervuiling en wat maakt het uit, we bouwen toch gewoon kolencentrales…
Dual Citizen laat zien in haar Global Green Economy Index 2016 dat we volgens anderen best wel groen zijn, perceptie, maar in werkelijkheid valt dat wel mee.
Lees hier ->>> meer over het milieu op deze website…
Groenste land ter wereld is Zweden of Duitsland?
Wist je dat…
- Kopenhagen de groenste stad ter wereld is gevolgd door Stockholm, Vancouver, Oslo en Singapore.
- Landen die zelf veel fossiele brandstoffen in de grond hebben zitten en exporteren uitermate slecht scoren op Noorwegen na.
Werkelijkheid | Perceptie | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 77.61 | 1 | Duitsland | 97.74 |
2 | Noorwegen | 69.11 | 2 | Verenigde Staten | 94.70 |
3 | Finland | 67.83 | 3 | Denemarken | 93.84 |
4 | Zwitserland | 67.63 | 4 | Zweden | 93.65 |
5 | Duitsland | 66.01 | 5 | Noorwegen | 88.95 |
6 | Oostenrijk | 65.23 | 6 | Canada | 85.59 |
7 | IJsland | 63.68 | 7 | Verenigd Koninkrijk | 82.73 |
8 | Zambia | 62.00 | 8 | Nederland | 77.58 |
9 | Denemarken | 61.84 | 9 | Japan | 75.94 |
10 | Brazilië | 60.29 | 10 | Finland | 74.47 |
11 | Costa Rica | 58.69 | 11 | Frankrijk | 72.66 |
12 | Canada | 58.00 | 12 | China | 72.10 |
13 | Frankrijk | 56.76 | 13 | Costa Rica | 69.79 |
14 | Ethiopië | 56.46 | 14 | Zwitserland | 69.55 |
15 | Italië | 56.21 | 15 | Nieuw Zeeland | 69.24 |
16 | Portugal | 55.86 | 16 | Australië | 62.82 |
17 | Nederland | 55.61 | 17 | IJsland | 61.76 |
18 | Colombia | 55.00 | 18 | Brazilië | 59.66 |
19 | Uruguay | 54.70 | 19 | Indië | 58.03 |
20 | Cambodja | 54.10 | 20 | Zuid-Afrika | 53.18 |
21 | Spanje | 53.88 | 21 | Oostenrijk | 51.80 |
22 | Slovenië | 53.76 | 22 | Spanje | 51.36 |
23 | Rwanda | 53.18 | 23 | Zuid-Korea | 49.62 |
24 | Nieuw Zeeland | 53.03 | 24 | Israël | 47.55 |
25 | Verenigd Koninkrijk | 52.96 | 25 | Kenia | 45.88 |
26 | Hongarije | 52.75 | 26 | Ierland | 41.81 |
27 | Filippijnen | 52.60 | 27 | Colombia | 41.65 |
28 | Luxemburg | 52.18 | 28 | Verenigde Arabische Emiraten | 41.57 |
29 | Peru | 51.60 | 29 | Italië | 41.33 |
Zie hier heb je meer compassie met het milieu? Dan heb je meer gevoel!
Werkelijkheid | Perceptie | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | Verenigde Staten | 51.53 | 30 | Chili | 41.31 |
31 | Kenia | 51.25 | 31 | Mexico | 38.82 |
32 | Chili | 51.11 | 32 | België | 38.20 |
33 | Ierland | 50.93 | 33 | Peru | 37.01 |
34 | Japan | 50.60 | 34 | Indonesië | 36.97 |
35 | Marokko | 50.35 | 35 | Marokko | 36.77 |
36 | Kroatië | 50.32 | 36 | Mauritius | 36.42 |
37 | België | 50.23 | 37 | Portugal | 36.22 |
38 | Thailand | 49.89 | 38 | Thailand | 36.14 |
39 | Panama | 49.65 | 39 | Ghana | 35.71 |
40 | Turkije | 49.63 | 40 | Filippijnen | 35.13 |
41 | Litouwen | 49.62 | 41 | Senegal | 34.96 |
42 | Griekenland | 49.47 | 42 | Maleisië | 34.77 |
43 | Nigeria | 48.76 | 43 | Bangladesh | 34.61 |
44 | Mexico | 48.63 | 44 | Slovenië | 34.33 |
45 | Verenigde Arabische Emiraten | 48.50 | 45 | Burkina Faso | 34.19 |
46 | Zuid-Korea | 48.41 | 46 | Tanzania | 34.18 |
47 | Taiwan | 48.37 | 47 | Rwanda | 33.94 |
48 | Letland | 47.45 | 48 | Argentinië | 33.42 |
49 | Mozambique | 47.14 | 49 | Nigeria | 33.37 |
Zie hier de Top 10 landen waar je het makkelijkst een paspoort krijgt 2023.
Werkelijkheid | Perceptie | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | Malta | 46.64 | 50 | Jordanië | 32.72 |
51 | Burkina Faso | 46.43 | 51 | Russische Federatie | 32.59 |
52 | Bulgarije | 45.78 | 52 | Uruguay | 32.57 |
53 | Tanzania | 45.75 | 53 | Ethiopië | 32.56 |
54 | Senegal | 44.36 | 54 | Turkije | 32.28 |
55 | Australië | 44.28 | 55 | Griekenland | 32.14 |
56 | Israël | 44.20 | 56 | Polen | 32.13 |
57 | Azerbeidzjan | 43.73 | 57 | Katar | 31.79 |
58 | Ghana | 43.28 | 58 | Luxemburg | 31.77 |
59 | Zuid-Afrika | 42.86 | 59 | Slowakije | 31.72 |
60 | Jordanië | 42.59 | 60 | Mozambique | 31.28 |
Zie hier de Top 15 meest innovatieve landen van de laatste 10 jaar (2012-2022).
Werkelijkheid | Perceptie | ||||
---|---|---|---|---|---|
61 | Tsjechische Republiek | 42.39 | 61 | Taiwan | 31.23 |
62 | Slowakije | 42.11 | 62 | Saoedi-Arabië | 31.20 |
63 | Cyprus | 41.99 | 63 | Vietnam | 31.08 |
64 | China | 41.77 | 64 | Cambodja | 30.90 |
65 | Maleisië | 41.31 | 65 | Oman | 30.63 |
66 | Vietnam | 41.30 | 66 | Panama | 30.58 |
67 | Mauritius | 40.51 | 67 | Mongolië | 30.57 |
68 | Indië | 40.43 | 68 | Kroatië | 30.29 |
69 | Roemenië | 40.04 | 69 | Malta | 30.22 |
70 | Polen | 39.35 | 70 | Estland | 30.17 |
71 | Argentinië | 39.23 | 71 | Tsjechische Republiek | 30.13 |
72 | Oman | 39.19 | 72 | Koeweit | 30.07 |
73 | Bangladesh | 39.09 | 73 | Hongarije | 29.82 |
74 | Russische Federatie | 38.08 | 74 | Litouwen | 29.78 |
75 | Indonesië | 37.73 | 75 | Letland | 29.66 |
76 | Estland | 37.09 | 76 | Azerbeidzjan | 29.25 |
77 | Koeweit | 36.45 | 77 | Bulgarije | 28.88 |
78 | Katar | 36.33 | 78 | Roemenië | 28.87 |
79 | Mongolië | 35.01 | 79 | Zambia | 28.84 |
80 | Saoedi-Arabië | 31.34 | 80 | Cyprus | 28.50 |