Grootse steden in Italië – Top 50, met natuurlijk Rome op één
Soms wil je het gewoon weten, hoeveel ‘grote’ steden zijn er nu te vinden in ‘Bella Italia’. Groot noemen we 100.000 en meer, maar om de lijst met 50 steden te vullen hebben er vier net iets minder. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over steden in de gehele wereld…
Grootse steden in Italië – Top 50, met natuurlijk Rome op één
Over de geschiedenis van Rome:
- De geschiedenis van Rome strekt zich uit over ruim 2700 jaar en de stad heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld als een van de belangrijkste steden van de westerse cultuur.
- Rome werd volgens de mythe gesticht op 21 april van het jaar 753 v.Chr. door Romulus en Remus, afstammelingen van de Trojanen die onder leiding van Aeneas, zoon van Venus en Anchises, uit het brandende Troje waren gevlucht, dit is ook het begin van de Romeinse tijdrekening.
- Keizer Augustus concentreerde zich op het stichten van de Pax Romana, een door de Romeinse legioenen bewaakte vrede.
- Keizer Nero is bekend om zijn fanatieke christenvervolging en de wreedheden die hij tegen hen beging. Zo zou hij bijvoorbeeld gevangen christenen in teer hebben laten dopen en in brand laten steken, om ze als verlichting te laten dienen tijdens zijn feesten.
- In 1929 ondertekenden paus Pius XI en Mussolini het Verdrag van Lateranen (Sint-Jan van Lateranen is de kathedraal van het bisdom Rome, buiten het Vaticaan). Hierin werd bepaald dat de paus het huidige grondgebied, Vaticaanstad, als soevereine staat toegewezen kreeg. Tevens verzoenden de paus en het Italiaanse koninklijk huis zich.
- Als gevolg van de aanwezige culturele schatten en de aanwezigheid van het Vaticaan ontsnapte Rome tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels aan het tragische lot van andere Europese steden. Op 19 juli 1943 werd echter de wijk San Lorenzo alsnog gebombardeerd door de Anglo-Amerikaanse luchtmacht, wat resulteerde in ongeveer 3.000 doden en 11.000 gewonden.
Grootse steden in Italië – Top 50
1. | Rome | 2.864.731 | Lazio |
---|---|---|---|
2. | Milaan | 1.345.851 | Lombardije |
3. | Napels | 974074 | Campania |
4. | Turijn | 890529 | Piedmont |
5. | Palermo | 674.435 | Sicilië |
6. | Genoa | 586.655 | Liguria |
7. | Bologna | 386.66 | Emilia-Romagna |
8. | Florence | 382.808 | Toscane |
9. | Bari | 326.344 | Apulia |
10. | Catania | 314.555 | Sicilië |
11. | Venetië | 263.352 | Veneto |
12. | Verona | 258.765 | Veneto |
13. | Messina | 238.439 | Sicilië |
14. | Padua | 210.401 | Veneto |
15. | Triëst | 204.420 | Friuli-Venezia Giulia |
Zie hier de Top 10 duurste steden om in te wonen 2022.
16. | Taranto | 201.100 | Apulia |
---|---|---|---|
17. | Brescia | 196480 | Lombardije |
18. | Parma | 192.836 | Emilia-Romagna |
19. | Prato | 191.150 | Toscane |
20. | Modena | 184.973 | Emilia-Romagna |
21. | Reggio | 183.035 | Calabrië |
22. | Reggio | 171.345 | Emilia-Romagna |
23. | Perugia | 166.134 | Umbrië |
24. | Livorno | 159.219 | Toscaanse |
25. | Ravenna | 159.116 | Emilia-Romagna |
Zie hier de Top 10 wreedste Romeinse keizers.
26. | Cagliari | 154.460 | Sardinië |
---|---|---|---|
27. | Foggia | 151.991 | Apulia |
28. | Rimini | 147.750 | Emilia-Romagna |
29. | Salerno | 135.261 | Campania |
30. | Ferrara | 133.155 | Emilia-Romagna |
31. | Sassari | 127.525 | Sardinië |
32. | Latina | 125.985 | Lazio |
33. | Giugliano | 122.974 | Campania |
34. | Monza | 122.671 | Lombardije |
35. | Syracuse | 122.291 | Sicilië |
36. | Pescara | 121.014 | Abruzzo |
37. | Bergamo | 119.381 | Lombardije |
38. | Forlì | 117.913 | Emilia-Romagna |
39. | Trento | 117.317 | Trentino-Alto Adige |
40. | Vicenza | 112.953 | Veneto |
Zie hier de Top 25 mooiste steden van Italië.
41. | Terni | 111.501 | Umbrië |
---|---|---|---|
42. | Bolzano | 106.441 | Trentino-Alto Adige |
43. | Novara | 104.380 | Piedmont |
44. | Piacenza | 95.594 | Emilia-Romagna |
45. | Ancona | 100.861 | Marche |
46. | Andria | 100.440 | Apulia |
47. | Arezzo | 99.543 | Toscane |
48. | Udine | 99.169 | Friuli-Venezia Giulia |
49. | Cesena | 96.758 | Emilia-Romagna |
50. | Barletta | 94.814 | Apulia |
Hier->>> vind je meer over Italië op deze website.