Grootste economieën in 2050
PricewaterhouseCoopers (PWC) heeft uitgezocht welke economieën de grootste zijn in 2030 en 2050. Nederland zou wel gaan zakken op de lijst. In 2050 staan we op een 32e plaats en vandaag de dag staan we 26e.
Landen als Polen, Thailand en Bangladesh halen ons de komende 35 jaar in. Vreemd is dit niet gezien het verschil in aantal inwoners. De grootste economie in 2050? Volgens PWC is en blijft dat China. Lees meer over de mogelijke ontwikkelingen in de economie.
Lees hier ->>> meer over het weer en het klimaat op deze website…
Grootste economieën in 2050
De wereldeconomie zal in 2050 meer dan verdubbelen, veel meer dan de toename van de wereldbevolking. Grote aanjagers van deze waarschijnlijke groei van de economie zijn China, Japan en nog een aantal opkomende voormalige ‘ontwikkelingslanden’. Zo groeien deze opkomende economieën twee keer zo hard als bijvoorbeeld de ‘Westerse’ zoals de de Nederlandse.
‘Emerging Markets’
Één van de opkomende economieën, met een mooi woord ‘emerging market’, is te vinden in Midden-Amerika: Mexico. Volgens PWC zou Mexico in 2050 qua grootte van de economie het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kunnen inhalen. Ook India gaat (en blijft) groeien als kool, de groei van de economie aldaar vervijfvoudigt in 2050 ten opzichte van nu.
Het is en blijft een voorspelling natuurlijk. Protectionisme, bijvoorbeeld in de vorm van tariefmuren, kunnen natuurlijk roet in het eten gooien. Ook als de welvaart niet een beetje evenredig zal worden verdeeld over de mensheid kan dit de groei belemmeren denken ze bij PWC.
Een laatste waarschuwing betreft duurzaamheid. Ook de natuur zal een beetje gespaard moeten worden bij dit tempo van groei. Heb je nog wat centjes op de bank, dan weet je welk werelddeel en land je ze het beste kan beleggen. Je moet dan wel voor de lange termijn gaan waar het gaat om waardevermeerdering en niet voor ‘quick wins’ zegt PWC.
Zie hier het gebruik van hernieuwbare energie in 2022.
Tabel: grootste economieën ter wereld in 2016, 2030 en 2050
Alle getallen in miljarden euro’s
# | 2016 | # | 2030 | # | 2050 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 20695 | 1 | China | 36982 | 1 | China | 56920 |
2 | Verenigde Staten | 18061 | 2 | Verenigde Staten | 22841 | 2 | India | 42937 |
3 | India | 8486 | 3 | India | 18984 | 3 | Verenigde Staten | 33181 |
4 | Japan | 4799 | 4 | Japan | 5455 | 4 | Indonesië | 10218 |
5 | Duitsland | 3872 | 5 | Indonesië | 5278 | 5 | Brazilië | 7336 |
6 | Rusland | 3644 | 6 | Rusland | 4608 | 6 | Rusland | 6938 |
7 | Brazilië | 3050 | 7 | Duitsland | 4580 | 7 | Mexico | 6678 |
8 | Indonesië | 2946 | 8 | Brazilië | 4319 | 8 | Japan | 6596 |
9 | Verenigd Koningkrijk | 2713 | 9 | Mexico | 3562 | 9 | Duitsland | 5972 |
10 | Frankrijk | 2663 | 10 | Verenigd Koningkrijk | 3540 | 10 | Verenigd Koningkrijk | 5224 |
11 | Mexico | 2245 | 11 | Frankrijk | 3286 | 11 | Turkije | 5044 |
12 | Italië | 2161 | 12 | Turkije | 2915 | 12 | Frankrijk | 4578 |
13 | Zuid-Korea | 1877 | 13 | Saoedi-Arabië | 2681 | 13 | Saoedi-Arabië | 4567 |
14 | Turkije | 1855 | 14 | Zuid-Korea | 2579 | 14 | Nigeria | 4231 |
15 | Saoedi-Arabië | 1684 | 15 | Italië | 2472 | 15 | Egypte | 4216 |
16 | Spanje | 1644 | 16 | Iran | 2290 | 16 | Pakistan | 4122 |
17 | Canada | 1629 | 17 | Spanje | 2101 | 17 | Iran | 3795 |
18 | Iran | 1420 | 18 | Canada | 2083 | 18 | Zuid-Korea | 3443 |
19 | Australië | 1157 | 19 | Egypte | 1994 | 19 | Filippijnen | 3244 |
20 | Thailand | 1130 | 20 | Pakistan | 1818 | 20 | Vietnam | 3090 |
21 | Egypte | 1075 | 21 | Nigeria | 1746 | 21 | Italië | 3031 |
22 | Nigeria | 1060 | 22 | Thailand | 1685 | 22 | Canada | 3016 |
23 | Polen | 1024 | 23 | Australië | 1618 | 23 | Bangladesh | 2981 |
24 | Pakistan | 961 | 24 | Filippijnen | 1571 | 24 | Maleisië | 2739 |
25 | Argentinië | 855 | 25 | Maleisië | 1465 | 25 | Thailand | 2707 |
26 | Nederland | 843 | 26 | Polen | 1464 | 26 | Spanje | 2658 |
27 | Maleisië | 841 | 27 | Argentinië | 1306 | 27 | Zuid-Afrika | 2501 |
28 | Filippijnen | 780 | 28 | Bangladesh | 1288 | 28 | Australië | 2495 |
29 | Zuid-Afrika | 716 | 29 | Vietnam | 1268 | 29 | Argentinië | 2301 |
30 | Colombia | 671 | 30 | Zuid-Afrika | 1117 | 30 | Polen | 2046 |
31 | Bangladesh | 611 | 31 | Colombia | 1081 | 31 | Colombia | 2018 |
32 | Vietnam | 579 | 32 | Nederland | 1051 | 32 | Nederland | 1456 |
Bron en meer informatie: The World in 2050, The long view: how will the global economic order change by 2050?, PWC, februari 2017