Grootste helden in films volgens de AFI – Top 50
Wel eens gehoord van de film: To kill a mockingbird? Deze film uit 1962, naar het gelijknamige boek door Harper Lee, werd gedirigeerd door Robert Mulligan.
Gregory Peck speelde de rol van Atticus Finch en won hier voor een Oscar voor Beste mannelijke hoofdrol. Een film die zeker nog steeds het kijken waard is.
De hoofdpersoon uit deze film, Atticus Finch, is volgens het American Film Institute (AFI) de grootste held van iedere film die in de vorige eeuw is gemaakt. Zie hieronder de 49 andere helden.
Grootste helden in films volgens de AFI – Top 50
Persoon | Film | Acteur / actrice | |
---|---|---|---|
1 | Atticus Finch | To Kill a Mockingbird | Gregory Peck |
2 | Indiana Jones | Raiders of the Lost Ark | Harrison Ford |
3 | James Bond | Dr. No | Sean Connery |
4 | Rick Blaine | Casablanca | Humphrey Bogart |
5 | Will Kane | High Noon | Gary Cooper |
6 | Clarice Starling | The Silence of the Lambs | Jodie Foster |
7 | Rocky Balboa | Rocky | Sylvester Stallone |
8 | Ellen Ripley | Aliens | Sigourney Weaver |
9 | George Bailey | It's a Wonderful Life | James Stewart |
10 | T. E. Lawrence | Lawrence of Arabia | Peter O'Toole |
11 | Jefferson Smith | Mr. Smith Goes to Washington | James Stewart |
12 | Tom Joad | The Grapes of Wrath | Henry Fonda |
13 | Oskar Schindler | Schindler's List | Liam Neeson |
14 | Han Solo | Star Wars | Harrison Ford |
15 | Norma Rae Webster | Norma Rae | Sally Field |
16 | Shane | Shane | Alan Ladd |
17 | Harry Callahan | Dirty Harry | Clint Eastwood |
18 | Robin Hood | The Adventures of Robin Hood | Errol Flynn |
19 | Virgil Tibbs | In the Heat of the Night | Sidney Poitier |
20 | Butch & Sundance | Butch Cassidy and the Sundance Kid | Paul Newman & Robert Redford |
21 | Mohandas K. Gandhi | Gandhi | Ben Kingsley |
22 | Spartacus | Spartacus | Kirk Douglas |
23 | Terry Malloy | On the Waterfront | Marlon Brando |
24 | Thelma Dickenson & Louise Sawyer | Thelma & Louise | Geena Davis & Susan Sarandon |
25 | Lou Gehrig | The Pride of the Yankees | Gary Cooper |
26 | Superman | Superman | Christopher Reeve |
27 | Bob Woodward & Carl Bernstein | All the President's Men | Robert Redford & Dustin Hoffman |
28 | Juror #8 | 12 Angry Men | Henry Fonda |
29 | General George Patton | Patton | George C. Scott |
30 | Luke Jackson | Cool Hand Luke | Paul Newman |
Zie hier de Top 10 films die naar verwachting het meeste opbrengen in 2023.
Persoon | Film | Acteur / actrice | |
---|---|---|---|
31 | Erin Brockovich | Erin Brockovich | Julia Roberts |
32 | Philip Marlowe | The Big Sleep | Humphrey Bogart |
33 | Marge Gunderson | Fargo | Frances McDormand |
34 | Tarzan | Tarzan the Ape Man | Johnny Weissmuller |
35 | Alvin York | Sergeant York | Gary Cooper |
36 | Rooster Cogburn | True Grit | John Wayne |
37 | Obi-Wan Kenobi | Star Wars | Alec Guinness |
38 | The Tramp | City Lights | Charlie Chaplin |
39 | Lassie | Lassie Come Home | Pal |
40 | Frank Serpico | Serpico | Al Pacino |
41 | Arthur Chipping | Goodbye Mr. Chips | Robert Donat |
42 | Father Edward J. Flanagan | Boys Town | Spencer Tracy |
43 | Moses | The Ten Commandments | Charlton Heston |
44 | Jimmy "Popeye" Doyle | The French Connection | Gene Hackman |
45 | Zorro | The Mark of Zorro | Tyrone Power |
46 | Batman | Batman | Michael Keaton |
47 | Karen Silkwood | Silkwood | Meryl Streep |
48 | The Terminator | Terminator 2: Judgment Day | Arnold Schwarzenegger |
49 | Andrew Beckett | Philadelphia | Tom Hanks |
50 | Maximus Decimus Meridius | Gladiator | Russell Crowe |