Grootste horecabedrijven Nederland 2019 2019 – De Top 100
Met haar 247 vestigingen in Nederland maakte McDonald’s een jaaromzet van van bijna 900 miljoen euro. En daarmee is het bedrijf van broertjes Dick en Mac McDonald in omzet gemeten, het grootste horecabedrijf van Nederland. Dit kunnen we lezen in de Horeca Top-100 2019.
Hierin vinden we de jaarlijkse ranglijst met de grootste horecabedrijven samengesteld door vakblad Misset Horeca. Gezamenlijk zijn deze 100 bedrijven goed voor een omzet in 2018 van meer dan 8 miljard euro. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over het bedrijfsleven op deze website…
Grootste horecabedrijven Nederland 2019 2019 – De Top 100
2018 was een geweldig jaar voor de horeca in Nederland. De prachtige zomer zorgde voor recordomzetten, met name aan de kust. De gemiddelde omzet van een horecazaak steeg, volgens het CBS, met bijna zeven procent.
McDonald’s staat niet voor de eerste keer bovenaan deze lijst, daar staan ze al sinds de start van deze ranglijst in 2003. Hoewel er in 2018 slechts twee vestigingen bijkwamen, wist McDonald’s in 2018 de omzet wel 85 miljoen euro te laten stijgen. Van der Valk, de nummer twee op de lijst, staat op stevige afstand van McDonald’s.
Het verschil groeide van 150 miljoen euro naar bijna 200 miljoen. Op nummertje 100 vinden we Grand Hotel Karel V in Utrecht, zij zijn goed voor iets meer dan miljoen euro.
Wat vinden we van onszelf?
Binnen dit onderzoek hebben ze ook aan de eigenaren en directeuren gevraagd om cijfers. Cijfers voor de prestaties van het eigen bedrijf en het economische klimaat. Zichzelf beloonden ze zich 8,1 en de economie kreeg gemiddeld een 7,7. De horecaondernemer is bang voor de gevolgen van de Brexit en het valt niet mee om een beetje goed, en laten we gewoon eerlijk zijn, goedkoop personeel te vinden.
Grootste horecabedrijven Nederland 2019 – Top 100
Omzet 2018 | Omzet 2017 | Verschil | ||
100 | Karel V | 10.6 | 10.1 | 5.1% |
99 | Hotel Papendal | 11 | 10.2 | 7.8% |
98 | Optisport | 11.3 | nieuw | |
97 | Taco Mundo | 11.9 | 11.1 | 6.9% |
96 | Big Horeca | 12 | 12.5 | -4% |
95 | Hajé | 12.4 | 11.4 | 8.8% |
94 | International Hotel Management Group | 12.7 | 11.5 | 10.4% |
93 | Xelat Group | 13.3 | 13.2 | 0.5% |
92 | Oud London Groep | 13.5 | 13.5 | 0% |
91 | Sanadome | 13.8 | 13.9 | -1.1% |
90 | Claus Park Collection | 14 | 13.4 | 4.5% |
89 | Yabeco | 14 | 10 | 40% |
88 | Hotel Arena | 14.7 | 10.4 | 41.3% |
87 | Utrecht City Concepts | 15 | 12.7 | 18.1% |
86 | A’dam Six Senses | 15.1 | 8.6 | 75.9% |
85 | Yip Group | 15.3 | 9.6 | 59.7% |
84 | Aeon Plaza Hotels | 16.6 | 16.5 | 0.9% |
83 | Gauchos | 16.8 | 16.7 | 0.3% |
82 | Wagamama | 16.9 | 14.3 | 18.2% |
81 | De Bonte Wever | 17.6 | 17 | 3.7% |
80 | Benner Groep | 18.4 | 17.2 | 6.9% |
79 | Hotel de l’Europe | 18.5 | 20.4 | -9.4% |
78 | Amadore | 18.5 | 16.8 | 10.2% |
77 | Oubaha Beheer | 19 | 18.5 | 2.4% |
76 | Ladage Beheer | 19 | 25.5 | -25.4% |
Grootste horecabedrijven Nederland 2019 – Top 75
75 | Verhage | 19.1 | 16.8 | 13.7% |
74 | Coffee Company | 19.1 | 19.1 | 0% |
73 | UMH Groep | 19.8 | 19.4 | 1.8% |
72 | IQ Creative | 20.6 | 19.2 | 6.9% |
71 | Regardz Hospitality | 21 | 22.3 | -5.8% |
70 | Huis ter Duin | 22 | 23.6 | -6.9% |
69 | Xcentric | 22.2 | 19.7 | 12.7% |
68 | Preston Palace | 24.8 | 24.8 | 0% |
67 | Hoscom | 25.4 | 22.8 | 11.4% |
66 | Spare Rib Express | 26.9 | 22.5 | 19.6% |
65 | Intratuin | 27 | 25.5 | 5.9% |
64 | Oostwegel Collection | 28.5 | 26.2 | 8.8% |
63 | SnowWorld | 29.2 | 27.3 | 6.9% |
62 | Hotel van Oranje | 29.2 | 28.7 | 1.7% |
61 | Snackpoint | 29.3 | 24.2 | 20.8% |
60 | Zusje | 29.5 | 28 | 5.4% |
59 | Hampshire Hospitality | 30 | nieuw | |
58 | De Krim | 30 | 26.9 | 11.5% |
57 | Humphreys | 30.4 | 28.4 | 7.1% |
56 | Hennie van der Most | 31.8 | 29.7 | 6.9% |
55 | Harbourgroup/HGL | 32 | 29.8 | 7.4% |
54 | Charme Hotels | 32.2 | 23.8 | 35.1% |
53 | Pulitzer Amsterdam | 32.2 | 29.3 | 9.8% |
52 | Bagels & Beans | 33.6 | 34 | -1.2% |
51 | Corendon Hotels | 35.1 | 14.5 | 141.3% |
Grootste horecabedrijven Nederland 2019 – Top 50
50 | Deutsche Hospitality | 35.5 | 34.6 | 2.6% |
49 | Starbucks | 36.9 | 35.7 | 3.5% |
48 | Tao Horeca Group | 37.4 | 35 | 6.9% |
47 | Febo | 43 | 39.9 | 7.8% |
46 | Stayokay | 43.3 | 41.5 | 4.3% |
45 | Debuut | 47 | 44.7 | 5.1% |
44 | Okura | 48.2 | 45.1 | 6.9% |
43 | Carlton Hotel Collection | 48.9 | 47 | 4% |
42 | Dudok Groep | 51.7 | 48.3 | 6.9% |
41 | PPHE Hotel Group | 55 | 54.1 | 1.7% |
40 | Amrâth Hotels | 55 | 50.3 | 9.3% |
39 | Efteling | 55.3 | 71.4 | -22.6% |
38 | Holland Casino | 55.5 | 53.8 | 3.2% |
37 | Inntel Hotels | 56 | 55 | 1.8% |
36 | De Beren | 56 | 48 | 16.7% |
35 | Meyer Beheer | 58 | 45 | 28.9% |
34 | Radisson Hotel Group | 58.8 | 55 | 6.9% |
33 | Subway | 65.3 | 61.1 | 6.9% |
32 | Europe Hotels Private Collection (EHPC) | 68 | 62 | 9.7% |
31 | La Cubanita/Bregje/Heinde & Ver | 72.2 | 55.8 | 29.2% |
30 | Loetje | 75 | nieuw | |
29 | Ikea | 78.1 | 75.5 | 6.9% |
28 | Bilderberg Hotels | 81 | 83.8 | -3.3% |
27 | Bastion Hotels | 86 | 77 | 11.7% |
26 | Franchise Friendly Concepts (FFC) | 87.9 | 57.9 | 51.9% |
Grootste horecabedrijven Nederland 2019 – Top 25
25 | Eden Hotels | 92 | 210 | -56.2% |
24 | Apollo Hotels | 96 | 92.3 | 4% |
23 | New York Pizza | 96.6 | 90.4 | 6.9% |
22 | Louvre Hotels Group | 100 | 190 | -47.4% |
21 | WestCord Hotels | 115 | 102 | 12.7% |
20 | Burger King | 116.9 | 109.3 | 6.9% |
19 | Albron | 117.5 | 112.5 | 4.4% |
18 | Hema | 120.2 | 119.1 | 0.9% |
17 | KFC | 128.3 | 120 | 6.9% |
16 | Marriott | 128.3 | 120 | 6.9% |
15 | Best Western | 142 | 134 | 6% |
14 | La Place | 150 | 124 | 21% |
13 | InterContinental Hotels Group (IHG) | 151.4 | 133 | 13.8% |
12 | Hilton | 171 | 160 | 6.9% |
11 | Center Parcs | 178 | 166.5 | 6.9% |
10 | Domino’s Pizza | 178.7 | 152.3 | 17.4% |
9 | Fletcher Hotels | 203 | 171 | 18.7% |
8 | HMSHost | 226.5 | 203.4 | 11.4% |
7 | Vermaat Groep | 254 | 207 | 22.7% |
6 | NH Hotel Group | 281 | 273 | 2.9% |
5 | Accor | 317.5 | 297 | 6.9% |
4 | NS Retailbedrijf | 375.3 | 375.3 | 0 % |
3 | Landal GreenParks | 378.5 | 361 | 4.8% |
2 | Van der Valk | 703 | 658 | 6.8% |
1 | McDonald’s | 896 | 811 | 10.5% |