Haarlemmermeer: Nederlands beste economische toplocatie (v/d 370)

0
Haarlemmermeer: Nederlands beste economische toplocatie (v/d 370)
Haarlemmermeer: Nederlands beste economische toplocatie (v/d 370)

Haarlemmermeer is Nederlands beste economische toplocatie

Elsevier, voor zolang ze nog bestaan, hebben gevraagd aan onderzoekbureau Louter om onze lokale economie onder de loep te nemen. En dat hebben ze gedaan! 370 gemeenten van 10.000 zijn vergeleken op 106 indicatoren, verdeeld over negen rubrieken.

Wij laten naast deze ranglijst ook een een top 12 provincies zien door de gemiddelden te nemen van de onderzochte gemeenten uit het onderzoek. Nou, kijk zelluf maar of je gemeente het een beetje aardig doet.


Lees hier ->>> meer over het bedrijfsleven in Nederland op deze website…


Nederlands beste economische toplocatie

Louter heet onder andere gekeken naar:

  • ruimtelijk-economische ontwikkelingen op langere termijn en sinds de kredietcrisis
  • huidige en toekomstige ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de winkelmarkt.

Overige opmerkingen:

  • De jaren geven het meetmoment aan. ‘2000/2015’ is de positie van de gemeente in de ranglijst van het gemiddelde rapportcijfer over de periode 2000-2015.
  • Het betreft alleen ‘10.000+ gemeenten’: Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn samengevoegd met andere naastgelegen kleine gemeenten of bij een grotere naastgelegen gemeenten gevoegd. Aldus resulteren 370 gemeenten of combinaties van kleine gemeenten met minstens 10.000 inwoners.

Lees hier ->>> meer over het bedrijfsleven in Nederland op deze website…


Nederlands beste economische toplocatie, per provincie: gemiddelde positie

1 Flevoland 99
2 Utrecht 110
3 Overijssel 167
4 Zeeland 167
5 Noord-Brabant 171
6 Gelderland 190
7 Zuid-Holland 207
8 Drenthe 355 210
9 Noord-Holland 210
10 Limburg 370 228
11 Friesland 237
12 Groningen 266

Nederlands beste economische toplocatie, de top 370

2015 2014 2000 2000 / 2015
1 Haarlemmermeer Noord-Holland 1 1 1
2 Eindhoven Noord-Brabant 2 8 4
3 Amsterdam Noord-Holland 3 20 13
4 Zwolle Overijssel 4 7 2
5 's-Hertogenbosch Noord-Brabant 5 12 3
6 Utrecht Utrecht 6 9 9
7 Lansingerland Zuid-Holland 10 115 43
8 Bladel Noord-Brabant 14 133 42
9 Son en Breugel Noord-Brabant 11 19 11
10 Breda Noord-Brabant 7 13 6
11 Houten Utrecht 12 3 7
12 Rotterdam Zuid-Holland 13 60 18
13 Hengelo Overijssel 16 64 24
14 Amstelveen Noord-Holland 15 29 35
15 Sliedrecht Zuid-Holland 23 33 37
16 Veldhoven Noord-Brabant 17 122 72
17 Roermond Limburg 8 32 14
18 Gorinchem Zuid-Holland 25 5 10
19 Barendrecht Zuid-Holland 18 37 5
20 Weesp Noord-Holland 32 74 69
21 Amersfoort Utrecht 9 10 8
22 Harderwijk Gelderland 22 56 40
23 Sittard-Geleen Limburg 37 34 32
24 Etten-Leur Noord-Brabant 24 40 22
25 Groningen Groningen 27 31 19
26 Tilburg Noord-Brabant 26 47 27
27 Oldenzaal Overijssel 40 104 36
28 Zeewolde Flevoland 20 14 34
29 Apeldoorn Gelderland 19 44 28
30 Moerdijk Noord-Brabant 41 21 12
31 Cranendonck Noord-Brabant 34 128 102
32 Tiel Gelderland 36 41 25
33 Goes Zeeland 31 73 21
34 Meppel Drenthe 29 23 20
35 Culemborg Gelderland 58 30 38
36 Terneuzen Zeeland 43 162 58
37 Eersel Noord-Brabant 28 165 74
38 Velsen Noord-Holland 64 151 85
39 Schiedam Zuid-Holland 35 158 77
40 Veghel Noord-Brabant 46 97 23
41 Waalwijk Noord-Brabant 48 66 48
42 Bunnik Utrecht 30 11 16
43 Heerenveen Friesland 45 157 105
44 Vianen Utrecht 50 22 45
45 Alblasserdam Zuid-Holland 33 132 59
46 Doetinchem Gelderland 38 80 62
47 Arnhem Gelderland 39 46 39
48 Zaltbommel Gelderland 53 38 29
49 Deventer Overijssel 65 87 61
50 Venlo Limburg 44 61 33
51 Middelburg Zeeland 22 138 53
52 Barneveld Gelderland 51 71 56
53 Oosterhout Noord-Brabant 65 45 17
54 Nijmegen Gelderland 46 63 65
55 Overbetuwe Gelderland 64 156 94
56 Dalfsen Overijssel 92 248 140
57 Gilze en Rijen Noord-Brabant 67 49 75
58 Lelystad Flevoland 45 67 47
59 Westland Zuid-Holland 70 75 50
60 Renswoude / Scherpenzeel Gelderland 73 159 80

Zie hier de Top 10 meest favoriete werkgevers van Nederland 2022 volgens Graspr.


2015 2014 2000 2000 / 2015
61 Geldermalsen Gelderland 54 96 60
62 Woerden Utrecht 66 6 31
63 Leiden Zuid-Holland 56 108 88
64 Noordoostpolder Flevoland 60 125 89
65 Bunschoten/ Eemnes Utrecht 61 83 115
66 Zoeterwoude Zuid-Holland 90 78 41
67 Ede Gelderland 71 90 99
68 Zutphen Gelderland 52 117 68
69 Almelo Overijssel 35 81 44
70 Geertruidenberg Noord-Brabant 57 62 55
71 Leusden Utrecht 147 39 70
72 Almere Flevoland 77 28 26
73 Teylingen Zuid-Holland 80 124 118
74 Beek Limburg 72 82 93
75 Oisterwijk Noord-Brabant 94 163 126
76 Zoetermeer Zuid-Holland 89 48 98
77 Schijndel Noord-Brabant 107 121 119
78 Leeuwarden Friesland 41 50 51
79 Best Noord-Brabant 106 15 57
80 Vlissingen Zeeland 113 187 120
81 Delft Zuid-Holland 102 84 107
82 Assen Drenthe 87 91 78
83 Uden Noord-Brabant 105 103 83
84 Venray Limburg 68 93 52
85 Enschede Overijssel 74 106 113
86 Zeist Utrecht 69 25 49
87 Nieuwegein Utrecht 83 4 15
88 Alkmaar Noord-Holland 85 88 84
89 Hilversum Noord-Holland 86 26 73
90 Wijchen Gelderland 81 129 121
91 Uithoorn Noord-Holland 79 107 79
92 Nijkerk Gelderland 110 69 91
93 Geldrop-Mierlo Noord-Brabant 97 227 173
94 Diemen Noord-Holland 75 2 46
95 Friese Waddeneilanden Friesland 141 250 215
96 Boxtel Noord-Brabant 99 95 92
97 Hardenberg Overijssel 125 222 153
98 Laarbeek Noord-Brabant 117 258 184
99 Delfzijl Groningen 76 223 139
100 Kampen Overijssel 93 231 160

Zie hier de Top 25 goedkoopste gemeenten 2022 om een huis te kopen (prijs per m2).


101 Haaksbergen Overijssel 91 175 135
102 Súdwest-Fryslân Friesland 108 160 116
103 Helmond Noord-Brabant 82 79 86
104 Lochem Gelderland 187 141 176
105 Steenwijkerland Overijssel 133 197 156
106 Neerijnen Gelderland 134 57 67
107 Oud-Beijerland Zuid-Holland 88 16 64
108 Harlingen Friesland 186 238 171
109 Smallingerland Friesland 128 101 101
110 Bergen op Zoom Noord-Brabant 58 58 71
111 Baarn Utrecht 136 42 125
112 Hof Van Twente Overijssel 172 228 172
113 Rijswijk Zuid-Holland 100 24 30
114 Borsele Zeeland 121 247 147
115 Zwartewaterland Overijssel 174 154 138
116 Gouda Zuid-Holland 78 65 87
117 Molenwaard  Zuid-Holland 124 118 109
118 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 146 142 142
119 Weert Limburg 62 59 54
120 Leek Groningen 138 105 117
121 Rijssen-Holten Overijssel 118 139 128
122 Haarlem Noord-Holland 101 114 145
123 De Fryske Marren Friesland 158 149 137
124 Halderberge Noord-Brabant 155 316 229
125 Ridderkerk Zuid-Holland 114 98 110
126 's-Gravenhage Zuid-Holland 129 92 90
127 Voorst Gelderland 166 177 190
128 Maastricht Limburg 98 35 82
129 Roosendaal Noord-Brabant 109 72 81
130 Leiderdorp Zuid-Holland 164 120 133
131 Zevenaar Gelderland 120 232 158
132 Veenendaal Utrecht 115 36 96
133 De Bilt Utrecht 119 134 103
134 Dordrecht Zuid-Holland 95 51 76
135 Zuidplas Zuid-Holland 150 201 180
136 Hoorn Noord-Holland 131 55 124
137 De Ronde Venen Utrecht 135 130 123
138 Oss Noord-Brabant 152 110 95
139 Zwijndrecht Zuid-Holland 126 100 129
140 Oirschot Noord-Brabant 112 170 131
141 Beverwijk Noord-Holland 139 123 108
142 Deurne Noord-Brabant 160 213 170
143 Hoogeveen Drenthe 137 190 134
144 Eemsmond Groningen 103 199 193
145 Stichtse Vecht Utrecht 182 94 143
146 Gooise Meren Noord-Holland 104 68 104
147 Midden-Delfland Zuid-Holland 204 89 166
148 Sluis Zeeland 177 233 188
149 Valkenswaard Noord-Brabant 96 102 100
150 Heumen Gelderland 157 226 178
151 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 123 54 112
152 Peel en Maas Limburg 145 284 183
153 Boxmeer Noord-Brabant 143 119 130
154 Woudrichem Noord-Brabant 116 167 196
155 Noordwijkerhout Zuid-Holland 163 244 211
156 Heeze-Leende Noord-Brabant 271 333 257
157 Kapelle Zeeland 159 290 177
158 Cuijk Noord-Brabant 149 150 111
159 Dronten Flevoland 111 155 157
160 Winterswijk Gelderland 161 143 168
161 Putten Gelderland 179 257 203
162 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 127 27 66
163 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 156 70 122
164 Aalsmeer Noord-Holland 175 18 97
165 Maasdriel Gelderland 130 171 152
166 Vught Noord-Brabant 153 180 151
167 Zaanstad Noord-Holland 151 126 148
168 Horst aan de Maas Limburg 144 173 167
169 Staphorst Overijssel 188 194 181
170 Wageningen Gelderland 165 144 261
171 Bergeijk Noord-Brabant 171 172 208
172 Albrandswaard Zuid-Holland 162 53 165
173 Oost Gelre Gelderland 189 109 155
174 Texel Noord-Holland 190 260 232
175 Boekel / Gemert-Bakel Noord-Brabant 218 293 207
176 Borne Overijssel 242 261 264
177 Gennep / Mook en Middelaar Limburg 169 214 179
178 Purmerend Noord-Holland 142 221 164
179 Werkendam Noord-Brabant 191 306 259
180 Papendrecht Zuid-Holland 167 136 149
181 Nederweert Limburg 198 202 220
182 Dongen Noord-Brabant 210 184 194
183 Echt-Susteren Limburg 222 205 199
184 Lopik Utrecht 183 196 233
185 Emmen Drenthe 180 140 150
186 Oudewater/ Montfoort Utrecht 215 181 154
187 Goeree-Overflakkee Zuid-Holland 185 195 195
188 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 205 229 237
189 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 202 280 200
190 Losser Overijssel 192 246 275
191 Duiven Gelderland 154 17 63
192 Hillegom Zuid-Holland 201 185 242
193 Binnenmaas Zuid-Holland 243 168 235
194 Lingewaal Gelderland 237 330 284
195 Waddinxveen Zuid-Holland 221 52 141
196 Hoogezand-Sappemeer Groningen 170 112 144
197 Nuenen c.a. Noord-Brabant 132 189 218
198 Heerlen Limburg 168 85 106
199 Enkhuizen Noord-Holland 176 152 169
200 Kaag en Braassem Zuid-Holland 225 225 225
201 Schouwen-Duiveland Zeeland 214 215 192
202 Waalre Noord-Brabant 148 145 198
203 Opsterland Friesland 197 183 202
204 Dinkelland Overijssel 195 288 245
205 Hilvarenbeek Noord-Brabant 203 297 244
206 Soest Utrecht 181 77 132
207 Leudal Limburg 140 269 187
208 Twenterand Overijssel 226 326 287
209 Wierden Overijssel 262 328 295
210 Bronckhorst Gelderland 219 305 292
211 Schagen Noord-Holland 193 176 159
212 Heemstede Noord-Holland 220 204 315
213 Montferland Gelderland 227 286 227
214 Vlaardingen Zuid-Holland 178 235 222
215 Zederik Zuid-Holland 233 179 186
216 Leerdam Zuid-Holland 211 111 185
217 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 173 43 127
218 Ooststellingwerf Friesland 199 240 230
219 Nuth Limburg 196 166 212
220 Oude IJsselstreek Gelderland 235 263 247
221 Oegstgeest Zuid-Holland 328 302 317
222 Oostzaan/ Landsmeer Noord-Holland 217 292 273
223 Ermelo Gelderland 122 147 182
224 Renkum Gelderland 239 282 277
225 Franekeradeel Friesland 207 217 219
226 Nunspeet Gelderland 228 127 163
227 Strijen/ Cromstrijen Zuid-Holland 209 169 224
228 Midden-Drenthe Drenthe 184 320 217
229 Rhenen Utrecht 260 207 249
230 Bedum/ Ten Boer Groningen 241 273 303
231 Hulst Zeeland 223 218 191
232 Eijsden-Margraten Limburg 245 264 282
233 Langedijk Noord-Holland 206 178 161
234 Urk Flevoland 250 283 243
235 Veendam Groningen 224 116 174
236 Hellendoorn Overijssel 248 291 231
237 Ommen Overijssel 230 203 214
238 Loon op Zand Noord-Brabant 212 309 254
239 IJsselstein Utrecht 194 99 114
240 Kollumerland c.a. Friesland 267 349 312
241 Druten Gelderland 234 161 162
242 Stein Limburg 259 266 248
243 Raalte Overijssel 208 212 216
244 Medemblik Noord-Holland 216 230 204
245 Edam-Volendam Noord-Holland 253 174 205
246 Weststellingwerf Friesland 264 322 305
247 Lisse Zuid-Holland 200 137 146
248 Wijk Bij Duurstede Utrecht 266 216 270
249 Brummen Gelderland 261 298 269
250 Olst-Wijhe Overijssel 244 234 250
251 Haaren Noord-Brabant 249 318 311
252 Drimmelen Noord-Brabant 272 343 279
253 Epe Gelderland 256 321 240
254 Utrechtse Heuvelrug Utrecht 240 131 175
255 Heerhugowaard Noord-Holland 213 86 136
256 Lingewaard Gelderland 273 313 285
257 Westerveld Drenthe 268 331 289
258 Neder-Betuwe Gelderland 276 146 206
259 Tynaarlo Drenthe 238 275 228
260 Zundert Noord-Brabant 265 219 265
261 Uitgeest Noord-Holland 279 182 236
262 Katwijk Zuid-Holland 255 148 209
263 Brielle Zuid-Holland 258 208 201
264 Woudenberg Utrecht 229 210 252
265 Heusden Noord-Brabant 286 274 267
266 Blaricum/ Laren Noord-Holland 277 254 253
267 Asten Noord-Brabant 263 243 221
268 Krimpenerwaard Zuid-Holland 281 236 246
269 Landerd Noord-Brabant 292 294 210
270 Steenbergen Noord-Brabant 254 191 294
271 Goirle Noord-Brabant 231 285 266
272 Marum Groningen 236 277 286
273 Opmeer Noord-Holland 310 253 258
274 Het Bildt Friesland 321 296 302
275 Koggenland Noord-Holland 293 272 274
276 Appingedam Groningen 275 249 297
277 Reimerswaal Zeeland 247 220 241
278 Tubbergen Overijssel 289 251 262
279 Someren Noord-Brabant 280 211 281
280 Huizen Noord-Holland 246 193 223
281 Oldambt Groningen 252 245 268
282 Noordenveld Drenthe 232 209 189
283 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 283 135 197
284 Reusel-De Mierden Noord-Brabant 290 360 344
285 Elburg Gelderland 257 300 301
286 Noord-Beveland / Veere Zeeland 303 315 323
287 Oldebroek Gelderland 311 337 335
288 Noordwijk Zuid-Holland 296 113 213
289 Sint Anthonis Noord-Brabant 295 359 337
290 West Maas en Waal Gelderland 288 224 263
291 Heerde Gelderland 300 304 318
292 Korendijk Zuid-Holland 274 352 330
293 Maassluis Zuid-Holland 251 281 324
294 Den Helder Noord-Holland 297 262 278
295 Bernheze Noord-Brabant 308 332 320
296 Woensdrecht Noord-Brabant 282 200 239
297 Maasgouw Limburg 294 270 255
298 Kerkrade Limburg 302 268 272
299 Aalten Gelderland 287 239 283
300 Doesburg Gelderland 299 241 300
301 Giessenlanden Zuid-Holland 314 278 280
302 Bergen Limburg 313 325 336
303 Berkelland Gelderland 269 271 288
304 Alphen-Chaam/ Baarle-Nassau Noord-Brabant 291 237 234
305 Hollands Kroon Noord-Holland 337 324 326
306 Dongeradeel Friesland 270 198 238
307 Rheden/ Rozendaal Gelderland 278 265 291
308 Sint-Michielsgestel Noord-Brabant 312 362 325
309 Beuningen Gelderland 325 188 256
310 Tholen Zeeland 285 299 290
311 Hellevoetsluis Zuid-Holland 319 267 314
312 Hattem Gelderland 332 312 329
313 Rijnwaarden Gelderland 307 370 350
314 Menameradiel Friesland 320 361 334
315 Stadskanaal Groningen 304 276 296
316 Wijdemeren Noord-Holland 309 164 271
317 Nissewaard Zuid-Holland 284 256 310
318 Wassenaar Zuid-Holland 298 329 304
319 Grootegast Groningen 317 354 338
320 Berg en Dal Gelderland 323 301 332
321 Haren Groningen 306 192 298
322 Nieuwkoop Zuid-Holland 338 242 308
323 Littenseradiel Friesland 335 279 319
324 Beemster Noord-Holland 301 255 293
325 Aa en Hunze Drenthe 315 346 321
326 Leeuwarderadeel Friesland 324 365 357
327 Grave Noord-Brabant 343 338 339
328 Valkenburg aan de Geul Limburg 318 342 333
329 Heiloo Noord-Holland 331 310 322
330 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 329 76 276
331 Slochteren Groningen 330 345 313
332 Zuidhorn Groningen 316 252 306
333 Aalburg Noord-Brabant 322 335 316
334 Mill en Sint Hubert Noord-Brabant 326 323 343
335 Voorschoten Zuid-Holland 305 289 299
336 Drechterland Noord-Holland 346 344 342
337 Simpelveld Limburg 362 367 369
338 Borger-Odoorn Drenthe 334 336 327
339 Waterland Noord-Holland 342 341 347
340 Castricum Noord-Holland 353 317 346
341 Bellingwedde / Vlagtwedde Groningen 340 307 307
342 Tytsjerksteradiel Friesland 345 327 331
343 Brunssum Limburg 347 287 349
344 Buren Gelderland 336 186 260
345 Wormerland Noord-Holland 341 206 251
346 Achtkarspelen Friesland 333 311 328
347 Gulpen-Wittem Limburg 349 351 365
348 Pekela Groningen 367 355 361
349 Coevorden Drenthe 339 153 226
350 Roerdalen Limburg 351 314 354
351 De Wolden Drenthe 355 353 348
352 Landgraaf Limburg 327 259 309
353 Meerssen Limburg 354 303 340
354 Menterwolde Groningen 360 366 359
355 Winsum Groningen 344 348 345
356 Beesel Limburg 352 340 341
357 Rucphen Noord-Brabant 350 358 356
358 Voerendaal Limburg 357 369 360
359 Bloemendaal Noord-Holland 361 347 366
360 Westvoorne Zuid-Holland 356 350 355
361 Onderbanken/ Schinnen Limburg 348 363 364
362 Dantumadeel Friesland 363 357 363
363 Loppersum Groningen 365 368 368
364 Bergen Noord-Holland 364 308 353
365 Heemskerk Noord-Holland 359 364 351
366 Zandvoort Noord-Holland 366 339 358
367 Westervoort Gelderland 369 356 370
368 De Marne Groningen 358 295 352
369 Stede Broec Noord-Holland 368 319 362
370 Vaals Limburg 370 334 367

Geef een reactie