Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen
Landen in de Europese Unie geven bijna gemiddeld bijna 29 procent van hun Bruto Nationaal Product uit aan hun sociale zekerheid. In Nederland gaat het bijna om 31 procent. Wij geven vooral veel geld uit aan de ouderen (AOW) en ziekte. Lees meer…
Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen
Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid.
Sociale zekerheid kan de vorm aannemen van een uitkering, een meestal periodiek verstrekte som geld, of van een voorziening, die uit een dienst (zoals verzorging) of een product (zoals een rolstoel) kan bestaan. Een modern voorbeeld van een sociale voorziening is het persoonsgebonden budget dat de ontvanger naar eigen keuze bepaalde diensten en/of producten kan besteden. Een ouder voorbeeld is de voedselbon.
Een uitkering kan het karakter hebben van een verzekering tegen loonderving of van een bestaansgarantie. Combinaties van beide komen ook voor. Aan een uitkering is doorgaans de voorwaarde verbonden dat de ontvanger al het mogelijke doet om weer zelf in zijn inkomen te gaan voorzien. Bij een bestaansgarantie wordt veelal getoetst of de ontvanger eigen vermogen heeft. Ook kan van belang zijn of men met iemand anders een gezamenlijke huishouding voert. Ook kan het bedrag verschillen per woonsituatie. Een bijzondere uitkering, waarbij geen enkele voorwaarde wordt gesteld en die dus iedereen ontvangt, is het basisinkomen. In veel landen, waaronder België en Nederland, wordt de sociale zekerheid gefinancierd middels sociale premies en belastingen.
Bron: Wikipedia
Tabel: Uitgaven voor Sociale Zekerheid in Europese landen
Alles in procenten van het bruto nationaal product, behalve Index
2011 | 2014 | Index | Ouderen | Ziekte | Familie en kids | Werk- loosheid | Huren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28.3 | 28.7 | 100 | 45.9 | 36.5 | 8.5 | 5.1 | 4.0 |
Noorwegen | 24.8 | 26.0 | 152 | 35.9 | 46.2 | 12.4 | 2.3 | 3.2 |
Zwitserland | 25.4 | 27.1 | 142 | 48.1 | 39.0 | 6.0 | 3.6 | 3.3 |
Denemarken | 32.3 | 33.5 | 140 | 44.3 | 32.9 | 11.2 | 5.2 | 6.5 |
Nederland | 30.2 | 30.9 | 137 | 42.5 | 42.3 | 3.1 | 5.6 | 6.4 |
Oostenrijk | 29.0 | 30.0 | 134 | 50.7 | 32.3 | 9.5 | 5.6 | 2.0 |
Duitsland | 28.6 | 29.1 | 131 | 39.2 | 42.8 | 11.3 | 3.9 | 2.8 |
Frankrijk | 32.7 | 34.3 | 131 | 45.4 | 35.0 | 7.8 | 6.2 | 5.5 |
België | 29.7 | 30.3 | 123 | 40.3 | 37.2 | 7.5 | 11.6 | 3.3 |
Finland | 28.9 | 31.9 | 123 | 41.7 | 34.9 | 10.4 | 8.2 | 4.8 |
Zweden | 28.2 | 29.6 | 123 | 43.4 | 37.9 | 10.6 | 3.8 | 4.2 |
Verenigd Koninkrijk | 29.1 | 27.4 | 100 | 43.1 | 37.2 | 10.4 | 1.7 | 7.7 |
IJsland | 23.9 | 23.9 | 99 | 28.1 | 51.5 | 11.5 | 3.1 | 5.8 |
Italië | 28.5 | 30.0 | 98 | 58.6 | 29.4 | 5.4 | 5.8 | 0.8 |
Ierland | 23.5 | 20.6 | 87 | 29.8 | 40.6 | 13.1 | 13.8 | 2.7 |
Spanje | 25.3 | 25.4 | 77 | 49.1 | 33.4 | 5.3 | 10.8 | 1.4 |
Portugal | 25.8 | 26.9 | 71 | 57.5 | 31.2 | 4.6 | 5.8 | 0.9 |
Slovenië | 24.5 | 24.1 | 68 | 49.0 | 37.0 | 7.9 | 3.0 | 3.1 |
Griekenland | 27.7 | 26.0 | 66 | 65.0 | 26.1 | 4.4 | 4.3 | 0.2 |
Cyprus | 21.5 | 23.0 | 66 | 55.5 | 23.3 | 6.3 | 8.6 | 6.4 |
Tsjechische Republeik | 20.1 | 19.7 | 62 | 47.2 | 38.0 | 8.7 | 3.0 | 3.1 |
Malta | 18.8 | 19.0 | 56 | 51.7 | 36.6 | 6.6 | 2.9 | 2.2 |
Slowakije | 17.8 | 18.5 | 52 | 45.6 | 39.9 | 9.3 | 2.9 | 2.3 |
Hongarije | 21.7 | 19.9 | 50 | 52.1 | 32.1 | 11.9 | 1.9 | 2.1 |
Polen | 18.7 | 19.0 | 49 | 60.4 | 29.6 | 7.6 | 1.3 | 1.0 |
Kroatië | 20.4 | 21.6 | 44 | 43.7 | 45.8 | 7.2 | 2.3 | 1.1 |
Estland | 15.6 | 15.1 | 41 | 44.3 | 41.2 | 10.9 | 2.8 | 0.9 |
Litouwen | 16.9 | 14.7 | 40 | 47.7 | 39.0 | 7.8 | 2.4 | 3.1 |
Letland | 15.4 | 14.5 | 33 | 52.0 | 33.3 | 9.1 | 4.0 | 1.6 |
Bulgarije | 16.5 | 18.5 | 32 | 49.5 | 35.4 | 10.6 | 2.9 | 1.7 |
Roemenië | 16.4 | 14.8 | 29 | 55.1 | 34.3 | 8.3 | 1.0 | 1.3 |
Luxemburg | 21.9 | 22.7 | 37.7 | 36.7 | 15.6 | 6.5 | 3.6 |
Bron en meer informatie: Social protection in 2014, 28.7% of EU GDP spent on social protection, Highest ratios in France and Denmark, eurostat, december 2016