In welk land wonen de gelukkigste kinderen? Zweden en Nederland keurig 4e
Al jarenlang roepen wij dat er bijna geen land beter is dan ons eigen landje. Of je nou oud bent, een puber, last van je rug hebt, altijd staan we in de top 10. En de kinderen hebben het blijkbaar ook retegoed, zeker in vergelijking met kinderen in andere landen. Lees meer…
In welk land wonen de gelukkigste kinderen? Zweden en Nederland keurig 4e
Waar halen al die mensen en politieke partijen het toch vandaan dat het zo ultiem slecht met ons gaat. De gezondheidszorg zou ‘kapot bezuinigd’ zijn, we zou zouden overgeleverd zijn aan incompetente politici die zichzelf uitgeleverd hebben aan Brussel.
Als wij dan weer eens nuchter de cijfertjes bekijken blijkt het allemaal wel mee te vallen. Dat incompetente zooitje uit Den Haag heeft er de afgelopen tien jaar wel voor gezorgd dat wij wereldwijd hoog op de vergelijkingslijstjes staan.
Geloof je het allemaal niet, kijk dan eerst ook nog even deze voorbeelden door. Daar zijn vele internationale lijstjes te vinden waar Nederland vaak een prachtige plaats mag innemen.
The End of Childhood Report 2017
De cijfers die hieronder staan zijn opgesteld door de organisatie ‘Save the Children‘. Er is onder meer gekeken naar kindersterfte, armoede, ondervoeding, scholing en de blootstelling aan geweld. In totaal waren er maximaal 1.000 punten te vergeven.
Broen en meer informatie: The End of Childhood Report 2017, Save the Children
Tabel: Top 172: In welk land wonen de gelukkigste kinderen
CI: Child Index
SC: Score
CI 2017 PL | CI 2017 SC | |
---|---|---|
1 | Noorwegen | 985 |
1 | Slowakije | 985 |
3 | Finland | 983 |
4 | Nederland | 982 |
4 | Zweden | 982 |
6 | Portugal | 981 |
7 | Ierland | 980 |
8 | IJsland | 979 |
8 | Italië | 979 |
10 | België | 978 |
10 | Cyprus | 978 |
10 | Duitsland | 978 |
10 | Zuid-Korea | 978 |
14 | Frankrijk | 976 |
14 | Spanje | 976 |
16 | Japan | 974 |
16 | Zwitserland | 974 |
18 | Australië | 973 |
18 | Griekenland | 973 |
18 | Luxemburg | 973 |
21 | Denemarken | 972 |
21 | Israël | 972 |
23 | Verenigd Koninkrijk | 971 |
24 | Litouwen | 970 |
25 | Kroatië | 969 |
Zie hierde Top 10 gezondste landen in Europa 2022.
CI 2017 PL | CI 2017 SC | |
---|---|---|
26 | Estland | 967 |
26 | Polen | 967 |
28 | Nieuw-Zeeland | 964 |
29 | Hongarije | 962 |
30 | Letland | 956 |
31 | Malta | 953 |
32 | Wit-Rusland | 951 |
33 | Slovenië | 949 |
34 | Qatar | 947 |
35 | Bosnië-Herzegovina | 942 |
36 | Verenigde Staten | 941 |
37 | Rusland | 940 |
38 | Koeweit | 938 |
39 | Oekraïne | 937 |
40 | Kazachstan | 935 |
41 | China | 928 |
41 | Servië | 928 |
43 | Oman | 927 |
44 | Montenegro | 926 |
45 | Libanon | 924 |
45 | Tunesië | 924 |
47 | Saudi-Arabië | 922 |
48 | Malediven | 920 |
49 | Bulgarije | 917 |
49 | Mauritius | 917 |
51 | Jordanië | 915 |
52 | Roemenië | 914 |
53 | Chili | 913 |
54 | Armenië | 912 |
54 | Bahrein | 912 |
56 | Macedonië | 910 |
56 | Tonga | 910 |
58 | Samoa | 909 |
59 | Belarus | 905 |
59 | Turkije | 905 |
61 | Algerije | 903 |
61 | Cuba | 903 |
61 | Sri Lanka | 903 |
65 | Maleisië | 894 |
66 | Costa Rica | 892 |
67 | Argentinië | 883 |
67 | Santa Lucia | 883 |
67 | Fiji | 883 |
70 | Mongolië | 880 |
71 | Albanië | 877 |
71 | Trinidad en Tobago | 877 |
73 | Jamaica | 872 |
74 | Sierra Leone | 871 |
74 | Uruguay | 871 |
76 | Moldavië | 867 |
77 | Turkmenistan | 865 |
78 | Noord-Korea | 862 |
78 | Oezbekistan | 862 |
80 | Irak | 860 |
81 | Suriname | 859 |
82 | Palestijnse gebieden | 858 |
83 | Marokko | 853 |
84 | Thailand | 852 |
85 | Georgië | 851 |
85 | Kaapverdië | 851 |
87 | Azerbeidzjan | 835 |
88 | Egypte | 830 |
89 | Brazilië | 821 |
90 | Mexico | 819 |
91 | Kirgizië | 816 |
92 | Vietnam | 815 |
93 | Bhutan | 813 |
94 | Tadzjikistan | 812 |
95 | Ecuador | 808 |
96 | Philippines | 807 |
96 | Vanuatu | 807 |
98 | Belize | 801 |
99 | Panama | 800 |
100 | Botswana | 796 |
101 | Indonesië | 793 |
102 | Paraguay | 790 |
103 | Peru | 788 |
103 | Zuid-Afrika | 788 |
105 | Namibië | 777 |
105 | Swaziland | 777 |
107 | Gabon | 775 |
108 | Guyana | 771 |
109 | Nicaragua | 766 |
109 | Solomon Islands | 766 |
111 | Ghana | 761 |
112 | Myanmar | 757 |
112 | Rwanda | 757 |
114 | Bolivia | 756 |
114 | Sao Tome & Principe | 756 |
116 | India | 754 |
117 | Cambodja | 753 |
118 | Colombia | 752 |
119 | Kenia | 750 |
120 | Dominicaanse Republiek | 741 |
121 | Haïti | 733 |
122 | Timor-Leste | 732 |
123 | Iran | 730 |
124 | Republiek Congo | 728 |
125 | Venezuela | 724 |
126 | El Salvador | 723 |
127 | Djibouti | 715 |
128 | Senegal | 699 |
129 | Comoren | 688 |
130 | Laos | 684 |
130 | Togo | 684 |
132 | Liberia | 681 |
132 | Uganda | 681 |
134 | Bangladesh | 680 |
134 | Nepal | 680 |
136 | Papoea-Nieuw-Guinea | 674 |
137 | Syrië | 668 |
138 | Zimbabwe | 664 |
139 | Ethiopië | 657 |
140 | Jemen | 653 |
141 | Burundi | 650 |
142 | Honduras | 648 |
143 | Gambia | 645 |
144 | Sudan | 639 |
145 | Tanzania | 635 |
146 | Zambia | 633 |
147 | Guatemala | 624 |
148 | Pakistan | 621 |
149 | Malawi | 619 |
Zie hier de top 150 gelukkigste landen ter wereld 2022.
Tabel: Top 172: In welk land wonen de gelukkigste kinderen
CI 2017 PL | CI 2017 SC | |
---|---|---|
150 | Lesotho | 611 |
151 | Eritrea | 608 |
152 | Afghanistan | 602 |
153 | Equatoriaal-Guinea | 601 |
154 | Benin | 592 |
155 | Mauritanië | 591 |
156 | Guinee-Bissau | 589 |
157 | Madagaskar | 587 |
158 | Ivoorkust | 586 |
159 | Kameroen | 585 |
160 | Mozambique | 578 |
160 | Nigeria | 578 |
162 | Democratische Republiek Congo | 558 |
163 | Guinea | 546 |
163 | Singapore | 546 |
165 | Burkina Faso | 541 |
166 | Zuid-Soedan | 488 |
167 | Chad | 473 |
168 | Somalië | 470 |
169 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 428 |
170 | Mali | 414 |
171 | Angola | 393 |
172 | Niger | 384 |
Wij stellen een bijdrage voor ons werk zeer op prijs als blijk van waardering van uw kant en voor ons om er nog harder aan te werken!