In welk land zijn kinderen het gelukkigst?
Unicef heeft voor kinderen in de westerse wereld uitgezocht waar ze het gelukkigst zijn. En wat blijkt? Nederland steekt er met kop en schouders bovenuit.
Dit vinden wij wel heel grappig, je zou gezien alle zure reaguurders op verschillende websites wel eens een andere indruk kunnen krijgen. Wij doen niet mee aan al dat doemdenken en wij zijn maar wat blij met ons lage landje aan de zee, net zo als de kinderen volgens Unicef.
In welk land zijn kinderen het gelukkigst?
Lees hier ->>> meer over opvoeding op deze website.
Over het onderzoek: In welk land zijn kinderen het gelukkigst?
Unicef heeft uit verschillende internationale databankenkern gegevens geplukt over de staat waarin de kinderen zich in de westerse landen bevinden.
Ze hebben daarbij gekeken naar vijf elementen, te weten: “Materieel”, “Gezondheid & veiligheid”, “Opleiding”, “Gedrag & risico’s” en “Wonen & omgeving”. Materieel betekent overigens materiële welvaart. Hebben de kids genoeg mooie spulletjes zoals huizen, kleding en speelgoed voorhanden om de eerste levensjaren een beetje comfortabel rond te komen.
Op elk van de afzonderlijke elementen is een aparte ranglijst gemaakt van 1 tot 29. omdat er ook 29 landen zijn onderzocht.
Zo staat Nederland op één wat betreft “Materieel”, “Gezondheid & Veiligheid” en “Opleiding”. De uiteindelijke gemiddelde “Score” op de ranglijst, met “Gezondheid & veiligheid” en “Wonen & omgeving” inbegrepen, maakt een 2,4. Dat is ruim voor Noorwegen, IJsland, Finland, Zweden en Denemarken, de landen die we op dit soort lijstjes altijd voor moeten laten gaan!
In welk land zijn kinderen het gelukkigst?
Score | Materieel | Gezondheid & veiligheid | Opleiding | Gedrag & risico's | Wonen & omgeving | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2 | Noorwegen | 4.6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
3 | IJsland | 5.0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Finland | 5.4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 |
5 | Zweden | 6.2 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 |
6 | Duitsland | 9.0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 13 |
7 | Luxemburg | 9.2 | 6 | 4 | 22 | 9 | 5 |
8 | Zwitserland | 9.6 | 9 | 11 | 16 | 11 | 1 |
9 | België | 11.2 | 13 | 13 | 2 | 14 | 14 |
10 | Ierland | 11.6 | 17 | 15 | 17 | 7 | 2 |
11 | Denemarken | 11.8 | 12 | 23 | 7 | 2 | 15 |
12 | Slovenië | 12.0 | 8 | 6 | 5 | 21 | 20 |
13 | Frankrijk | 12.8 | 10 | 10 | 15 | 13 | 16 |
14 | Tsjechische Republiek | 15.2 | 16 | 8 | 12 | 22 | 18 |
15 | Portugal | 15.6 | 21 | 14 | 18 | 8 | 17 |
16 | Verenigd Koninkrijk | 15.8 | 14 | 16 | 24 | 15 | 10 |
17 | Canada | 16.6 | 15 | 27 | 14 | 16 | 11 |
18 | Oostenrijk | 17.0 | 7 | 26 | 23 | 17 | 12 |
19 | Spanje | 17.6 | 24 | 9 | 26 | 20 | 9 |
20 | Hongarije | 18.4 | 18 | 20 | 8 | 24 | 22 |
21 | Polen | 18.8 | 22 | 18 | 9 | 19 | 26 |
22 | Italië | 19.2 | 23 | 17 | 25 | 10 | 21 |
23 | Estland | 20.8 | 19 | 22 | 13 | 26 | 24 |
24 | Slowakije | 20.8 | 25 | 21 | 21 | 18 | 19 |
25 | Griekenland | 23.4 | 20 | 19 | 28 | 25 | 25 |
26 | Verenigde Staten | 24.8 | 26 | 25 | 27 | 23 | 23 |
27 | Litouwen | 25.2 | 27 | 24 | 19 | 29 | 27 |
28 | Letland | 26.4 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 |
29 | Roemenië | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 |
Logisch toch… kinderen floreren bij sterke familieband!