Innovatiefste universiteit ter wereld is Stanford
Je moet als land wel een beetje bij de les blijven om je op de toekomst voor te bereiden. Daarom heeft Reuters, misschien wel het belangrijkste persbureau in de wereld, gekeken naar innovatieve universiteiten en daar weer een top 100 van gemaakt. De TU Delft stijgt naar plekje 44 in 2016, terwijl ze op de lijst van 2015 nog genoegen moesten nemen met een 73e plek.Zie hier welke universiteit je moet hebben als je als student innovatief bent aangelegd.
Innovatiefste universiteit ter wereld is Stanford
Hoe komt de lijst tot stand>
Reuters kijkt onder andere naar: “patent filings and research paper citations”, wat wil zeggen of de door jou gepubliceerde artikelen door andere onderzoekers worden gebruikt als bron voor hun eigen artikel. Patent Filing betreft het deponeren van patenten, nieuwe vodsten waar je dan de immateriële eigenaar van bent gedurende een bepaalde periode.
Tabel: Innovatiefste universiteit ter wereld: de top 100
1 | Stanford University | Verenigde Staten |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Verenigde Staten |
3 | Harvard University | Verenigde Staten |
4 | University of Texas System | Verenigde Staten |
5 | University of Washington System | Verenigde Staten |
6 | KAIST | Zuid-Korea |
7 | University of Michigan System | Verenigde Staten |
8 | University of Pennsylvania | Verenigde Staten |
9 | KU Leuven | België |
10 | Northwestern University | Verenigde Staten |
11 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Zuid-Korea |
12 | Imperial College London | Verenigd Koninkrijk |
13 | University of Wisconsin System | Verenigde Staten |
14 | Duke University | Verenigde Staten |
15 | University of California System | Verenigde Staten |
16 | University of Tokyo | Japan |
17 | University of Southern California | Verenigde Staten |
18 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Zwitserland |
19 | University of Cambridge | Verenigd Koninkrijk |
20 | Vanderbilt University | Verenigde Staten |
21 | Osaka University | Japan |
22 | University of Illinois System | Verenigde Staten |
23 | Johns Hopkins University | Verenigde Staten |
24 | Georgia Institute of Technology | Verenigde Staten |
25 | Ohio State University | Verenigde Staten |
26 | Cornell University | Verenigde Staten |
27 | University of Oxford | Verenigd Koninkrijk |
28 | California Institute of Technology | Verenigde Staten |
29 | Kyoto University | Japan |
30 | Seoul National University | Zuid-Korea |
31 | Tohoku University | Japan |
32 | Princeton University | Verenigde Staten |
33 | Purdue University System | Verenigde Staten |
34 | Tufts University | Verenigde Staten |
35 | Oregon Health & Science University | Verenigde Staten |
36 | University of North Carolina System | Verenigde Staten |
37 | Indiana University System | Verenigde Staten |
38 | Technical University of Munich | Duitsland |
39 | University of Pittsburgh | Verenigde Staten |
40 | University of Utah | Verenigde Staten |
41 | Boston University | Verenigde Staten |
42 | Columbia University | Verenigde Staten |
43 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
44 | TU Delft | Nederland |
45 | University of Colorado System | Verenigde Staten |
46 | Sungkyunkwan University | Zuid-Korea |
47 | University of Chicago | Verenigde Staten |
48 | Keio University | Japan |
49 | University of Erlangen Nuremberg | Duitsland |
50 | University of British Columbia | Canada |
51 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Zwitserland |
52 | University of Massachusetts System | Verenigde Staten |
53 | Technical University of Denmark | Denemarken |
54 | Yale University | Verenigde Staten |
55 | Yonsei University | Zuid-Korea |
56 | Emory University | Verenigde Staten |
57 | University of Toronto | Canada |
58 | University of Zurich | Zwitserland |
59 | Technion Israel Institute of Technology | Israël |
60 | Pierre & Marie Curie University – Paris 6 | Frankrijk |
61 | University of Munich | Duitsland |
62 | State University System of Florida | Verenigde Staten |
63 | University of Arizona and Board of Regents | Verenigde Staten |
64 | National University of Singapore | Singapore |
65 | University of Minnesota System | Verenigde Staten |
66 | Tsinghua University | China |
67 | Baylor College of Medicine | Verenigde Staten |
68 | Hanyang University | Zuid-Korea |
69 | Gwangju Institute of Science & Technology | Zuid-Korea |
70 | Peking University | China |
71 | University of London | Verenigd Koninkrijk |
72 | Mount Sinai School of Medicine | Verenigde Staten |
73 | Korea University | Zuid-Korea |
74 | Ghent University | België |
75 | University of Copenhagen | Denemarken |
76 | University of Rochester | Verenigde Staten |
77 | University of Claude Bernard – Lyon 1 | Frankrijk |
78 | University of Paris Sud – Paris XI | Frankrijk |
79 | Kyushu University | Japan |
80 | State University of New York (SUNY) System | Verenigde Staten |
81 | University System of Maryland | Verenigde Staten |
82 | Dresden University of Technology | Duitsland |
83 | University of Montpellier | Frankrijk |
84 | University of Alabama System | Verenigde Staten |
85 | Case Western Reserve University | Verenigde Staten |
86 | University of Freiburg | Duitsland |
87 | University of Manchester | Verenigd Koninkrijk |
88 | University of Paris Descartes – Paris V | Frankrijk |
89 | Tel Aviv University | Israël |
90 | Nagoya University | Japan |
91 | Rutgers State University | Verenigde Staten |
92 | Free University of Berlin | Duitsland |
93 | Grenoble Alpes University | Frankrijk |
94 | Hebrew University of Jerusalem | Israël |
95 | Hokkaido University | Japan |
96 | University of Strasbourg | Frankrijk |
97 | University of Aix-Marseille | Frankrijk |
98 | University Libre Brussels | België |
99 | Ruprecht Karl University Heidelberg | Duitsland |
100 | University of Virginia | Verenigde Staten |
Bron en meer informatie: Reuters Top 100: The World’s Most Innovative Universities – 2016, Reuters, 28 september 2016