Leukste stad van de wereld voor millennials is Amsterdam – De Top 100
De allerleukste stad van de wereld voor millenials, de jeugd zonder problemen tussen de 18 en 30 jaar, is volgens Millennial Cities Ranking ons eigen Amsterdam.
Dit is de uitkomst op basis van de score 16 verschillende elementen als werk, nachtleven en eten en drinken. Zo staan we boven Londen, New York, Barcelona, etc., etc.
Dat is toch wel iets om trots op te zijn, dachten wij. Hier de top 100 en de scores van steden op de 16 verschillende elementen. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over steden in de gehele wereld…
Leukste stad van de wereld voor millennials is Amsterdam – De Top 30
Amsterdam, de stad waar alles kan! Maar er is nog meer te vinden in Nederland voor de millenials in onze wereld. Wat dacht je van Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen.
Ook die steden zijn in deze onderstaande Top 100 te vinden. Kijk zelf maar naar de lijst en vul je bucket list met deze geweldige steden waar je gedurende je leven toch echt even een bezoekje aan moet hebben gebracht.
Lees hier->>> meer over Amsterdam en lijstjes op deze website.
Tabel: Leukste stad van de wereld voor millennials
Bron: Millennial Cities Ranking 2017
Verklarende woordenlijst:
TO: Totaal
WK: Werkengelegenheid
SU: Mogelijkheden voor Start UP
TR: Toerisme
WN: Wonen
TR: Transport
GZ: Voorzieningen op het gebied van gezondheid
ED: Eten en drinken
IN: Internet snelheid
AP: Apple winkels in de nabijheid
VM: Toegang tot voorbehoedsmiddelen
GG: Gender gelijkheid / gelijkheid M/V
TI: Tolerantie jegens immigranten
LG: LGBT vriendelijk
NL: Nachtleven
BR: Bier score
FV: Festival score
Stad
Land
TO
WK
SU
TR
WN
TR
ED
IN
AP
VM
GG
TI
LG
NL
BR
FV
Amsterdam
Nederland
108.8
4
8.9
8.4
1.7
8
7
4.5
6.9
5.6
8
8
10
7.3
5.2
8.2
Berlijn
Duitsland
103.9
2.3
7.1
8
5.9
7.5
5
7.1
5.2
2.6
9
6
9.1
10
7
4.6
München
Duitsland
102.7
9.4
9.2
6.3
3.4
9.5
5
5.8
7.4
2.6
9
6
9
7.6
6.6
2.1
Lissabon
Portugal
102.6
1
7.6
7
7.6
8.3
7.4
8.8
4.3
4.2
5.8
7.3
7.3
6
8.9
8.3
Antwerpen
België
101.1
6.2
4.4
2.7
7
7.8
5.5
2.7
8.4
7.2
6.5
6.6
6.1
8
6.1
7.6
Barcelona
Spanje
101
0.6
6.9
8.6
6.5
7.1
8.3
6.7
7
2.2
6
7.6
9.2
6
7.5
4.2
Lyon
Frankrijk
100.8
2.2
5.5
7.4
4.7
9.8
10
1.7
9.7
8.5
7.6
3
6.7
7.6
1.7
6.7
Keulen
Duitsland
100.75
6.6
4.8
0.9
6.6
8.8
5
7.3
8.2
2.6
9
6
8.8
9.75
6.3
6.4
Stad | Land | TO | WK | SU | TR | WN | TR | ED | IN | AP | VM | GG | TI | LG | NL | BR | FV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | Nederland | 108.8 | 4 | 8.9 | 8.4 | 1.7 | 8 | 7 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 8 | 8 | 10 | 7.3 | 5.2 | 8.2 | |
Berlijn | Duitsland | 103.9 | 2.3 | 7.1 | 8 | 5.9 | 7.5 | 5 | 7.1 | 5.2 | 2.6 | 9 | 6 | 9.1 | 10 | 7 | 4.6 | |
München | Duitsland | 102.7 | 9.4 | 9.2 | 6.3 | 3.4 | 9.5 | 5 | 5.8 | 7.4 | 2.6 | 9 | 6 | 9 | 7.6 | 6.6 | 2.1 | |
Lissabon | Portugal | 102.6 | 1 | 7.6 | 7 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 8.8 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 6 | 8.9 | 8.3 | |
Antwerpen | België | 101.1 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 7 | 7.8 | 5.5 | 2.7 | 8.4 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 8 | 6.1 | 7.6 | |
Barcelona | Spanje | 101 | 0.6 | 6.9 | 8.6 | 6.5 | 7.1 | 8.3 | 6.7 | 7 | 2.2 | 6 | 7.6 | 9.2 | 6 | 7.5 | 4.2 | |
Lyon | Frankrijk | 100.8 | 2.2 | 5.5 | 7.4 | 4.7 | 9.8 | 10 | 1.7 | 9.7 | 8.5 | 7.6 | 3 | 6.7 | 7.6 | 1.7 | 6.7 | |
Keulen | Duitsland | 100.75 | 6.6 | 4.8 | 0.9 | 6.6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | 9 | 6 | 8.8 | 9.75 | 6.3 | 6.4 |
Zie hier de Top 10 duurste steden om in te wonen 2022.
Parijs
Frankrijk
100.7
1.7
8.5
9.7
1.9
9.7
10
1.4
8.1
8.5
7.6
3
7.7
10
1
4.5
Vancouver
Canada
100.5
6.3
9.5
7.3
1.6
7.9
4.25
3.2
9.1
8
5.4
9.25
9.4
1
4.5
9.6
Lille
Frankrijk
100.1
1.1
7.5
4.6
6
9.2
10
5.2
9.9
8.5
7.6
3
3.7
7.6
2.2
8.7
Zurich
Zwitserland
99.7
8.3
8.3
4.3
0.9
6.9
5.75
0.1
8.8
7
9.15
7
5.6
9
0.6
9.8
Valencia
Spanje
99
0.4
3.2
6.6
9.3
4.5
8.3
8.3
7.2
2.2
6
7.6
7.4
8.5
8
2.9
Den Haag
Nederland
98.7
3.1
4.3
2.1
4.2
8.1
7
5.3
8.3
5.6
8
8
9.7
4
5
9.1
Montreal
Canada
98.5
3.4
7.7
4.4
6.9
5.7
4.25
3
5.6
8
5.4
9.25
8.7
9.5
4.3
8.1
Londen
Verenigd Koninkrijk
96.95
5.4
8.4
9.9
1.1
6.7
6.5
6.5
5.5
9.5
7
5
8.2
9.75
2.1
2
Rotterdam
Nederland
96.5
3.2
5.1
1.2
7.4
9.4
7
7
4.3
5.6
8
8
5.5
6
5.1
7.8
Nantes
Frankrijk
96.5
3
5.8
2.4
6.4
5.6
10
6.1
4.3
8.5
7.6
3
5.8
7.6
2.6
9.4
Parijs | Frankrijk | 100.7 | 1.7 | 8.5 | 9.7 | 1.9 | 9.7 | 10 | 1.4 | 8.1 | 8.5 | 7.6 | 3 | 7.7 | 10 | 1 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | Canada | 100.5 | 6.3 | 9.5 | 7.3 | 1.6 | 7.9 | 4.25 | 3.2 | 9.1 | 8 | 5.4 | 9.25 | 9.4 | 1 | 4.5 | 9.6 | |
Lille | Frankrijk | 100.1 | 1.1 | 7.5 | 4.6 | 6 | 9.2 | 10 | 5.2 | 9.9 | 8.5 | 7.6 | 3 | 3.7 | 7.6 | 2.2 | 8.7 | |
Zurich | Zwitserland | 99.7 | 8.3 | 8.3 | 4.3 | 0.9 | 6.9 | 5.75 | 0.1 | 8.8 | 7 | 9.15 | 7 | 5.6 | 9 | 0.6 | 9.8 | |
Valencia | Spanje | 99 | 0.4 | 3.2 | 6.6 | 9.3 | 4.5 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 2.2 | 6 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 8 | 2.9 | |
Den Haag | Nederland | 98.7 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 4.2 | 8.1 | 7 | 5.3 | 8.3 | 5.6 | 8 | 8 | 9.7 | 4 | 5 | 9.1 | |
Montreal | Canada | 98.5 | 3.4 | 7.7 | 4.4 | 6.9 | 5.7 | 4.25 | 3 | 5.6 | 8 | 5.4 | 9.25 | 8.7 | 9.5 | 4.3 | 8.1 | |
Londen | Verenigd Koninkrijk | 96.95 | 5.4 | 8.4 | 9.9 | 1.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 7 | 5 | 8.2 | 9.75 | 2.1 | 2 | |
Rotterdam | Nederland | 96.5 | 3.2 | 5.1 | 1.2 | 7.4 | 9.4 | 7 | 7 | 4.3 | 5.6 | 8 | 8 | 5.5 | 6 | 5.1 | 7.8 | |
Nantes | Frankrijk | 96.5 | 3 | 5.8 | 2.4 | 6.4 | 5.6 | 10 | 6.1 | 4.3 | 8.5 | 7.6 | 3 | 5.8 | 7.6 | 2.6 | 9.4 |
Zie hier de beste landen volgens de Millennials.
Stad
Land
TO
WK
SU
TR
WN
TR
ED
IN
AP
VM
GG
TI
LG
NL
BR
FV
Praag
Tsjechische Republiek
96.15
8.8
5.9
8.8
8.2
9.1
1.9
9
4.3
4
1.8
2.2
1.3
9.75
9.2
2.4
Helsinki
Finland
95.95
4.2
7.3
5.7
3.1
9.6
4
4.2
4.3
7.6
10
9.75
8
3
1.1
7.4
Manchester
Verenigd Koninkrijk
95.5
4.1
2.7
5.3
7.2
5.2
7
7.4
9.6
9.5
7
5
5.3
4
4.7
6.3
Bordeaux
Frankrijk
94.7
1.9
6.1
5.2
5.4
7.7
10
2.4
9.8
8.5
7.6
3
5.7
8.5
2.5
6.9
Auckland
Nieuw Zeeland
94.5
7.1
7.8
6
2.9
7.2
2.5
3.9
4.3
4.8
9.3
9.5
9.5
3
2
7.7
Toronto
Canada
93.1
3.7
8.8
6.7
2.8
5.1
4.25
5.7
7.6
8
5.4
9.25
8.1
1
3.8
6.8
Bristol
Verenigd Koninkrijk
92.5
5.8
5.3
0.2
5.6
0.3
6.5
6.6
9.4
9.5
7
5
8.4
7
4
6.2
Oslo
Noorwegen
92.5
9.5
6.2
6.8
2.3
10
7.6
0.7
4.3
5.3
9.75
8.25
6
1
0.1
5.4
Marseille
Frankrijk
91.8
1.5
2.8
5
6.2
4.6
10
5.6
6.8
8.5
7.6
3
6.2
6
2.4
6
Madrid
Spanje
91.6
0.7
5.2
7.9
4.5
8.2
8.3
6.8
7.1
2.2
6
7.6
8.3
6
6.9
1.8
Wenen
Oostenrijk
91.6
4.7
3.8
8.3
4.9
8.7
8
4.1
4.3
4.4
2.8
6.4
3.4
6
5.8
7.3
Stad | Land | TO | WK | SU | TR | WN | TR | ED | IN | AP | VM | GG | TI | LG | NL | BR | FV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praag | Tsjechische Republiek | 96.15 | 8.8 | 5.9 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 1.9 | 9 | 4.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 9.75 | 9.2 | 2.4 | |
Helsinki | Finland | 95.95 | 4.2 | 7.3 | 5.7 | 3.1 | 9.6 | 4 | 4.2 | 4.3 | 7.6 | 10 | 9.75 | 8 | 3 | 1.1 | 7.4 | |
Manchester | Verenigd Koninkrijk | 95.5 | 4.1 | 2.7 | 5.3 | 7.2 | 5.2 | 7 | 7.4 | 9.6 | 9.5 | 7 | 5 | 5.3 | 4 | 4.7 | 6.3 | |
Bordeaux | Frankrijk | 94.7 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 7.7 | 10 | 2.4 | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 3 | 5.7 | 8.5 | 2.5 | 6.9 | |
Auckland | Nieuw Zeeland | 94.5 | 7.1 | 7.8 | 6 | 2.9 | 7.2 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 3 | 2 | 7.7 | |
Toronto | Canada | 93.1 | 3.7 | 8.8 | 6.7 | 2.8 | 5.1 | 4.25 | 5.7 | 7.6 | 8 | 5.4 | 9.25 | 8.1 | 1 | 3.8 | 6.8 | |
Bristol | Verenigd Koninkrijk | 92.5 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 9.4 | 9.5 | 7 | 5 | 8.4 | 7 | 4 | 6.2 | |
Oslo | Noorwegen | 92.5 | 9.5 | 6.2 | 6.8 | 2.3 | 10 | 7.6 | 0.7 | 4.3 | 5.3 | 9.75 | 8.25 | 6 | 1 | 0.1 | 5.4 | |
Marseille | Frankrijk | 91.8 | 1.5 | 2.8 | 5 | 6.2 | 4.6 | 10 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 3 | 6.2 | 6 | 2.4 | 6 | |
Madrid | Spanje | 91.6 | 0.7 | 5.2 | 7.9 | 4.5 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.1 | 2.2 | 6 | 7.6 | 8.3 | 6 | 6.9 | 1.8 | |
Wenen | Oostenrijk | 91.6 | 4.7 | 3.8 | 8.3 | 4.9 | 8.7 | 8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 3.4 | 6 | 5.8 | 7.3 |
Zie hierde Top 10 gezondste landen in Europa 2022.
Glasgow
Verenigd Koninkrijk
90.8
2.8
4.2
4.5
8.1
3.4
6.5
7.2
9.2
9.5
7
5
4.5
1
4.6
7.9
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
90.5
2
3.1
2.9
7.8
1.7
6.5
8
6.4
9.5
7
5
7.6
6
6
5.2
Hamburg
Duitsland
90.35
8.1
4.1
1.8
4.8
5.8
5
4.3
6.7
2.6
9
6
2.9
9.25
6.5
5.9
Dublin
Ierland
90.15
4.4
8.7
7.8
2.6
4.3
6
6.2
4.3
2
9.45
10
4.9
1
3
6.5
Montpellier
Frankrijk
89.7
1.2
4.6
3.1
5.7
6.4
10
1.9
9.5
8.5
7.6
3
2.1
7.6
2.3
8.4
Utrecht
Nederland
88.6
5.6
6
0.3
4.4
1
7
5.4
4.3
5.6
8
8
9.3
4
2.9
8.9
Ottawa
Canada
88.2
5
6.8
4.9
4.6
1.5
4.25
6.3
8.6
8
5.4
9.25
3.2
0.6
4.4
9.2
Frankfurt
Duitsland
87.5
7.9
4.5
6.9
4.1
7.3
5
3.6
7.3
2.6
9
6
7.9
6
5.9
3.2
Graz
Oostenrijk
87.25
7.8
0.2
0.6
6.7
4.9
8
4.6
4.3
4.4
2.8
6.4
4.2
9.25
6.4
9
Brussel
België
86.5
1.3
5.4
5.6
5.1
8.9
5.5
3.8
6.3
7.2
6.5
6.6
2.6
7.6
4.8
4.9
Porto
Portugal
86.5
0.9
7
3.2
9
6.5
7.4
8.9
4.3
4.2
5.8
7.3
3.5
1
8.8
7
Austin
Verenigde Staten
86.2
8.4
9.7
4.7
2
2.7
3
2.2
8.7
6
4
4
3.3
3
5.7
8.8
Glasgow | Verenigd Koninkrijk | 90.8 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 8.1 | 3.4 | 6.5 | 7.2 | 9.2 | 9.5 | 7 | 5 | 4.5 | 1 | 4.6 | 7.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | Verenigd Koninkrijk | 90.5 | 2 | 3.1 | 2.9 | 7.8 | 1.7 | 6.5 | 8 | 6.4 | 9.5 | 7 | 5 | 7.6 | 6 | 6 | 5.2 | |
Hamburg | Duitsland | 90.35 | 8.1 | 4.1 | 1.8 | 4.8 | 5.8 | 5 | 4.3 | 6.7 | 2.6 | 9 | 6 | 2.9 | 9.25 | 6.5 | 5.9 | |
Dublin | Ierland | 90.15 | 4.4 | 8.7 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | 6 | 6.2 | 4.3 | 2 | 9.45 | 10 | 4.9 | 1 | 3 | 6.5 | |
Montpellier | Frankrijk | 89.7 | 1.2 | 4.6 | 3.1 | 5.7 | 6.4 | 10 | 1.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 3 | 2.1 | 7.6 | 2.3 | 8.4 | |
Utrecht | Nederland | 88.6 | 5.6 | 6 | 0.3 | 4.4 | 1 | 7 | 5.4 | 4.3 | 5.6 | 8 | 8 | 9.3 | 4 | 2.9 | 8.9 | |
Ottawa | Canada | 88.2 | 5 | 6.8 | 4.9 | 4.6 | 1.5 | 4.25 | 6.3 | 8.6 | 8 | 5.4 | 9.25 | 3.2 | 0.6 | 4.4 | 9.2 | |
Frankfurt | Duitsland | 87.5 | 7.9 | 4.5 | 6.9 | 4.1 | 7.3 | 5 | 3.6 | 7.3 | 2.6 | 9 | 6 | 7.9 | 6 | 5.9 | 3.2 | |
Graz | Oostenrijk | 87.25 | 7.8 | 0.2 | 0.6 | 6.7 | 4.9 | 8 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 4.2 | 9.25 | 6.4 | 9 | |
Brussel | België | 86.5 | 1.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 8.9 | 5.5 | 3.8 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 2.6 | 7.6 | 4.8 | 4.9 | |
Porto | Portugal | 86.5 | 0.9 | 7 | 3.2 | 9 | 6.5 | 7.4 | 8.9 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 3.5 | 1 | 8.8 | 7 | |
Austin | Verenigde Staten | 86.2 | 8.4 | 9.7 | 4.7 | 2 | 2.7 | 3 | 2.2 | 8.7 | 6 | 4 | 4 | 3.3 | 3 | 5.7 | 8.8 |
Zie hier de tp 20 LGBT-vriendelijkste steden ter wereld 2022.
Stad
Land
TO
WK
SU
TR
WN
TR
ED
IN
AP
VM
GG
TI
LG
NL
BR
FV
Groningen
Nederland
85.6
2.7
1.1
0.1
5.8
0.1
7
6
4.3
5.6
8
8
8.9
4
5.3
9.3
Genève
Zwitserland
85.4
2.6
8
1.1
0.6
5.4
5.75
0.2
10
7
9.15
7
4.8
4
0.5
9.5
Edinburgh
Verenigd Koninkrijk
84.5
7.7
5.6
2.8
4.3
2
6.5
5.9
8.5
9.5
7
5
4.6
1
3.7
4.4
San Francisco
Verenigde Staten
84
6.7
10
7.5
0.1
9.9
3
0.3
9.3
6
4
4
9.8
3
1.4
8
Athene
Griekenland
83.55
0.2
6.5
5.4
9.7
8.5
7.2
7.7
4.3
0.8
1.2
1.8
3
8.75
6.2
5.5
Bangkok
Thailand
82.7
10
0.9
10
7.1
3.5
2
6.4
4.3
9
2
0.7
6.4
6.5
8.6
2.2
Sevilla
Spanje
82.5
0.1
1.5
7.2
8.7
3.2
8.3
8.4
4.3
2.2
6
7.6
5.2
7
7.9
3.4
Granada
Spanje
82.1
0.3
0.3
5.5
9.4
2.2
8.3
8.1
4.3
2.2
6
7.6
2.3
7
8.1
8.6
Denver
Verenigde Staten
82.1
7.3
9.3
3.8
1.8
5.5
3
1.6
7.7
6
4
4
6.9
0.6
5.6
5.3
Buenos Aires
Argentinië
81.75
2.9
0.6
3.5
8.3
3.7
0.8
7.5
4.3
5
5.6
6.8
9.9
8.25
8.2
4.3
Portland
Verenigde Staten
81.7
5.9
9
3.9
1.3
6
3
1.8
8
6
4
4
7.1
3
4.2
5.6
Zie hier de Top 10 meest geliefde bestemmingen 2022.
Toulouse
Frankrijk
81.2
2.1
3.7
4.1
6.1
8.6
10
2.6
4.3
8.5
7.6
3
6.3
7.6
1.6
0.1
Boedapest
Hongarije
80.75
6
3.9
6.4
9.1
6.6
1.1
9.3
4.3
3.4
0.85
1.6
0.8
6
9.3
7.2
Boekarest
Roemenië
80.45
9.6
4
1
9.6
8.4
0.7
9.9
4.3
1.75
1.9
0.8
0.5
6
9.1
4.1
Brugge
België
80.3
9.7
0.5
2.6
5.3
0.2
5.5
4.4
4.3
7.2
6.5
6.6
1.9
0.3
5.4
10
Stockholm
Zweden
80.25
4.5
6.4
3.6
2.5
7.6
4.75
1.3
5.7
1.25
9.6
8.75
9.6
4
0.8
4.8
Seattle
Verenigde Staten
78.9
7.6
9.8
6.1
0.7
5.3
3
0.9
7.5
6
4
4
6.8
1
3.6
3.5
Kopenhagen
Denemarken
78.8
4.9
8.1
2.5
1.4
4.8
3.25
3.3
4.3
2.4
7.3
8.5
5
8.75
0.9
6.1
Los Angeles
Verenigde Staten
78.8
3.9
9.4
8.1
1
2.3
3
2.1
6.1
6
4
4
7.5
5
3.4
3.8
Kurk
Ierland
78.45
3.3
7.4
2.3
5.2
0.8
6
6.9
4.3
2
9.45
10
4.4
0.6
3.2
9.9
Kuala Lumpur
Maleisië
77.2
9.1
7.2
9.4
8.6
6.8
1.7
8.5
4.3
1.5
0.6
0.9
0.7
4
7.3
4
Innsbruck
Oostenrijk
77
9.3
1.7
1.3
5.5
3.1
8
4.8
4.3
4.4
2.8
6.4
2.2
3
6.7
7.1
New York City
Verenigde Staten
76.6
5.3
9.1
9.5
0.2
6.1
3
0.6
6.2
6
4
4
5.1
7
1.3
2.7
Brno
Tsjechische Republiek
76.2
5.1
0.1
0.5
9.2
7
1.9
9.1
4.3
4
1.8
2.2
1.7
6
9.7
5.1
Melbourne
Australië
74.8
6.1
5.7
5.1
2.1
4.1
3.75
3.4
4.3
3.6
3.6
9
6.6
8.25
1.2
3.3
Chicago
Verenigde Staten
74.4
4.6
8.6
3.7
1.2
7.4
3
2.3
5.9
6
4
4
2.7
3.6
3.5
5.8
Philadelphia
Verenigde Staten
73.2
5.7
7.9
6.2
2.4
5
3
1.5
5.8
6
4
4
5.4
0.6
5.5
3
Göteborg
Zweden
72.95
3.8
3.4
4
3.6
6.2
4.75
2.5
4.3
1.25
9.6
8.75
4.1
4
0.7
5.7
Monterrey
Mexico
72.2
6.4
3.3
4.2
9.9
3.6
1.4
9.4
4.3
4.6
2.4
1
1.1
3
9.5
2.5
Medellin
Colombia
72
1.6
2.6
0.4
9.8
2.5
5.25
10
4.3
3.8
5
2.4
1
9.75
9.9
2.6
Bergen
Noorwegen
71.8
7.5
1.4
2
4
2.6
7.6
0.8
4.3
5.3
9.75
8.25
3.8
1
0.2
8.5
Sao Paulo
Brazilië
71.8
2.4
2.2
4.8
8
2.1
0.6
7.8
4.4
7.4
1.6
2.8
7
7.6
8.5
1.4
Guadalajara
Mexico
71.6
7.2
3.6
5.8
10
3.3
1.4
9.6
4.3
4.6
2.4
1
2.8
4
9.6
1.9
Milaan
Italië
71.35
3.5
6.3
8.7
3.7
9.3
9
2.9
7.8
1
3
3.25
0.2
4
2.7
3.6
Rio de Janeiro
Brazilië
70.75
6.9
1.2
1.6
6.8
3
0.6
7.6
4.9
7.4
1.6
2.8
7.8
8.75
7.7
0.9
Kaapstad
Zuid-Afrika
70.65
0.5
8.2
1.7
7.3
0.5
0.1
8.7
4.3
4.2
8
3.75
1.8
3
8.4
9.7
Mexico Stad
Mexico
70.3
5.2
2.5
5.9
8.8
3.9
1.4
9.5
4.6
4.6
2.4
1
3.1
3
9.4
1
Boston
Verenigde Staten
70
7
9.9
3
0.3
9
3
1.2
7.9
6
4
4
5.9
0.6
1.5
3.7
Beijing
China
69.3
9.9
2.4
7.7
3.2
4.2
0.2
7.9
6
10
1
0.5
0.1
4
10
0.4
Stad | Land | TO | WK | SU | TR | WN | TR | ED | IN | AP | VM | GG | TI | LG | NL | BR | FV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Nederland | 85.6 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 7 | 6 | 4.3 | 5.6 | 8 | 8 | 8.9 | 4 | 5.3 | 9.3 | |
Genève | Zwitserland | 85.4 | 2.6 | 8 | 1.1 | 0.6 | 5.4 | 5.75 | 0.2 | 10 | 7 | 9.15 | 7 | 4.8 | 4 | 0.5 | 9.5 | |
Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | 84.5 | 7.7 | 5.6 | 2.8 | 4.3 | 2 | 6.5 | 5.9 | 8.5 | 9.5 | 7 | 5 | 4.6 | 1 | 3.7 | 4.4 | |
San Francisco | Verenigde Staten | 84 | 6.7 | 10 | 7.5 | 0.1 | 9.9 | 3 | 0.3 | 9.3 | 6 | 4 | 4 | 9.8 | 3 | 1.4 | 8 | |
Athene | Griekenland | 83.55 | 0.2 | 6.5 | 5.4 | 9.7 | 8.5 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3 | 8.75 | 6.2 | 5.5 | |
Bangkok | Thailand | 82.7 | 10 | 0.9 | 10 | 7.1 | 3.5 | 2 | 6.4 | 4.3 | 9 | 2 | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 2.2 | |
Sevilla | Spanje | 82.5 | 0.1 | 1.5 | 7.2 | 8.7 | 3.2 | 8.3 | 8.4 | 4.3 | 2.2 | 6 | 7.6 | 5.2 | 7 | 7.9 | 3.4 | |
Granada | Spanje | 82.1 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 9.4 | 2.2 | 8.3 | 8.1 | 4.3 | 2.2 | 6 | 7.6 | 2.3 | 7 | 8.1 | 8.6 | |
Denver | Verenigde Staten | 82.1 | 7.3 | 9.3 | 3.8 | 1.8 | 5.5 | 3 | 1.6 | 7.7 | 6 | 4 | 4 | 6.9 | 0.6 | 5.6 | 5.3 | |
Buenos Aires | Argentinië | 81.75 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 8.3 | 3.7 | 0.8 | 7.5 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.8 | 9.9 | 8.25 | 8.2 | 4.3 | |
Portland | Verenigde Staten | 81.7 | 5.9 | 9 | 3.9 | 1.3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7.1 | 3 | 4.2 | 5.6 | |
Zie hier de Top 10 meest geliefde bestemmingen 2022. | ||||||||||||||||||
Toulouse | Frankrijk | 81.2 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 6.1 | 8.6 | 10 | 2.6 | 4.3 | 8.5 | 7.6 | 3 | 6.3 | 7.6 | 1.6 | 0.1 | |
Boedapest | Hongarije | 80.75 | 6 | 3.9 | 6.4 | 9.1 | 6.6 | 1.1 | 9.3 | 4.3 | 3.4 | 0.85 | 1.6 | 0.8 | 6 | 9.3 | 7.2 | |
Boekarest | Roemenië | 80.45 | 9.6 | 4 | 1 | 9.6 | 8.4 | 0.7 | 9.9 | 4.3 | 1.75 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 6 | 9.1 | 4.1 | |
Brugge | België | 80.3 | 9.7 | 0.5 | 2.6 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 1.9 | 0.3 | 5.4 | 10 | |
Stockholm | Zweden | 80.25 | 4.5 | 6.4 | 3.6 | 2.5 | 7.6 | 4.75 | 1.3 | 5.7 | 1.25 | 9.6 | 8.75 | 9.6 | 4 | 0.8 | 4.8 | |
Seattle | Verenigde Staten | 78.9 | 7.6 | 9.8 | 6.1 | 0.7 | 5.3 | 3 | 0.9 | 7.5 | 6 | 4 | 4 | 6.8 | 1 | 3.6 | 3.5 | |
Kopenhagen | Denemarken | 78.8 | 4.9 | 8.1 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 3.25 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 7.3 | 8.5 | 5 | 8.75 | 0.9 | 6.1 | |
Los Angeles | Verenigde Staten | 78.8 | 3.9 | 9.4 | 8.1 | 1 | 2.3 | 3 | 2.1 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 7.5 | 5 | 3.4 | 3.8 | |
Kurk | Ierland | 78.45 | 3.3 | 7.4 | 2.3 | 5.2 | 0.8 | 6 | 6.9 | 4.3 | 2 | 9.45 | 10 | 4.4 | 0.6 | 3.2 | 9.9 | |
Kuala Lumpur | Maleisië | 77.2 | 9.1 | 7.2 | 9.4 | 8.6 | 6.8 | 1.7 | 8.5 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 4 | 7.3 | 4 | |
Innsbruck | Oostenrijk | 77 | 9.3 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | 3.1 | 8 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 2.2 | 3 | 6.7 | 7.1 | |
New York City | Verenigde Staten | 76.6 | 5.3 | 9.1 | 9.5 | 0.2 | 6.1 | 3 | 0.6 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 5.1 | 7 | 1.3 | 2.7 | |
Brno | Tsjechische Republiek | 76.2 | 5.1 | 0.1 | 0.5 | 9.2 | 7 | 1.9 | 9.1 | 4.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 6 | 9.7 | 5.1 | |
