Luiste mensen ter wereld wonen in Saudi-Arabië (Top 46, Nederland op 37)
Via de smartphone konden de onderzoekers van Universiteit van Stanford ruim 700.000 mensen bijna 70 miljoen dagen zien bewegen. Dat is nog eens een stukje BIG DATA. In Nederland doen we gemiddeld zo’n 5.100 stappen waarbij de dames er bijna 900 minder doen dan de mannen. Lees meer over het Activity Inequality Project en zie de bijbehorende tabellen.
Zie hier->>> meer artikelen over gezondheid op deze site…
Luiste mensen ter wereld wonen in Saudi-Arabië (Top 46, Nederland op 37)
Verschillen in inspanningen tussen landen is een goede voorspeller obesitas. Mensen uit de vijf landen met de beste score hebben 196% minder kans op obesitas dan de individuen uit de vijf landen met de geringste activiteiten.
Het is allemaal weer de schuld van de vrouwen…
Reduced activity in females contributes to a large portion of the observed activity inequality. Aspects of the built environment, such as the walkability of a city, are associated with a smaller gender gap in activity and lower activity inequality. In more walkable cities, activity is greater throughout the day and throughout the week, across age, gender, and body mass index (BMI) groups, with the greatest increases in activity found for females. Our findings have implications for global public health policy and urban planning and highlight the role of activity inequality and the built environment in improving physical activity and health.
Tim Althoff et. al.
Landen, inwoners en beweging
Land | Score | |
---|---|---|
Hong Kong | 1 | 22.2 |
China | 2 | 24.5 |
Zweden | 3 | 24.6 |
Zuid-Korea | 4 | 24.7 |
Tsjechië | 5 | 24.8 |
Japan | 6 | 24.8 |
Singapore | 7 | 24.9 |
Noorwegen | 8 | 25.2 |
Oekraïne | 9 | 25.2 |
Nederland | 10 | 26.1 |
Spanje | 11 | 26.1 |
Taiwan | 12 | 26.2 |
Denemarken | 13 | 26.2 |
Rusland | 14 | 26.2 |
Chili | 15 | 26.3 |
Zwitserland | 16 | 26.3 |
Turkije | 17 | 26.4 |
Finland | 18 | 26.6 |
Duitsland | 19 | 26.6 |
Frankrijk | 20 | 26.8 |
Polen | 21 | 26.9 |
Brazilië | 22 | 27.2 |
Israël | 23 | 27.2 |
Thailand | 24 | 27.2 |
Hongarije | 25 | 27.3 |
Italië | 26 | 27.5 |
Portugal | 27 | 27.6 |
België | 28 | 27.6 |
Mexico | 29 | 27.9 |
Verenigde Arabische Emiraten | 30 | 28.1 |
Indonesië | 31 | 28.3 |
Roemenië | 32 | 28.3 |
Zuid-Afrika | 33 | 28.4 |
Ierland | 34 | 28.5 |
Maleisië | 35 | 28.8 |
Verenigd Koninkrijk | 36 | 28.8 |
Qatar | 37 | 29.1 |
India | 38 | 29.3 |
Griekenland | 39 | 29.5 |
Filipijnen | 40 | 29.8 |
Nieuw-Zeeland | 41 | 30.1 |
Verenigde Staten | 42 | 30.3 |
Egypte | 43 | 30.3 |
Canada | 44 | 30.3 |
Australië | 45 | 30.4 |
Saudi-Arabië | 46 | 32.5 |
Tabel: De stappen geteld per land
Stappen | Stappen man | Stappen Vrouw | Verschil M/V | In % M/V | |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 6.880 | 7127 | 6221 | 906 | 12.7% |
China | 6.189 | 6652 | 6003 | 649 | 9.8% |
Oekraïne | 6.107 | 6130 | 5837 | 294 | 4.8% |
Japan | 6.010 | 6255 | 5321 | 934 | 14.9% |
Rusland | 5.969 | 6200 | 5771 | 428 | 6.9% |
Spanje | 5.936 | 6215 | 5477 | 738 | 11.9% |
Zweden | 5.863 | 6049 | 5802 | 247 | 4.1% |
Zuid-Korea | 5.755 | 5975 | 5384 | 591 | 9.9% |
Singapore | 5.674 | 6041 | 5171 | 870 | 14.4% |
Zwitserland | 5.512 | 5822 | 5131 | 691 | 11.9% |
Tsjechië | 5.508 | 5635 | 5193 | 442 | 7.8% |
Verenigd Koninkrijk | 5.444 | 5982 | 4908 | 1074 | 18.0% |
Italië | 5.296 | 5496 | 5074 | 422 | 7.7% |
Ierland | 5.293 | 5749 | 4904 | 845 | 14.7% |
Denemarken | 5.263 | 5666 | 4803 | 864 | 15.2% |
Hongarije | 5.258 | 5342 | 4959 | 383 | 7.2% |
Polen | 5.249 | 5536 | 4858 | 678 | 12.2% |
Noorwegen | 5.246 | 5487 | 5072 | 415 | 7.6% |
Duitsland | 5.205 | 5398 | 4817 | 581 | 10.8% |
Finland | 5.204 | 5484 | 5027 | 456 | 8.3% |
Chili | 5.204 | 5534 | 4750 | 784 | 14.2% |
Finland | 5.204 | 5484 | 5027 | 456 | 8.3% |
Frankrijk | 5.141 | 5351 | 4825 | 526 | 9.8% |
Nederland | 5.110 | 5444 | 4558 | 886 | 16.3% |
Turkije | 5.057 | 5377 | 4743 | 634 | 11.8% |
Israël | 5.033 | 5363 | 4451 | 912 | 17.0% |
Taiwan | 5.000 | 5324 | 4522 | 802 | 15.1% |
België | 4.978 | 5255 | 4589 | 666 | 12.7% |
Australië | 4.941 | 5660 | 4232 | 1428 | 25.2% |
Canada | 4.819 | 5512 | 4283 | 1229 | 22.3% |
Verenigde Staten | 4.774 | 5558 | 4151 | 1407 | 25.3% |
Thailand | 4.764 | 5353 | 4312 | 1041 | 19.4% |
Roemenië | 4.759 | 5016 | 4265 | 752 | 15.0% |
Portugal | 4.744 | 4981 | 4408 | 573 | 11.5% |
Mexico | 4.692 | 5073 | 3988 | 1085 | 21.4% |
Nieuw-Zeeland | 4.582 | 5.050 | 4201 | 850 | 16.8% |
Verenigde Arabische Emiraten | 4.516 | 5065 | 3605 | 1461 | 28.8% |
Griekenland | 4.350 | 4503 | 3875 | 628 | 14.0% |
Egypte | 4.315 | 4232 | 3720 | 512 | 12.1% |
India | 4.297 | 4607 | 3685 | 922 | 20.0% |
Brazilië | 4.289 | 4538 | 3659 | 879 | 19.4% |
Qatar | 4.158 | 4802 | 2978 | 1825 | 38.0% |
Zuid-Afrika | 4.105 | 4713 | 3389 | 1325 | 28.1% |
Filipijnen | 4.008 | 4472 | 3463 | 1009 | 22.6% |
Maleisië | 3.963 | 4648 | 3170 | 1478 | 31.8% |
Saudi-Arabië | 3.807 | 4520 | 2856 | 1664 | 36.8% |
Indonesië | 3.513 | 3810 | 3199 | 611 | 16.0% |
Bron en meer informatie: Tim Althoff, Rok Sosič, Jennifer L. Hicks, Abby C. King, Scott L. Delp en Jure Leskovec: Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality in Nature, 10 juli 2017