Meest concurrerende land is Zwitserland zegt het WEF

Meest concurrerende land is Zwitserland zegt WEF
Meest concurrerende land is Zwitserland zegt WEF

Meest concurrerende land is Zwitserland zegt het WEF

Wie zegt nou wat? Nou, het World Economic Forum zegt dat de Zwitsers het qua concurrentiepositie het het beste doen in de wereld. Wij Nederlanders staan keurig op een vierde plek. Economisch gezien doen we het dus ook retegoed in ons kleine landje. Hier de top 138 van de Global Competitiveness Index (GCI) 2016-2017.

Meest concurrerende land is Zwitserland zegt WEF
Meest concurrerende land is Zwitserland zegt WEF

Meest concurrerende land is Zwitserland zegt het WEF

Over het World Economic Forum (van Wikipedia)

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2.500 personen. Het WEF organiseert jaarlijks in de winter een jaarvergadering in Davos en diverse regionale conferenties in alle continenten. Omdat in Davos de meest invloedrijke personen, waaronder vele staatshoofden samenkomen, is het een invloedrijk platform. Het WEF is in 1971 opgericht door Klaus M. Schwab, een Zwitsers hoogleraar en zakenman. Het hoofdkantoor bevindt zich in GenĆØve waar het geregistreerd staat als non-profit stichting. Hier werken rond de 400 mensen met ruim 50 nationaliteiten

Wat moet je er nu voor doen om het meest concurrerende land te zijn of te worden?

Nou, om hoog te eindigen moet je best wel op aardig wat elementen goed scoren. Het zijn bijna 100 indicatoren die in dit onderzoek zijnĀ meegenomen. Te denken valt aan de werking van de interne markt, de betrouwbaarheid instituties, gezondheidszorg, scholing en infrastructuur. Hier rolt uiteindelijk een gemiddelde uit.

Tabel: meest concurrerende land: de top 138

2016 2015
Zwitserland 1 5.81 1 5.76
Singapore 2 5.72 2 5.68
Verenigde Staten 3 5.70 3 5.61
Nederland 4 5.57 5 5.50
Duitsland 5 5.57 4 5.53
Zweden 6 5.53 9 5.43
Verenigd Koninkrijk 7 5.49 10 5.43
Japan 8 5.48 6 5.47
Hong Kong 9 5.48 7 5.46
Finland 10 5.44 8 5.45
Noorwegen 11 5.44 11 5.41
Denemarken 12 5.35 12 5.33
Nieuw-Zeeland 13 5.31 16 5.25
Taiwan 14 5.28 15 5.28
Canada 15 5.27 13 5.31
Verenigde Arabische Emiraten 16 5.26 17 5.24
Belgiƫ 17 5.25 19 5.20
Qatar 18 5.23 14 5.30
Oostenrijk 19 5.22 23 5.12
Luxemburg 20 5.20 20 5.20
Frankrijk 21 5.20 22 5.13
Australiƫ 22 5.19 21 5.15
Ireland 23 5.18 24 5.11
Israƫl 24 5.18 27 4.98
Maleisiƫ 25 5.16 18 5.23
Zuid-Korea 26 5.03 26 4.99
IJsland 27 4.96 29 4.83
China 28 4.95 28 4.89
Saudi-Arabiƫ 29 4.84 25 5.07
Estland 30 4.78 30 4.74
Tsjechiƫ 31 4.72 31 4.69
Spanje 32 4.68 33 4.59
Chili 33 4.64 35 4.58
Thailand 34 4.64 32 4.64
Litouwen 35 4.60 36 4.55
Polen 36 4.56 41 4.49
Azerbaijan 37 4.55 40 4.50
Kuwait 38 4.53 34 4.59
India 39 4.52 55 4.31
Malta 40 4.52 48 4.39
Indonesiƫ 41 4.52 37 4.52
Panama 42 4.51 50 4.38
Rusland 43 4.51 45 4.44
Italiƫ 44 4.50 43 4.46
Mauritius 45 4.49 46 4.43
Portugal 46 4.48 38 4.52
Zuid-Afrika 47 4.47 49 4.39
Bahrein 48 4.47 39 4.52
Letland 49 4.45 44 4.45
Bulgarije 50 4.44 54 4.32
Mexico 51 4.41 57 4.29
Rwanda 52 4.41 58 4.29
Kazachstan 53 4.41 42 4.48
Costa Rica 54 4.41 52 4.33
Turkije 55 4.39 51 4.37
Sloveniƫ 56 4.39 59 4.28
Filipijnen 57 4.36 47 4.39
Brunei 58 4.35
Georgia 59 4.32 66 4.22
Vietnam 60 4.31 56 4.30
Colombia 61 4.30 61 4.28
Roemeniƫ 62 4.3 53 4.32
Jordan 63 4.29 64 4.23
Botswana 64 4.29 71 4.19
Slowakije 65 4.28 67 4.22
Oman 66 4.28 62 4.25
Peru 67 4.23 69 4.21
Macedoniƫ 68 4.23 60 4.28
Hongarije 69 4.20 63 4.25
Marokko 70 4.20 72 4.16
Sri Lanka 71 4.19 68 4.21
Barbados 72 4.19
Uruguay 73 4.17 73 4.09
Kroatiƫ 74 4.15 77 4.07
Jamaica 75 4.13 86 3.97
Iran 76 4.12 74 4.09
Tadzjikistan 77 4.12 80 4.03
Guatemala 78 4.08 78 4.05
Armeniƫ 79 4.07 82 4.01
Albaniƫ 80 4.06 93 3.93
Braziliƫ 81 4.06 75 4.08
Montenegro 82 4.05 70 4.20
Cyprus 83 4.04 65 4.23
Namibiƫ 84 4.02 85 3.99
OekraĆÆne 85 4.00 79 4.03
Griekenland 86 4.00 81 4.02
Algerije 87 3.98 87 3.97
Honduras 88 3.98 88 3.95
Cambodja 89 3.98 90 3.94
Serviƫ 90 3.97 94 3.89
Ecuador 91 3.96 76 4.07
Dominicaanse Republiek 92 3.94 98 3.86
Laos 93 3.93 83 4.00
Trinidad en Tobago 94 3.93 89 3.94
Tunesiƫ 95 3.92 92 3.93
Kenia 96 3.90 99 3.85
Bhutan 97 3.87 105 3.80
Nepal 98 3.87 100 3.85
Ivoorkust 99 3.86 91 3.93
Moldaviƫ 100 3.86 84 4.00
Libanon 101 3.84 101 3.84
Mongoliƫ 102 3.84 104 3.81
Nicaragua 103 3.81 108 3.75
Argentiniƫ 104 3.81 106 3.79
El Salvador 105 3.81 95 3.87
Bangladesh 106 3.8 107 3.76
Bosniƫ en Herzegovina 107 3.8 111 3.71
Gabon 108 3.79 103 3.83
Ethiopiƫ 109 3.77 109 3.74
Kaapverdiƫ 110 3.76 112 3.70
Kirgiziƫ 111 3.75 102 3.83
Senegal 112 3.74 110 3.73
Oeganda 113 3.69 115 3.66
Ghana 114 3.68 119 3.58
Egypte 115 3.67 116 3.66
Tanzania 116 3.67 120 3.57
Paraguay 117 3.65 118 3.6
Zambia 118 3.6 96 3.87
Kameroen 119 3.58 114 3.69
Lesotho 120 3.57 113 3.70
Bolivia 121 3.54 117 3.60
Pakistan 122 3.49 126 3.45
Gambia 123 3.47 123 3.48
Benin 124 3.47 122 3.55
Mali 125 3.46 127 3.44
Zimbabwe 126 3.41 125 3.45
Nigeria 127 3.39 124 3.46
Madagaskar 128 3.33 130 3.32
Democr. Republiek Congo 129 3.29
Venezuela 130 3.27 132 3.30
Liberia 131 3.21 129 3.37
Sierra Leone 132 3.16 137 3.06
Mozambique 133 3.13 133 3.20
Malawi 134 3.08 135 3.15
Burundi 135 3.06 136 3.11
Chad 136 2.95 139 2.96
Mauritaniƫ 137 2.94 138 3.03
Yemen 138 2.74