Meest dynamische stad van Europa is Londen
Savills Investment Management heeft uitgezocht welke druk bevolkte steden een mooie toekomst voor zich hebben. En wat schetst een ieders verbazing? De Brexit-city Londen staat gewoon op nummertje één. Lees meer.
Lees hier ->>> meer over vakantie op deze website.
Meest dynamische stad van Europa is Londen
Toch gebeurt het echt in Londen. Er wordt geïnvesteerd, ze zijn erg innovatief en ze zijn voor Europa. Eten, muziek mode, ze hebben het beste van het beste. De vraag is natuurlijk wel: hoe lang duurt dat nog als ‘het grote geld’ verhuist naar Frankfurt, Berlijn, Parijs of misschien wel Amsterdam?
The report shows that size isn’t everything: while some ‘supercities’ such as London and Paris are consolidating their already dominant positions, smaller cities such as Cambridge, Edinburgh, Dublin and Stockholm are well positioned to grow in influence over the coming years and are likely to become increasingly attractive locations for property investment.
Kiran Patel, Onderzoeker Savills Investment Management
Over Amsterdam weet men te melden:
- Greater Amsterdam forms part of the Randstad, one of the largest metro regions in Europe that has a population of 7.5 million
- In 2016 Amsterdam had the fourth highest number of start-ups among European cities
- The new north-south metro line will transport hundreds of thousands of passengers a day from north of Amsterdam to the south axis in just 15 minutes
Tabel: meest dynamische stad van Europa
Tot. Sc.
Infr. = Infrastructuur
Inst. = Interconnectie
Incl. = Inclusiviteit
Insp. =Inspiratie
Inno. = Innovatie
Inve. = Investeringen
Tot. Sc. | Infr. | Incl. | Insp. | Insp. | Inno. | Inve. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London | 98 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 |
2 | Parijs | 80 | 84 | 87 | 75 | 72 | 77 | 78 |
3 | Cambridge | 77 | 75 | 50 | 100 | 100 | 79 | 64 |
4 | Amsterdam | 74 | 70 | 71 | 73 | 87 | 73 | 72 |
5 | Berlijn | 73 | 70 | 77 | 73 | 83 | 71 | 70 |
6 | Munchen | 72 | 69 | 72 | 68 | 70 | 73 | 74 |
7 | Dublin | 72 | 69 | 67 | 86 | 83 | 69 | 68 |
8 | Stockholm | 71 | 75 | 66 | 74 | 67 | 72 | 71 |
9 | Edinburgh | 71 | 69 | 68 | 85 | 88 | 65 | 66 |
10 | Zurich | 71 | 69 | 66 | 83 | 67 | 69 | 72 |
11 | Madrid | 70 | 67 | 73 | 74 | 74 | 70 | 66 |
12 | Wenen | 70 | 71 | 73 | 69 | 80 | 67 | 68 |
13 | Oslo | 70 | 72 | 70 | 69 | 7 | 4 68 | 69 |
14 | Oxford | 70 | 64 | 63 | 83 | 90 | 70 | 59 |
15 | Basel | 70 | 67 | 65 | 79 | 83 | 69 | 65 |
16 | Lausanne | 69 | 67 | 50 | 85 | 68 | 68 | 71 |
17 | Barcelona | 69 | 63 | 71 | 76 | 66 | 72 | 60 |
18 | Brussel | 69 | 70 | 68 | 80 | 59 | 68 | 67 |
19 | Kopenhagen | 69 | 72 | 71 | 66 | 74 | 67 | 67 |
20 | Geneve | 68 | 68 | 69 | 72 | 68 | 65 | 70 |
21 | Frankfurt | 68 | 66 | 70 | 71 | 64 | 67 | 69 |
22 | Bern | 68 | 70 | 68 | 71 | 66 | 66 | 67 |
23 | Praag | 68 | 67 | 65 | 66 | 90 | 66 | 55 |
24 | Luxemburg | 68 | 65 | 48 | 77 | 59 | 70 | 67 |
Zie hier de top 25 beste dingen om te doen in Londen in 2022.
Tot. Sc. | Infr. | Incl. | Insp. | Insp. | Inno. | Inve. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Bristol | 67 | 62 | 65 | 73 | 72 | 67 | 65 |
26 | Hamburg | 67 | 66 | 68 | 63 | 70 | 65 | 68 |
27 | Manchester | 67 | 68 | 48 | 76 | 41 | 67 | 69 |
28 | Helsinki | 66 | 69 | 66 | 54 | 67 | 66 | 65 |
29 | Reykjavik | 66 | 66 | 64 | 34 | 86 | 49 | 66 |
30 | Birmingham | 66 | 64 | 63 | 70 | 63 | 62 | 66 |
31 | Belfast | 66 | 58 | 60 | 68 | 71 | 56 | 67 |
32 | Rome | 66 | 66 | 59 | 47 | 76 | 66 | 60 |
33 | Malmö | 66 | 62 | 51 | 55 | 65 | 38 | 74 |
34 | Milaan | 66 | 50 | 70 | 56 | 53 | 66 | 66 |
35 | Reading | 65 | 56 | 40 | 76 | 67 | 46 | 66 |
36 | Bergen | 65 | 68 | 66 | 39 | 60 | 61 | 65 |
37 | Trondheim | 65 | 67 | 67 | 38 | 68 | 53 | 63 |
38 | Stavanger | 65 | 70 | 65 | 29 | 63 | 47 | 67 |
39 | Istanbul | 65 | 69 | 67 | 45 | 42 | 67 | 54 |
40 | Newcastle | 65 | 47 | 62 | 71 | 70 | 63 | 48 |
Hier->>> nog veel meer lijstjes over steden in Nederland en de rest van de wereld.
Tot. Sc. | Insp. | Incl. | Inno. | Infra. | Inve. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londen | Cambridge | Cambridge | Londen | Londen | Londen |
2 | Parijs | Londen | Londen | Cambridge | Parijs | Parijs |
3 | Cambridge | Praag | Dublin | Parijs | Stockholm | Malmö |
4 | Amsterdam | Oxford | Edinburgh | Amsterdam | Cambridge | München |
5 | Berlijn | Edinburgh | Lausanne | München | Brescia | Zurich |
6 | München | Amsterdam | Zurich | Stockholm | Kopenhagen | Amsterdam |
7 | Dublin | Reykjavik | Oxford | Barcelona | Oslo | Lausanne |
8 | Stockholm | Berlijn | Brussel | Eindhoven | Wenen | Stockholm |
9 | Edinburgh | Dublin | Basel | Berlijn | Bern | Geneva |
10 | Zurich | Basel | Luxemburg | Oxford | Berlin | Berlijn |
11 | Madrid | Florence | Barcelona | Madrid | Amsterdam | Manchester |
12 | Wenen | Wenen | Reading | Luxemburg | Brussel | Oslo |
13 | Oslo | Rome | Manchester | Dublin | Stavanger | Frankfurt |
14 | Oxford | Kopenhagen | Parijs | Basel | Edinburgh | Hamburg |
15 | Basel | Oslo | Madrid | Zurich | München | Wenen |
16 | Lausanne | Madrid | Stockholm | Tallinn | Istanboel | Dublin |
17 | Barcelona | Bristol | Bristol | Oslo | Zurich | Den Haag |
18 | Brussels | Parijs | Amsterdam | Brussel | Dublin | Stavanger |
19 | Kopenhagen | Tallinn | Berlijn | Lausanne | Helsinki | Bern |
20 | Genève | Belfast | Genève | Bristol | Bergen | Brussel |
Zie hier de top 30 beste steden voor balans tussen werk en privé in Europa 2022.