Meest innovatieve stad ter wereld 2018 is Zürich
Wij hebben Global Talent Competitiveness Index (GTCI) maar vertaald met het woord innovatie. Letterlijk betekent competitiveness natuurlijk concurrentievermogen. Qua landen staan wij op de 9e plaats. Met voor ons in Europa de Scandinaviërs. Moeten we toch eens kijken wat zij nu beter doen. Zie hier de top 25 landen en de top 90 steden. Lees meer…
Lees hier->> meer over innovatie op deze website….
Meest innovatieve stad ter wereld 2018 is Zürich
Bron: The Global Talent Competitiveness Index 2018
De menselijke factor is de meest cruciale voor het concurrentievermogen van landen en steden. De Global Talent Competitiveness Index (GTCI), ooit gestart in 2013, is een jaarlijks onderzoek waarin landen en grote steden worden gerangschikt op talent, op het aantrekken van talent, en talent te ontwikkelen en te behouden.
Zie hier de de top 10 beste Europese Startups 2021 volgens Emerce.
Meest innovatieve landen ter wereld 2018
1. | Zwitserland | 79.90 | |
2. | Singapore | 78.42 | |
3. | Verenigde Staten | 75.34 | |
4. | Noorwegen | 74.56 | |
5. | Zweden | 74.32 | |
6. | Finland | 73.95 | |
7. | Denemarken | 73.79 | |
8. | Verenigd Koninkrijk | 73.11 | |
9. | Nederland | 72.56 | |
10. | Luxemburg | 71.64 | |
11. | Australië | 71.61 | |
12. | Nieuw-Zeeland | 71.52 | |
13. | Ierland | 71.38 | |
14. | IJsland | 70.48 | |
15. | Canada | 69.63 | |
16. | België | 69.56 | |
17. | Verenigde Arabische Emiraten | 68.88 | |
18. | Oostenrijk | 68.63 | |
19. | Duitsland | 67.77 | |
20. | Japan | 62.63 | |
21. | Frankrijk | 62.61 | |
22. | Estland | 61.93 | |
23. | Qatar | 61.90 | |
24. | Israël | 61.79 | |
25. | Tsjechië | 60.02 |
Zie hier de top 10 duurste Europese steden om in te leven 2022.
Meest innovatieve steden in Nederland 2018
11. | Amsterdam | Nederland | 61.6 |
27. | Den Haag | Nederland | 54.9 |
31. | Eindhoven | Nederland | 53.5 |
34. | Rotterdam | Nederland | 51.4 |
Meest innovatieve steden ter wereld 2018
1. | Zürich | Zwitserland | 71.0 |
---|---|---|---|
2. | Stockholm | Zweden | 68.2 |
3. | Oslo | Noorwegen | 68.1 |
4. | Kopenhagen | Denemarken | 67.1 |
5. | Helsinki | Finland | 66.8 |
6. | Washington DC | Verenigde Staten | 66.5 |
7. | Dublin | Ierland | 66.1 |
8. | San Francisco | Verenigde Staten | 63.4 |
9. | Parijs | Frankrijk | 63.2 |
10. | Brussel | België | 62.7 |
11. | Amsterdam | Nederland | 61.6 |
12. | Tokio | Japan | 60.2 |
13. | Los Angeles | Verenigde Staten | 59.8 |
14. | Londen | Verenigd Koninkrijk | 59.6 |
15. | Wenen | Oostenrijk | 59.5 |
16. | Luxemburg | Luxemburg | 59.4 |
17. | Boston | Verenigde Staten | 58.6 |
18. | Seoul | Zuid-Korea | 57.8 |
19. | Lissabon | Portugal | 57.0 |
20. | Sydney | Australië | 56.9 |
21. | Chicago | Verenigde Staten | 56.8 |
22. | Madrid | Spanje | 56.8 |
23. | Göteborg | Zweden | 56.3 |
24. | Ottawa | Canada | 55.4 |
25. | Praag | Tsjechische Republiek | 55.2 |
Zie hier de Top 10 meest romantische steden ter wereld.
26. | New York | Verenigde Staten | 55.0 |
---|---|---|---|
27. | Den Haag | Nederland | 54.9 |
28. | Athene | Griekenland | 53.9 |
29. | Berlijn | Duitsland | 53.6 |
30. | Barcelona | Spanje | 53.5 |
31. | Eindhoven | Nederland | 53.5 |
32. | Bilbao | Spanje | 53.0 |
33. | Singapore | Singapore | 52.7 |
34. | Rotterdam | Nederland | 51.4 |
35. | Buenos Aires | Argentinië | 50.9 |
36. | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | 50.0 |
37. | Kiel | Duitsland | 49.4 |
38. | Birmingham | Verenigd Koninkrijk | 49.3 |
39. | Warschau | Polen | 48.1 |
40. | Hannover | Duitsland | 48.0 |
41. | Boedapest | Hongarije | 47.9 |
42. | Zaragoza | Spanje | 47.6 |
43. | Tallinn | Estland | 46.9 |
44. | Vilnius | Litouwen | 46.7 |
45. | Nantes | Frankrijk | 46.1 |
46. | Auckland | Nieuw Zeeland | 46.0 |
47. | Bologna | Italië | 45.8 |
48. | Bratislava | Slowakije | 45.8 |
49. | Ljubljana | Slovenië | 45.7 |
50. | Rome | Italië | 44.3 |
51. | Brno | Tsjechische Republiek | 44.2 |
52. | Turijn | Italië | 44.0 |
53. | Milaan | Italië | 43.0 |
54. | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 42.9 |
55. | Beijing | China | 42.3 |
56. | Riga | Letland | 41.3 |
57. | Doha | Qatar | 40.9 |
58. | Zagreb | Kroatië | 40.5 |
59. | Krakau | Polen | 40.4 |
Zie hier de top 20 oudste en bewoonde steden ter wereld.
60. | Mexico City | Mexico | 40.0 |
---|---|---|---|
61. | Sao Paulo | Brazilië | 39.9 |
62. | Istanbul | Turkije | 39.7 |
63. | Sofia | Bulgarije | 39.4 |
64. | Belgrado | Servië | 39.4 |
65. | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 39.3 |
66. | Hangzhou | China | 38.1 |
67. | Kuala Lumpur | Maleisië | 37.9 |
68. | Boekarest | Roemenië | 37.2 |
69. | Santiago | Chili | 36.5 |
70. | Shanghai | China | 35.6 |
71. | Tunis | Tunesië | 35.1 |
72. | Montevideo | Uruguay | 35.0 |
73. | Shenzhen | China | 34.7 |
74. | Rio de Janeiro | Brazilië | 34.7 |
75. | Bogota | Colombia | 34.3 |
Zie hier de Top 10 meest gunstige landen om te investeren in duurzame energie 2022.
76. | Lima | Peru | 34.1 |
---|---|---|---|
77. | Guangzhou | China | 33.9 |
78. | Bangkok | Thailand | 33.8 |
79. | Johannesburg | Zuid-Afrika | 33.0 |
80. | Quito | Ecuador | 32.0 |
81. | Valletta | Malta | 30.8 |
82. | Brasilia | Brazilië | 29.5 |
83. | Tianjin | China | 27.3 |
84. | Cairo | Egypte | 26.3 |
85. | Hanoi | Vietnam | 25.7 |
86. | Casablanca | Marokko | 23.8 |
87. | Nairobi | Kenia | 23.6 |
88. | Koeweit-stad | Koeweit | 21.7 |
89. | Mumbai | India | 15.5 |
90. | Delhi | India | 14.9 |