Meest innovatieve universiteit ter wereld is de TU Eindhoven
Weet je wie de meeste onderzoeken in samenwerking met innovatieve bedrijven publiceert? Ja, dus, want dat staat netjes in de titel: de TU van Eindhoven. In deze top 25 staan ook nog eens de TU Delft, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Uit de duim gezogen? Nee, natuurlijk niet, dit kunnen we lezen in de Times Higher Education.
Meest innovatieve universiteit ter wereld is de TU Eindhoven
De TU Eindhoven publiceerde het aantal van wel 1,316 artikelen samen met top 25 bedrijven van de Clarivate Analytics’ list van de Top 100 Global Innovators – bijna 25 procent meer dan de Harvard University. Dat is toch niet gek voor ons kleine landje? Anderzijds zegt het wel wat over de staat van het Nederlandse universitaire onderwijs als je zo veel centjes bij het bedrijfsleven moet wegsnoepen om de boel een beetje beetje betaalbaar te houden.
Logischerwijze bevinden zich in de buurt van de universiteiten die het goed doen ook de grotere bedrijven die behoefte hebben aan innovatief onderzoek.Het Nederlandse Philips zit natuurlijk in Eindhoven, Sony en Hitachi bevinden zich in Tokyo (University of Tokyo), het hoofdkwartier van 3M is zit in Minnesota (University of Minnesota); Dow Chemical in Michigan (University of Michigan) en de Thales Group is te vinden net buiten Parijs (University Paris-Saclay).
Tabel: Meest innovatieve universiteit ter wereld
artikelen | citaten quotiënt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Technische Universiteit Eindhoven | Nederland | 1.316 | 1.55 |
2 | Harvard University | VS | 1.064 | 3.71 |
3 | University of Washington | VS | 872 | 2.26 |
4 | University of Science and Technology of China | China | 812 | 1.2 |
5 | University of Minnesota | Nederland | 790 | 1.71 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | VS | 718 | 2.55 |
7 | University of California: San Diego | VS | 703 | 2.5 |
8 | Stanford University | VS | 683 | 3.17 |
9 | Technische Universiteit Delft | Nederland | 671 | 2.21 |
10 | University of Michigan | VS | 649 | 2.06 |
11 | University of Pennsylvania | VS | 628 | 2.89 |
12 | KU Leuven | België | 607 | 2.93 |
13 | University of California: Berkeley | VS | 600 | 2.77 |
14 | University of Tokyo | Japan | 596 | 1.42 |
15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | VS | 555 | 2.7 |
16 | University Paris-Saclay (ComUE) | Frankrijk | 554 | 2.11 |
17 | Tohoku University | Japan | 523 | 1.47 |
18 | University of Toronto | Canada | 513 | 2.79 |
19 | Johns Hopkins University | VS | 512 | 2.9 |
20 | Universiteit Utrecht | Nederland | 506 | 1.75 |
21 | Universiteit van Amsterdam | Nederland | 505 | 1.92 |
22 | University of Cambridge | England | 504 | 2.97 |
23 | Carnegie Mellon University | VS | 476 | 1.63 |
24 | Purdue University | VS | 452 | 1.42 |
25 | University of California: Los Angeles | VS | 432 | 2.31 |
Bron en meer informatie: Top universities for working with most innovative firms, The Times Higher Education, 9 januari 2017