Nederland 10e op ranglijst meest creatieve landen ter wereld.
Nederland staat wel 10e op lijst met meest creatieve landen ter wereld. In de Global Creativity Index (GCI) moeten we bijvoorbeeld de Australiërs en Amerikanen voor laten gaan, maar staan de Noren, Ieren, Belgen en Duitsers toch mooi onder ons.
Maar welke betekenis wordt er nu aan creativiteit gegeven bij het meten van de GCI? Nou, men heeft gekeken naar technologie, talent en tolerantie. Kijk zelluf maar en verder is er een aardige conclusie te trekken in combinatie met andere lijstjes…
(PS: Wees zo vriendelijk onze artikelen te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Daar worden wij en andere mensen waarschijnlijk ook blij van!)
Nederland 10e op ranglijst meest creatieve landen ter wereld
Hier een kleine samenvatting van de andere lijstjes. Wist je dat onze treinen aardig op rijden? Wist je dat je in Nederland prima met pensioen kunt gaan? Wist je dat je hier best wel prettig oud kunt worden? Wist je dat we een grote mate van persvrijheid hebben? Wist dat we echt wel een heel goede gezondheidszorg hebben? Wist je dat we een keigoed rechtssysteem hebben? Wist je dat we enorm democratisch zijn?
Wat een genot moet het toch zijn als je in zo’n land mag leven. Zo af en toe lijkt het volgens de meninkjes onder het nieuws van diverse landgenoten dat ons land het einde nabij is. Dat we op de drempel staan van de afgrond.
Daar zou je op basis van de cijfertjes toch echt ook wel je vraagtekens bij kunnen zetten. Ergens viel te lezen: ‘Men heeft een mening over alles, maar kennis van niets!” Je zou toch denken dat dit op een aantal reaguurders van toepassing zou kunnen zijn…
Top 25 meest creatieve landen ter wereld
Technologie | Talent | Tolerantie | GCI | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Australië | 7 | 1 | 4 | 0.970 |
2. | Verenigde Staten | 4 | 3 | 11 | 0.950 |
3. | Nieuw Zeeland | 7 | 8 | 3 | 0.949 |
4. | Canada | 13 | 14 | 1 | 0.920 |
5. | Denemarken | 10 | 6 | 13 | 0.917 |
5. | Finland | 5 | 3 | 20 | 0.917 |
7. | Zweden | 11 | 8 | 10 | 0.915 |
8. | IJsland | 26 | 2 | 2 | 0.913 |
9. | Singapore | 7 | 5 | 23 | 0.896 |
10. | Nederland | 20 | 11 | 6 | 0.889 |
Opmerkelijk: dutje geeft je creativiteit een boost zegt onderzoek.
Technologie | Talent | Tolerantie | GCI | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | Noorwegen | 18 | 12 | 9 | 0.883 |
12. | Verenigd Koninkrijk | 15 | 20 | 5 | 0.881 |
13. | Ierland | 23 | 21 | 7 | 0.845 |
14. | Duitsland | 7 | 28 | 18 | 0.837 |
16. | Zwitserland | 19 | 22 | 17 | 0.822 |
16. | Frankrijk | 16 | 26 | 16 | 0.822 |
16. | Slovenië | 17 | 8 | 35 | 0.822 |
18. | België | 28 | 18 | 14 | 0.817 |
19. | Spanje | 31 | 19 | 12 | 0.811 |
20. | Oostenrijk | 12 | 26 | 32 | 0.788 |
21. | Hong Kong | 32 | 32 | 30 | 0.715 |
21. | Italië | 25 | 31 | 38 | 0.715 |
23. | Portugal | 35 | 36 | 22 | 0.710 |
24. | Japan | 2 | 58 | 39 | 0.708 |
25. | Luxemburg | 20 | 48 | 32 | 0.696 |
GCI = Global Creativity Index
Opmerkelijk: zeer creatieve mensen hebben unieke hersenconnectiviteit.