Nederland is het gevaarlijkste land om in te wonen in Europa
Omdat grote delen van ons landje onder het zeeniveau liggen, zijn we bij uitstek het gevaarlijkste land in heel Europa. Dat is in ieder geval een uitkomst van 2015 World Risk Index uitgevoerd door de Verenigde Naties. Wil je verstoken zijn van aardbevingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen, dan moet je richting Quatar vertrekken. Maakt het je niet uit, hou je van wat risico, verhuis dan naar Vanutu. Die staan op nummertje één van de 171 meest risicovolle landen waar het gaat om natuurrampen in combinatie met de door de mens getroffen voorbereidingen om zo’n ramp te voorkomen.
Nederland is het gevaarlijkste land om in te wonen in Europa
Watersnoodramp in 1953
We zouden het bijna weer vergeten, maar de laatste echte overstroming in Nederland was in 1953. De watersnoodramp, Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg. Het aantal doden bedroeg 1836 in Nederland.
Tabel: gevaarlijkste land om in te wonen
1. | Vanuatu | 36.72 % |
2. | Tonga | 28.45 % |
3. | Filipijnen | 27.98 % |
4. | Guatemala | 20.10 % |
5. | Solomon Eilanden | 19.29 % |
6. | Bangladesh | 19.26 % |
7. | Costa Rica | 17.17 % |
9. | Papoea-Nieuw-Guinea | 16.82 % |
8. | Cambodja | 16.82 % |
10. | El Salvador | 16.80 % |
11. | Oost-Timur | 16.23 % |
12. | Brunei | 16.15 % |
13. | Mauritius | 14.66 % |
14. | Nicaragua | 14.63 % |
15. | Guinee-Bissau | 13.78 % |
16. | Fiji | 13.47 % |
17. | Japan | 13.35 % |
18. | Vietnam | 12.89 % |
19. | Gambia | 12.11 % |
20. | Jamaica | 12.07 % |
21. | Haïti | 11.93 % |
22. | Guyana | 11.61 % |
23. | Niger | 11.41 % |
24. | Benin | 11.41 % |
25. | Dominicaanse Republiek | 11.34 % |
26. | Chili | 11.20 % |
27. | Madagaskar | 11.16 % |
28. | Kameroen | 11.12 % |
29. | Chad | 11.05 % |
30. | Senegal | 10.89 % |
31. | Honduras | 10.70 % |
32. | Togo | 10.59 % |
33. | Burundi | 10.59 % |
34. | Sierra Leone | 10.50 % |
35. | Indonesië | 10.39 % |
36. | Kaapverdië | 10.17 % |
37. | Albanië | 10.03 % |
38. | Djibouti | 9.94 % |
39. | Zimbabwe | 9.88 % |
40. | Afghanistan | 9.55 % |
41. | Burkina Faso | 9.48 % |
42. | Ivoorkust | 9.06 % |
43. | Myanmar | 9.01 % |
44. | Mozambique | 8.93 % |
45. | Mali | 8.75 % |
46. | Ghana | 8.65 % |
47. | Oezbekistan | 8.56 % |
48. | Guinee | 8.50 % |
49. | Suriname | 8.36 % |
50. | Nederland | 8.29 % |
51. | Malawi | 8.27 % |
52. | Kirgizië | 8.25 % |
53. | Mauritanië | 8.14 % |
54. | Nigeria | 8.12 % |
55. | Sudan | 8.02 % |
56. | Tanzania | 7.94 % |
57. | Liberia | 7.89 % |
58. | Bhutan | 7.71 % |
59. | Zambia | 7.55 % |
60. | Swaziland | 7.55 % |
61. | Algerije | 7.53 % |
62. | Tobago | 7.48 % |
63. | de Comoren | 7.48 % |
64. | Ethiopië | 7.45 % |
65. | Ecuador | 7.44 % |
66. | Sri-Lanka | 7.37 % |
67. | Congo | 7.35 % |
68. | Rwanda | 7.32 % |
69. | Panama | 7.30 % |
70. | Tadzjikistan | 7.16 % |
71. | Griekenland | 7.06 % |
72. | Pakistan | 7.03 % |
73. | Centrale Afrikaanse Republiek | 7.02 % |
74. | Lesotho | 6.97 % |
75. | Kenia | 6.95 % |
76. | Turkmenistan | 6.90 % |
77. | Servië | 6.89 % |
78. | India | 6.88 % |
79. | Peru | 6.82 % |
80. | China | 6.80 % |
81. | Marokko | 6.76 % |
82. | Colombia | 6.72 % |
83. | Oeganda | 6.63 % |
84. | Angola | 6.62 % |
85. | Belize | 6.60 % |
86. | Georgia | 6.55 % |
87. | Roemenië | 6.50 % |
88. | Maleisië | 6.44 % |
89. | Thailand | 6.38 % |
90. | Gabon | 6.25 % |
91. | Eritrea | 6.23 % |
92. | Mexico | 6.23 % |
93. | Bosnië en Herzegovina | 6.18 % |
94. | Armenië | 6.18 % |
95. | Macedonië | 6.14 % |
96. | Cuba | 6.12 % |
97. | Jemen | 6.00 % |
98. | Azerbeidzjan | 5.98 % |
99. | Venezuela | 5.89 % |
100. | Laos | 5.67 % |
102. | Namibië | 5.59 % |
101. | Syrië | 5.59 % |
103. | Tunesië | 5.46 % |
105. | Zuid-Afrika | 5.43 % |
104. | Botswana | 5.43 % |
106. | Hongarije | 5.41 % |
107. | Turkije | 5.37 % |
108. | Nepal | 5.23 % |
109. | Libanon | 4.96 % |
110. | Moldavië | 4.88 % |
111. | Iran | 4.83 % |
112. | Bolivia | 4.82 % |
113. | Noord-Korea | 4.79 % |
114. | Irak | 4.76 % |
115. | Equatoriaal-Guinee | 4.69 % |
116. | Jordanië | 4.68 % |
117. | Italië | 4.54 % |
118. | Ierland | 4.46 % |
119. | Bulgarije | 4.26 % |
120. | Nieuw-Zeeland | 4.23 % |
121. | Kroatië | 4.21 % |
122. | Bahama's | 4.21 % |
123. | Brazilië | 4.21 % |
124. | Australië | 3.98 % |
125. | Libië | 3.95 % |
126. | Uruguay | 3.93 % |
127. | Verenigde Staten | 3.87 % |
128. | Rusland | 3.84 % |
129. | Kazachstan | 3.67 % |
130. | Paraguay | 3.65 % |
131. | Argentinië | 3.62 % |
132. | Oostenrijk | 3.61 % |
133. | Verenigd Koninkrijk | 3.58 % |
134. | Slovenië | 3.57 % |
135. | Portugal | 3.56 % |
136. | Slowakije | 3.52 % |
137. | Tsjechië | 3.46 % |
138. | Letland | 3.42 % |
139. | Polen | 3.27 % |
140. | België | 3.26 % |
141. | Koeweit | 3.26 % |
142. | Canada | 3.14 % |
143. | Spanje | 3.10 % |
144. | Oekraïne | 3.09 % |
145. | Wit-Rusland | 3.07 % |
146. | Duitsland | 3.00 % |
147. | Litouwen | 2.98 % |
148. | Mongolië | 2.96 % |
149. | Denemarken | 2.95 % |
150. | Cyprus | 2.76 % |
151. | Frankrijk | 2.76 % |
152. | Oman | 2.75 % |
153. | Seychellen | 2.56 % |
154. | Luxemburg | 2.46 % |
155. | Zwitserland | 2.46 % |
156. | Estland | 2.42 % |
157. | Israël | 2.39 % |
158. | Noorwegen | 2.28 % |
159. | Egypte | 2.26 % |
160. | Finland | 2.26 % |
161. | Singapore | 2.24 % |
162. | Zweden | 2.22 % |
163. | Emiraten | 1.84 % |
164. | Bahrein | 1.76 % |
165. | Kiribati | 1.73 % |
166. | IJsland | 1.55 % |
167. | Grenada | 1.44 % |
168. | Barbados | 1.22 % |
169. | Saoedi-Arabië | 1.10 % |
170. | Malta | 0.62 % |
171. | Qatar | 0.08 % |
Zie hier de top 10 armste landen ter wereld 2021.