Populairste Formule 1 coureurs
Is de marktwaarde van Formule 1 coureurs? Hoog, heel hoog. Tijdens een seizoen kijken er gemiddeld zo’n 1,5 miljard mensen naar de wedstrijden. En hoe populairder een coureur op sociale media en onder de kijkers, hoe beter de extra sponsorcontracten worden. Lees meer…
Lees hier->>> meer interessante artikelen over Formule 1 en het salaris van Formule 1 coureurs op deze website…
Populairste Formule 1 coureurs Social Media
Bron en meer informatie: Skysports
Coureur | Totaal | ||||
1 | Lewis Hamilton | 5.24m | 5.7m | 4.04m | 14.98m |
2 | Fernando Alonso | 2.55m | 1.8m | 1.8m | 6.15m |
3 | Daniel Ricciardo | 1.41m | 1.2m | 885k | 3.49m |
4 | Sergio Perez | 2.02m | 434k | 330k | 2.78m |
5 | Max Verstappen | 763k | 1.3m | 658k | 2.72m |
6 | Romain Grosjean | 784k | 370k | 263k | 1.41m |
7 | Nico Hulkenberg | 740k | 368k | 186k | 1.29m |
8 | Valtteri Bottas | 385k | 520k | 259k | 1.16m |
9 | Carlos Sainz | 344k | 411k | 187k | 942k |
10 | Kevin Magnussen | 424k | 186k | 59k | 669k |
11 | Stoffel Vandoorne | 134k | 221k | 96k | 451k |
12 | Kimi Raikkonen | 337k | 337k | ||
13 | Marcus Ericsson | 153k | 137k | 34k | 324k |
14 | Esteban Ocon | 84k | 194k | 258k | |
15 | Lance Stroll | 21.4k | 145k | 14k | 180k |
16 | Pierre Gasly | 38.1k | 94.9k | 25k | 158k |
17 | Charles Leclerc | 31.6k | 94.9k | 29k | 156k |
18 | Brendon Hartley | 39.8k | 56.8k | 51k | 147.6k |
Top 10 populairste F1-coureurs 2017
Bron en meer informatie: Racing 365
1 | Lewis Hamilton | 20.7% |
2 | Fernando Alonso | 18.3% |
3 | Kimi Raikkonen | 14.3% |
4 | Sebastian Vettel | 13.4% |
5 | Daniel Ricciardo | 12.1% |
6 | Max Verstappen | 7.4% |
7 | Felipe Massa | 1.8% |
8 | Romain Grosjean | 1.1% |
9 | Valtteri Bottas | 1.0% |
10 | Nico Hülkenberg | 0.8% |