Prijzen nieuwe auto’s 2019
De goedkoopste auto is de Renault Twizy voor € 7.790,- en duurste is de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé voor € 551.000.-. Overigens worden hier alleen de startprijzen van de auto’s vermeld. Er zijn vaak veel duurdere uitvoeringen van het specifieke model aan te schaffen. Zie hier de nieuwprijs 2019 van 458 auto’s.
Lees hier ->>> meer over auto’s op deze website…
Prijzen nieuwe auto’s 2019
Bronnen:
www.autoweek.nl
www.autowereld.com
Abarth 124 Spider | 2-deurs | Cabrio | € 25.330 |
Abarth 595 | 3-deurs | Hatchback | € 28.330 |
Abarth 595 Cabrio | 3-deurs | Cabrio | € 35.625 |
Alfa Romeo 4C Spider | 2-deurs | Cabrio | € 88.950 |
Alfa Romeo Giulia | 4-deurs | Sedan | € 39.950 |
Alfa Romeo Giulietta | 5-deurs | Hatchback | € 23.950 |
Alfa Romeo MiTo | 3-deurs | Hatchback | € 16.645 |
Alfa Romeo Stelvio | 5-deurs | SUV | € 54.365 |
Alpine A110 | 2-deurs | Coupé | € 63.000 |
Aston Martin DB11 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 271.914 |
Aston Martin DB11 Volante | 4-deurs | Sedan | € 261.879 |
Aston Martin Vanquish | 2-deurs | Coupé | € 322.018 |
Aston Martin Vanquish Volante | 2-deurs | Cabrio | € 337.272 |
Aston Martin Vantage | 2-deurs | Coupé | € 211.000 |
Audi A1 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 23.900 |
Audi A3 Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 36.810 |
Audi A3 Limousine | 4-deurs | Sedan | € 29.900 |
Audi A3 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 29.390 |
Audi A4 | 4-deurs | Sedan | € 38.130 |
Audi A4 Allroad | 5-deurs | Stationwagon | € 54.990 |
Audi A4 Avant | 5-deurs | Stationwagon | € 40.430 |
Audi A5 Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 55.750 |
Audi A5 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 42.690 |
Audi A5 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 42.280 |
Audi A6 | 4-deurs | Sedan | € 59.950 |
Audi A6 Avant | 5-deurs | Stationwagon | € 63.350 |
Audi A7 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 72.120 |
Audi A8 | 4-deurs | Sedan | € 106.000 |
Audi e-tron | 5-deurs | SUV | € 82.650 |
Audi Q2 | 5-deurs | SUV | € 31.210 |
Audi Q3 | 5-deurs | SUV | € 42.930 |
Audi Q5 | 5-deurs | SUV | € 54.120 |
Audi Q7 | 5-deurs | SUV | € 83.450 |
Audi Q8 | 5-deurs | SUV | € 108.900 |
Audi R8 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 213.590 |
Audi R8 Spyder | 2-deurs | Cabrio | € 229.050 |
Audi RS3 Limousine | 4-deurs | Sedan | € 84.740 |
Audi RS3 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 84.240 |
Audi S3 Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 65.830 |
Audi S3 Limousine | 4-deurs | Sedan | € 57.320 |
Audi S3 Sportback | 5-deurs | Hatchback | € 56.750 |
Audi TT Coupé | 2-deurs | Coupé | € 50.070 |
Audi TT Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 53.070 |
Bentley Bentayga | 5-deurs | SUV | € 223.250 |
Bentley Continental GT | 2-deurs | Coupé | € 287.161 |
Bentley Continental GT Convertible | 2-deurs | Cabrio | € 249.609 |
Bentley Flying Spur | 4-deurs | Sedan | € 241.260 |
Bentley Mulsanne | 4-deurs | Sedan | € 398.300 |
BMW 1-serie | 3-deurs | Hatchback | € 27.166 |
BMW 1-serie | 5-deurs | Hatchback | € 27.894 |
BMW 2-serie Active Tourer | 5-deurs | MPV | € 29.894 |
BMW 2-serie Cabrio | 2-deurs | Cabrio | € 43.374 |
BMW 2-serie Coupé | 2-deurs | Coupé | € 38.029 |
BMW 2-serie Gran Tourer | 5-deurs | MPV | € 30.894 |
BMW 3-serie | 4-deurs | Sedan | € 49.267 |
BMW 3-serie Gran Turismo | 5-deurs | Hatchback | € 47.237 |
BMW 3-serie Touring | 5-deurs | Stationwagon | € 40.700 |
BMW 4-serie Cabrio | 2-deurs | Cabrio | € 57.332 |
BMW 4-serie Coupé | 2-deurs | Coupé | € 41.093 |
BMW 4-serie Gran Coupé | 5-deurs | Hatchback | € 41.742 |
BMW 5-serie | 4-deurs | Sedan | € 56.354 |
BMW 5-serie Touring | 5-deurs | Stationwagon | € 59.335 |
BMW 6-serie GT | 5-deurs | Hatchback | € 71.690 |
BMW 7-serie | 4-deurs | Sedan | € 109.438 |
BMW 8-serie | 2-deurs | Coupé | € 126.509 |
BMW i3 | 5-deurs | Hatchback | € 39.198 |
BMW i8 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 149.467 |
BMW i8 Roadster | 2-deurs | Coupé | € 166.886 |
BMW X1 | 5-deurs | SUV | € 38.663 |
BMW X2 | 5-deurs | SUV | € 44.408 |
BMW X3 | 5-deurs | SUV | € 58.880 |
BMW X4 | 5-deurs | SUV | € 64.051 |
BMW X5 | 5-deurs | SUV | € 91.993 |
BMW X6 | 5-deurs | SUV | € 90.050 |
BMW X7 | 5-deurs | SUV | € 114.048 |
BMW Z4 Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 51.145 |
Cadillac ATS | 4-deurs | Sedan | € 52.490 |
Cadillac ATS Coupé | 2-deurs | Coupé | € 59.640 |
Cadillac CT6 | 4-deurs | Sedan | € 112.980 |
Cadillac CTS | 4-deurs | Sedan | € 66.970 |
Cadillac Escalade | 5-deurs | SUV | € 171.430 |
Cadillac XT5 | 5-deurs | SUV | € 93.410 |
Chevrolet Camaro Convertible | 2-deurs | Cabrio | € 72.470 |
Chevrolet Camaro Coupé | 2-deurs | Coupé | € 63.380 |
Chevrolet Corvette Convertible | 2-deurs | Cabrio | € 127.995 |
Chevrolet Corvette Coupé | 3-deurs | Coupé | € 124.995 |
Citroen Berlingo | 5-deurs | MPV | € 27.800 |
Citroen C1 | 3-deurs | Hatchback | € 10.740 |
Citroen C1 | 5-deurs | Hatchback | € 11.100 |
Citroen C3 | 5-deurs | Hatchback | € 15.110 |
Citroen C3 Aircross | 5-deurs | SUV | € 19.190 |
Citroen C4 Cactus | 5-deurs | Hatchback | € 21.150 |
Citroen C4 SpaceTourer | 5-deurs | MPV | € 27.530 |
Citroen C5 Aircross | 5-deurs | SUV | € 30.550 |
Citroen C-Zero | 5-deurs | Hatchback | € 21.400 |
Citroen Grand C4 SpaceTourer | 5-deurs | MPV | € 27.630 |
Dacia Dokker | 5-deurs | MPV | € 15.690 |
Dacia Duster | 5-deurs | SUV | € 17.990 |
Dacia Lodgy | 5-deurs | MPV | € 15.990 |
Dacia Logan MCV | 5-deurs | Stationwagon | € 12.090 |
Dacia Sandero | 5-deurs | Hatchback | € 11.090 |
Donkervoort D8 GTO | 2-deurs | Cabrio | € 163.253 |
DS 3 Crossback | 3-deurs | Hatchback | € 29.290 |
DS DS3 | 3-deurs | Hatchback | € 17.920 |
DS DS3 Cabrio | 2-deurs | Cabrio | € 20.920 |
DS DS7 Crossback | 5-deurs | Hatchback | € 39.000 |
Ferrari 488 GTB | 2-deurs | Coupé | € 298.091 |
Ferrari 488 Spider | 2-deurs | Cabrio | € 323.290 |
Ferrari 812 Superfast | 2-deurs | Coupé | € 401.300 |
Ferrari GTC4 | 3-deurs | Coupé | € 307.152 |
Ferrari LaFerrari | 2-deurs | Coupé | |
Ferrari Portofino | 2-deurs | Cabrio | € 249.629 |
Fiat 124 Spider | 2-deurs | Cabrio | € 35.165 |
Fiat 500 | 3-deurs | Hatchback | € 13.735 |
Fiat 500C | 2-deurs | Cabrio | € 16.735 |
Fiat 500L | 5-deurs | MPV | € 21.485 |
Fiat 500L Wagon | 5-deurs | MPV | € 22.485 |
Fiat 500X | 5-deurs | SUV | € 24.585 |
Fiat Fullback Double Cab | 4-deurs | Pick-up | € 60.872 |
Fiat Fullback Extended Cab | 2-deurs | Pick-up | € 24.990 |
Fiat Panda | 5-deurs | Hatchback | € 7.995 |
Fiat Punto | 5-deurs | Hatchback | € 12.790 |
Fiat Tipo | 5-deurs | Hatchback | € 19.185 |
Fiat Tipo Stationwagon | 5-deurs | Stationwagon | € 20.185 |
Ford C-MAX | 5-deurs | MPV | € 23.295 |
Ford EcoSport | 5-deurs | SUV | € 21.635 |
Ford Edge | 5-deurs | SUV | € 57.865 |
Ford Fiesta | 5-deurs | Hatchback | € 16.765 |
Ford Focus | 5-deurs | Hatchback | € 23.250 |
Ford Focus Wagon | 5-deurs | Stationwagon | € 24.250 |
Ford Grand C-MAX | 5-deurs | MPV | € 23.195 |
Ford Ka+ | 5-deurs | Hatchback | € 14.100 |
Ford Kuga | 5-deurs | SUV | € 30.095 |
Ford Mondeo | 5-deurs | Hatchback | € 29.495 |
Ford Mondeo | 4-deurs | Sedan | € 33.990 |
Ford Mondeo Wagon | 5-deurs | Stationwagon | € 30.995 |
Ford Mustang Convertible | 2-deurs | Cabrio | € 73.895 |
Ford Mustang Fastback | 2-deurs | Coupé | € 69.290 |
Ford Ranger Double Cab | 4-deurs | Pick-up | € 57.851 |
Ford Ranger Super Cab | 4-deurs | Pick-up | € 25.100 |
Ford Tourneo Connect | 5-deurs | MPV | € 25.700 |
Honda Civic | 5-deurs | Hatchback | € 24.790 |
Honda Civic | 4-deurs | Sedan | € 31.770 |
Honda CR-V | 5-deurs | SUV | € 38.990 |
Honda HR-V | 5-deurs | SUV | € 27.855 |
Honda Jazz | 5-deurs | Hatchback | € 19.795 |
Hyundai i10 | 5-deurs | Hatchback | € 11.211 |
Hyundai i20 | 5-deurs | Hatchback | € 16.247 |
Hyundai i30 | 5-deurs | Hatchback | € 21.797 |
Hyundai i30 Fastback | 5-deurs | Hatchback | € 26.997 |
Hyundai i30 Wagon | 5-deurs | Stationwagon | € 23.297 |
Hyundai Ioniq | 5-deurs | Hatchback | € 24.832 |
Hyundai Ioniq Electric | 5-deurs | Hatchback | € 33.067 |
Hyundai ix20 | 5-deurs | MPV | € 20.047 |
Hyundai Kona | 5-deurs | Hatchback | € 21.747 |
Hyundai Kona Electric | 5-deurs | Hatchback | € 38.315 |
Hyundai Nexo | 5-deurs | SUV | € 74.142 |
Hyundai Tucson | 5-deurs | SUV | € 32.207 |
Infiniti Q30 | 5-deurs | Hatchback | € 30.055 |
Infiniti Q50 | 4-deurs | Sedan | € 39.605 |
Infiniti Q60 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 49.945 |
Infiniti Q70 | 4-deurs | Sedan | € 48.900 |
Infiniti QX30 | 5-deurs | Hatchback | € 50.465 |
Infiniti QX70 | 5-deurs | SUV | € 104.110 |
Jaguar E-Pace | 5-deurs | SUV | € 52.595 |
Jaguar F-Pace | 5-deurs | SUV | € 55.840 |
Jaguar F-type Convertible | 2-deurs | Cabrio | € 88.885 |
Jaguar F-type Coupé | 2-deurs | Coupé | € 81.685 |
Jaguar I-Pace | 5-deurs | SUV | € 79.385 |
Jaguar XE | 4-deurs | Sedan | € 38.750 |
Jaguar XF | 4-deurs | Sedan | € 48.750 |
Jaguar XF Sportbrake | 5-deurs | Stationwagon | € 52.250 |
Jaguar XJ | 4-deurs | Sedan | € 101.460 |
Jeep Cherokee | 5-deurs | SUV | € 62.815 |
Jeep Compass | 5-deurs | SUV | € 30.264 |
Jeep Grand Cherokee | 5-deurs | SUV | € 80.640 |
Jeep Renegade | 5-deurs | SUV | € 25.355 |
Jeep Wrangler | 3-deurs | SUV | € 81.785 |
Jeep Wrangler Unlimited | 5-deurs | SUV | € 86.185 |
Kia Ceed | 5-deurs | Hatchback | € 21.750 |
Kia Ceed Sportswagon | 5-deurs | Stationwagon | € 23.000 |
Kia e-Niro | 5-deurs | SUV | € 41.475 |
Kia Niro | 5-deurs | SUV | € 26.395 |
Kia Optima | 4-deurs | Sedan | € 36.920 |
Kia Optima SW | 5-deurs | Stationwagon | € 38.420 |
Kia Picanto | 5-deurs | Hatchback | € 12.215 |
Kia ProCeed | 5-deurs | Hatchback | € 30.150 |
Kia Rio | 5-deurs | Hatchback | € 14.925 |
Kia Sorento | 5-deurs | SUV | € 59.020 |
Kia Soul | 5-deurs | Hatchback | € 33.495 |
Kia Sportage | 5-deurs | SUV | € 32.505 |
Kia Stinger | 5-deurs | Hatchback | € 62.020 |
Kia Stonic | 5-deurs | SUV | € 18.185 |
Lamborghini Aventador | 2-deurs | Coupé | € 459.531 |
Lamborghini Aventador Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 459.531 |
Lamborghini Huracán | 2-deurs | Coupé | € 247.221 |
Lamborghini Huracán Spyder | 2-deurs | Cabrio | € 266.790 |
Lamborghini Urus | 5-deurs | SUV | € 278.844 |
Land Rover Discovery | 5-deurs | SUV | € 76.870 |
Land Rover Discovery Sport | 5-deurs | SUV | € 40.700 |
Land Rover Range Rover | 5-deurs | SUV | € 131.925 |
Land Rover Range Rover Evoque | 5-deurs | SUV | € 55.205 |
Land Rover Range Rover Sport | 5-deurs | SUV | € 92.825 |
Land Rover Range Rover Velar | 5-deurs | SUV | € 76.165 |
Lexus CT | 5-deurs | Hatchback | € 28.655 |
Lexus ES | 4-deurs | Sedan | € 51.550 |
Lexus IS | 4-deurs | Sedan | € 40.355 |
Lexus LC | 2-deurs | Coupé | € 115.445 |
Lexus LS | 4-deurs | Sedan | € 115.575 |
Lexus NX | 5-deurs | SUV | € 54.645 |
Lexus RC | 2-deurs | Coupé | € 47.645 |
Lexus RX | 5-deurs | SUV | € 72.950 |
Lexus UX | 5-deurs | SUV | € 43.255 |
Lotus Elise | 2-deurs | Cabrio | € 42.134 |
Lotus Evora | 2-deurs | Coupé | € 82.849 |
Lotus Exige | 2-deurs | Coupé | € 92.711 |
Maserati Ghibli | 4-deurs | Sedan | € 104.769 |
Maserati GranCabrio | 2-deurs | Cabrio | € 239.368 |
Maserati GranTurismo | 2-deurs | Coupé | € 212.868 |
Maserati Levante | 5-deurs | SUV | € 120.951 |
Maserati Quattroporte | 4-deurs | Sedan | € 140.768 |
Mazda 2 | 5-deurs | Hatchback | € 15.100 |
Mazda 3 | 5-deurs | Hatchback | € 26.250 |
Mazda 3 Sedan | 4-deurs | Sedan | € 26.750 |
Mazda 6 | 4-deurs | Sedan | € 36.200 |
Mazda 6 SportBreak | 5-deurs | Stationwagon | € 37.700 |
Mazda CX-3 | 5-deurs | SUV | € 23.700 |
Mazda CX-5 | 5-deurs | SUV | € 31.050 |
Mazda MX-5 | 2-deurs | Cabrio | € 31.100 |
Mazda MX-5 RF | 2-deurs | Cabrio | € 34.800 |
Mclaren 540C | 2-deurs | Coupé | € 211.700 |
Mclaren 570GT | 2-deurs | Coupé | € 250.200 |
Mclaren 570S | 2-deurs | Coupé | € 233.800 |
Mclaren 570S Spider | 2-deurs | Coupé | € 272.150 |
Mclaren 650S | 2-deurs | Coupé | € 301.200 |
Mclaren 650S Spider | 2-deurs | Coupé | € 325.950 |
Mclaren 675LT | 2-deurs | Coupé | € 387.750 |
Mclaren 720S | 2-deurs | Coupé | € 319.760 |
Mercedes-Benz A-klasse | 5-deurs | Hatchback | € 29.608 |
Mercedes-Benz A-klasse Limousine | 4-deurs | Sedan | € 36.182 |
Mercedes-Benz AMG GT | 2-deurs | Coupé | € 157.506 |
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé | 4-deurs | Hatchback | € 115.212 |
Mercedes-Benz AMG GT Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 172.404 |
Mercedes-Benz B-klasse | 5-deurs | MPV | € 35.255 |
Mercedes-Benz Citan Tourer | 5-deurs | MPV | € 27.859 |
Mercedes-Benz C-klasse | 4-deurs | Sedan | € 39.086 |
Mercedes-Benz C-klasse Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 56.602 |
Mercedes-Benz C-klasse Coupé | 2-deurs | Coupé | € 44.833 |
Mercedes-Benz C-klasse Estate | 5-deurs | Stationwagon | € 40.679 |
Mercedes-Benz CLA Coupé | 4-deurs | Sedan | € 33.879 |
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 5-deurs | Stationwagon | € 35.495 |
Mercedes-Benz CLS | 4-deurs | Sedan | € 80.692 |
Mercedes-Benz E-klasse | 4-deurs | Sedan | € 54.977 |
Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain | 5-deurs | Stationwagon | € 77.896 |
Mercedes-Benz E-klasse Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 68.047 |
Mercedes-Benz E-klasse Coupé | 2-deurs | Coupé | € 59.475 |
Mercedes-Benz E-klasse Estate | 5-deurs | Stationwagon | € 57.595 |
Mercedes-Benz G-klasse | 5-deurs | SUV | € 173.699 |
Mercedes-Benz GLA | 5-deurs | Hatchback | € 37.918 |
Mercedes-Benz GLC | 5-deurs | SUV | € 61.418 |
Mercedes-Benz GLC Coupé | 5-deurs | SUV | € 66.559 |
Mercedes-Benz GLE | 5-deurs | SUV | € 82.365 |
Mercedes-Benz GLE Coupé | 5-deurs | SUV | € 108.500 |
Mercedes-Benz GLS | 5-deurs | SUV | € 128.652 |
Mercedes-Benz S-klasse | 4-deurs | Sedan | € 113.416 |
Mercedes-Benz S-klasse Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 196.491 |
Mercedes-Benz S-klasse Coupé | 2-deurs | Coupé | € 146.067 |
Mercedes-Benz SL | 2-deurs | Cabrio | € 131.768 |
Mercedes-Benz SLC | 2-deurs | Cabrio | € 45.538 |
Mercedes-Benz X-klasse | 4-deurs | Pick-up | € 85.802 |
Mini Cabrio | 2-deurs | Cabrio | € 28.867 |
Mini Clubman | 5-deurs | Stationwagon | € 28.467 |
Mini Countryman | 5-deurs | SUV | € 30.967 |
Mini Mini | 3-deurs | Hatchback | € 22.667 |
Mini Mini | 5-deurs | Hatchback | € 22.465 |
Mitsubishi ASX | 5-deurs | SUV | € 20.570 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 5-deurs | SUV | € 29.070 |
Mitsubishi i-MiEV | 5-deurs | Hatchback | € 19.990 |
Mitsubishi L200 | 4-deurs | Pick-up | € 60.582 |
Mitsubishi L200 | 2-deurs | Pick-up | € 24.490 |
Mitsubishi Outlander | 5-deurs | SUV | € 33.050 |
Mitsubishi Space Star | 5-deurs | Hatchback | € 10.610 |
Morgan 3 Wheeler | 2-deurs | Cabrio | € 49.899 |
Morgan 4/4 | 2-deurs | Cabrio | € 51.999 |
Morgan Aero Coupé | 2-deurs | Coupé | € 175.999 |
Morgan Aero Supersports | 2-deurs | Cabrio | € 213.499 |
Morgan Plus 4 | 2-deurs | Cabrio | € 58.499 |
Morgan Plus 8 | 2-deurs | Cabrio | € 158.999 |
Morgan Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 78.750 |
Nissan 370Z | 3-deurs | Coupé | € 55.100 |
Nissan 370Z Roadster | 2-deurs | Cabrio | € 111.550 |
Nissan GT-R | 3-deurs | Coupé | € 173.900 |
Nissan Juke | 5-deurs | SUV | € 20.290 |
Nissan Leaf | 5-deurs | Hatchback | € 34.040 |
Nissan Micra | 5-deurs | Hatchback | € 15.040 |
Nissan NP300 Navara Double Cab | 4-deurs | Pick-up | € 28.550 |
Nissan NP300 Navara King Cab | 2-deurs | Pick-up | € 26.135 |
Nissan Qashqai | 5-deurs | SUV | € 26.190 |
Nissan X-Trail | 5-deurs | SUV | € 31.090 |
Opel Adam | 3-deurs | Hatchback | € 13.545 |
Opel Ampera-e | 5-deurs | MPV | € 40.000 |
Opel Astra | 5-deurs | Hatchback | € 21.074 |
Opel Astra Sports Tourer | 5-deurs | Stationwagon | € 22.395 |
Opel Combo Tour | 5-deurs | MPV | € 27.721 |
Opel Corsa | 3-deurs | Hatchback | € 15.150 |
Opel Corsa | 5-deurs | Hatchback | € 16.749 |
Opel Crossland X | 5-deurs | SUV | € 19.100 |
Opel Grandland X | 5-deurs | SUV | € 29.300 |
Opel Insignia Country Tourer | 5-deurs | Stationwagon | € 41.004 |
Opel Insignia Grand Sport | 5-deurs | Hatchback | € 32.050 |
Opel Insignia Sports Tourer | 5-deurs | Stationwagon | € 32.354 |
Opel Karl | 5-deurs | Hatchback | € 12.099 |
Opel Karl Rocks | 5-deurs | Hatchback | € 15.299 |
Opel Mokka X | 5-deurs | SUV | € 23.574 |
Opel Zafira | 5-deurs | MPV | € 28.995 |
Peugeot 108 | 3-deurs | Hatchback | € 8.995 |
Peugeot 108 | 5-deurs | Hatchback | € 10.585 |
Peugeot 2008 | 5-deurs | SUV | € 18.400 |
Peugeot 208 | 5-deurs | Hatchback | € 15.280 |
Peugeot 3008 | 5-deurs | SUV | € 30.970 |
Peugeot 308 | 5-deurs | Hatchback | € 21.460 |
Peugeot 308 SW | 5-deurs | Stationwagon | € 23.150 |
Peugeot 5008 | 5-deurs | SUV | € 33.620 |
Peugeot 508 | 5-deurs | Hatchback | € 37.180 |
Peugeot 508 SW | 5-deurs | Stationwagon | € 38.780 |
Peugeot Ion | 5-deurs | Hatchback | € 21.400 |
Peugeot Rifter | 5-deurs | MPV | € 29.000 |
Porsche 718 Boxster | 2-deurs | Cabrio | € 72.407 |
Porsche 718 Cayman | 2-deurs | Coupé | € 70.407 |
Porsche 911 Cabriolet | 2-deurs | Cabrio | € 135.028 |
Porsche 911 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 120.328 |
Porsche 911 Coupé | 2-deurs | Coupé | € 155.128 |
Porsche 911 Targa | 2-deurs | Coupé | € 147.028 |
Porsche Cayenne | 5-deurs | SUV | € 104.223 |
Porsche Macan | 5-deurs | SUV | € 84.663 |
Porsche Panamera | 5-deurs | Hatchback | € 109.860 |
Porsche Panamera Sport Turismo | 5-deurs | Stationwagon | € 120.160 |
Renault Captur | 5-deurs | SUV | € 19.470 |
Renault Clio | 5-deurs | Hatchback | € 15.500 |
Renault Clio Estate | 5-deurs | Stationwagon | € 17.000 |
Renault Espace | 5-deurs | MPV | € 45.000 |
Renault Grand Scénic | 5-deurs | MPV | € 27.020 |
Renault Kadjar | 5-deurs | SUV | € 27.720 |
Renault Koleos | 5-deurs | SUV | € 42.200 |
Renault Mégane | 5-deurs | Hatchback | € 20.740 |
Renault Mégane Estate | 5-deurs | Stationwagon | € 21.740 |
Renault Scénic | 5-deurs | MPV | € 25.820 |
Renault Talisman | 4-deurs | Sedan | € 31.600 |
Renault Talisman Estate | 5-deurs | Stationwagon | € 32.800 |
Renault Twingo | 5-deurs | Hatchback | € 11.000 |
Renault Twizy | 2-deurs | Hatchback | € 7.790 |
Renault Zoe | 5-deurs | Hatchback | € 29.700 |
Rolls-Royce Dawn | 2-deurs | Cabrio | € 425.000 |
Rolls-Royce Ghost | 4-deurs | Sedan | € 346.000 |
Rolls-Royce Phantom | 4-deurs | Sedan | € 503.000 |
Rolls-Royce Phantom Coupé | 2-deurs | Coupé | € 534.000 |
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 2-deurs | Coupé | € 551.000 |
Rolls-Royce Wraith | 2-deurs | Coupé | € 360.000 |
Seat Alhambra | 5-deurs | MPV | € 42.930 |
Seat Arona | 5-deurs | SUV | € 19.025 |
Seat Ateca | 5-deurs | SUV | € 27.825 |
Seat Cupra Ateca | 5-deurs | SUV | € 58.375 |
Seat Ibiza | 5-deurs | Hatchback | € 15.425 |
Seat Leon | 5-deurs | Hatchback | € 23.025 |
Seat Leon ST | 5-deurs | Stationwagon | € 24.025 |
Seat Mii | 5-deurs | Hatchback | € 9.925 |
Seat Tarraco | 5-deurs | SUV | € 37.090 |
Skoda Citigo | 5-deurs | Hatchback | € 10.890 |
Skoda Fabia | 5-deurs | Hatchback | € 14.815 |
Skoda Fabia Combi | 5-deurs | Stationwagon | € 15.715 |
Skoda Karoq | 5-deurs | SUV | € 28.765 |
Skoda Kodiaq | 5-deurs | SUV | € 30.365 |
Skoda Octavia | 5-deurs | Hatchback | € 22.400 |
Skoda Octavia Combi | 5-deurs | Stationwagon | € 23.600 |
Skoda Rapid Spaceback | 5-deurs | Hatchback | € 19.750 |
Skoda Superb | 5-deurs | Hatchback | € 29.970 |
Skoda Superb Combi | 5-deurs | Stationwagon | € 31.740 |
Smart forfour | 5-deurs | Hatchback | € 11.126 |
Smart fortwo | 3-deurs | Hatchback | € 11.126 |
Smart fortwo cabrio | 2-deurs | Cabrio | € 16.097 |
Ssangyong Actyon Sports | 4-deurs | Pick-up | € 18.990 |
Ssangyong Korando | 5-deurs | SUV | € 29.948 |
Ssangyong Rexton | 5-deurs | SUV | € 48.395 |
Ssangyong Rodius | 5-deurs | MPV | € 48.190 |
Ssangyong Tivoli | 5-deurs | SUV | € 24.526 |
Ssangyong XLV | 5-deurs | SUV | € 28.064 |
Subaru BRZ | 2-deurs | Coupé | € 62.396 |
Subaru Forester | 5-deurs | SUV | € 34.995 |
Subaru Impreza | 5-deurs | Hatchback | € 28.796 |
Subaru Levorg | 5-deurs | Stationwagon | € 40.994 |
Subaru Outback | 5-deurs | Stationwagon | € 46.196 |
Subaru XV | 5-deurs | SUV | € 29.194 |
Suzuki Baleno | 5-deurs | Hatchback | € 14.705 |
Suzuki Celerio | 5-deurs | Hatchback | € 10.244 |
Suzuki Ignis | 5-deurs | Hatchback | € 15.144 |
Suzuki Jimny | 3-deurs | SUV | € 26.155 |
Suzuki S-Cross | 5-deurs | SUV | € 22.044 |
Suzuki Swift | 5-deurs | Hatchback | € 15.994 |
Suzuki Vitara | 5-deurs | SUV | € 21.244 |
Tesla Model 3 | 4-deurs | Sedan | € 58.800 |
Tesla Model S | 5-deurs | Hatchback | € 80.200 |
Tesla Model X | 5-deurs | SUV | € 87.800 |
Toyota Avensis Touring Sports | 5-deurs | Stationwagon | € 31.895 |
Toyota Aygo | 3-deurs | Hatchback | € 11.045 |
Toyota Aygo | 5-deurs | Hatchback | € 11.395 |
Toyota C-HR | 5-deurs | SUV | € 25.060 |
Toyota Corolla | 5-deurs | Hatchback | € 23.160 |
Toyota Corolla Sedan | 4-deurs | Sedan | € 28.460 |
Toyota Corolla Touring Sports | 5-deurs | Stationwagon | € 24.160 |
Toyota GT86 | 2-deurs | Coupé | € 57.570 |
Toyota Hilux | 2-deurs | Pick-up | € 18.895 |
Toyota Hilux Dubbele Cabine | 4-deurs | Pick-up | € 26.895 |
Toyota Land Cruiser | 5-deurs | SUV | € 79.370 |
Toyota Land Cruiser | 3-deurs | SUV | € 75.285 |
Toyota Land Cruiser High Roof Blind V | 3-deurs | SUV | € 31.895 |
Toyota Land Cruiser Standard Roof Bli | 5-deurs | SUV | € 32.895 |
Toyota Mirai | 5-deurs | Sedan | € 79.990 |
Toyota Prius | 5-deurs | Hatchback | € 30.660 |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | 5-deurs | Hatchback | € 36.910 |
Toyota Prius+ | 5-deurs | MPV | € 31.980 |
Toyota RAV4 | 5-deurs | SUV | € 34.020 |
Toyota Yaris | 5-deurs | Hatchback | € 15.375 |
Toyota Yaris | 3-deurs | Hatchback | € 13.875 |
Volkswagen Amarok Dubbele Cabine | 4-deurs | Pick-up | € 86.965 |
Volkswagen Amarok Dubbele Cabine Lange Wi | 4-deurs | Pick-up | € 32.200 |
Volkswagen Amarok Plus Cabine | 4-deurs | Pick-up | € 26.800 |
Volkswagen Arteon | 5-deurs | Hatchback | € 39.235 |
Volkswagen Caddy Combi | 5-deurs | MPV | € 27.060 |
Volkswagen e-Golf | 5-deurs | Hatchback | € 39.250 |
Volkswagen e-Up | 5-deurs | Hatchback | € 24.100 |
Volkswagen Golf | 5-deurs | Hatchback | € 23.140 |
