Ronaldo is de best betaalde sporter van dit moment (de top 100)

0
Ronaldo is de best betaalde sporter van dit moment
Ronaldo is de best betaalde sporter van dit moment

Ronaldo is de best betaalde sporter van dit moment

Onze vrienden van Forbes Magazine hebben de salarisstrookjes bestudeerd van de redelijk betaalde sporters en in een top 100 weergegeven.

Wat blijkt dat als je goed betaald wil worden voor je hobby je het beste kunt gaan honkballen. De honkballers staan 26 keer in deze ranglijst. Echt vermoeiend is het niet. Per inning maximaal drie keer slaan, een eindje hollen of heel sporadisch een balletje vangen, tenzij je catcher of pitcher bent.

Het is ook nog eens gezellig op de tribune, zonder eikelig publiek. Goed, hier de top 100 en ga dus honkballen als je wat centjes met sporten wilt verdienen.


Hoe vaak staan de verschillende sporten in deze top 100?

Honkballers staan dus 26 keer in deze lijst, American footballers 21 keer, basketballers 18 keer, voetballers 12 keer, tennissers en autosporters zes keer, golfers vijf keer, en de sporters uit de atletiek maar één keer.

Serena Williams: de enige dame in deze lijst
Diepe bewondering hebben wij voor Serena. Op plekje 40 is zij de eerste en enige vrouw in deze lijst. Zij heeft vier goud behaald op de Olympische Spelen, 21 titels in het enkelspel (elk grandslamtoernooi minstens driemaal), dertien in het damesdubbelspel (allemaal samen met haar zus) en twee in het gemengd dubbelspel veroverd (niet met haar zusje).

Best betaalde sporter van dit moment: de top 100

totaal salaris overig
1 Cristiano Ronaldo 99.1 63.1 36 voetbal
2 Lionel Messi 91.7 60.6 31.5 voetbal
3 LeBron James 86.9 26.3 60.8 basketbal
4 Roger Federer 76.3 8.9 67.6 tennis
5 Kevin Durant 63.3 22.9 40.5 basketbal
6 Novak Djokovic 62.8 24.7 38.3 tennis
7 Cam Newton 59.8 46.7 13.5 American football
8 Phil Mickelson 59.6 3.3 56.3 golf
9 Jordan Spieth 59.5 23.6 36 golf
10 Kobe Bryant 56.3 28.4 28.1 basketbal
11 Lewis Hamilton 51.8 47.7 4.5 autosport
12 Tiger Woods 51 0.3 50.7 golf
13 Eli Manning 50.7 42 9 American football
14 Joe Flacco 50.1 49.9 0.6 American football

Zie hier de Top 10 beste spelers ter wereld volgens Lionel Messi.


totaal salaris overig
15 Tom Brady 49.7 41 9 American football
16 Floyd Mayweather 49.5 36.3 13.5 boksen
17 Rory McIlroy 48 8.6 39.4 golf
18 Russell Wilson 47.1 36.1 11.3 American football
19 Sebastian Vettel 46.2 45.4 1.1 autosport
20 Philip Rivers 42.8 42.6 0.5 American football
21 Rafael Nadal 42.2 6.2 36 tennis
22 Neymar 42.2 16.5 25.9 voetbal
23 Zlatan Ibrahimovic 42.1 34.5 7.9 voetbal
24 Fernando Alonso 41.1 39.7 1.7 autosport
25 Gareth Bale 40.4 28.3 12.4 voetbal
26 Marcell Dareus 39.6 39.8 0.1 American football
27 Peyton Manning 38.5 21.8 16.9 American football
28 Derrick Rose 38.4 22.8 15.8 basketbal
29 Kei Nishikori 37.7 4 33.8 tennis
30 A.J. Green 37.5 37.2 0.6 American football

Zie hier top 10 voetballers die gedurende hun carrière het meeste opbrachten.


totaal salaris overig
31 James Harden 36.9 17.9 19.1 basketbal
32 Usain Bolt 36.6 2.8 33.8 atletiek
33 Clayton Kershaw 36 35.4 0.9 honkbal
34 Dwyane Wade 36 22.7 13.5 basketbal
35 Drew Brees 34.9 21.6 13.5 American football
36 Carmelo Anthony 34.8 26 9 basketbal
37 Chris Paul 33.8 24.4 9.6 basketbal
38 Cliff Lee 33 33.1 0.1 honkbal
39 Olivier Vernon 32.7 32.7 0.2 American football
40 Serena Williams 32.5 10.1 22.5 tennis
41 Justin Verlander 32.2 31.8 0.7 honkbal
42 Kyrie Irving 31.1 18.8 12.4 basketbal
43 Julio Jones 30.6 29.5 1.4 American football
44 Luke Kuechly 30.5 29.6 1.1 American football
45 Robinson Cano 30.4 27.2 3.4 honkbal
46 Dwight Howard 30.3 25.4 5.1 basketbal
47 Miguel Cabrera 30 27.4 2.8 honkbal
48 Albert Pujols 29.6 27.6 2.3 honkbal
49 Blake Griffin 29.4 20.5 9 basketbal

Zie hier de Top 25 rijkste mensen in Groot-Brittannië 2023.


totaal salaris overig
50 Wayne Rooney 29.4 22.8 6.8 voetbal
51 Cameron Jordan 29.2 29.3 0.1 American football
52 Russell Westbrook 28.9 19 10.1 basketbal
53 Ryan Howard 28.8 28.4 0.7 honkbal
54 Trent Williams 28.8 28.9 0.1 American football
55 Chris Bosh 28.4 25.2 3.4 basketbal
56 Felix Hernandez 28 27.7 0.6 honkbal
57 Zack Greinke 27.8 28 0.1 honkbal
58 Prince Fielder 27.7 27.4 0.6 honkbal
59 CC Sabathia 27.5 26.9 0.8 honkbal
60 Sergio Agüero 27.4 19.1 8.4 voetbal
61 Sam Bradford 27.4 27.2 0.3 American football
62 Paul George 27.1 19.4 7.9 basketbal
63 Manny Pacquiao 27 24.4 2.8 boksen
64 Kevin Love 26.9 22.6 4.5 basketbal
65 Yoenis Cespedes 26.8 26.3 0.7 honkbal
66 Joe Mauer 26.8 26.1 0.9 honkbal
67 David Price 26.8 26.4 0.6 honkbal
68 Luis Suarez 26.8 20.2 6.8 voetbal
69 Stephen Curry 26.6 13.2 13.5 basketbal
70 Jason Day 26.6 17.1 9.6 golf
71 Dez Bryant 26.5 26.1 0.6 American football
72 Dale Earnhardt Jr. 26.5 17 9.6 autosport
73 Demaryius Thomas 26.3 25.2 1.4 American football
74 Andy Murray 25.9 9.1 16.9 tennis
75 Masahiro Tanaka 25.9 25 1.1 honkbal
76 Mark Teixeira 25.9 25.5 0.6 honkbal
77 Joe Johnson 25.8 24.9 1.1 basketbal
78 Cole Hamels 25.6 25.5 0.2 honkbal
79 Anthony Castonzo 25.3 25.5 American football
80 Troy Tulowitzki 25.3 25.2 0.3 honkbal
81 Bastian Schweinsteiger 25.2 22 3.4 voetbal
82 Jimmie Johnson 25 18.4 6.8 autosport
83 Angel Di Maria 24.9 23.4 1.7 voetbal
84 James Rodriguez 24.9 17.1 7.9 voetbal
85 Eden Hazard 24.8 19.3 5.6 voetbal
86 Conor McGregor 24.8 20.4 4.5 MMA
87 David Ortiz 24.8 18.2 6.8 honkbal
88 Maria Sharapova 24.7 2.2 22.5 tennis
89 Jacoby Ellsbury 24.5 24.1 0.7 honkbal
90 Justin Houston 24.5 24.6 0.1 American football
91 Matt Kemp 24.4 24.1 0.6 honkbal
92 Canelo Alvarez 24.2 22.7 1.7 boksen
93 Adrian Gonzalez 24.1 23.8 0.5 honkbal
94 LaMarcus Aldridge 23.9 22.4 1.7 basketbal
95 Cameron Heyward 23.9 23.8 0.2 American football
96 Jayson Werth 23.9 23.8 0.2 honkbal
97 Alex Rodriguez 23.8 23.5 0.5 honkbal
98 Nico Rosberg 23.6 22.7 1.1 autosport
99 Carl Crawford 23.5 23.4 0.3 honkbal
100 Buster Posey 23.4 20.2 3.4 honkbal

Geef een reactie