Syrië blijft het onveiligste land ter wereld (top 163) Update 2017

0
Syrië blijft het onveiligste land ter wereld
Syrië blijft het onveiligste land ter wereld

Syrië blijft het onveiligste land ter wereld

We gaan dit jaar maar niet op vakantie naar Syrië, Zuid-Soedan, Irak, Afghanistan, Somalië, Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Oekraïne, Sudan of Libië. Het zal ook wel lastig of kostbaar zijn om er een reisverzekering voor af te sluiten. Toch, als je een echte avonturier bent, als je één van de jongens van Jan de Witt bent of een man met een baard bent moet je gewoon gaan. Heb je weer goede verhalen te vertellen als überhaupt nog thuis komt. Hier onder de top 163 veilige landen van de Global Peace Index 2016 en 2017.

Syrië blijft het onveiligste land ter wereld
Syrië blijft het onveiligste land ter wereld


Syrië blijft het onveiligste land ter wereld

Onze wereld werd er niet veiliger op ten opzichte van 2015

Ook het aantal terroristische aanslagen neemt zeker toe

Ja, ja, weten we nog dat George Bush ons in de strijd tegen Axis of evil wist te storten. Het is er echt niet beter op geworden, zo kunnen we uit de staatjes zien. Overigens weten we zeker dat er daar op een moment geen mensen meer zijn om te vechten omdat ze of tussen zes planken liggen of omdat ze hun boeltje hebben gepakt op zoek naar betere en veiligere omstandigheden.


Hoe meten we?

Hoe de score tot stand komt kun je ook in de rapporten zelf lezen. Een tipje van de sluier? Interne conflicten, conflicten met buurlanden, moorden in het land, gewelddadige criminaliteit en zo nog wat. Hier scoren de landen punten voor en zo kom je tot een totaalscore.


Top 163: Onveiligste land ter wereld, Global Peace Index 2017 en 2016

GPI SC 2017 GPI PL 2016 GPI SC 2016
1 IJsland 1.111 1 1.192
2 Nieuw-Zeeland 1.241 4 1.287
3 Portugal 1.258 5 1.356
4 Oostenrijk 1.265 3 1.278
5 Denemarken 1.337 2 1.246
6 Tsjechië 1.360 6 1.360
7 Slovenië 1.364 10 1.408
8 Canada 1.371 8 1.388
9 Zwitserland 1.373 7 1.370
10 Japan 1.408 9 1.395
11 Ierland 1.408 12 1.433
12 Australië 1.425 15 1.465
13 Bhutan 1.474 13 1.445
14 Noorwegen 1.486 17 1.500
15 Hongarije 1.494 19 1.534
16 Duitsland 1.500 16 1.486
17 Finland 1.515 11 1.429
18 Zweden 1.516 14 1.461
19 België 1.525 18 1.528
20 Nederland 1.525 21 1.541
21 Singapore 1.534 20 1.535
22 Mauritius 1.547 23 1.559
23 Spanje 1.568 25 1.604
24 Chile 1.595 27 1.635
25 Roemenië 1.605 31 1.649
26 Slowakije 1.611 24 1.603
27 Botswana 1.622 28 1.639
28 Bulgarije 1.631 29 1.646
29 Maleisië 1.637 30 1.648
30 Qatar 1.664 34 1.716
31 Kroatië 1.665 26 1.633
32 Letland 1.670 32 1.680
33 Polen 1.676 22 1.557
34 Costa Rica 1.701 33 1.699
35 Uruguay 1.709 35 1.726
36 Estland 1.712 36 1.732
37 Litouwen 1.732 37 1.735
38 Italië 1.737 39 1.774
39 Sierra Leone 1.760 43 1.805
40 Taiwan 1.782 41 1.787
41 Zambia 1.786 40 1.783
42 Verenigd Koningkrijk 1.786 47 1.830
43 Ghana 1.793 44 1.809
44 Madagaskar 1.797 38 1.763
45 Mongolië 1.801 50 1.838
46 Laos 1.805 52 1.852
47 Zuid-Korea 1.823 53 1.858
48 Malawi 1.825 45 1.817
49 Namibië 1.838 55 1.873
50 Frankrijk 1.839 46 1.829
51 Indonesië 1.850 42 1.799
52 Timor-Leste 1.866 56 1.879
53 Tanzania 1.876 58 1.899
54 Argentinië 1.880 67 1.957
55 Servië 1.888 48 1.834
56 Koeweit 1.909 51 1.842
57 Albanië 1.909 54 1.867
58 Vietnam 1.919 59 1.906
59 Senegal 1.929 70 1.978
60 Equatoriaal-Guinea 1.930 62 1.940
61 Panama 1.935 49 1.837
62 Moldavië 1.938 65 1.953
63 Togo 1.939 66 1.954
64 Cyprus 1.940 71 1.994
65 Verenigde Arabische Emiraten 1.944 61 1.931
66 Ecuador 1.948 76 2.020
67 Montenegro 1.950 57 1.884
68 Paraguay 1.961 80 2.037
69 Tunesië 1.977 64 1.949
70 Oman 1.983 74 2.016
71 Peru 1.986 85 2.057
72 Kazachstan 1.992 75 2.019
73 Griekenland 1.998 82 2.044
74 Nicaragua 2.002 69 1.975
75 Marokko 2.004 91 2.086
76 Kosovo 2.007 77 2.022
77 Swaziland 2.010 90 2.074
78 Mozambique 2.013 68 1.963
79 Benin 2.014 72 1.998
80 Sri Lanka 2.019 97 2.133
81 Guyana 2.021 95 2.105
82 Liberia 2.023 73 1.998
83 Haïti 2.026 89 2.066
84 Bosnië-Herzegovina 2.035 60 1.915
85 Bangladesh 2.035 83 2.045
85 Bolivia 2.045 81 2.038
85 Nepal 2.050 78 2.026
88 Gabon 2.052 79 2.033
89 Cuba 2.056 85 2.057
90 Cambodja 2.065 104 2.161
91 Lesotho 2.066 63 1.941
92 Burkina Faso 2.070 88 2.063
92 Jamaica 2.072 92 2.091
94 Georgië 2.084 85 2.057
95 Jordanië 2.087 96 2.127
96 Guinea 2.089 101 2.148
97 Trinidad en Tobago 2.095 84 2.056
98 Papoea-Nieuw-Guinea 2.095 99 2.143
99 Dominicaanse Republiek 2.114 99 2.143
99 Angola 2.116 98 2.140
101 Oezbekistan 2.132 109 2.216
101 Macedonië 2.133 94 2.092
103 Belarus 2.141 106 2.202
104 Myanmar 2.179 115 2.256
105 Uganda 2.182 101 2.148
106 Honduras 2.185 111 2.237
106 Djibouti 2.196 121 2.292
108 Brazilië 2.199 105 2.176
109 Algerije 2.201 108 2.213
110 Gambia 2.211 92 2.091
111 Kirgizië 2.216 124 2.297
111 Armenië 2.220 110 2.218
113 Rwanda 2.227 128 2.323
114 Verenigde Staten 2.232 103 2.154
115 El Salvador 2.239 111 2.237
116 China 2.242 120 2.288
117 Guatemala 2.245 117 2.270
118 Tadzjikistan 2.263 122 2.293
119 Turkmenistan 2.270 106 2.202
120 Thailand 2.286 125 2.312
121 Ivoorkust 2.307 118 2.279
122 Guinee-Bissau 2.309 116 2.264
123 Zuid-Afrika 2.324 126 2.316
124 Republiek Congo 2.334 114 2.249
125 Kenia 2.336 131 2.379
126 Niger 2.343 113 2.239
127 Zimbabwe 2.352 127 2.322
128 Mauritanië 2.355 123 2.295
129 Iran 2.364 133 2.411
130 Kameroen 2.390 130 2.356
131 Bahrein 2.404 132 2.398
132 Azerbeidzjan 2.426 134 2.450
133 Saudi-Arabië 2.474 129 2.338
134 Ethiopië 2.477 119 2.284
135 Chad 2.495 136 2.464
136 Eritrea 2.505 135 2.460
137 India 2.541 141 2.566
138 Philippines 2.555 139 2.511
139 Egypte 2.583 142 2.574
140 Mali 2.596 137 2.489
141 Burundi 2.641 138 2.500
142 Mexico 2.646 140 2.557
143 Venezuela 2.652 143 2.651
144 Israël 2.707 144 2.656
145 Palestijnse gebieden 2.744 148 2.832
146 Turkije 2.777 145 2.710
147 Colombia 2.777 147 2.764
148 Libanon 2.782 146 2.752
149 Nigeria 2.849 149 2.877
150 Noord-Korea 2.967 150 2.944
151 Rusland 3.047 151 3.079
152 Pakistan 3.058 153 3.145
153 Democratische Republiek Congo 3.061 152 3.112
154 Sudan 3.184 155 3.269
155 Oekraïne 3.184 156 3.287
156 Centraal-Afrikaanse Republiek 3.213 157 3.354
157 Libië 3.328 154 3.200
158 Somalië 3.387 159 3.414
159 Jemen 3.412 158 3.399
160 Zuid-Soedan 3.524 162 3.593
161 Irak 3.556 161 3.570
162 Afghanistan 3.567 160 3.538
163 Syrië 3.714 163 3.806

Bronnen en meer informatie:
Global Peace Index 2016
Global Peace Index 2017


Geef een reactie