, , , ,

Top 200 landen met meeste auto’s per bewoner 2023

Landen met meeste auto’s per bewoner 2023

Hieronder de landen gerangschikt naar het aantal motorvoertuigen per 1.000 inwoners. Onder motorvoertuigen vallen auto’s, bestelwagens , bussen , vrachtauto’s en andere vrachtwagens, maar geen tweewielers.


Lees hier ->>> meer over voertuigen op deze website.


Top 200 landen met meeste auto’s per bewoner 2023


10.  Finland – 79%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 790
Totaal aantal voertuigen: 4.368.796
Cijfers uit het jaar: 2022


9.  Canada – 79%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 790
Totaal aantal voertuigen: 30.754.600
Cijfers uit het jaar: 2022


Zie hier: Canada het beste land volgens de Millennials.


8.  Nieuw-Zeeland – 88%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 884
Totaal aantal voertuigen: 4.529.700
Cijfers uit het jaar: 2022


7.  Verenigde Staten – 91%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 908
Totaal aantal voertuigen: 305.000.000
Cijfers uit het jaar: 2023


Zie hier de Top 10 rijkste staten in de Verenigde Staten 2023.


6.  Monaco – 91%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 910
Totaal aantal voertuigen: 35.500
Cijfers uit het jaar: 2022


Zie hier de Top 10 grootste autofabrikanten China 2023.


5.  Andorra – 105%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 1.050
Totaal aantal voertuigen: 81.000
Cijfers uit het jaar: 2021

Vanwege de isolatie van het land heeft Andorra’s bestaan zich buiten de hoofdstroom van de Europese geschiedenis afgespeeld, met weinig banden met andere landen. Andorra heeft al meer dan 700 jaar geen oorlog meer gekend.

De toeristenindustrie, gestimuleerd door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en communicatie,


Zie hier de Top 5 minst bezochte landen in Europa.


4.  Liechtenstein – 119%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 1.193
Totaal aantal voertuigen: 45.800
Cijfers uit het jaar: 2022

Ongeveer een derde deel van de inwoners van Liechtenstein, het op drie na kleinste land van Europa, bestaat uit buitenlanders, voornamelijk Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. De officiële landstaal is Duits, hoewel de meesten een Alemannisch dialect spreken.


3.  San Marino – 130%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 1.300
Totaal aantal voertuigen: 44.200
Cijfers uit het jaar: 2022

De grondwet van San Marino, vastgelegd in 1600, is ’s werelds oudste nog steeds van kracht zijnde grondwet. De nationale economie steunt vooral op financiën, industrie, diensten en toerisme.


2.  Guernsey – 137%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 1.365
Totaal aantal voertuigen: 86.000
Cijfers uit het jaar: 2014

Het eiland staat bekend als belastingparadijs, omdat er geen dividendbelasting, vermogensbelasting, transferbelasting of btw wordt geheven. Ook wordt er geen successierecht geheven.


1.  Gibraltar – 144%

Motorvoertuigen per 1.000 voertuigen: 1.444
Totaal aantal voertuigen: 48.641
Cijfers uit het jaar: 2022

Gibraltar is in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan het Koninkrijk Groot-Brittannië. Het was een belangrijke basis voor de Royal Navy.


Top 200 landen met meeste auto’s per bewoner 2023

, Land of Regio,, Motorvoertuigen per 1.000 inwoners, Totaal, Jaar
1. ,  Gibraltar , 144% , 1.444 , 48.641 , 2022
2. ,  Guernsey , 137% , 1.365 , 86.000 , 2014
3. ,  San Marino , 130% , 1.300 , 44.200 , 2022
4. ,  Liechtenstein , 119% , 1.193 , 45.800 , 2022
5. ,  Andorra , 105% , 1.050 , 81.000 , 2021
6. ,  Monaco , 91% , 910 , 35.500 , 2022
7. ,  Verenigde Staten , 91% , 908 , 305.000.000 , 2023
8. ,  Nieuw-Zeeland , 88% , 884 , 4.529.700 , 2022
9. ,  Canada , 79% , 790 , 30.754.600 , 2022
10. ,  Finland , 79% , 790 , 4.368.796 , 2022
11. ,  Malta , 79% , 786 , 419.254 , 2022
12. ,  Cyprus , 79% , 785 , 1.000.000 , 2022
13. ,  Luxemburg , 78% , 784 , 506.000 , 2022
14. ,  Australië , 78% , 782 , 20.335.000 , 2022
15. ,  Guam , 78% , 777 , 131.140 , 2020
16. ,  Italië , 76% , 755 , 45.487.900 , 2022
17. ,  Estland , 72% , 715 , 950.000 , 2022
18. ,  IJsland , 72% , 720 , 270.900 , 2022
19. ,  Polen , 69% , 687 , 25.869.804 , 2021
20. ,  Jersey , 67% , 674 , 68.219 , 2021
21. ,  Frankrijk , 67% , 668 , 45.297.000 , 2022
22. ,  Puerto Rico , 67% , 666 , 2.130.000 , 2022
23. ,  Japan , 66% , 661 , 82.644.029 , 2023
24. ,  Slovenië , 66% , 660 , 1.385.371 , 2020
25. ,  Bahamas , 65% , 650 , 260.000 , 2022
26. ,  Tsjechische Republiek , 65% , 648 , 6.931.618 , 2020
27. ,  Portugal , 64% , 639 , 6.591.000 , 2020
28. ,  Wales , 64% , 637 , 2.000.000 , 2021
29. ,  Noorwegen , 64% , 635 , 3.416.216 , 2020
30. ,  Duitsland , 63% , 628 , 52.275.833 , 2020
31. ,  Spanje , 63% , 627 , 29.707.581 , 2020
32. ,  Brunei , 61% , 614 , 268.801 , 2020
33. ,  Slowakije , 61% , 611 , 3.335.000 , 2023
34. ,  Griekenland , 61% , 606 , 6.491.063 , 2020
35. ,   Zwitserland , 60% , 604 , 5.215.771 , 2020
36. ,  Verenigd Koninkrijk , 60% , 600 , 40.800.000 , 2022
37. ,  Katar , 59% , 591 , 1.701.346 , 2020
38. ,  België , 59% , 590 , 6.820.078 , 2020
39. ,  Nederland , 59% , 588 , 10.248.388 , 2020
40. ,  Oostenrijk , 57% , 572 , 5.633.525 , 2022
41. ,  Antigua en Barbuda , 56% , 561 , 54.891 , 2020
42. ,  Schotland , 56% , 557 , 3.040.000 , 2020
43. ,  Koeweit , 56% , 556 , 2.375.917 , 2020
44. ,  Dominica , 55% , 550 , 40.000 , 2022 [26]
45. ,  Zweden , 55% , 545 , 5.637.469 , 2020 [15]
46. ,  Maleisië , 54% , 542 , 17.728.482 , 2021
47. ,  Denemarken , 54% , 540 , 3.147.315 , 2020
48. ,  Ierland , 54% , 535 , 2.672.032 , 2020
49. ,  Litouwen , 51% , 507 , 1.416.467 , 2020
50. ,  Zuid-Korea , 49% , 485 , 25.167.409 , 2022
51. ,  Bulgarije , 48% , 482 , 3.339.338 , 2019
52. ,  Kroatië , 48% , 479 , 1.940.098 , 2020
53. ,  Saint Kitts en Nevis , 48% , 479 , 25.321 , 2019
54. ,  Syrië , 47% , 472 , 9.810.000 , 2020
55. ,  Hongarije , 46% , 463 , 4.515.769 , 2020
56. ,  Nauru , 46% , 455 , 5.000 , 2022
57. ,  Suriname , 45% , 446 , 259.370 , 2019
58. ,  Dominicaanse Republiek , 44% , 442 , 4.800.000 , 2020
59. ,  Roemenië , 44% , 441 , 8.502.571 , 2020
60. ,  Bahrein , 43% , 430 , 731.935 , 2020
61. ,  Barbados , 42% , 417 , 120.000 , 2022
62. ,  Chili , 42% , 416 , 8.000.000 , 2022
63. ,  Argentinië , 40% , 402 , 18.500.000 , 2022
64. ,  Lesotho , 40% , 400 , 836.725 , 2017 [41]
65. ,  Rusland , 40% , 395 , 58.116.046 , 2022
66. ,  Letland , 39% , 394 , 749.483 , 2020
67. ,  Mexico , 39% , 391 , 50.400.000 , 2020
68. ,  Israël , 39% , 390 , 3.684.154 , 2021
69. ,  Brazilië , 39% , 386 , 83.000.000 , 2022
70. ,  Servië , 39% , 389 , 2.607.956 , 2021
71. ,  Georgië , 38% , 378 , 1.404.400 , 2020
72. ,  Moldavië , 37% , 367 , 961.103 , 2020
73. ,  Montenegro , 37% , 367 , 228.162 , 2019
74. ,  Taiwan , 37% , 365 , 8.536.705 , 2023
75. ,  Verenigde Arabische Emiraten , 35% , 354 , 3.500.000 , 2021
76. ,  Uruguay , 35% , 348 , 1.193.904 , 2020
77. ,  Bosnië-Herzegovina , 35% , 345 , 1.131.821 , 2021
78. ,  Wit-Rusland , 34% , 343 , 3.229.935 , 2019
79. ,  Oman , 34% , 335 , 1.551.496 , 2020
80. ,  Trinidad en Tobago , 33% , 329 , 458.712 , 2019
81. ,  China , 30% , 296 , 417.000.000 , 2022
82. ,  Colombia , 30% , 296 , 15.000.000 , 2021
83. ,  Libanon , 30% , 295 , 2.000.000 , 2021
84. ,  Seychellen , 30% , 295 , 29.086 , 2020
85. ,  Costa Rica , 29% , 287 , 2.000.000 , 2021
86. ,  Guyana , 29% , 285 , 228.000 , 2022
87. ,  Thailand , 28% , 280 , 19.576.630 , 2022
88. ,  Grenada , 27% , 268 , 30.105 , 2020
89. ,  Botswana , 26% , 260 , 599.460 , 2019
90. ,  Kalkoen , 25% , 254 , 21.763.186 , 2022
91. ,  Oekraïne , 25% , 245 , 10.500.000 , 2021
92. ,  Maldiven , 24% , 241 , 131.000 , 2022
93. ,  Albanië , 24% , 238 , 740.000 , 2022
94. ,  Guatemala , 24% , 237 , 4.000.000 , 2020
95. ,  Kazachstan , 23% , 226 , 4.283.000 , 2020
96. ,  Honduras , 22% , 222 , 2.200.000 , 2020
97. ,  Belize , 22% , 222 , 86.840 , 2019
98. ,  Panama , 22% , 218 , 939.000 , 2019
99. ,  Mongolië , 22% , 217 , 723.218 , 2021
100. ,  Sint Lucia , 21% , 208 , 37.936 , 2019
101. ,  Noord-Macedonië , 21% , 205 , 427.000 , 2019
102. ,  Saint Vincent en de Grenadines , 20% , 204 , 22.561 , 2019
103. ,  Kirgizië , 20% , 201 , 1.300.000 , 2019
104. ,  Iran , 18% , 183 , 15.963.000 , 2020
105. ,  Macau , 18% , 180 , 120.075 , 2022
106. ,  Armenië , 18% , 177 , 524.039 , 2021
107. ,  Tunesië , 18% , 177 , 2.072.000 , 2019
108. ,  Zuid-Afrika , 18% , 176 , 10.339.000 , 2020
109. ,  Bolivia , 17% , 174 , 2.000.000 , 2019
110. ,  Jordanië , 17% , 169 , 1.728.144 , 2020
111. ,  Tonga , 16% , 162 , 16.717 , 2018
112. ,  Namibië , 16% , 161 , 418.292 , 2021
113. ,  Sri Lanka , 16% , 157 , 3.427.150 , 2019
114. ,  Sao Tomé en Principe , 16% , 157 , 34.400 , 2020
115. ,  Saoedi-Arabië , 16% , 156 , 5.346.120 , 2019
116. ,  Bhutan , 15% , 150 , 116.926 , 2021
117. ,  Singapore , 15% , 149 , 847.950 , 2022
118. ,  Algerije , 15% , 149 , 6.395.730 , 2019
119. ,  Azerbeidzjan , 15% , 146 , 1.473.563 , 2020
120. ,  Fiji , 15% , 145 , 130.000 , 2020
121. ,  Nicaragua , 14% , 144 , 944.380 , 2019
122. ,  Ecuador , 14% , 143 , 2.535.853 , 2021
123. ,  Venezuela , 14% , 140 , 4.100.000 , 2022
124. ,  Myanmar , 14% , 138 , 7.560.000 , 2021
125. ,  Kaapverdië , 13% , 133 , 72.455 , 2018
126. ,  Samoa , 13% , 130 , 25.235 , 2016
127. ,  Filippijnen , 12% , 120 , 13.889.136 , 2022
128. ,  Peru , 12% , 116 , 3.771.260 , 2019
129. ,    Nepal , 11% , 113 , 3.241.805 , 2019
130. ,  Irak , 11% , 111 , 4.715.000 , 2020
131. ,  Marokko , 11% , 111 , 4.060.000 , 2019
132. ,  Hongkong , 11% , 109 , 828.446 , 2022
133. ,  Turkmenistan , 10% , 102 , 603.621 , 2019
134. ,  Groenland , 10% , 100 , 5.700 , 2019
135. ,  Federale Staten van Micronesië , 10% , 96 , 11.014 , 2020
136. ,  Kosovo , 9% , 94 , 309.509 , 2019
137. ,  Oezbekistan , 9% , 87 , 3.051.734 , 2022
138. ,  Indonesië , 8% , 82 , 22.587.923 , 2021
139. ,  Jamaica , 8% , 81 , 237.890 , 2019
140. ,  Gambia , 8% , 80 , 200.000 , 2021
141. ,  Tsjaad , 8% , 77 , 1.124.000 , 2016
142. ,  Zimbabwe , 8% , 76 , 1.115.000 , 2019
143. ,  Vanuatu , 7% , 71 , 21.148 , 2019
144. ,  Egypte , 7% , 70 , 7.195.355 , 2020
145. ,  Kenia , 7% , 69 , 3.608.110 , 2019
146. ,  El Salvador , 7% , 68 , 437.160 , 2019
147. ,  Cuba , 7% , 67 , 755.250 , 2019
148. ,  Senegal , 7% , 65 , 1.067.370 , 2019
149. ,  Nigeria , 6% , 61 , 13.000.000 , 2021
150. ,  Afghanistan , 6% , 61 , 2.306.500 , 2019
151. ,  Ivoorkust , 6% , 60 , 1.554.000 , 2019
152. ,  Indië , 6% , 59 , 80.888.051 , 2020
153. ,  Palestina , 6% , 58 , 276.878 , 2020
154. ,  Jemen , 5% , 52 , 1.522.770 , 2019
155. ,  Tadzjikistan , 5% , 51 , 500.000 , 2021
156. ,  Madagascar , 5% , 48 , 1.302.000 , 2019
157. ,  Ghana , 5% , 46 , 1.405.000 , 2019
158. ,  Comoren , 4% , 44 , 34.900 , 2016
159. ,  Sierra Leone , 4% , 40 , 300.000 , 2017
160. ,  Djibouti , 4% , 40 , 40.000 , 2022
161. ,  Angola , 4% , 36 , 1.145.000 , 2019
162. ,  Vietnam , 5% , 53 , 5.038.888 , 2022
163. ,  Guinee-Bissau , 4% , 35 , 62.240 , 2016
164. ,  Kiribati , 3% , 34 , 4.048 , 2020
165. ,  Gaan , 3% , 33 , 268.000 , 2019
166. ,  Democratische Republiek Congo , 3% , 32 , 2.791.500 , 2019
167. ,  Pakistan , 3% , 29 , 6.628.063 , 2021
168. ,  Zambia , 3% , 29 , 510.000 , 2019
169. ,  Benin , 3% , 27 , 320.000 , 2019
170. ,  Bangladesh , 3% , 27 , 4.471.625 , 2021
171. ,  Cambodja , 3% , 27 , 456.000 , 2020
172. ,  Mozambique , 3% , 26 , 800.878 , 2020
173. ,  Gabon , 3% , 26 , 56.600 , 2019
174. ,  Burkina Faso , 2% , 22 , 447.000 , 2019
175. ,  Liberia , 2% , 22 , 110.000 , 2019
176. ,  Oeganda , 2% , 21 , 920.000 , 2019
177. ,  Eritrea , 2% , 21 , 72.400 , 2016
178. ,  Guinea , 2% , 20 , 262.618 , 2020
179. ,  Solomon eilanden , 2% , 19 , 13.138 , 2020
180. ,  Kameroen , 2% , 18 , 467.000 , 2019
181. ,  Niger , 2% , 18 , 438.601 , 2020
182. ,  Rwanda , 2% , 17 , 221.000 , 2020
183. ,  Mauritanië , 1% , 14 , 65.000 , 2019
184. ,  Papoea-Nieuw-Guinea , 1% , 14 , 121.138 , 2020
185. ,  Mali , 1% , 13 , 257.000 , 2019
186. ,  Malawi , 1% , 13 , 240.000 , 2019
187. ,  Tanzania , 1% , 12 , 700.000 , 2020
188. ,  Haïti , 1% , 11 , 126.180 , 2019
189. ,  Ethiopië , 1% , 10 , 1.200.000 , 2020
190. ,  Burundi , 1% , 10 , 117.000 , 2019
191. ,  Somalië , 1% , 5 , 80.000 , 2017
192. ,  Soedan , 0% , 4 , 181.000 , 2019
193. ,  Republiek Congo , 0% , 4 , 22.540 , 2020
194. ,  Centraal Afrikaanse Republiek , 0% , 4 , 19.300 , 2019
195. ,  Noord Korea , 0% , 1 , 30.000 , 2022


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *