Beste landen in Europa om op afstand te werken 2023
Waar moet je heen voor het land waar je op afstand het best kan werken? De Elektronicawebsite Ebuyer verzamelde gegevens over vijf sleutelfactoren om de lijst samen te stellen. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over internet op deze website.
Top 29 beste Europese landen om op afstand te werken 2023
Bron: www.ebuyer.com
Zie hier de vijf criteria van Ebuyer:
- Geluksindex – Over een periode van drie jaar
- Social media sentiment – Positieve berichten over ’thuiswerken’
- Aantal regenachtige dagen
- Downloadsnelheid internet
- Kosten van levensonderhoud met huur
Zie hier de Top 10 oorzaken van stress op het werk.
Waar moet je heen?
Nederland, Noorwegen en Malta staan respectievelijk op één, twee en drie van landen om op afstand te werken. Met de op twee na hoogste geluksscore op de Ebuyer-lijst met een score van 7,42, heeft Nederland ook het hoogste positieve sentiment op sociale media met een score van 26,3.
Wij hebben ook een uitstekende internetsnelheid van 70,32mbps, waardoor we één van de meest aantrekkelijke werklocaties in Europa zijn.
Op de vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Hongarije en Denemarken. Hongarije heeft één van de goedkoopste gemiddelde maandelijkse kosten voor levensonderhoud op de lijst met € 853,37 naast Roemenië en Bulgarije.
Waar Hongarije echter boven zijn buurlanden op de Balkan uitsteekt, is het positieve sentiment op sociale media en internetsnelheid. Met een voorsprong op Roemenië en Bulgarije, is Hongarije het Balkanland om als eerste te bezoeken.
Zie hier 50 tips voor een goede balans tussen werk en privé.
Top 29 beste landen in Europa om op afstand te werken 2023
Land | Geluk Score | Internet download-snelheid (Mbps) | Positief sentiment op sociale media (%) | Kosten van levens-onderhoud met huur (€) | Aantal regen-achtige dagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 7.42 | 70.32 | 26.3 | 2115.66 | 130 |
2 | Noorwegen | 7.37 | 41.66 | 23.7 | 2096.64 | 116 |
3 | Malta | 6.45 uur | 44.59 | 14.7 | 1573.11 | 59 |
4 | Hongarije | 6.09 | 40.79 | 16.3 | 853.37 | 86 |
5 | Denemarken | 7.64 | 123.96 | 9.5 | 1975.46 | 156 |
6 | Spanje | 6.48 | 23.41 | 16 | 1372.19 | 61 |
7 | Zweden | 7.38 | 75.54 | 17.1 | 1632.73 | 163 |
8 | Finland | 7.82 | 57.78 | 16.1 | 1644.92 | 181 |
9 | Griekenland | 5.95 | 15.16 | 20.2 | 1070.48 | 97 |
10 | België | 6.81 | 47.24 | 18.1 | 1630.49 | 137 |
11 | Slovenië | 6.63 | 35.04 | 19.2 | 1196.12 | 150 |
12 | Duitsland | 7.03 | 29.64 | 12.4 | 1694.94 | 103 |
13 | Italië | 6.47 | 12.71 | 13.7 | 1433.05 | 79 |
14 | Zwitserland | 7.51 | 110.77 | 8.49 | 3127.01 | 125 |
15 | Tsjechië | 6.92 | 20.87 | 5.15 | 1269.97 | 87 |
Zie hier de populairste werkgevers van Nederland 2019 – De Top 10
Land | Geluk Score | Internet download-snelheid (Mbps) | Positief sentiment op sociale media (%) | Kosten van levens-onderhoud met huur (€) | Aantal regen-achtige dagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Verenigd Koninkrijk | 6.94 | 27.23 | 12.5 | 1787.77 | 111 |
17 | Roemenië | 6.48 | 33.49 | 5.56 | 840.77 | 111 |
18 | Oostenrijk | 7.16 | 22.03 | 16.9 | 1611.28 | 160 |
19 | Estland | 6.34 | 27.26 | 21.8 | 1261.98 | 173 |
20 | Polen | 6.12 | 26.18 | 19.5 | 1012.82 | 161 |
21 | Portugal | 6.02 | 24.75 | 14.2 | 1259.46 | 114 |
22 | Frankrijk | 6.69 | 23.01 | 11.8 | 1624.08 | 113 |
23 | Letland | 6.18 | 31.38 | 19.4 | 1063.24 | 180 |
24 | Slowakije | 6.39 | 27.03 | 10.8 | 1086.7 | 142 |
25 | Luxemburg | 7.40 uur | 92.76 | 8.39 | 2597.95 | 177 |
26 | Ierland | 7.04 | 23.36 | 13.2 | 2366.47 | 127 |
27 | Kroatië | 6.13 | 19.82 | 7.69 | 1037.45 | 130 |
28 | Litouwen | 6.45 uur | 28.38 | 11.3 | 1219.14 | 175 |
29 | Bulgarije | 5.37 | 20.74 | 7.83 | 845.27 | 118 |
Zie hier: jongens denken dat ze slimmer zijn en meisjes werken harder en presteren meer.