Top 50 beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken

0
Top 10 Beste betaalde Formule 1 coureurs 2021
Lewis Hamilton: Top 10 Beste betaalde Formule 1 coureurs 2021

Top 50 beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken

Money.co.uk heeft ook uitgezocht wie statistisch gezien de beste Formule 1-coureur aller tijden is. Lewis Hamilton is volgens de studie de beste coureur ooit. Hamilton was in 2018 ook de beste coureur volgens de teambazen.

Max Verstappen staat ergens bij de laatste 40. Laatst hadden we al een keer het artikel: Beste Formule 1 coureurs ooit volgens de wetenschap. Nu weer een andere interessante vergelijking. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over Formule 1 op deze website.


Top 50 beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken

Stand van zaken: november 20202


Money.co.uk heeft erg haar best gedaan om de coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 met elkaar te vergelijken. Hiervoor analyseerden zij de prestaties van meer dan 700 coureurs uit de 70-jaar formule 1.

Met negen verschillende elementen, zoals percentage gewonnen races, behaalde punten per race en podiumplaatsen, leverde dit de onderstaande tabel op.


Zie hier de top 10 Formule 1 coureurs met meeste podiumplaatsen in één seizoen.


Tabel: Top 50 beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken

Afkortingen: RCS = aantal races, WIN = gewonnen races, WIN% = percentage gewonnen races, REW = na hoeveel x eerste race gewonnen?, WK = wereldkampioenschappen, PNT = punten tijden carrière, PPS = punten per race, POD = op het podium (2 0f 3), POD% = POD in percentage, POL = Pole positions, POL% = POL in percentage, SNR = Snelste ronde, DNF = Niet geëindigd, APVT = pinten verschil t.o.v. teamgenoot, TSC = Totale score

RCS WIN WIN% REW WK PNT PPS POD POD% POL POL% SNR DNF APVT TSC
1 Lewis Hamilton VK 264 94 35.6 6 7 4127 15.6 69 26.1 97 36.7 53 15 2.61 92.2
2 Juan Manuel Fangio Argentinë 51 24 47.1 2 5 825.1 16.2 11 21.6 29 56.9 23 14 10.83 91.6
3 Michael Schumacher Duitsland 307 91 29.6 18 7 3961 12.9 64 20.8 68 22.2 77 36 4.11 86.4
4 Jim Clark VK 72 25 34.7 17 2 848 11.8 7 9.7 33 45.8 28 23 9.35 78.5
5 Alberto Ascari Italië 32 13 40.6 9 2 429 13.4 4 12.5 14 43.8 12 11 7.99 78.4
6 Alain Prost Frankrijk 199 51 25.6 19 4 2502.5 12.6 55 27.6 33 16.6 41 37 4.49 77.1
7 Ayrton Senna Brazilië 161 41 25.5 16 3 1875.5 11.6 39 24.2 65 40.4 19 33 3.42 70.7
8 Jackie Stewart VK 99 27 27.3 8 3 1123 11.3 16 16.2 17 17.2 15 31 4.55 70
9 Sebastian Vettel Duitsland 254 53 20.9 22 4 3240 12.8 68 26.8 57 22.4 38 18 3.04 68.4
10 Niki Lauda Oostenrijk 171 25 14.6 31 3 1359 7.9 29 17 24 14 24 59 -0.23 61.1
11 Giuseppe 'Nino' Farina Italië 33 5 15.2 1 1 415.5 12.6 15 45.5 5 15.2 5 8 3.93 60.8
12 Jack Brabham Australië 123 14 11.4 14 3 927.3 7.5 17 13.8 13 10.6 12 46 4.5 60.2
13 José Froilán González Argentinë 26 2 7.7 5 0 248.1 9.5 13 50 3 11.5 6 10 4.08 58.1
14 Nelson Piquet Brazilië 204 23 11.3 24 3 1689 8.3 37 18.1 24 11.8 23 54 3.27 57.6
15 Stirling Moss VK 66 16 24.2 21 0 581 8.8 8 12.1 16 24.2 19 30 3.23 56.1
16 Jochen Rindt Oostenrijk 60 6 10 50 1 360 6 7 11.7 10 16.7 3 32 3.94 54.2
17 Mika Häkkinen Finland 161 20 12.4 96 2 1406 8.7 31 19.3 26 16.2 25 44 1.25 53.6
18 Nigel Mansell VK 187 31 16.6 72 1 1521 8.1 28 15 32 17.1 30 64 -0.88 50.7
19 Phil Hill VS 47 3 6.4 18 1 370.3 7.9 13 27.7 6 12.8 6 16 3.02 49.6


Zie hier de Top 10 jongste racewinnaars in de geschiedenis van de F1.


RCS WIN WIN% REW WK PNT PPS POD POD% POL POL% SNR DNF APVT TSC
20 John Surtees VK 111 6 5.4 27 1 662 6 18 16.2 8 7.2 11 53 1.49 49
21 Mike Hawthorn VK 45 3 6.7 9 1 449.6 10 15 33.3 4 8.9 6 11 4.19 49
22 Graham Hill VK 175 14 8 32 2 1050 6 22 12.6 13 7.4 10 61 2.3 47.5
23 Emerson Fittipaldi Brazilië 144 14 9.7 4 2 999 6.9 21 14.6 6 4.2 6 41 4.89 46.8
24 Fernando Alonso Spanje 312 32 10.3 30 2 2761 8.8 65 20.8 22 7.1 23 45 4.14 46
25 Damon Hill VK 115 22 19.1 13 1 1108 9.6 20 17.4 20 17.4 19 20 0.68 44.4
26 James Hunt VK 92 10 10.9 30 1 627 6.8 13 14.1 14 15.2 8 27 4.12 43.5
27 Dan Gurney VS 86 4 4.7 22 0 494 5.7 15 17.4 3 3.5 6 42 3.13 43.5
28 Mario Andretti VS 128 12 9.4 10 1 678 5.3 7 5.5 18 14.1 10 55 0.26 43.2
29 Tony Brooks VK 38 6 15.8 3 0 258.5 6.8 4 10.5 3 7.9 3 17 0.81 43.1
30 Denny Hulme Nieuw Zeeland 112 8 7.1 17 1 947 8.5 25 22.3 1 0.9 9 29 2.27 41.7


Zie hier de Top 10 langste teampodiumreeksen in de geschiedenis van de Formule 1.


RCS WIN WIN% REW WK PNT PPS POD POD% POL POL% SNR DNF APVT TSC
31 Luigi Villoresi Italy 31 0 0 0 0 212 6.8 8 25.8 0 0 1 14 -0.34 40.9
32 Bruce McLaren New Zealand 98 4 4.1 7 0 756.5 7.7 23 23.5 0 0 3 34 5.9 40.5
33 Kimi Räikkönen Finland 327 21 6.2 36 1 2820 8.6 82 25.1 18 5.5 46 45 0.04 40.2
34 Jean Behra Frankrijk 53 0 0 0 0 242.5 4.6 9 17 0 0 1 27 1.47 39.1
35 Jacky Ickx België 114 8 7 7 0 681 6 17 14.9 13 11.4 14 42 2.15 38.8
36 Keke Rosberg Finland 114 5 4.4 49 1 592 5.2 12 10.5 5 4.4 3 44 0.2 38.1
37 Peter Collins VK 32 3 9.4 15 0 177.7 5.6 6 18.8 0 0 0 13 -0.1 37.8
38 Alan Jones Australië 116 12 10.3 31 1 719 6.2 12 10.3 6 5.2 13 29 3.25 37
39 Jody Scheckter Zuid-Afrika 112 10 8.9 13 1 899 8 23 20.5 3 2.7 5 21 1.58 36.6
40 Luigi Musso Italië 24 1 4.2 10 0 159.5 6.6 6 25 0 0 1 8 0.95 36.1

Zie hier de Top 11 Nederlandse miljardairs 2023 volgens Forbes.


RCS WIN WIN% REW WK PNT PPS POD POD% POL POL% SNR DNF APVT TSC
41 Ronnie Peterson Zweden 123 10 8.1 40 0 729 5.9 16 13 14 11.4 9 40 2.57 35.6
42 Gerhard Berger Oostenrijk 210 10 4.8 35 0 1425.5 6.8 38 18.1 12 5.7 21 66 -0.99 35.2
43 Juan Pablo Montoya Colombia 94 7 7.5 15 0 834 8.9 23 24.5 13 13.8 12 18 -0.91 34.6
44 Carlos Reutemann Argentinë 146 12 8.2 28 0 1128.5 7.7 33 22.6 6 4.1 6 32 2.61 33.9
45 Nico Rosberg Duitsland 206 23 11.2 111 1 1757 8.5 34 16.5 30 14.6 20 16 0.67 33.8
46 Max Verstappen Nederland 116 9 7.8 24 0 1114 9.6 31 26.7 2 1.7 9 16 2.53 33.3
47 Jacques Laffite Frankrijk 176 6 3.4 39 0 923 5.2 26 14.8 7 4 7 63 0.65 32.8
48 Pedro Rodríguez Mexico 54 2 3.7 9 0 299 5.5 5 9.3 0 0 1 21 2.44 32.3
49 Maurice Trintignant Frankrijk 81 2 2.5 28 0 348 4.3 8 9.9 0 0 1 35 0.45 32
50 Eddie Cheever VS 132 0 0 0 0 359 2.7 9 6.8 0 0 0 68 -0.54 32

Top 50 beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken
Lewis Hamilton: beste Formule 1 coureur aller tijden volgens statistieken