Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven
Als je niet veel geld wilt uitgeven moet je de steden van Zwitserland zien te mijden. Ook de VS is vrij prijzig. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over de diverse steden op deze wereld.
Top 500 duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven
Bron: www.numbeo.com
Kosten van leven Index | Huur Index | Kosten van leven & Huur Index | Boodschappen | Restaurant Prijs Index | Lokale koopkracht Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton – Bermuda | 145.98 | 97.39 | 122.86 | 151.96 | 143.06 | 81.89 |
2 | Basel – Zwitserland | 119.25 | 44.64 | 83.76 | 125.43 | 113.38 | 111.49 |
3 | Zurich – Zwitserland | 118.67 | 60.18 | 90.84 | 119.49 | 113.64 | 123.41 |
4 | Zug – Zwitserland | 117.97 | 60.84 | 90.79 | 119.54 | 119.62 | 145.65 |
5 | Lausanne – Zwitserland | 117.11 | 55.27 | 87.70 | 121.31 | 109.34 | 114.48 |
6 | Bern – Zwitserland | 113.35 | 36.14 | 76.62 | 118.27 | 104.78 | 119.30 |
7 | Geneva – Zwitserland | 102.99 | 68.28 | 86.48 | 101.52 | 109.36 | 117.71 |
8 | Honolulu – HI – Verenigde Staten | 101.93 | 63.42 | 83.61 | 113.26 | 86.21 | 92.17 |
9 | Santa Barbara – CA – Verenigde Staten | 100.58 | 92.10 | 96.54 | 107.76 | 94.98 | 84.95 |
10 | New York – NY – Verenigde Staten | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | Nassau – Bahamas | 96.36 | 44.53 | 71.70 | 84.03 | 103.36 | 41.39 |
12 | Beirut – Libanon | 95.65 | 24.19 | 61.66 | 109.65 | 68.22 | 11.73 |
13 | San Francisco – CA – Verenigde Staten | 95.43 | 92.72 | 94.14 | 99.49 | 88.06 | 139.20 |
14 | Oakland – CA – Verenigde Staten | 92.39 | 83.31 | 88.07 | 94.85 | 82.26 | 128.59 |
15 | Oslo – Noorwegen | 89.86 | 38.99 | 65.66 | 84.01 | 92.68 | 82.43 |
16 | Reykjavik – IJsland | 89.48 | 40.27 | 66.07 | 86.27 | 91.32 | 84.73 |
17 | Anchorage – AK – Verenigde Staten | 87.97 | 42.55 | 66.36 | 94.41 | 73.50 | 123.00 |
18 | Seattle – WA – Verenigde Staten | 87.95 | 64.77 | 76.92 | 90.38 | 83.58 | 156.82 |
19 | Stavanger – Noorwegen | 86.34 | 29.72 | 59.40 | 80.73 | 88.49 | 86.39 |
20 | Bergen – Noorwegen | 85.85 | 29.87 | 59.22 | 82.10 | 84.32 | 87.19 |
21 | Washington – DC – Verenigde Staten | 84.50 | 69.40 | 77.32 | 86.45 | 77.13 | 125.11 |
22 | Trondheim – Noorwegen | 84.24 | 30.19 | 58.52 | 78.70 | 90.95 | 99.92 |
23 | Saint Helier – Jersey | 83.82 | 54.81 | 70.02 | 67.45 | 97.54 | 64.35 |
24 | Boston – MA – Verenigde Staten | 83.71 | 77.01 | 80.52 | 82.47 | 83.99 | 123.00 |
25 | Tel Aviv-Yafo – Israël | 82.02 | 50.04 | 66.81 | 70.84 | 87.34 | 73.29 |
Zie hier de Top 200 landen met de hoogste levensverwachting 2023.
Kosten van leven Index | Huur Index | Kosten van leven & Huur Index | Boodschappen | Restaurant Prijs Index | Lokale koopkracht Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Santa Clara – CA – Verenigde Staten | 81.34 | 84.76 | 82.97 | 82.68 | 68.72 | 165.14 |
27 | Sacramento – CA – Verenigde Staten | 81.33 | 53.82 | 68.24 | 85.61 | 69.40 | 104.06 |
28 | Ramat Gan – Israël | 81.18 | 36.86 | 60.10 | 72.71 | 88.87 | 79.98 |
29 | Netanya – Israël | 81.05 | 28.51 | 56.05 | 66.93 | 96.01 | 68.20 |
30 | Denver – CO – Verenigde Staten | 80.61 | 54.44 | 68.16 | 79.49 | 75.26 | 130.62 |
31 | Tromso – Noorwegen | 80.36 | 29.27 | 56.05 | 78.49 | 81.53 | 93.04 |
32 | Pittsburgh – PA – Verenigde Staten | 80.07 | 38.75 | 60.42 | 89.89 | 63.40 | 104.65 |
33 | San Jose – CA – Verenigde Staten | 79.48 | 75.97 | 77.81 | 74.13 | 81.24 | 159.89 |
34 | Nashville – TN – Verenigde Staten | 79.41 | 62.49 | 71.36 | 80.40 | 67.63 | 100.74 |
35 | Portland – OR – Verenigde Staten | 79.37 | 51.79 | 66.25 | 80.69 | 69.51 | 110.57 |
36 | Odense – Denemarken | 79.20 | 26.55 | 54.15 | 67.89 | 90.64 | 90.54 |
37 | Singapore – Singapore | 79.09 | 65.09 | 72.43 | 71.36 | 52.20 | 94.65 |
38 | Miami – FL – Verenigde Staten | 78.64 | 72.85 | 75.88 | 77.03 | 84.03 | 91.04 |
39 | San Diego – CA – Verenigde Staten | 78.41 | 74.45 | 76.52 | 75.54 | 80.71 | 126.60 |
40 | London – Verenigd Koninkrijk | 77.87 | 61.69 | 70.18 | 56.58 | 84.70 | 77.80 |
41 | Asheville – NC – Verenigde Staten | 77.66 | 56.14 | 67.42 | 89.45 | 65.07 | 82.27 |
42 | Los Angeles – CA – Verenigde Staten | 77.65 | 72.34 | 75.12 | 77.87 | 79.66 | 121.89 |
43 | Haifa – Israël | 77.48 | 21.17 | 50.70 | 66.72 | 78.56 | 78.18 |
44 | Seoul – Zuid-Korea | 77.36 | 33.18 | 56.34 | 98.51 | 45.06 | 77.29 |
45 | Chicago – IL – Verenigde Staten | 77.35 | 55.97 | 67.18 | 74.12 | 79.70 | 114.32 |
46 | Copenhagen – Denemarken | 76.68 | 42.99 | 60.65 | 60.94 | 88.72 | 92.30 |
47 | Sydney – Australië | 76.63 | 49.80 | 63.87 | 73.31 | 64.19 | 114.62 |
48 | Petah Tikva – Israël | 76.61 | 27.82 | 53.40 | 66.44 | 81.85 | 72.09 |
49 | Hong Kong – Hong Kong | 76.55 | 67.99 | 72.48 | 82.51 | 53.23 | 66.93 |
50 | Saint Paul – MN – Verenigde Staten | 76.40 | 38.61 | 58.42 | 75.17 | 72.25 | 108.83 |
51 | Irvine – CA – Verenigde Staten | 76.38 | 72.32 | 74.45 | 74.03 | 81.08 | 137.44 |
52 | Luxemburg – Luxemburg | 76.35 | 52.16 | 64.84 | 68.54 | 84.03 | 96.44 |
53 | Tampa – FL – Verenigde Staten | 76.20 | 55.45 | 66.32 | 74.47 | 81.73 | 112.62 |
54 | Philadelphia – PA – Verenigde Staten | 76.08 | 51.28 | 64.28 | 78.77 | 66.54 | 123.95 |
55 | Plano – TX – Verenigde Staten | 76.08 | 49.17 | 63.28 | 77.17 | 58.27 | 117.12 |
56 | Nanaimo – BC – Canada | 75.94 | 36.06 | 56.97 | 77.51 | 65.59 | 86.11 |
57 | New Orleans – LA – Verenigde Staten | 75.88 | 45.95 | 61.64 | 72.55 | 76.63 | 83.77 |
58 | Colorado Springs – CO – Verenigde Staten | 75.76 | 44.13 | 60.71 | 75.05 | 76.19 | 136.77 |
59 | Auckland – Nieuw-Zeeland | 75.72 | 39.99 | 58.72 | 73.41 | 69.29 | 76.38 |
60 | Omaha – NE – Verenigde Staten | 75.62 | 28.62 | 53.26 | 71.90 | 73.32 | 106.09 |
61 | Victoria – Canada | 75.58 | 43.44 | 60.29 | 78.08 | 74.57 | 97.46 |
62 | Minneapolis – MN – Verenigde Staten | 75.53 | 54.82 | 65.68 | 76.40 | 68.76 | 117.41 |
63 | Vancouver – Canada | 75.40 | 53.71 | 65.08 | 75.74 | 77.28 | 91.50 |
64 | Birmingham – AL – Verenigde Staten | 75.08 | 41.86 | 59.28 | 81.39 | 66.94 | 73.97 |
65 | St. John's – Newfoundland and Labrador – Canada | 74.90 | 20.65 | 49.09 | 73.49 | 65.69 | 147.12 |
66 | Arhus – Denemarken | 74.85 | 29.93 | 53.48 | 60.04 | 89.19 | 95.18 |
67 | Brisbane – Australië | 74.75 | 35.86 | 56.25 | 73.29 | 64.65 | 116.63 |
68 | Espoo – Finland | 74.75 | 30.63 | 53.76 | 68.54 | 82.48 | 86.58 |
69 | Dallas – TX – Verenigde Staten | 74.70 | 53.55 | 64.64 | 72.92 | 78.67 | 132.63 |
70 | Jerusalem – Israël | 74.42 | 34.86 | 55.60 | 64.77 | 83.78 | 80.47 |
71 | Melbourne – Australië | 74.31 | 34.99 | 55.61 | 74.91 | 68.02 | 112.65 |
72 | Amsterdam – Nederland | 74.28 | 47.63 | 61.60 | 59.86 | 77.46 | 100.82 |
73 | Buffalo – NY – Verenigde Staten | 74.19 | 35.61 | 55.84 | 71.78 | 69.12 | 107.16 |
74 | Nice – Frankrijk | 74.02 | 27.15 | 51.72 | 70.39 | 79.20 | 76.11 |
75 | Atlanta – GA – Verenigde Staten | 73.89 | 49.18 | 62.14 | 72.28 | 66.59 | 123.55 |
76 | Calgary – Canada | 73.85 | 32.93 | 54.38 | 71.20 | 67.95 | 118.95 |
77 | Baltimore – MD – Verenigde Staten | 73.65 | 49.23 | 62.03 | 76.00 | 69.29 | 122.35 |
78 | Chattanooga – TN – Verenigde Staten | 73.59 | 39.16 | 57.21 | 70.92 | 65.48 | 92.81 |
79 | Fort Lauderdale – FL – Verenigde Staten | 73.49 | 64.68 | 69.30 | 74.18 | 79.38 | 101.15 |
80 | Toronto – Canada | 73.28 | 47.42 | 60.98 | 71.16 | 71.01 | 99.93 |
81 | Indianapolis – IN – Verenigde Staten | 73.10 | 38.75 | 56.76 | 76.09 | 68.03 | 124.76 |
82 | Perth – Australië | 73.04 | 33.28 | 54.12 | 71.50 | 69.78 | 126.42 |
83 | Phoenix – AZ – Verenigde Staten | 72.84 | 46.47 | 60.30 | 70.99 | 69.74 | 121.90 |
84 | Cleveland – OH – Verenigde Staten | 72.64 | 41.25 | 57.71 | 71.51 | 67.75 | 118.35 |
85 | Reno – NV – Verenigde Staten | 72.62 | 45.42 | 59.68 | 74.06 | 70.73 | 84.18 |
86 | Tokyo – Japan | 72.57 | 33.56 | 54.02 | 80.55 | 41.46 | 81.07 |
87 | Fremont – CA – Verenigde Staten | 72.52 | 69.41 | 71.04 | 67.49 | 67.67 | 181.55 |
88 | Spokane – WA – Verenigde Staten | 72.16 | 41.24 | 57.45 | 68.43 | 74.30 | 91.10 |
89 | Adelaide – Australië | 71.99 | 30.94 | 52.46 | 73.20 | 58.43 | 120.65 |
90 | Fresno – CA – Verenigde Staten | 71.95 | 46.81 | 59.99 | 68.25 | 67.51 | 108.46 |
91 | Aalborg – Denemarken | 71.72 | 20.68 | 47.44 | 61.80 | 77.10 | 113.17 |
92 | Detroit – MI – Verenigde Staten | 71.60 | 38.46 | 55.84 | 66.76 | 61.63 | 110.57 |
93 | Edmonton – Canada | 71.59 | 27.00 | 50.38 | 69.00 | 68.70 | 115.64 |
94 | Fort Worth – TX – Verenigde Staten | 71.55 | 45.77 | 59.28 | 71.78 | 63.09 | 113.98 |
95 | Guelph – Canada | 71.41 | 38.41 | 55.71 | 74.00 | 68.84 | 100.52 |
96 | Valletta – Malta | 71.29 | 33.61 | 53.37 | 56.97 | 82.88 | 34.10 |
97 | Las Vegas – NV – Verenigde Staten | 70.95 | 41.21 | 56.80 | 65.36 | 70.44 | 108.59 |
98 | Macao – Macao | 70.82 | 35.27 | 53.91 | 77.63 | 51.63 | 70.90 |
99 | Paris – Frankrijk | 70.75 | 41.30 | 56.74 | 68.38 | 66.46 | 75.04 |
100 | Wellington – Nieuw-Zeeland | 70.72 | 39.80 | 56.01 | 72.28 | 60.19 | 96.04 |
Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven
Zie hier de Top 10 duurste steden om in te wonen 2022.
Kosten van leven Index | Huur Index | Kosten van leven & Huur Index | Boodschappen | Restaurant Prijs Index | Lokale koopkracht Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ottawa – Canada | 70.71 | 36.78 | 54.57 | 65.85 | 71.60 | 99.16 |
102 | Columbus – OH – Verenigde Staten | 70.59 | 37.98 | 55.08 | 66.74 | 71.85 | 128.52 |
103 | Haarlem – Nederland | 70.56 | 39.44 | 55.76 | 58.62 | 67.71 | 83.93 |
104 | Markham – Canada | 70.45 | 49.21 | 60.35 | 65.26 | 71.41 | 97.35 |
105 | Dublin – Ierland | 70.38 | 54.70 | 62.92 | 56.86 | 70.24 | 79.22 |
106 | Halifax – Canada | 70.19 | 33.99 | 52.96 | 71.80 | 66.82 | 103.08 |
107 | Orlando – FL – Verenigde Staten | 70.14 | 50.67 | 60.88 | 66.59 | 75.21 | 114.22 |
108 | Akron – OH – Verenigde Staten | 70.13 | 24.61 | 48.48 | 65.63 | 76.49 | 80.94 |
109 | Utrecht – Nederland | 70.06 | 36.00 | 53.86 | 59.05 | 66.90 | 88.31 |
110 | Grand Rapids – MI – Verenigde Staten | 69.85 | 44.33 | 57.71 | 75.86 | 64.17 | 118.32 |
111 | Lyon – Frankrijk | 69.82 | 22.63 | 47.37 | 68.68 | 64.38 | 82.72 |
112 | Hobart – Australië | 69.76 | 23.55 | 47.77 | 67.66 | 63.48 | 121.65 |
113 | Surrey – Canada | 69.74 | 39.69 | 55.45 | 70.66 | 61.18 | 104.83 |
114 | Rotterdam – Nederland | 69.72 | 35.72 | 53.55 | 59.48 | 65.19 | 93.25 |
115 | Jacksonville – FL – Verenigde Staten | 69.60 | 38.74 | 54.92 | 77.18 | 64.20 | 131.98 |
116 | Eindhoven – Nederland | 69.54 | 32.29 | 51.82 | 57.68 | 67.36 | 100.07 |
117 | Canberra – Australië | 69.48 | 36.74 | 53.91 | 72.83 | 66.94 | 144.14 |
118 | Montreal – Canada | 69.32 | 30.77 | 50.98 | 68.56 | 66.64 | 86.91 |
119 | Mississauga – Canada | 69.28 | 44.92 | 57.69 | 60.43 | 62.60 | 92.60 |
120 | Austin – TX – Verenigde Staten | 69.28 | 62.85 | 66.22 | 70.85 | 70.77 | 147.45 |
121 | Kitchener – Canada | 69.23 | 35.22 | 53.05 | 68.52 | 68.93 | 96.79 |
122 | Hamilton – Nieuw-Zeeland | 69.06 | 26.21 | 48.68 | 67.35 | 70.76 | 92.53 |
123 | Groningen – Nederland | 69.03 | 22.96 | 47.11 | 58.59 | 65.60 | 67.56 |
124 | Gold Coast – Australië | 69.00 | 33.99 | 52.34 | 65.75 | 61.40 | 116.77 |
125 | Milan – Italië | 68.94 | 37.74 | 54.09 | 57.71 | 73.43 | 53.29 |
126 | Charlotte – NC – Verenigde Staten | 68.81 | 53.11 | 61.34 | 67.04 | 64.80 | 138.28 |
127 | Long Beach – CA – Verenigde Staten | 68.70 | 57.47 | 63.36 | 68.68 | 76.36 | 116.48 |
128 | Munich – Duitsland | 68.69 | 41.54 | 55.77 | 59.00 | 63.68 | 90.58 |
129 | San Juan – Puerto Rico | 68.68 | 50.04 | 59.81 | 69.90 | 59.45 | 50.96 |
130 | Madison – WI – Verenigde Staten | 68.63 | 42.74 | 56.32 | 70.51 | 66.97 | 112.32 |
131 | Stockholm – Zweden | 68.39 | 37.89 | 53.88 | 62.26 | 66.24 | 90.08 |
132 | Boise – ID – Verenigde Staten | 68.21 | 45.46 | 57.38 | 65.04 | 64.07 | 77.02 |
133 | Winnipeg – Canada | 68.15 | 25.69 | 47.95 | 68.33 | 62.11 | 76.58 |
134 | Hamburg – Duitsland | 68.10 | 34.07 | 51.91 | 53.58 | 58.71 | 92.40 |
135 | Guildford – Verenigd Koninkrijk | 68.05 | 41.67 | 55.50 | 57.92 | 69.67 | 108.59 |
136 | Hamilton – Canada | 67.99 | 35.79 | 52.67 | 69.61 | 62.56 | 88.47 |
137 | London – Canada | 67.93 | 37.78 | 53.59 | 63.21 | 72.08 | 109.75 |
138 | Albany – NY – Verenigde Staten | 67.88 | 34.79 | 52.14 | 67.66 | 64.16 | 133.36 |
139 | Helsinki – Finland | 67.88 | 32.44 | 51.02 | 59.19 | 69.62 | 84.34 |
140 | Reading – Verenigd Koninkrijk | 67.88 | 35.03 | 52.25 | 54.60 | 88.72 | 93.66 |
141 | Nijmegen – Nederland | 67.55 | 28.02 | 48.75 | 58.31 | 66.74 | 71.94 |
142 | Turku – Finland | 67.40 | 19.49 | 44.61 | 60.63 | 70.50 | 90.61 |
143 | York – Verenigd Koninkrijk | 67.24 | 33.14 | 51.02 | 55.38 | 62.85 | 142.96 |
144 | Brampton – Canada | 67.20 | 39.66 | 54.10 | 64.40 | 57.94 | 129.40 |
145 | Milwaukee – WI – Verenigde Staten | 67.15 | 34.72 | 51.72 | 64.06 | 59.97 | 128.35 |
146 | Tucson – AZ – Verenigde Staten | 67.15 | 32.14 | 50.50 | 65.01 | 63.21 | 95.61 |
147 | Galway – Ierland | 66.99 | 35.22 | 51.87 | 59.03 | 61.22 | 70.59 |
148 | Delft – Nederland | 66.94 | 27.76 | 48.30 | 58.35 | 51.87 | 102.72 |
149 | Saskatoon – Canada | 66.86 | 25.37 | 47.12 | 61.82 | 61.67 | 109.96 |
150 | Houston – TX – Verenigde Staten | 66.85 | 46.03 | 56.95 | 63.54 | 67.24 | 157.92 |
151 | Christchurch – Nieuw-Zeeland | 66.84 | 28.63 | 48.67 | 67.52 | 59.77 | 93.41 |
152 | Kingston – Canada | 66.67 | 35.04 | 51.63 | 64.54 | 63.40 | 99.63 |
153 | Salt Lake City – UT – Verenigde Staten | 66.57 | 45.63 | 56.61 | 61.66 | 73.55 | 122.01 |
154 | Louisville – KY – Verenigde Staten | 66.43 | 29.20 | 48.72 | 68.31 | 64.05 | 120.86 |
155 | Bonn – Duitsland | 66.34 | 27.62 | 47.92 | 53.23 | 64.47 | 70.65 |
156 | Saint Louis – MO – Verenigde Staten | 66.29 | 35.10 | 51.45 | 68.74 | 61.23 | 108.56 |
157 | Kelowna – Canada | 66.29 | 39.06 | 53.33 | 66.23 | 60.20 | 103.73 |
158 | The Hague (Den Haag) – Nederland | 66.09 | 30.80 | 49.30 | 54.87 | 73.77 | 104.49 |
159 | Burnaby – Canada | 66.09 | 52.39 | 59.57 | 66.17 | 58.23 | 94.40 |
160 | Toulouse – Frankrijk | 66.00 | 21.40 | 44.79 | 65.11 | 65.51 | 90.98 |
161 | Grenoble – Frankrijk | 65.89 | 17.67 | 42.95 | 63.68 | 56.59 | 78.79 |
162 | Graz – Oostenrijk | 65.85 | 19.34 | 43.72 | 63.06 | 54.61 | 80.27 |
163 | Cork – Ierland | 65.84 | 39.95 | 53.52 | 51.16 | 71.11 | 79.21 |
164 | Brighton – Verenigd Koninkrijk | 65.83 | 47.34 | 57.03 | 52.38 | 70.02 | 78.83 |
165 | Cincinnati – OH – Verenigde Staten | 65.78 | 39.29 | 53.18 | 65.81 | 62.76 | 124.71 |
166 | Limerick – Ierland | 65.65 | 32.77 | 50.01 | 54.02 | 63.99 | 100.44 |
167 | Kansas City – MO – Verenigde Staten | 65.56 | 40.75 | 53.76 | 59.02 | 73.62 | 122.94 |
168 | Antwerp – België | 65.43 | 22.62 | 45.06 | 52.93 | 73.01 | 83.52 |
169 | Frankfurt – Duitsland | 65.19 | 34.20 | 50.45 | 50.57 | 57.90 | 106.82 |
170 | Windsor – Canada | 65.13 | 32.18 | 49.46 | 60.00 | 63.54 | 95.33 |
171 | Enschede – Nederland | 65.13 | 25.41 | 46.23 | 57.65 | 63.86 | 106.17 |
172 | Quebec City – Canada | 65.10 | 20.25 | 43.76 | 64.16 | 60.63 | 125.48 |
173 | Innsbruck – Oostenrijk | 65.08 | 24.94 | 45.99 | 55.89 | 63.25 | 66.62 |
174 | Raleigh – NC – Verenigde Staten | 65.08 | 45.28 | 55.66 | 66.31 | 63.96 | 133.45 |
175 | Maastricht – Nederland | 64.76 | 31.28 | 48.83 | 58.58 | 60.15 | 96.12 |
176 | Brussels – België | 64.68 | 28.24 | 47.34 | 54.78 | 65.18 | 87.35 |
177 | Red Deer – Canada | 64.66 | 20.28 | 43.55 | 62.36 | 55.26 | 116.14 |
178 | Mesa – AZ – Verenigde Staten | 64.52 | 42.49 | 54.04 | 65.21 | 67.71 | 96.46 |
179 | Oklahoma City – OK – Verenigde Staten | 64.49 | 29.48 | 47.83 | 68.09 | 51.73 | 121.84 |
180 | Regina – Canada | 64.49 | 22.40 | 44.46 | 61.14 | 63.78 | 122.45 |
181 | Heidelberg – Duitsland | 64.43 | 28.11 | 47.15 | 48.97 | 61.71 | 103.96 |
182 | Liverpool – Verenigd Koninkrijk | 64.24 | 22.61 | 44.44 | 50.35 | 74.49 | 71.06 |
183 | Marseille – Frankrijk | 64.11 | 21.50 | 43.84 | 64.75 | 57.02 | 90.96 |
184 | Leuven – België | 64.07 | 23.74 | 44.88 | 53.03 | 69.25 | 91.28 |
185 | Nantes – Frankrijk | 64.01 | 22.54 | 44.28 | 63.11 | 60.55 | 80.39 |
186 | Oxford – Verenigd Koninkrijk | 63.99 | 46.09 | 55.48 | 56.35 | 60.96 | 102.90 |
187 | Manchester – Verenigd Koninkrijk | 63.92 | 31.34 | 48.42 | 51.59 | 70.91 | 86.97 |
188 | Milton Keynes – Verenigd Koninkrijk | 63.91 | 33.79 | 49.58 | 55.93 | 60.49 | 110.53 |
189 | Albuquerque – NM – Verenigde Staten | 63.88 | 38.04 | 51.59 | 64.25 | 64.50 | 145.40 |
190 | Linz – Oostenrijk | 63.52 | 21.72 | 43.64 | 57.24 | 60.18 | 72.78 |
191 | Oulu – Finland | 63.51 | 17.39 | 41.57 | 59.43 | 58.46 | 103.68 |
192 | Bristol – Verenigd Koninkrijk | 63.49 | 34.69 | 49.79 | 50.67 | 68.35 | 94.40 |
193 | Dortmund – Duitsland | 63.35 | 19.45 | 42.46 | 53.46 | 51.25 | 81.83 |
194 | Parma – Italië | 63.27 | 16.97 | 41.24 | 50.91 | 63.86 | 62.87 |
195 | Tulsa – OK – Verenigde Staten | 63.25 | 27.95 | 46.46 | 58.19 | 53.10 | 123.92 |
196 | Sliema – Malta | 63.23 | 26.48 | 45.75 | 57.61 | 65.25 | 45.15 |
197 | Knoxville – TN – Verenigde Staten | 63.16 | 33.04 | 48.83 | 60.99 | 56.08 | 122.70 |
198 | Karlsruhe – Duitsland | 63.10 | 24.17 | 44.58 | 54.62 | 55.01 | 112.08 |
199 | Genoa – Italië | 63.05 | 17.70 | 41.47 | 59.00 | 59.68 | 52.34 |
200 | Osaka – Japan | 63.00 | 20.75 | 42.90 | 65.83 | 37.06 | 88.33 |
Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven
Zie hier de Top 10 beste steden om in te wonen in de wereld 2022.
Kosten van leven Index | Huur Index | Kosten van leven & Huur Index | Boodschappen | Restaurant Prijs Index | Lokale koopkracht Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Florence – Italië | 62.92 | 22.16 | 43.53 | 57.66 | 59.39 | 51.65 |
202 | Berlin – Duitsland | 62.75 | 33.74 | 48.95 | 52.19 | 50.84 | 99.27 |
203 | Bournemouth – Verenigd Koninkrijk | 62.60 | 30.17 | 47.17 | 47.53 | 77.69 | 77.14 |
204 | Gent – België | 62.52 | 23.90 | 44.14 | 52.91 | 67.10 | 76.29 |
205 | Stuttgart – Duitsland | 62.51 | 29.12 | 46.63 | 51.73 | 58.36 | 114.24 |
206 | Nottingham – Verenigd Koninkrijk | 62.36 | 26.44 | 45.27 | 55.68 | 59.69 | 84.18 |
207 | Bologna – Italië | 62.36 | 22.39 | 43.34 | 53.68 | 62.78 | 57.74 |
208 | Dubai – Verenigde Arabische Emiraten | 62.35 | 44.60 | 53.91 | 48.42 | 63.77 | 138.12 |
209 | Vienna – Oostenrijk | 62.20 | 29.48 | 46.63 | 55.25 | 61.55 | 79.38 |
210 | Plymouth – Verenigd Koninkrijk | 62.18 | 24.93 | 44.46 | 49.28 | 61.39 | 64.61 |
211 | Uppsala – Zweden | 62.13 | 21.17 | 42.65 | 54.23 | 63.60 | 85.18 |
212 | Lund – Zweden | 62.13 | 24.48 | 44.22 | 59.19 | 57.70 | 96.12 |
213 | Mannheim – Duitsland | 62.10 | 21.01 | 42.55 | 50.76 | 52.91 | 112.24 |
214 | Rome – Italië | 62.08 | 32.10 | 47.82 | 53.08 | 65.37 | 48.88 |
215 | Bergamo – Italië | 61.80 | 22.21 | 42.96 | 53.56 | 58.81 | 66.40 |
216 | San Antonio – TX – Verenigde Staten | 61.74 | 37.59 | 50.25 | 57.32 | 61.00 | 151.84 |
217 | Salzburg – Oostenrijk | 61.67 | 26.22 | 44.80 | 56.04 | 60.81 | 75.99 |
218 | Edinburgh – Verenigd Koninkrijk | 61.46 | 30.64 | 46.80 | 48.74 | 70.72 | 93.98 |
219 | Memphis – TN – Verenigde Staten | 61.24 | 34.20 | 48.37 | 58.67 | 64.62 | 148.62 |
220 | Trieste – Italië | 61.18 | 17.57 | 40.43 | 53.63 | 59.13 | 63.25 |
221 | Tampere – Finland | 61.17 | 20.77 | 41.95 | 51.40 | 68.60 | 95.31 |
222 | Gothenburg – Zweden | 61.12 | 25.17 | 44.02 | 54.49 | 57.00 | 102.97 |
223 | Cologne – Duitsland | 61.06 | 25.45 | 44.12 | 49.64 | 52.64 | 90.28 |
224 | Glasgow – Verenigd Koninkrijk | 61.05 | 26.73 | 44.73 | 47.85 | 65.73 | 110.96 |
225 | Doha – Qatar | 60.91 | 52.97 | 57.13 | 51.88 | 57.51 | 93.27 |
226 | Derby – Verenigd Koninkrijk | 60.90 | 18.58 | 40.76 | 50.29 | 61.62 | 98.39 |
227 | Belfast – Verenigd Koninkrijk | 60.83 | 23.65 | 43.14 | 49.93 | 71.03 | 82.54 |
228 | Dusseldorf – Duitsland | 60.77 | 29.79 | 46.04 | 49.42 | 53.38 | 112.46 |
229 | Taipei – Taiwan | 60.55 | 21.66 | 42.05 | 72.97 | 33.57 | 59.50 |
230 | Hanover – Duitsland | 60.39 | 21.54 | 41.90 | 50.54 | 54.51 | 91.89 |
231 | Leeds – Verenigd Koninkrijk | 60.37 | 29.84 | 45.85 | 48.87 | 60.55 | 98.20 |
232 | Cardiff – Verenigd Koninkrijk | 60.34 | 29.48 | 45.66 | 49.94 | 67.76 | 80.39 |
233 | Malmo – Zweden | 60.16 | 21.89 | 41.96 | 54.44 | 58.97 | 106.41 |
234 | Augsburg – Duitsland | 59.53 | 23.87 | 42.56 | 44.41 | 56.13 | 81.96 |
235 | Wichita – KS – Verenigde Staten | 59.45 | 28.67 | 44.81 | 59.08 | 51.62 | 96.19 |
236 | Verona – Italië | 59.24 | 16.95 | 39.12 | 53.64 | 57.56 | 65.19 |
237 | Essen – Duitsland | 59.10 | 18.16 | 39.62 | 47.04 | 55.12 | 113.53 |
238 | Leipzig – Duitsland | 58.99 | 21.24 | 41.03 | 48.10 | 49.57 | 82.98 |
239 | Montevideo – Uruguay | 58.96 | 18.37 | 39.65 | 48.56 | 55.27 | 29.44 |
240 | Bremen – Duitsland | 58.84 | 19.24 | 40.00 | 51.06 | 51.59 | 78.46 |
241 | Norwich – Verenigd Koninkrijk | 58.78 | 27.87 | 44.08 | 48.30 | 69.81 | 74.49 |
242 | Aberdeen – Verenigd Koninkrijk | 58.75 | 20.73 | 40.66 | 49.02 | 65.93 | 108.45 |
243 | Larnaca – Cyprus | 58.73 | 21.26 | 40.90 | 46.87 | 59.29 | 42.74 |
244 | Southampton – Verenigd Koninkrijk | 58.60 | 28.49 | 44.28 | 46.74 | 58.85 | 96.12 |
245 | Ramallah – Palestina | 58.58 | 15.26 | 37.97 | 49.49 | 48.45 | 39.27 |
246 | Treviso – Italië | 58.50 | 17.81 | 39.14 | 50.58 | 60.42 | 59.13 |
