Veiligste stad Europa 2019 is Amsterdam!
Wat zijn we blij: ons eigen Amsterdam is gewoon de veiligste stad in Europa! We laten Kopenhagen en Stockholm achter ons.
Dit blijkt uit de Safest Cities Index (SCI) van The Economist Intelligence Unit. Zij keken naar digitale, gezondsheids-, infrastructurele en persoonlijke veiligheid.
Natuurlijk gaan er weer mensen roepen dat de cijfers zijn gemanipuleerd. Maar wie stelt: bewijst. Dus svp niet zo maar roepen of met losse voorbeeldjes aankomen.
Nee, gedegen en controleerbare statistische weerleggingen willen we hebben. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over criminaliteit op deze website…
Veiligste stad Europa 2019 is Amsterdam!
Zie hier Top 60 Veiligste steden ter wereld 2021, Amsterdam 7e op deze website.
Dit is de derde editie van de Safe Cities Index. De index verschijnt tweejaarlijks en is voor het eerst is gepubliceerd in 2015.
Deze lijst rangschikt 60 steden van over de hele wereld volgens 57 indicatoren. De laatste editie keek slechts naar 49 indicatoren. Deze indicatoren vallen onder de vier categorieën.
Dit zijn digitale beveiliging, gezondheidsbeveiliging, infrastructuurbeveiliging en persoonlijke beveiliging.
Zie hier de Top 10 meest romantische steden ter wereld.
De editie van dit jaar is aangepast om meer te focussen op de rampenbestendigheid en paraatheid van een stad.
Als het gaat om de vier beveiligingscategorieën, heeft ons Amsterdam twee top 10-posities en twee top 20-posities.
De Nederlandse hoofdstad staat namelijk 14e voor digitale beveiliging en gezamenlijk 4e voor gezondheidsbeveiliging. Amsterdam is als 16e geplaatst voor infrastructuurbeveiliging en 9e voor persoonlijke beveiliging.
Zie hier de top 10 steden met meeste aantrekkingskracht ter wereld 2022.
Veiligste steden 2019: de Top 10 wereldwijd
1 | Tokyo | 92.0 |
2 | Singapore | 91.5 |
3 | Osaka | 90.9 |
4 | Amsterdam | 88.0 |
5 | Sydney | 87.9 |
6 | Toronto | 87.8 |
7 | Washington DC | 7.6 |
=8 | Kopenhagen | 87.4 |
=8 | Seoul | 87.4 |
10 | Melbourne | 87.3 |
Veiligste steden 2019: de Nummer 11 t/m 30 wereldwijd
11 | Chicago | 86.7 |
---|---|---|
12 | Stockholm | 86.5 |
13 | San Francisco | 85.9 |
14 | Londen | 85.7 |
15 | New York | 85.5 |
16 | Frankfurt | 85.4 |
17 | Los Angeles | 85.2 |
=18 | Wellington | 84.5 |
=18 | Zurich | 84.5 |
20 | Hong Kong | 83.7 |
Zie hier de Top 10 mensen met de langste gevangenisstraffen aller tijden.
21 | Dallas | 83.1 |
---|---|---|
22 | Taipei | 82.5 |
23 | Parijs | 82.4 |
24 | Brussels | 82.1 |
25 | Madrid | 81.4 |
26 | Barcelona | 81.2 |
27 | Abu Dhabi | 79.5 |
28 | Dubai | 79.1 |
29 | Milaan | 78.1 |
30 | Rome | 76.4 |
31 | Beijing | 70.5 |
32 | Shanghai | 70.2 |
33 | Santiago | 69.8 |
34 | Buenos Aires | 69.7 |
Veiligste steden 2019: de Nummer 35 t/m 60 wereldwijd
35 | Kuala Lumpur | 66.3 |
36 | Istanboel | 66.1 |
37 | Moskou | 65.8 |
38 | Kuwait City | 64.5 |
39 | Riyadh | 62.5 |
40 | Mexico City | 61.6 |
41 | Rio de Janeiro | 60.9 |
42 | Sao Paulo | 59.7 |
43 | Manilla | 59.2 |
44 | Johannesburg | 58.6 |
=45 | 5 Lima | 8.2 |
=45 | 5 Mumbai | 8.2 |
=47 | Bangkok | 57.6 |
=47 | Ho Chi Minh City | 57.6 |
49 | Baku | 56.4 |
50 | Quito | 55.3 |
51 | Bogota | 55.1 |
52 | New Delhi | 55.0 |
53 | Jakarta | 54.5 |
54 | Casablanca | 53.5 |
55 | Caïro | 48.6 |
56 | Dhaka | 44.6 |
57 | Karachi | 43.5 |
58 | Yangon | 41.9 |
59 | Caracas | 40.1 |
60 | Lagos | 38.1 |
Zie hier de Top 10 landen met de beste levenskwaliteit 2023.