Veiligste stad ter wereld 2017 is Tokyo, Amsterdam 5e (Top 50)

0
Veiligste stad ter wereld 2017 is Tokyo
Veiligste stad ter wereld 2017 is Tokyo

Veiligste stad ter wereld 2017 is Tokyo, Amsterdam 5e (Top 50)

Nederland is één van de veiligste landen ter wereld, dat roepen wij al jaren. Dat blijkt ook maar weer eens uit de 5e plaats voor Amsterdam, het sodom en Gomorra van Nederland, met haar vijfde plaats op deze wereldranglijst.

Vreemd is dat niet met 30.000 particuliere beveiligers en zo’n 55.000 in ons kleine landje. Op iedere 200 medebewoners is er dus één die ons in de gaten houdt.

Zouden we nog eens de helft vriendelijker en aardiger voor elkaar zijn in ons landje, dan scheelt dat ons jaarlijks zo’n 8 miljard euro. Dat allemaal ‘ter leering ende vermaeck‘, nu over naar andere de cijfertjes over veiligheid en andere steden in de wereld. Lees meer…


Lees hier->>> alles over criminaliteit op deze website…


Veiligste stad ter wereld 2017 is Tokyo, Amsterdam 5e (Top 50)

Het project ‘Safe Cities’ wordt uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit en wordt gesponsord door NEC, een groot Japans elektronicaconcern.

Safe Cities inventariseert voor 60 steden wereldwijd 49 indicatoren die te maken hebben met veiligheid. Uiteindelijk worden deze 49 indicatoren weer onderverdeeld in vier categorieën: digitaal, gezondheid, infrastructuur (verkeer, etc) en persoonlijke veiligheid.

De totale gemiddelde score ligt zo rond de 70. Het maximum te behalen aantal punten is 100. Amsterdam scoort 79 punten. De hoofdstad kan trots zijn op dit rapportcijfer. Boven ons staan wat steden die wat autocratischer en dictatorialer worden geregeerd, behalve Stockholm dan.


Zie hier de top 10 rijkste steden ter wereld 2021 (BNP).


Tabel: Veiligste stad ter wereld 2017: De top 50 (totale score)

1 Tokyo 85.63
2 Singapore 84.61
3 Osaka 82.36
4 Stockholm 80.02
5 Amsterdam 79.19
6 Sydney 78.91
7 Zurich 78.84
8 Toronto 78.81
9 Melbourne 78.67
10 New York 78.08
11 Hong Kong 77.24
12 San Francisco 76.63
13 Taipei 76.51
14 Montreal 75.6
15 Barcelona 75.16
16 Chicago 74.89
17 Los Angeles 74.24
18 Londen 73.83
19 Washington DC 73.37
20 Frankfurt 73.05

Zie hier de 10 beste steden om te bezoeken wereldwijd 2023 volgens Lonely Planet


21 Madrid 72.35
22 Brussel 71.72
23 Parijs 71.21
24 Seoul 70.9
25 Abu Dhabi 69.83
26 Milaan 69.64
27 Rome 67.13
28 Santiago 66.98
29 Doha 66.41
30 Sjanghai 65.93
31 Buenos Aires 65.88
32 Shenzhen 65.76
33 Lima 65.01
34 Tianjin 63.55
35 Rio de Janeiro 63.52
36 Koeweit Stad 63.47
37 Beijing 63.25
38 Guangzhou 62.79
39 Bangkok 62.69
40 Sao Paulo 62.33
41 Istanbul 62.25
42 Delhi 61.88
43 Moskou 61.6
44 Mumbai 60.72
45 Mexico Stad 59.46
46 Riyadh 57.09
47 Johannesburg 56.26
48 Ho Chi Minh 54.93
49 Teheran 53.78
50 Jakarta 53.71

Tabel: Veiligste stad ter wereld 2017 op de diverse onderdelen

Digitaal Gezondheid Infrastuctuur Persoonlijk
1 Tokyo 87.18 1 Zurich 79.05 1 Zurich 92.63 1 Singapore 90.42
2 Singapore 83.85 2 New York 78.52 2 Melbourne 92.28 2 Osaka 90.2
3 New York 79.42 3 Brussel 77.63 3 Sydney 91.4 3 Tokyo 89.31
4 Hong Kong 78.78 4 Frankfurt 77.38 4 Amsterdam 91.27 4 Stockholm 87.51
5 Osaka 77.00 5 Parijs 76.95 5 Tokyo 89.79 5 Taipei 85.67
6 Los Angeles 74.99 6 Osaka 76.55 6 Montreal 89.47 6 Hong Kong 85.09
7 Stockholm 74.82 7 Barcelona 76.35 7 Singapore 88.86 7 Toronto 84.82
8 San Francisco 73.85 8 Tokyo 76.26 8 Toronto 87.57 8 Melbourne 82.72
9 Abu Dhabi 73.71 9 Taipei 76.00 9 Madrid 87.28 9 Amsterdam 82.39
10 Chicago 72.9 10 Stockholm 75.83 10 San Francisco 86.16 10 Sydney 80.4
11 Toronto 72.04 11 Madrid 75.53 10 Abu Dhabi 86.16 11 Barcelona 78.36
11 Montreal 72.04 12 Singapore 75.31 12 Osaka 85.71 12 Londen 77.35
13 Santiago 70.51 13 Amsterdam 74.28 13 Chicago 85.69 13 Zurich 76.62
14 Sydney 70.48 14 Melbourne 74.27 14 Barcelona 85.65 14 Doha 76.41
15 Washington DC 69.99 15 Hong Kong 73.61 15 Seoul 85.64 15 Lima 74.81
16 Londen 69.42 16 San Francisco 73.53 16 New York 84.93 16 Frankfurt 74.57
17 Amsterdam 68.81 17 Sydney 73.35 17 Brussel 84.34 17 Washington DC 73.95
18 Mumbai 68.07 18 Seoul 72.86 18 Rome 83.77 18 Istanbul 73.70
19 Zurich 67.04 19 Washington DC 72.53 19 Los Angeles 83.72 19 Seoul 73.62
20 Melbourne 65.42 20 Montreal 72.40 20 Frankfurt 82.79 20 Mumbai 73.61
21 Taipei 65.11 21 Toronto 70.8 21 Stockholm 81.92 21 San Francisco 72.96
22 Brussel 64.6 22 Londen 69.78 22 Taipei 79.25 22 Delhi 72.7
23 Koeweit Stad 64.21 23 Chicago 69.71 23 Milaan 78.91 23 Los Angeles 71.66
24 Delhi 63.33 24 Moskou 68.93 24 Santiago 78.83 24 Parijs 71.29
25 Shenzhen 62.74 25 Rome 67.13 25 Londen 78.78 25 Chicago 71.27
26 Milaan 62.62 26 Los Angeles 66.57 26 Parijs 78.22 26 Bangkok 70.97
27 Mexico Stad 61.69 27 Milaan 66.16 27 Istanbul 77.71 27 Milaan 70.87
28 Madrid 60.78 28 Santiago 65.02 28 Buenos Aires 77.03 28 New York 69.45
29 Barcelona 60.29 29 Buenos Aires 64.64 29 Washington DC 77.00 29 Montreal 68.48
30 Buenos Aires 59.58 30 Beijing 64.10 30 Sjanghai 76.63 30 Sjanghai 67.66
31 Doha 58.73 31 Sjanghai 63.31 31 Guangzhou 76.57 31 Rio de Janeiro 67.45
32 Parijs 58.4 32 Shenzhen 61.85 32 Beijing 76.54 32 Abu Dhabi 67.39
33 Frankfurt 57.45 33 Mexico Stad 61.16 33 Tianjin 76.53 33 Madrid 65.81
34 Beijing 56.87 34 Tianjin 60.93 34 Shenzhen 76.50 34 Ho Chi Minh 65.62
35 Rome 56.67 35 Bangkok 60.50 35 Sao Paulo 76.41 35 Tianjin 62.46
36 Sjanghai 56.14 36 Sao Paulo 60.37 36 Doha 76.34 36 Buenos Aires 62.25
37 Guangzhou 55.14 37 Guangzhou 60.07 37 Lima 75.69 37 Mexico Stad 62.07
38 Lima 55.09 38 Rio de Janeiro 57.48 38 Rio de Janeiro 74.40 38 Shenzhen 61.96
39 Sao Paulo 54.93 39 Koeweit Stad 56.81 39 Koeweit Stad 73.40 39 Johannesburg 61.29
40 Rio de Janeiro 54.74 40 Lima 54.44 40 Hong Kong 71.46 40 Rome 60.94
41 Tianjin 54.26 41 Doha 54.16 41 Moskou 70.65 41 Brussel 60.31
42 Ho Chi Minh 53.31 42 Delhi 53.76 42 Bangkok 66.44 42 Riyadh 60.26
43 Riyadh 53.26 43 Riyadh 53.33 43 Teheran 63.98 43 Koeweit Stad 59.47
44 Johannesburg 52.9 44 Jakarta 53.11 44 Riyadh 61.53 44 Guangzhou 59.37
45 Bangkok 52.86 45 Abu Dhabi 52.06 45 Johannesburg 60.67 45 Jakarta 59.23
46 Moskou 51.54 46 Istanbul 50.77 46 Delhi 57.71 46 Sao Paulo 57.59
47 Seoul 51.46 47 Johannesburg 50.17 47 Mumbai 55.89 47 Teheran 56.35
48 Jakarta 48.48 48 Ho Chi Minh 48.39 48 Jakarta 54.02 48 Beijing 55.51
49 Istanbul 46.83 49 Teheran 48.22 49 Mexico Stad 52.93 49 Moskou 55.27
50 Teheran 46.58 50 Mumbai 45.31 50 Ho Chi Minh 52.41 50 Santiago 53.58

Geef een reactie