Wat is de veiligste vliegtuigmaatschappij?
Wij hebben het er niet zo op: al dat gevlieg en we schreven ooit al eens over de grootste vliegtuigongelukken ooit. Die paar duizend kilo staal met levende have die in de lucht wordt gehouden blijft ons keer op keer verbazen.
De kans dat je er niet levend uit komt als je in een vliegtuig stapt is ongeveer 1 op 11 miljoen. De kans dat je de staatsloterij wint is drie keer zo hoog.
Maar dan nog: verklein je kansen om neer te storten en zie hieronder wat de veiligste vliegtuigmaatschappij is. De cijfertjes komen van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JASDEC).
Lees hier ->>> meer over vliegen op deze website.
Wat is de veiligste vliegtuigmaatschappij? de top 60
Bron: JASDEC, cijfers over 2014
1 | Cathay Pacific Airways | CX & CPA | Hong Kong | 0.006 |
---|---|---|---|---|
2 | Emirates | EK & UAE | UAE | 0.007 |
3 | EVA Air | BR & EVA | Taiwan | 0.008 |
4 | Air Canada | AC & ACA | Canada | 0.01 |
5 | KLM | KL & KLM | Nederland | 0.011 |
6 | Air New Zealand | NZ & ANZ | Nieuw-Zeeland | 0.011 |
7 | QANTAS | QF & QFA | Australië | 0.013 |
8 | Hainan Airlines | HU & CHH | China | 0.014 |
9 | JetBlue Airlines | B6 & JBU | Verenigde Staten | 0.014 |
10 | Etihad Airways | EY & ETD | Ver. Arabische Emiraten | 0.014 |
11 | All Nippon Airways | NH & ANA | Japan | 0.015 |
12 | Lufthansa | LH & DLH | Duitsland | 0.016 |
13 | TAP Portugal | TP & TAP | Portugal | 0.017 |
14 | British Airways | BA & BAW | Verenigd Koninkrijk | 0.019 |
15 | Virgin Australia | VA & VOZ | Australië | 0.019 |
16 | Virgin Atlantic Airways | VS & VIR | Verenigd Koninkrijk | 0.023 |
17 | Transaero Airlines | UN & TSO | Rusland | 0.024 |
18 | Shenzhen Airlines | ZH & CSZ | China | 0.024 |
19 | WestJet Airlines | WS & WJA | Canada | 0.024 |
20 | Air Berlin | AB & BER | Duitsland | 0.026 |
21 | Qatar Airways | QR & QTR | Qatar | 0.027 |
22 | EasyJet | U2 & EZY | Verenigd Koninkrijk | 0.027 |
23 | Sichuan Airlines | 3U & CSC | China | 0.029 |
24 | Southwest Airlines | WN & SWA | Verenigde Staten | 0.033 |
25 | Jetstar Airways | JQ & JST | Australië | 0.033 |
26 | Delta Air Lines | DL & DAL | Verenigde Staten | 0.037 |
27 | Thomson Airways | BY & TOM | Verenigd Koninkrijk | 0.041 |
28 | Norwegian Air Shuttle | DY & NAX | Noorwegen | 0.043 |
29 | Singapore Airlines | SQ & SIA | Singapore | 0.053 |
30 | United Airlines | UA & UAL | Verenigde Staten | 0.057 |
31 | Swiss | LX & SWR | Zwitserland | 0.059 |
32 | Ryanair | FR & RYR | Ierland | 0.071 |
33 | China Eastern Airlines | MU & CES | China | 0.075 |
34 | Jet Airways | 9W & JAI | India | 0.075 |
35 | Aeroflot €“ Russian Airlines | SU & AFL | Rusland | 0.106 |
36 | LAN Airlines | LA & LAN | Chili | 0.112 |
37 | Alitalia | AZ & AZA | Italië | 0.112 |
38 | Air France | AF & AFR | Frankrijk | 0.137 |
39 | American Airlines | AA & AAL | Verenigde Staten | 0.143 |
40 | Air China | CA & CCA | China | 0.151 |
Zie hier de Top 10 beste vliegvelden van Europa 2022 en de slechtste.
41 | Iberia | IB & IBE | Spanje | 0.171 |
---|---|---|---|---|
42 | Alaska Airlines | AS & ASA | Verenigde Staten | 0.171 |
43 | US Airways | US & AWE | Verenigde Staten | 0.172 |
44 | Japan Airlines | JL & JAL | Japan | 0.204 |
45 | China Southern Airlines | CZ & CSN | China | 0.212 |
46 | Asiana Airlines | OZ & AAR | Zuid-Korea | 0.231 |
47 | Thai Airways International | TG & THA | Thailand | 0.250 |
48 | SAS Scandinavian Airlines | SK & SAS | Scandinavië | 0.278 |
49 | Turkish Airlines | TK & THY | Turkije | 0.343 |
50 | Korean Air | KE & KAL | Zuid-Korea | 0.376 |
Zie hier de Top 10 rijkste luchtvaartmaatschappijen ter wereld 2022.
51 | Copa Airlines | CM & CMP | Panama | 0.502 |
---|---|---|---|---|
52 | Saudia | SV & SVA | Saudi-Arabië | 0.566 |
53 | GOL Transportes Aéreos | G3 & GLO | Brazilië | 0.614 |
54 | Xiamen Airlines | MF & CXA | China | 0.62 |
55 | TAM Airlines | JJ & TAM | Brazilië | 0.743 |
56 | Garuda | GA & GIA | Indonesië | 0.757 |
57 | Malaysia Airlines | MH & MAS | Maleisië | 0.766 |
58 | Air India | AI & AIC | India | 0.970 |
59 | China Airlines | CI & CAL | Taiwan | 1.089 |
60 | Lion Air | JT & LNI | Indonesië | 1.265 |