Wat is het beste ziekenhuis in Europa?
Hier blijkt dat de kwaliteit van onze ziekenhuizen in vergelijking met andere landen best wel OK is. En aan alle mopperpotjes, die het tegenovergestelde beweren, vragen wij keiharde data en onderzoeken, om het tegendeel te bewijzen.
Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar één zwaluw maakt nog geen zomer, weten wen nog? Wij tellen vier Nederlandse ziekenhuizen bij de top 25 en daar mogen we best trots op zijn!
Ziekenhuis en overlijden…
Overigens is de kans dat je aan je einde komt in een ziekenhuis vrij hoog. In de twee verschillende ziekenhuislocaties van Máxima Medisch Centrum (MMC) zijn bijvoorbeeld in het jaar 2012 in totaal 25.171 patiënten opgenomen en daarvan zijn 517 patiënten overleden.
Lees hier->>> meer interessante info over je gezondheid op deze website…
Dat is ruim vier keer zo veel als er mensen worden vermoord in Nederland in een jaar. Het ruwe sterftepercentage van MMC is daarmee 2,05%. Dat kan voor het MMC in theorie 517 keer een meningsverschil met de nabestaanden betekenen. Vandaar dat bijna iedereen wel eens van een vermeend ‘doofpot gevalletje’ heeft gehoord.
Zie hier de Top 10 beste vliegvelden van Europa 2022 en de slechtste.
De cijfers zijn afkomstig van Ranking Web of Hospitals. Dit is een initiatief van het Cybermetrics Lab, een onderzoeksgroep behorende bij de Consejo Superior de Investigaciones Cientëficas (CSIC), het grootste publieke onderzoeksinstituut in Spanje.
Zie hier de top 200 beste ziekenhuizen ter wereld 2021 cf Newsweek.
Wat is het beste ziekenhuis in Europa?
Europa | Wereld ranglijst | Ziekenhuis | Land |
---|---|---|---|
1 | 8 | Assistance Publique Hôpitaux de Paris | Frankrijk |
2 | 22 | University Clinic Heidelberg Universittsklinikum Heidelberg | Duitsland |
3 | 23 | Erasmus Medisch Centrum | Nederland |
4 | 24 | Asklepios Klinikum Bad Abbach | Duitsland |
5 | 34 | Leids Universitair Medisch Centrum | Nederland |
6 | 35 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne | Zwitserland |
7 | 37 | Hôpitaux Universitaires de Geneve | Zwitserland |
8 | 38 | Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf | Duitsland |
9 | 40 | Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Tübingen | Duitsland |
10 | 41 | Sahlgrenska University Hospital | Zweden |
Zie hier de Top 10 beste vliegvelden van Europa 2022 en de slechtste.
11 | 46 | Universitätsklinikum Freiburg | Duitsland |
---|---|---|---|
12 | 49 | Universitätsklinikum Jena Klinikum der Friedrich Schiller Universität | Duitsland |
13 | 50 | Klinik und Poliklinik für Hals Nasen Ohrenheilkunde Ludwig Maximilians Universität München | Duitsland |
14 | 57 | Instytut Psychiatrii i Neurologii | Polen |
15 | 63 | Universitair Ziekenhuis Leuven | België |
16 | 65 | UniverstätsSpitals Zürich | Zwitserland |
17 | 66 | Hirslanden Privatklinikgruppe | Zwitserland |
18 | 67 | Royal Berkshire NHS Foundation Trust | Verenigd Koninkrijk |
19 | 68 | Inselspital Universitatsspital Bern | Zwitserland |
Zie hier de Top 250 beste ziekenhuizen ter wereld 2023.
20 | 78 | Klinikum der Johannes Gutenberg Universität Mainz | Duitsland |
---|---|---|---|
21 | 79 | VU Medisch Centrum Amsterdam | Nederland |
22 | 83 | Universitätsklinikum Magdeburg | Duitsland |
23 | 85 | Guy's and St Thomas' Hospital NHS | Verenigd Koninkrijk |
24 | 88 | Universitair Medisch Centrum Groningen | Nederland |
25 | 89 | L'Institut Curie | Frankrijk |
Zie hier de 10 best gewaarde ziekenhuizen van Nederland 2022.