Wie mogen er meedoen? The Inclusive Development Index 2018

0
Mag iedereen meedoen? The Inclusive Development Index 2018
Mag iedereen meedoen? The Inclusive Development Index 2018

Mag iedereen meedoen? The Inclusive Development Index 2018

Het is volgens ons wel fijn als je als burger mee mag doen in een land. Werk, gezondheid en nog meer van dat soort dingen. Het World Economic Forum heeft dit voor ons uitgezocht. Noorwegen blijkt uit deze cijfertjes het meest ‘inclusive’. Nederland staat prachtig op een zevende plaats. Lees meer…

Mag iedereen meedoen? The Inclusive Development Index 2018
Mag iedereen meedoen? The Inclusive Development Index 2018

Lees hier->>> meer over landen en lijstjes…

Wie mogen er meedoen? The Inclusive Development Index 2018

Wie mogen er meedoen? The Inclusive Development Index 2018
Wie mogen er meedoen? The Inclusive Development Index 2018

Noorwegen is de best presterende inclusieve moderne samenleving in 2018. Ze laten mooie resultaten zien met een tweede plaats op een van de drie pijlers van de index (intergenerationele gelijkheid en duurzaamheid) en op de derde plaats op elk van de andere twee (groei en ontwikkeling en inclusie). De kleinere Europese economieën domineren deze index, met Australië (9) als enige niet-Europees land in de top 10.

Van de G7-economieën staat Duitsland (12) op de eerste plaats, gevolgd door Canada (17), Frankrijk (18), Verenigd Koninkrijk (21), Verenigde Staten (23), Japan (24) en Italië (27). In veel landen is er een groot verschil tussen individuele pijlers: de VS staan ​​bijvoorbeeld op de 10e plaats van de 29 moderne economieën voor groei en ontwikkeling, maar op de 26e plaats op het vlak van intergenerationele gelijkheid en duurzaamheid en op de 28e plaats voor inclusie. De Fransen staan op de 12e plaats waar het gaat om inclusie, 21e op groei en ontwikkeling en 24 op intergenerationele gelijkheid en duurzaamheid. Lage scores op de laatste pijlers suggereren dat een land mogelijk problemen voor de toekomst tegemoet kan zien.

In de rangorde van opkomende economieën behoren zes Europese economieën tot de top 10: Litouwen, Hongarije, Letland, Polen , Kroatië en Roemenië. Deze economieën presteren met name goed op groei en ontwikkeling, profiteren van het EU-lidmaatschap en inclusie, met een stijgende levensstandaard en een afnemende ongelijkheid in welvaart. Latijns-Amerika is goed voor drie toppers: Panama, Uruguay en Chili.

1 Noorwegen 6.08 -0.77
2 IJsland 6.07 12.58
3 Luxemburg 6.07 0.15
4 Zwitserland 6.05 1.92
5 Denemarken 5.81 4.76
6 Zweden 5.76 0.48
7 Nederland 5.61 0.43
8 Ierland 5.44 9.28
9 Australië 5.36 0.46
10 Oostenrijk 5.35 -0.17
11 Finland 5.33 -2.92
12 Duitsland 5.27 1.72
13 Nieuw Zeeland 5.25 1.04
14 België 5.14 0.24
15 Tsjechië 5.09 2.88
16 Zuid-Korea 5.09 2.20
17 Canada 5.06 0.29
18 Frankrijk 5.05 -0.55
19 Slovenië 4.93 -2.39
20 Slowakije 4.90 1.49
21 Verenigd Konkrijk 4.89 0.42
22 Estland 4.74 1.77
23 Verenigde Staten 4.60 1.62
24 Japan 4.53 1.14
25 Israël 4.51 3.57
26 Spanje 4.40 -2.12
27 Italië 4.31 -1.69
28 Portugal 3.97 -1.42
29 Griekenland 3.70 -1.69
30 Litouwen 4.86 4.90
31 Hongarije 4.74 8.10
32 Azerbeidzjan 4.69 -2.07
33 Letland 4.67 8.60
34 Polen 4.61 3.39
35 Panama 4.54 4.80
36 Kroatië 4.48 2.89
37 Uruguay 4.46 1.65
38 Chili 4.44 1.76
39 Roemenië 4.43 4.21
40 Bulgarije 4.41 2.91
41 Costa Rica 4.32 -0.17
42 Maleisië 4.30 2.40
43 Peru 4.29 -1.40
44 Kazachstan 4.26 0.35
45 Turkije 4.26 2.48
46 Thailand 4.24 1.93
47 Algerije 4.22 -1.22
48 rusland 4.20 0.48
49 Paraguay 4.19 1.86
50 Dominicaanse Republiek 4.19 3.08
51 Nepal 4.15 8.53
52 Argentinië 4.13 0.93
53 Mexico 4.12 0.66
54 Macedonië 4.10 9.24
55 China 4.09 2.94
56 Iran 4.08 -0.92
57 Albanië 4.08 2.59
58 Nicaragua 4.05 3.82
59 Colombia 4.01 0.69
60 Moldavië 4.00 4.69
61 Georgië 3.99 7.89
62 Vietnam 3.98 -1.34
63 Bangladesh 3.98 4.55
64 El Salvador 3.96 2.38
65 Indonesië 3.95 2.57
66 Brazilië 3.93 -3.26
67 Filippijnen 3.83 2.40
68 Tunesië 3.82 -3.80
69 Sri Lanka 3.79 -0.74
70 Bolivia 3.76 -3.80
71 Mongolië 3.74 3.39
72 Servië 3.70 1.28
73 Guatemala 3.70 2.83
74 Armenië 3.66 0.62
75 Honduras 3.61 2.03
76 Pakistan 3.55 7.56
77 Tanzania 3.43 3.86
78 Oekraïne 3.42 -6.80
79 Jordanië 3.40 -3.89
80 Kirgizische 3.36 -2.11
81 Ghana 3.34 -1.67
82 Kameroen 3.32 -2.78
83 Tadzjikistan 3.30 8.57
84 Boeroendi 3.27 3.48
85 Namibië 3.25 1.68
86 Rwanda 3.24 -3.31
87 Laos 3.22 -4.87
88 Oeganda 3.21 2.39
89 Mali 3.10 -5.71
90 Senegal 3.09 -1.30
91 Indië 3.09 2.29
92 Nigeria 3.08 -3.11
93 Madagascar 3.03 -3.78
94 Sierra Leone 3.02 0.06
95 Mauritanië 3.00 -5.12
96 Zambia 2.99 -0.64
97 Tsjaad 2.97 -2.73
98 Zuid-Afrika 2.94 2.49
99 Egypte 2.84 -6.52
100 Zimbabwe 2.84 0.47
101 Malawi 2.81 -6.47
102 Lesotho 2.63 -1.73

Geef een reactie