Zuinigste auto’s 2017, benzine, diesel, klein, middelgroot en groot
Hier een geweldig overzicht van de zuinige auto’s die hier en nu te koop zijn. We hebben zes maal een top 10. Die van de kleinste, middelgrote en grote benzineauto’s. En een top 10 van de kleinste, middelgrote en grootste dieselauto’s. Bij alle auto’s is ook te zien wat ze kosten en we hebben een linkje toegevoegd naar de betreffende autofabrikant en het modelletje.
<
Lees hier->>> meer over auto’s op deze website…
Zuinigste auto’s 2017, benzine, diesel, klein, middelgroot en groot
TOP 10 Kleine zuinige benzineauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
Toyota Yaris Hybrid
Aspiration cvt
1.5 hybrid 74 kW
122
1 op 19.3
75
1 op 30.3
€ 20.445
2
Suzuki Celerio
Economy
1.0 50kW Live
131
1 op 18.1
84
1 op 27.8
€ 10.749
3
Citroen C1
1.0 eVTi 51 kW
135
1 op 17.6
88
1 op 26.3
€ 11.600
4
Fiat Panda
TwinAir Pop
0.9 44 kW TwinAir 60
135
1 op 17.6
88
1 op 26.3
€ 10.945
5
Fiat Punto
TwinAir Pop
0.9T 74 kW TwinAir 100
135
1 op 17.6
88
1 op 26.3
€ 13.945
6
Fiat 500
TwinAir Pop
0.9 44 kW TwinAir 60
135
1 op 17.6
88
1 op 26.3
€ 15.845
7
Peugeot 108
Access
1.0 eVTi 51 kW
135
1 op 17.7
88
1 op 26.3
€ 11.970
8
Toyota Aygo
X
1.0 VVTi 51 kW
135
1 op 17.9
88
1 op 26.3
€ 10.695
9
Kia Picanto
Economyline
1.0 CVVT 49 kW
136
1 op 17.4
90
1 op 25.0
€ 11.675
10
Suzuki Swift1.2
66 kW
stijl smart hybrid
136
1 op 17.4
90
1 op 25.0
€ 18.949
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Yaris Hybrid | Aspiration cvt | 1.5 hybrid 74 kW | 122 | 1 op 19.3 | 75 | 1 op 30.3 | € 20.445 |
2 | Suzuki Celerio | Economy | 1.0 50kW Live | 131 | 1 op 18.1 | 84 | 1 op 27.8 | € 10.749 |
3 | Citroen C1 | 1.0 eVTi 51 kW | 135 | 1 op 17.6 | 88 | 1 op 26.3 | € 11.600 | |
4 | Fiat Panda | TwinAir Pop | 0.9 44 kW TwinAir 60 | 135 | 1 op 17.6 | 88 | 1 op 26.3 | € 10.945 |
5 | Fiat Punto | TwinAir Pop | 0.9T 74 kW TwinAir 100 | 135 | 1 op 17.6 | 88 | 1 op 26.3 | € 13.945 |
6 | Fiat 500 | TwinAir Pop | 0.9 44 kW TwinAir 60 | 135 | 1 op 17.6 | 88 | 1 op 26.3 | € 15.845 |
7 | Peugeot 108 | Access | 1.0 eVTi 51 kW | 135 | 1 op 17.7 | 88 | 1 op 26.3 | € 11.970 |
8 | Toyota Aygo | X | 1.0 VVTi 51 kW | 135 | 1 op 17.9 | 88 | 1 op 26.3 | € 10.695 |
9 | Kia Picanto | Economyline | 1.0 CVVT 49 kW | 136 | 1 op 17.4 | 90 | 1 op 25.0 | € 11.675 |
10 | Suzuki Swift1.2 | 66 kW | stijl smart hybrid | 136 | 1 op 17.4 | 90 | 1 op 25.0 | € 18.949 |
Zie hier de top 25 onbetrouwbaarste auto’s 2021 volgens WhatCar.
TOP 10 Middelgrote zuinige benzineauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
Toyota Prius
Aspiration cvt aut
1.8 hybrid 90 kW
118
1 op 20.1
70
1 op 33.3
€ 30.880
2
Hyundai Ioniq
iMotion dct aut
1.6GDI 103 kW Hybrid
126
1 op 18.8
79
1 op 29.4
€ 24.345
3
Lexus CT-Serie
200h e-cvt aut
1.8 hybrid 100 kW
129
1 op 18.4
82
1 op 27.8
€ 28.945
4
Toyota C-HR
Dynamic cvt aut
1.8 hybrid 90 kW
133
1 op 17.9
86
1 op 26.3
€ 30.270
5
Kia Niro
Comfortline
1.6 GDI 104 kW Hybrid
135
1 op 17.6
88
1 op 26.3
€ 26.910
6
Peugeot 308
Bluelease
1.2 PureTech 80 kW
141
1 op 16.8
95
1 op 25.0
€ 21.930
7
Citroën C4 Cactus
Feel etg aut
1.2 PureTech 60 kW
144
1 op 16.4
98
1 op 23.3
€ 19.820
8
Nissan Note
Acenta
1.2 DiGS 72 kW
145
1 op 16.4
99
1 op 23.3
€ 18.240
9
Opel Astra
Selection
1.0T 77 kW
148
1 op 16.0
102
1 op 22.7
€ 20.945
10
Toyota Auris
Business cvt aut
1.8 hybrid 100 kW
126
1 op 18.8
79
1 op 28.6
€ 24.805
10
Peugeot 2008
Acces etg5 aut
1.2 VTI Puretech 60 kW
148
1 op 16.0
102
1 op 22.7
€ 18.150
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Prius | Aspiration cvt aut | 1.8 hybrid 90 kW | 118 | 1 op 20.1 | 70 | 1 op 33.3 | € 30.880 |
2 | Hyundai Ioniq | iMotion dct aut | 1.6GDI 103 kW Hybrid | 126 | 1 op 18.8 | 79 | 1 op 29.4 | € 24.345 |
3 | Lexus CT-Serie | 200h e-cvt aut | 1.8 hybrid 100 kW | 129 | 1 op 18.4 | 82 | 1 op 27.8 | € 28.945 |
4 | Toyota C-HR | Dynamic cvt aut | 1.8 hybrid 90 kW | 133 | 1 op 17.9 | 86 | 1 op 26.3 | € 30.270 |
5 | Kia Niro | Comfortline | 1.6 GDI 104 kW Hybrid | 135 | 1 op 17.6 | 88 | 1 op 26.3 | € 26.910 |
6 | Peugeot 308 | Bluelease | 1.2 PureTech 80 kW | 141 | 1 op 16.8 | 95 | 1 op 25.0 | € 21.930 |
7 | Citroën C4 Cactus | Feel etg aut | 1.2 PureTech 60 kW | 144 | 1 op 16.4 | 98 | 1 op 23.3 | € 19.820 |
8 | Nissan Note | Acenta | 1.2 DiGS 72 kW | 145 | 1 op 16.4 | 99 | 1 op 23.3 | € 18.240 |
9 | Opel Astra | Selection | 1.0T 77 kW | 148 | 1 op 16.0 | 102 | 1 op 22.7 | € 20.945 |
10 | Toyota Auris | Business cvt aut | 1.8 hybrid 100 kW | 126 | 1 op 18.8 | 79 | 1 op 28.6 | € 24.805 |
10 | Peugeot 2008 | Acces etg5 aut | 1.2 VTI Puretech 60 kW | 148 | 1 op 16.0 | 102 | 1 op 22.7 | € 18.150 |
Zie hier de Top 10 beste zevenzitters 2022 volgens AutoExpress.
TOP 10 Grote zuinige benzineauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
Ford Mondeo
HEV Titanium aut
2.0 HEV 130 kW Hybrid
136
1 op 17.5
89
1 op 25.6
€ 38.795
2
Toyota Prius+
Comfort cvt aut
1.8 hybrid 100 kW
141
1 op 16.8
95
1 op 24.4
€ 32.920
3
Lexus IS-Serie
e-CVT
300H 164 kW hybrid
143
1 op 16.6
97
1 op 23.8
€ 39.945
4
Lexus GS-Serie
Business Line
300H 164 kW hybrid
150
1 op 15.8
104
1 op 22.7
€ 48.235
5
Skoda Octavia
Greentech Ambition
1.0 TSI 85 kW
153
1 op 15.5
108
1 op 20.8
25.540
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Mondeo | HEV Titanium aut | 2.0 HEV 130 kW Hybrid | 136 | 1 op 17.5 | 89 | 1 op 25.6 | € 38.795 |
2 | Toyota Prius+ | Comfort cvt aut | 1.8 hybrid 100 kW | 141 | 1 op 16.8 | 95 | 1 op 24.4 | € 32.920 |
3 | Lexus IS-Serie | e-CVT | 300H 164 kW hybrid | 143 | 1 op 16.6 | 97 | 1 op 23.8 | € 39.945 |
4 | Lexus GS-Serie | Business Line | 300H 164 kW hybrid | 150 | 1 op 15.8 | 104 | 1 op 22.7 | € 48.235 |
5 | Skoda Octavia | Greentech Ambition | 1.0 TSI 85 kW | 153 | 1 op 15.5 | 108 | 1 op 20.8 | 25.540 |
Zie hier de top 10 zuinigste auto’s 2022 volgens The Telegraph.
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
6
Audi A4
Ultra S-Tronic aut
2.0 TFSI 140 kW
154
1 op 15.4
109
1 op 20.8
€ 42.325
7
Skoda Suberb
Greentech Ambition
1.4 TSI ACT 110 kW
157
1 op 15.1
112
1 op 20.8
33.440
8
Volkswagen Passat
Comfortline
1.4 TSI ACT 110 kW
157
1 op 15.1
112
1 op 20.8
€ 36.940
9
Citroën C4 Picasso
Business
1.2 Puretech 96 kW
160
1 op 14.8
115
1 op 20.0
€ 29.200
10
Peugeot 5008 (De 5008 is ook de beste tweedehands SUV om aan te schaffen)
Access
1.2 Puretech 96 kW
160
1 op 14.8
115
1 op 20.0
€ 32.610
10
Toyota RAV4
Dynamic 2wd cvt aut
2.5 VVTi Hynrid 145 kW
160
1 op 14.8
115
1 op 20.4
€ 39.545
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Audi A4 | Ultra S-Tronic aut | 2.0 TFSI 140 kW | 154 | 1 op 15.4 | 109 | 1 op 20.8 | € 42.325 |
7 | Skoda Suberb | Greentech Ambition | 1.4 TSI ACT 110 kW | 157 | 1 op 15.1 | 112 | 1 op 20.8 | 33.440 |
8 | Volkswagen Passat | Comfortline | 1.4 TSI ACT 110 kW | 157 | 1 op 15.1 | 112 | 1 op 20.8 | € 36.940 |
9 | Citroën C4 Picasso | Business | 1.2 Puretech 96 kW | 160 | 1 op 14.8 | 115 | 1 op 20.0 | € 29.200 |
10 | Peugeot 5008 (De 5008 is ook de beste tweedehands SUV om aan te schaffen) | Access | 1.2 Puretech 96 kW | 160 | 1 op 14.8 | 115 | 1 op 20.0 | € 32.610 |
10 | Toyota RAV4 | Dynamic 2wd cvt aut | 2.5 VVTi Hynrid 145 kW | 160 | 1 op 14.8 | 115 | 1 op 20.4 | € 39.545 |
TOP 10 Kleine zuinige dieselauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
DS DS3
Blue hDi Business
1.6 HDI 75 kW
129
1 op 20.6
79
1 op 33.3
€ 22.680
2
Peugeot 208
Blue HDi Access
1.6 HDI 55 kW
129
1 op 20.6
79
1 op 33.3
€ 17.720
3
Renault Clio
Energy Ecolader Life
1.5 dCi 66 kW
131
1 op 20.2
82
1 op 31.3
€ 19.040
4
Alfa Romeo MiTo
Twinair eco
1.3 JTDm 66 kW
132
1 op 20.1
83
1 op 29.4
€ 19.895
5
Citroën C3
Blue HDi Feel
1.6 HDI 55 kW
132
1 op 20.1
83
1 op 31.3
€ 18.750
6
Micra
Business Edition
1.5 dCI 66 kW
133
1 op 19.9
85
1 op 31.3
18.840
7
Ford Fiesta
Trend
1.5 TDCi 62 kW
131
1 op 20.2
89
1 op 28.6
€ 18.945
8
Mazda 2
Skyactiv GT-M
1.5 D 77 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 19.4
€ 24.490
8
MINI
One D
1.5D 70 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 23.750
10
Opel Corsa
Business+ easytronic aut
1.3 CDTi 70 kW
137
1 op 19.3
90
1 op 29.4
€ 21.445
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS DS3 | Blue hDi Business | 1.6 HDI 75 kW | 129 | 1 op 20.6 | 79 | 1 op 33.3 | € 22.680 |
2 | Peugeot 208 | Blue HDi Access | 1.6 HDI 55 kW | 129 | 1 op 20.6 | 79 | 1 op 33.3 | € 17.720 |
3 | Renault Clio | Energy Ecolader Life | 1.5 dCi 66 kW | 131 | 1 op 20.2 | 82 | 1 op 31.3 | € 19.040 |
4 | Alfa Romeo MiTo | Twinair eco | 1.3 JTDm 66 kW | 132 | 1 op 20.1 | 83 | 1 op 29.4 | € 19.895 |
5 | Citroën C3 | Blue HDi Feel | 1.6 HDI 55 kW | 132 | 1 op 20.1 | 83 | 1 op 31.3 | € 18.750 |
6 | Micra | Business Edition | 1.5 dCI 66 kW | 133 | 1 op 19.9 | 85 | 1 op 31.3 | 18.840 |
7 | Ford Fiesta | Trend | 1.5 TDCi 62 kW | 131 | 1 op 20.2 | 89 | 1 op 28.6 | € 18.945 |
8 | Mazda 2 | Skyactiv GT-M | 1.5 D 77 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 19.4 | € 24.490 |
8 | MINI | One D | 1.5D 70 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 23.750 |
10 | Opel Corsa | Business+ easytronic aut | 1.3 CDTi 70 kW | 137 | 1 op 19.3 | 90 | 1 op 29.4 | € 21.445 |
TOP 10 Middelgrote zuinige dieselauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
Citroën C4 Cactus
Business
1.6 BlueHDi 84 kW
131
1 op 20.2
82
1 op 32.3
€ 22.420
1
Peugeot 308
Bluelease
1.6 BlueHDI 88 kW
131
1 op 20.2
82
1 op 32.3
€ 24.830
3
Citroën C4
Ligne Business
1.6 BlueHDi 100 73 kW
134
1 op 19.8
86
1 op 30.3
26.980
4
Renault Mégane
Energy Life
1.5 DCI 81 kW
135
1 op 19.7
87
1 op 29.4
€ 24.940
5
Opel Astra
Business+
1.6 CDTi 81 kW
135
1 op 19.6
88
1 op 30.3
€ 25.870
6
BMW 1-serie
Corporate
116D EDE 85 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 32.304
7
Fiat Tipo
Popstar
1.6 mjd 88 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 23.945
8
Hyundai i30
i-drive
1.6 CRDi 81 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 23.445
9
Mercedes A-klasse
Blue Effiecincy
A180 CDI 80 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 28.6
€ 30.798
9
Toyota Auris
Now
1.4D-4D 66 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 24.730
9
Volvo V40
Nordic
2.0 D2 88 kW
136
1 op 19.5
89
1 op 29.4
€ 26.515
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën C4 Cactus | Business | 1.6 BlueHDi 84 kW | 131 | 1 op 20.2 | 82 | 1 op 32.3 | € 22.420 |
1 | Peugeot 308 | Bluelease | 1.6 BlueHDI 88 kW | 131 | 1 op 20.2 | 82 | 1 op 32.3 | € 24.830 |
3 | Citroën C4 | Ligne Business | 1.6 BlueHDi 100 73 kW | 134 | 1 op 19.8 | 86 | 1 op 30.3 | 26.980 |
4 | Renault Mégane | Energy Life | 1.5 DCI 81 kW | 135 | 1 op 19.7 | 87 | 1 op 29.4 | € 24.940 |
5 | Opel Astra | Business+ | 1.6 CDTi 81 kW | 135 | 1 op 19.6 | 88 | 1 op 30.3 | € 25.870 |
6 | BMW 1-serie | Corporate | 116D EDE 85 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 32.304 |
7 | Fiat Tipo | Popstar | 1.6 mjd 88 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 23.945 |
8 | Hyundai i30 | i-drive | 1.6 CRDi 81 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 23.445 |
9 | Mercedes A-klasse | Blue Effiecincy | A180 CDI 80 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 28.6 | € 30.798 |
9 | Toyota Auris | Now | 1.4D-4D 66 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 24.730 |
9 | Volvo V40 | Nordic | 2.0 D2 88 kW | 136 | 1 op 19.5 | 89 | 1 op 29.4 | € 26.515 |
TOP 10 Grote zuinige dieselauto’s
Merk
Model
Uitvoering
CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km)
Praktijk- verbruik (km/liter)
CO2 uitstoot normverbruik (gram/km)
normverbruik (km/liter)
Prijs
1
DS DS5
Business 4×4 etg aut
2.0 HDI hybrid4 120 kW
137
1 op 19.3
90
1 op 28.6
€ 45.590
2
Renault Grand Scénic
Zen Hybrid Assist
1.5 dCi 81 kW
139
1 op 19.1
92
1 op 28.6
€ 33.310
3
Ford Mondeo
Econetic Trend
1.5 TDCi 88 kW
140
1 op 18.9
94
1 op 27.8
€ 33.000
5
Audi A4
Ultra
2.0 TDI 110 kW
141
1 op 18.8
95
1 op 27.0
€ € 42.775
5
Peugeot 508
Bluelease Executive
1.6 HDI 88 kW
141
1 op 18.8
95
1 op 27.0
34.140
5
Renault Talisman
Energy Life
1.5 DCI 81 kW
141
1 op 18.8
95
1 op 25.0
€ 32.240
5
Mercedes C-Klasse
Bluetec 7g-tronic plus
C300 CDI 170 kW
141
1 op 18.7
94
1 op 27.8
€ 52.700
8
Citroën C4 Grand Picasso
Business
1.6 Blue HDi 88 kW
143
1 op 18.5
98
1 op 26.3
€ 34.350
8
Mercedes CLA-Klasse
Blue Efficiency
180d 80 kW
143
1 op 18.4
99
1 op 26.3
€ 38.667
10
Alfa Romeo Giulia
Advanced Efficiency
2.2D 132 kW
144
1 op 18.4
99
1 op 26.3
€ 44.480
10
BMW 3-serie
Corporate Lease aut
320d EDE 120 kW
144
1 op 18.4
99
1 op 26.3
€ 43.591
Merk | Model | Uitvoering | CO2 uitstoot / praktijkverbruik (gram/km) | Praktijk- verbruik (km/liter) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) | normverbruik (km/liter) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS DS5 | Business 4×4 etg aut | 2.0 HDI hybrid4 120 kW | 137 | 1 op 19.3 | 90 | 1 op 28.6 | € 45.590 |
2 | Renault Grand Scénic | Zen Hybrid Assist | 1.5 dCi 81 kW | 139 | 1 op 19.1 | 92 | 1 op 28.6 | € 33.310 |
3 | Ford Mondeo | Econetic Trend | 1.5 TDCi 88 kW | 140 | 1 op 18.9 | 94 | 1 op 27.8 | € 33.000 |
5 | Audi A4 | Ultra | 2.0 TDI 110 kW | 141 | 1 op 18.8 | 95 | 1 op 27.0 | € € 42.775 |
5 | Peugeot 508 | Bluelease Executive | 1.6 HDI 88 kW | 141 | 1 op 18.8 | 95 | 1 op 27.0 | 34.140 |
5 | Renault Talisman | Energy Life | 1.5 DCI 81 kW | 141 | 1 op 18.8 | 95 | 1 op 25.0 | € 32.240 |
5 | Mercedes C-Klasse | Bluetec 7g-tronic plus | C300 CDI 170 kW | 141 | 1 op 18.7 | 94 | 1 op 27.8 | € 52.700 |
8 | Citroën C4 Grand Picasso | Business | 1.6 Blue HDi 88 kW | 143 | 1 op 18.5 | 98 | 1 op 26.3 | € 34.350 |
8 | Mercedes CLA-Klasse | Blue Efficiency | 180d 80 kW | 143 | 1 op 18.4 | 99 | 1 op 26.3 | € 38.667 |
10 | Alfa Romeo Giulia | Advanced Efficiency | 2.2D 132 kW | 144 | 1 op 18.4 | 99 | 1 op 26.3 | € 44.480 |
10 | BMW 3-serie | Corporate Lease aut | 320d EDE 120 kW | 144 | 1 op 18.4 | 99 | 1 op 26.3 | € 43.591 |
Bron: ANWB