Wat zijn de zwaarste windstormen in Nederland?
De afgelopen dagen was het weer flink prijs en daarom vroegen wij ons af: ‘Wat zijn de zwaarste windstormen in Nederland?’.
Qua storm doen we het laatste jaren echt niet zo slecht, met name voor de Tweede Wereldoorlog (van 1900 tot 1945) was er geregeld enorme storm in Nederland.
Kijk hier naar ruim 60 stormen die hebben gewoed over ons vlakke landje. Verder nog wat aardige beelden.
Lees hier ->>> meer over het weer en het klimaat op deze website…
Storm volgens de Wikipedia definitie
Storm is een zeer harde wind binnen weer een grootschalig weersysteem, de zgn. depressie. Dit gebied waar de stormkracht binnen heerst noemen we het stormveld. Storm definiƫren we als wind met een windkracht van negen of meer op de schaal van Beaufort.
Dit betekent dat de gemiddelde snelheid van deze wind gedurende minimaal 10 minuten een snelheid bereikt van ten minste 75 kilometer per uur.
Is de windsnelheid gemiddeld over die tien minuten ten minste 90 kilometer per uur, dan spreken we van zware storm, windkracht 10. Bij een gemiddelde snelheid van 103 kilometer per uur spreken we van zeer zware storm, windkracht 11.
Zware windstorm…
Wat zijn de zwaarste windstormen in Nederland?
Bron: KNMI
Jaar | Datum | Wind-snelheid | (uurgem.) | Zwaarste windstoot | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bft | km/h | km/h | ||||
1 | 1911 | 30 sep / 1 okt | 11 | 108 | 137 | Hoek van Holland |
2 | 1912 | 27 aug | 10 | 97 | 148 | Hoek van Holland |
3 | 1913 | 26 / 27 dec | 10 | 101 | Vlissingen | |
4 | 1914 | 12 aug | 10 | 94 | Den Helder | |
5 | 1914 | 11 nov | 10 | 94 | Vlissingen | |
6 | 1914 | 28 / 29 dec | 11 | 115 | 151 | Vlissingen / Hoek van Holland |
7 | 1916 | 13 jan | 10 | 97 | 151 | Hoek van Holland |
8 | 1916 | 23 dec | 10 | 97 | Vlissingen | |
9 | 1920 | 11 jan | 10 | 101 | Vlissingen | |
10 | 1921 | 6 nov | 11 | 115 | 162 | Hoek van Holland |
11 | 1922 | 8 mrt | 10 | 97 | Vlissingen | |
12 | 1925 | 9 / 10 feb | 10 | 94 | 140 | Vlissingen |
13 | 1928 | 16 / 17 nov | 10 | 94 | 137 | Den Helder |
14 | 1928 | 23 nov | 10 | 90 | 137 | Vlissingen |
15 | 1928 | 25 nov | 10 | 101 | 133 | Vlissingen |
16 | 1938 | 3 / 4 okt | 10 | 97 | 137 | Vlissingen |
17 | 1940 | 13 / 14 nov | 10 | 94 | 137 | Vlissingen |
18 | 1943 | 7 apr | 10 | 101 | 126 | Den Helder |
19 | 1943 | 19 dec | 10 | 94 | Vlissingen | |
20 | 1944 | 23 jan | 10 | 94 | Vlissingen | |
21 | 1944 | 7 sep | 12 | 122 | Vlissingen |
Zie hier alle hittegolven in Nederland sinds 1900.
Jaar | Datum | Wind-snelheid | (uurgem.) | Zwaarste windstoot | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bft | km/h | km/h | ||||
22 | 1949 | 1 mrt | 11 | 104 | 140 | Den Helder |
23 | 1953 | 31 jan / 1 feb | 11 | 104 | 144 | Leeuwarden / Den Helder |
24 | 1953 | 30 mrt | 10 | 90 | Schiphol | |
25 | 1954 | 21 dec | 10 | 101 | Leeuwarden | |
26 | 1960 | 20 jan | 10 | 97 | 148 | Den Helder |
27 | 1962 | 12 feb | 10 | 90 | Schiphol | |
28 | 1967 | 17 okt | 10 | 97 | 144 | IJmuiden |
29 | 1971 | 21 nov | 10 | 90 | Terschelling | |
30 | 1972 | 13 nov | 11 | 112 | 151 | IJmuiden / Terschelling |
31 | 1973 | 2 apr | 11 | 112 | 155 | Terschelling / IJmuiden |
32 | 1973 | 13 dec | 10 | 94 | Terschelling | |
33 | 1974 | 16 / 17 jan | 10 | 90 | 114 | Vlissingen / Terschelling |
34 | 1976 | 2 / 3 jan | 11 | 114 | 144 | IJmuiden / Vlissingen |
35 | 1977 | 12 nov | 10 | 94 | 122 | IJmuiden / De Kooy |
36 | 1977 | 14 nov | 10 | 90 | 114 | IJmuiden / Hoek van Holland |
37 | 1977 | 24 dec | 10 | 94 | 133 | Houtrib |
38 | 1978 | 3 jan | 10 | 94 | 133 | IJmuiden |
39 | 1978 | 16 mrt | 11 | 104 | 119 | Houtrib |
40 | 1983 | 1 feb | 10 | 97 | 140 | IJmuiden / Terschelling |
Zie hier: hittegolf gerelateerde sterfgevallen stijgen met 68% in 20 jaar zegt onderzoek.
41 | 1983 | 27 nov | 10 | 101 | 144 | Vlissingen |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1984 | 13 / 14 jan | 10 | 94 | 137 | IJmuiden / Terschelling |
43 | 1986 | 19 dec | 10 | 90 | 114 | IJmuiden |
44 | 1987 | 16 okt | 10 | 97 | 140 | IJmuiden |
45 | 1990 | 25 jan | 11 | 108 | 158 | IJmuiden / Schiphol |
46 | 1990 | 26 feb | 10 | 94 | 144 | IJmuiden / Vlissingen |
47 | 1993 | 13 jan | 10 | 94 | 137 | IJmuiden / Terschelling |
48 | 1993 | 8 / 9 dec | 10 | 90 | 126 | Vlissingen |
49 | 1994 | 1 apr | 10 | 90 | 126 | IJmuiden |
50 | 1995 | 3 mrt | 10 | 90 | 112 | IJmuiden |
51 | 1998 | 4 jan | 10 | 94 | 126 | IJmuiden |
52 | 1999 | 3 dec | 10 | 90 | 119 | Vlieland |
53 | 2000 | 28 mei | 10 | 90 | 126 | IJmuiden / Vlissingen |
54 | 2000 | 29 okt | 10 | 94 | 126 | IJmuiden / Vlieland |
55 | 2002 | 26 feb | 10 | 90 | 122 | Vlieland / Vlissingen |
56 | 2002 | 9 mrt | 10 | 90 | 119 | IJmuiden |
57 | 2002 | 27 okt | 10 | 101 | 148 | IJmuiden / Vlissingen |
58 | 2007 | 18 jan | 10 | 90 | 126 | IJmuiden / Vlissingen |
59 | 2013 | 28 okt | 11 | 104 | 151 | Vlieland |
60 | 2013 | 5 dec | 10 | 90 | 137 | Vlieland |
Zie hier de top 10 kostbaarste klimaatrampen 2021.