,

Aantal migranten in de wereld per land en werelddeel 2017, 2005 en 1990

Aantal migranten in de wereld per land en werelddeel 2017, 2005 en 1990

Ieder jaar verlaten miljoenen mensen huis en haard en vertrekken naar een ander land. Dit in de hoop op betere kansen op werk, toekomst voor kinderen, onderwijs, welvaart en religieuze vrijheid. Er waren in 2017 meer dan 258 miljoen immigranten op een wereldbevolking van 7,5 miljard. Immigranten zijn hier mensen die in een ander land wonen dan waar ze zijn geboren. Lees meer…


Aantal migranten in de wereld per land en werelddeel 2017, 2005 en 1990


Aantal migranten in de wereld per land en werelddeel 2017, 2005 en 1990


Sommige landen, zoals China en Brazilië, hebben een relatief klein aantal immigranten in vergelijking met hun autochtone bevolking. Daarentegen zijn er een aantal landen waar de allochtone bevolking hoger is dan de autochtone bevolking. Vaticaanstad bestaat bijvoorbeeld uit 100 procent immigranten.


Lees hier ->>> meer interessante artikelen over ‘landen’ op deze website…


Tabel: Aantal migranten in de wereld per land en werelddeel 2017, 2005 en 1990

Inw. = aantal inwoners in dat betreffende jaar
Mig. = aantal migranten in dat betreffende jaar
in % = aantal migranten op het totale aantal inwoners in dat betreffende jaar
Bron: United Nations

Wereld

[table
,2017 (Inw.) ,2017 (Mig.),2017 (in %),2005 (Inw.),2005 (Mig.),2005 (in %),1990 (Inw.),1990 (Mig.),1990 (in %)
Wereld , 7.550.262.101 , 257.715.425 , 3.4% , 6.542.159.383 , 190.531.600 , 2.9% , 5.330.943.460 , 152.542.373 , 2.9%
Meer ontwikkelde regio’s , 1.259.922.493 , 145.983.830 , 11.6% , 1.210.545.530 , 116.295.565 , 9.6% , 1.146.999.191 , 82.391.619 , 7.2%
Minder ontwikkelde regio’s , 6.290.339.608 , 111.731.595 , 1.8% , 5.331.613.853 , 74.236.035 , 1.4% , 4.183.944.269 , 70.150.754 , 1.7%
Minste ontwikkelde landen , 1.002.485.957 , 14.441.715 , 1.4% , 754.118.072 , 9.803.046 , 1.3% , 510.827.576 , 11.073.226 , 2.2%
Minder ontwikkelde regio’s , 5.287.930.616 , 97.330.919 , 1.8% , 4.577.574.648 , 64.483.287 , 1.4% , 3.673.171.202 , 59.116.432 , 1.6%
Landen met een hoog inkomen , 1.167.957.564 , 164.846.887 , 14.1% , 1.084.098.958 , 117.786.056 , 10.9% , 979.797.645 , 75.239.010 , 7.7%
Midden-inkomenslanden , 5.702.406.554 , 81.439.828 , 1.4% , 4.967.088.615 , 64.661.461 , 1.3% , 4.026.594.015 , 68.475.181 , 1.7%
Landen met een hoger middeninkomen , 2.647.482.377 , 49.731.791 , 1.9% , 2.420.246.511 , 35.813.417 , 1.5% , 2.099.726.162 , 33.412.332 , 1.6%
Landen met een lager middeninkomen , 3.054.924.177 , 31.708.037 , 1.0% , 2.546.842.104 , 28.848.044 , 1.1% , 1.926.867.853 , 35.062.849 , 1.8%
Landen met lage inkomens , 677.006.927 , 10.914.651 , 1.6% , 488.440.913 , 7.604.325 , 1.6% , 322.686.243 , 8.533.974 , 2.6%
Sub-Sahara Afrika , 1.063.197.781 , 22.975.988 , 2.2% , 767.837.367 , 14.272.361 , 1.9% , 513.476.610 , 14.690.319 , 2.9%

Afrika

,2017 (Inw.) ,2017 (Mig.),2017 (in %),2005 (Inw.),2005 (Mig.),2005 (in %),1990 (Inw.),1990 (Mig.),1990 (in %)
Afrika , 1.256.268.025 , 24.650.223 , 2.0% , 924.757.708 , 15.462.306 , 1.7% , 634.567.044 , 15.690.623 , 2.5%
Oost-Afrika , 422.036.243 , 7.591.799 , 1.8% , 300.599.706 , 4.745.792 , 1.6% , 198.645.937 , 5.964.031 , 3.0%
Boeroendi , 10.864.245 , 299.569 , 2.8% , 7.423.289 , 172.874 , 2.3% , 5.415.415 , 333.110 , 6.2%
Comoren , 813.912 , 12.555 , 1.5% , 611.627 , 13.209 , 2.2% , 411.594 , 14.079 , 3.4%
Djibouti , 956.985 , 116.089 , 12.1% , 783.254 , 92.091 , 11.8% , 590.398 , 122.221 , 20.7%
Eritrea , 5.068.831 , 16.041 , 0.3% , 3.969.007 , 14.314 , 0.4% , 3.113.311 , 11.848 , 0.4%
Ethiopië , 104.957.438 , 1.227.143 , 1.2% , 76.727.083 , 514.242 , 0.7% , 48.086.516 , 1.155.390 , 2.4%
Kenia , 49.699.862 , 1.078.572 , 2.2% , 36.048.288 , 756.894 , 2.1% , 23.402.507 , 297.292 , 1.3%
Madagaskar , 25.570.895 , 33.844 , 0.1% , 18.336.724 , 26.058 , 0.1% , 11.598.633 , 23.917 , 0.2%
Malawi , 18.622.104 , 237.104 , 1.3% , 13.039.711 , 221.661 , 1.7% , 9.437.553 , 1.127.724 , 11.9%
Mauritius , 1.265.138 , 28.713 , 2.3% , 1.222.003 , 19.647 , 1.6% , 1.055.868 , 3.613 , 0.3%
Mayotte , 253.045 , 74.399 , 29.4% , 178.098 , 63.176 , 35.5% , 94.784 , 15.229 , 16.1%
Mozambique , 29.668.834 , 246.954 , 0.8% , 20.923.070 , 204.830 , 1.0% , 13.247.649 , 122.332 , 0.9%
Reünie , 876.562 , 129.153 , 14.7% , 791.598 , 115.076 , 14.5% , 610.582 , 57.210 , 9.4%
Rwanda , 12.208.407 , 443.088 , 3.6% , 8.991.735 , 432.797 , 4.8% , 7.235.798 , 159.869 , 2.2%
Seychellen , 94.737 , 12.926 , 13.6% , 88.744 , 8.997 , 10.1% , 70.624 , 3.721 , 5.3%
Somalië , 14.742.523 , 44.868 , 0.3% , 10.409.925 , 20.670 , 0.2% , 7.397.347 , 478.294 , 6.5%
Zuid-Soedan , 12.575.714 , 845.239 , 6.7% , 8.108.877 , .. , , 5.768.481 , .. ,
Oeganda , 42.862.958 , 1.692.120 , 3.9% , 28.543.940 , 652.968 , 2.3% , 17.438.907 , 558.307 , 3.2%
Tanzania , 57.310.019 , 492.574 , 0.9% , 39.410.545 , 770.846 , 2.0% , 25.459.604 , 574.025 , 2.3%
Zambia , 17.094.130 , 156.982 , 0.9% , 12.052.156 , 252.749 , 2.1% , 8.027.253 , 279.029 , 3.5%
Zimbabwe , 16.529.904 , 403.866 , 2.4% , 12.940.032 , 392.693 , 3.0% , 10.183.113 , 626.821 , 6.2%
Midden-Afrika , 163.494.885 , 3.539.697 , 2.2% , 111.954.048 , 1.928.828 , 1.7% , 71.331.287 , 1.460.530 , 2.0%
Angola , 29.784.193 , 638.499 , 2.1% , 19.552.542 , 61.329 , 0.3% , 12.171.441 , 33.517 , 0.3%
kameroen , 24.053.727 , 540.266 , 2.2% , 17.420.795 , 258.737 , 1.5% , 11.715.218 , 265.344 , 2.3%
Centraal-Afrikaanse Republiek , 4.659.080 , 88.774 , 1.9% , 4.127.910 , 94.449 , 2.3% , 2.939.780 , 67.234 , 2.3%
Tsjaad , 14.899.994 , 489.690 , 3.3% , 10.067.009 , 352.062 , 3.5% , 5.956.859 , 74.342 , 1.2%
Congo , 5.260.750 , 398.890 , 7.6% , 3.718.243 , 315.238 , 8.5% , 2.440.457 , 129.597 , 5.3%
Democratische Republiek Congo , 81.339.988 , 879.223 , 1.1% , 54.751.476 , 622.869 , 1.1% , 34.614.581 , 754.194 , 2.2%
Equatoriaal-Guinea , 1.267.689 , 221.865 , 17.5% , 757.317 , 6.588 , 0.9% , 426.846 , 2.740 , 0.6%
Gabon , 2.025.137 , 280.197 , 13.8% , 1.403.126 , 214.123 , 15.3% , 952.212 , 127.980 , 13.4%
Sao Tomé en Principe , 204.327 , 2.293 , 1.1% , 155.630 , 3.433 , 2.2% , 113.893 , 5.582 , 4.9%
Noord-Afrika , 233.603.574 , 2.410.056 , 1.0% , 187.832.255 , 1.731.939 , 0.9% , 141.238.024 , 2.403.200 , 1.7%
Algerije , 41.318.142 , 248.624 , 0.6% , 33.288.437 , 197.422 , 0.6% , 25.912.367 , 273.954 , 1.1%
Egypte , 97.553.151 , 478.310 , 0.5% , 76.778.149 , 274.001 , 0.4% , 57.412.215 , 173.708 , 0.3%
Libië , 6.374.616 , 788.419 , 12.4% , 5.792.688 , 625.212 , 10.8% , 4.436.661 , 457.075 , 10.3%
Marokko , 35.739.580 , 95.835 , 0.3% , 30.521.070 , 54.379 , 0.2% , 24.879.136 , 54.895 , 0.2%
Soedan , 40.533.330 , 735.821 , 1.8% , 30.911.914 , 541.994 , 1.8% , 20.147.590 , 1.402.896 , 7.0%
Tunesië , 11.532.127 , 57.663 , 0.5% , 10.102.482 , 35.040 , 0.3% , 8.232.797 , 37.984 , 0.5%
Westelijke Sahara , 552.628 , 5.384 , 1.0% , 437.515 , 3.891 , 0.9% , 217.258 , 2.688 , 1.2%
Zuidelijk Afrika , 65.143.204 , 4.338.205 , 6.7% , 55.764.050 , 1.439.426 , 2.6% , 42.818.440 , 1.392.359 , 3.3%
Botswana , 2.291.661 , 166.430 , 7.3% , 1.855.852 , 88.829 , 4.8% , 1.377.912 , 27.510 , 2.0%
Lesotho , 2.233.339 , 6.749 , 0.3% , 1.949.543 , 6.290 , 0.3% , 1.603.938 , 8.240 , 0.5%
Namibië , 2.533.794 , 95.067 , 3.8% , 2.032.196 , 106.274 , 5.2% , 1.414.692 , 120.641 , 8.5%
Zuid-Afrika , 56.717.156 , 4.036.696 , 7.1% , 48.820.586 , 1.210.936 , 2.5% , 37.560.525 , 1.163.883 , 3.1%
Swaziland , 1.367.254 , 33.263 , 2.4% , 1.105.873 , 27.097 , 2.5% , 861.373 , 72.085 , 8.4%
West-Afrika , 371.990.119 , 6.770.466 , 1.8% , 268.607.649 , 5.616.321 , 2.1% , 180.533.356 , 4.470.503 , 2.5%
Benin , 11.175.692 , 253.284 , 2.3% , 7.982.225 , 171.499 , 2.1% , 4.978.496 , 76.212 , 1.5%
Burkina Faso , 19.193.382 , 708.921 , 3.7% , 13.421.930 , 596.972 , 4.4% , 8.811.034 , 349.657 , 4.0%
Kaapverdië , 546.388 , 15.295 , 2.8% , 474.567 , 12.700 , 2.7% , 341.883 , 8.931 , 2.6%
Ivoorkust , 24.294.750 , 2.197.152 , 9.0% , 18.336.303 , 2.010.824 , 11.0% , 12.267.754 , 1.816.426 , 14.8%
Gambia , 2.100.568 , 205.063 , 9.8% , 1.444.204 , 181.905 , 12.6% , 916.808 , 118.123 , 12.9%
Ghana , 28.833.629 , 417.642 , 1.4% , 21.542.009 , 304.436 , 1.4% , 14.628.260 , 164.851 , 1.1%
Guinea , 12.717.176 , 122.796 , 1.0% , 9.679.745 , 229.611 , 2.4% , 6.041.094 , 403.621 , 6.7%
Guinee-Bissau , 1.861.283 , 23.405 , 1.3% , 1.380.838 , 20.736 , 1.5% , 1.012.280 , 15.368 , 1.5%
Liberia , 4.731.906 , 98.630 , 2.1% , 3.261.230 , 87.188 , 2.7% , 2.097.232 , 94.964 , 4.5%
Mali , 18.541.980 , 383.721 , 2.1% , 12.798.763 , 256.797 , 2.0% , 8.465.188 , 160.736 , 1.9%
Mauritanië , 4.420.184 , 168.438 , 3.8% , 3.130.720 , 58.119 , 1.9% , 2.030.140 , 111.650 , 5.5%
Niger , 21.477.348 , 295.610 , 1.4% , 13.618.449 , 124.461 , 0.9% , 8.012.861 , 115.464 , 1.4%
Nigeria , 190.886.311 , 1.235.088 , 0.6% , 138.939.478 , 969.294 , 0.7% , 95.269.988 , 456.621 , 0.5%
Sint Helena , 4.049 , 606 , 15.0% , 4.275 , 487 , 11.4% , 5.535 , 383 , 6.9%
Senegal , 15.850.567 , 265.601 , 1.7% , 11.251.266 , 238.298 , 2.1% , 7.555.617 , 270.410 , 3.6%
Sierra Leone , 7.557.212 , 95.248 , 1.3% , 5.658.379 , 149.615 , 2.6% , 4.312.246 , 222.242 , 5.2%
Togo , 7.797.694 , 283.966 , 3.6% , 5.683.268 , 203.379 , 3.6% , 3.786.940 , 84.844 , 2.2%

Azië

,2017 (Inw.) ,2017 (Mig.),2017 (in %),2005 (Inw.),2005 (Mig.),2005 (in %),1990 (Inw.),1990 (Mig.),1990 (in %)
Azië , 4.504.428.373 , 79.586.709 , 1.8% , 3.964.342.662 , 53.243.730 , 1.3% , 3.221.341.719 , 48.108.431 , 1.5%
Centraal Azië , 70.839.675 , 5.462.972 , 7.7% , 58.737.838 , 5.238.699 , 8.9% , 50.343.305 , 6.630.683 , 13.2%
Kazachstan , 18.204.499 , 3.635.168 , 20.0% , 15.541.457 , 3.102.962 , 20.0% , 16.540.258 , 3.619.200 , 21.9%
Kirgizië , 6.045.117 , 200.294 , 3.3% , 5.075.380 , 312.897 , 6.2% , 4.372.890 , 623.083 , 14.2%
Tadzjikistan , 8.921.343 , 273.259 , 3.1% , 6.854.176 , 280.444 , 4.1% , 5.283.728 , 428.900 , 8.1%
Turkmenistan , 5.758.075 , 195.061 , 3.4% , 4.754.641 , 213.051 , 4.5% , 3.683.966 , 306.500 , 8.3%
Oezbekistan , 31.910.641 , 1.159.190 , 3.6% , 26.512.184 , 1.329.345 , 5.0% , 20.462.463 , 1.653.000 , 8.1%
Oost-Azië , 1.648.164.577 , 7.776.716 , 0.5% , 1.555.011.573 , 6.229.524 , 0.4% , 1.388.798.183 , 3.959.345 , 0.3%
China , 1.409.517.397 , 999.527 , 0.1% , 1.321.623.490 , 678.947 , 0.1% , 1.172.445.200 , 376.361 , 0.0%
Hong Kong , 7.364.883 , 2.883.051 , 39.1% , 6.827.761 , 2.721.235 , 39.9% , 5.781.459 , 2.218.473 , 38.4%
Macau , 622.567 , 353.654 , 56.8% , 482.559 , 279.308 , 57.9% , 343.935 , 205.047 , 59.6%
Dem. Volksrepubliek Korea , 25.490.965 , 48.939 , 0.2% , 23.904.167 , 40.097 , 0.2% , 20.293.054 , 34.103 , 0.2%
Japan , 127.484.450 , 2.321.476 , 1.8% , 128.335.767 , 2.012.916 , 1.6% , 124.515.561 , 1.075.626 , 0.9%
Mongolië , 3.075.647 , 18.204 , 0.6% , 2.526.446 , 11.475 , 0.5% , 2.184.145 , 6.718 , 0.3%
Republiek Korea , 50.982.212 , 1.151.865 , 2.3% , 48.708.497 , 485.546 , 1.0% , 42.923.131 , 43.017 , 0.1%
Zuid-Azië , 1.868.984.557 , 13.582.402 , 0.7% , 1.583.092.371 , 13.722.011 , 0.9% , 1.189.315.649 , 19.436.343 , 1.6%
Afghanistan , 35.530.081 , 133.612 , 0.4% , 25.070.798 , 87.300 , 0.3% , 12.249.114 , 57.686 , 0.5%
Bangladesh , 164.669.751 , 1.500.921 , 0.9% , 143.431.101 , 1.166.700 , 0.8% , 106.188.642 , 881.617 , 0.8%
Bhutan , 807.610 , 52.296 , 6.5% , 656.639 , 40.279 , 6.1% , 537.280 , 23.807 , 4.4%
Indië , 1.339.180.127 , 5.188.550 , 0.4% , 1.144.118.674 , 5.923.642 , 0.5% , 870.133.480 , 7.493.204 , 0.9%
Iran , 81.162.788 , 2.699.155 , 3.3% , 70.421.811 , 2.568.930 , 3.6% , 56.226.185 , 4.291.601 , 7.6%
Maldiven , 436.330 , 67.026 , 15.4% , 318.836 , 45.045 , 14.1% , 223.215 , 8.689 , 3.9%
Nepal , 29.304.998 , 502.670 , 1.7% , 25.640.287 , 679.457 , 2.6% , 18.749.406 , 429.974 , 2.3%
Pakistan , 197.015.955 , 3.398.154 , 1.7% , 153.909.667 , 3.171.132 , 2.1% , 107.678.614 , 6.208.204 , 5.8%
Sri Lanka , 20.876.917 , 40.018 , 0.2% , 19.524.558 , 39.526 , 0.2% , 17.329.713 , 41.561 , 0.2%
Zuidoost-Azië , 648.780.040 , 9.873.600 , 1.5% , 561.770.198 , 6.522.343 , 1.2% , 444.096.651 , 2.876.616 , 0.6%
Brunei , 428.697 , 108.612 , 25.3% , 365.158 , 98.441 , 27.0% , 258.785 , 73.200 , 28.3%
Cambodja , 16.005.373 , 76.329 , 0.5% , 13.270.201 , 114.031 , 0.9% , 8.973.342 , 38.375 , 0.4%
Indonesië , 263.991.379 , 345.930 , 0.1% , 226.712.730 , 289.568 , 0.1% , 181.436.821 , 465.612 , 0.3%
Laos , 6.858.160 , 45.466 , 0.7% , 5.754.026 , 20.371 , 0.4% , 4.258.472 , 22.866 , 0.5%
Maleisië , 31.624.264 , 2.703.629 , 8.5% , 25.659.393 , 1.722.344 , 6.7% , 18.038.321 , 695.920 , 3.9%
Myanmar , 53.370.609 , 74.660 , 0.1% , 48.482.614 , 83.025 , 0.2% , 40.626.250 , 133.545 , 0.3%
Filipijnen , 104.918.090 , 218.530 , 0.2% , 86.274.237 , 257.468 , 0.3% , 61.947.348 , 154.071 , 0.2%
Singapore , 5.708.844 , 2.623.404 , 46.0% , 4.491.042 , 1.710.594 , 38.1% , 3.012.953 , 727.262 , 24.1%
Thailand , 69.037.513 , 3.588.873 , 5.2% , 65.425.470 , 2.163.447 , 3.3% , 56.582.821 , 528.693 , 0.9%
Timor-Leste , 1.296.311 , 12.063 , 0.9% , 1.026.484 , 11.286 , 1.1% , 751.933 , 8.954 , 1.2%
Viet Nam , 95.540.800 , 76.104 , 0.1% , 84.308.843 , 51.768 , 0.1% , 68.209.605 , 28.118 , 0.0%
West-Azië , 267.659.524 , 42.891.019 , 16.0% , 205.730.682 , 21.531.153 , 10.5% , 148.787.931 , 15.205.444 , 10.2%
Armenië , 2.930.450 , 190.719 , 6.5% , 2.981.259 , 469.119 , 15.7% , 3.538.165 , 658.789 , 18.6%
Azerbeidzjan , 9.827.589 , 259.241 , 2.6% , 8.538.606 , 302.220 , 3.5% , 7.242.770 , 360.600 , 5.0%
Bahrein , 1.492.584 , 722.649 , 48.4% , 889.168 , 404.018 , 45.4% , 495.931 , 173.212 , 34.9%
Cyprus , 1.179.551 , 188.973 , 16.0% , 1.027.658 , 117.165 , 11.4% , 766.614 , 43.805 , 5.7%
Georgia , 3.912.061 , 78.218 , 2.0% , 4.486.547 , 72.311 , 1.6% , 5.410.372 , 304.470 , 5.6%
Irak , 38.274.618 , 366.568 , 1.0% , 27.008.426 , 132.915 , 0.5% , 17.469.005 , 83.638 , 0.5%
Israël , 8.321.570 , 1.962.123 , 23.6% , 6.602.970 , 1.889.503 , 28.6% , 4.500.475 , 1.632.704 , 36.3%
Jordanië , 9.702.353 , 3.233.553 , 33.3% , 5.714.111 , 2.325.414 , 40.7% , 3.560.582 , 1.146.349 , 32.2%
Koeweit , 4.136.528 , 3.123.431 , 75.5% , 2.276.623 , 1.333.327 , 58.6% , 2.099.615 , 1.074.391 , 51.2%
Libanon , 6.082.357 , 1.939.212 , 31.9% , 3.986.852 , 756.784 , 19.0% , 2.703.016 , 523.693 , 19.4%
Oman , 4.636.262 , 2.073.292 , 44.7% , 2.511.269 , 666.160 , 26.5% , 1.812.160 , 304.000 , 16.8%
Qatar , 2.639.211 , 1.721.392 , 65.2% , 864.863 , 646.026 , 74.7% , 476.445 , 309.753 , 65.0%
Saoedi-Arabië , 32.938.213 , 12.185.284 , 37.0% , 23.905.654 , 6.501.819 , 27.2% , 16.326.815 , 4.998.445 , 30.6%
Palestina , 4.920.724 , 253.735 , 5.2% , 3.576.170 , 266.617 , 7.5% , 2.100.883 , 288.332 , 13.7%
Syrië , 18.269.868 , 1.013.818 , 5.5% , 18.294.611 , 876.410 , 4.8% , 12.446.171 , 714.140 , 5.7%
Turkije , 80.745.020 , 4.881.966 , 6.0% , 67.903.406 , 1.319.236 , 1.9% , 53.921.699 , 1.163.686 , 2.2%
Verenigde Arabische Emiraten , 9.400.145 , 8.312.524 , 88.4% , 4.579.562 , 3.281.036 , 71.6% , 1.860.174 , 1.306.574 , 70.2%
Jemen , 28.250.420 , 384.321 , 1.4% , 20.582.927 , 171.073 , 0.8% , 12.057.039 , 118.863 , 1.0%

Europa

,2017 (Inw.) ,2017 (Mig.),2017 (in %),2005 (Inw.),2005 (Mig.),2005 (in %),1990 (Inw.),1990 (Mig.),1990 (in %)
Europa , 742.073.853 , 77.895.217 , 10.5% , 730.289.682 , 63.201.280 , 8.7% , 721.698.587 , 49.232.191 , 6.8%
Oost-Europa , 292.454.364 , 20.121.711 , 6.9% , 297.510.641 , 19.747.392 , 6.6% , 309.901.947 , 21.995.312 , 7.1%
Wit-Rusland , 9.468.338 , 1.078.652 , 11.4% , 9.621.543 , 1.106.982 , 11.5% , 10.216.846 , 1.248.977 , 12.2%
Bulgarije , 7.084.571 , 153.803 , 2.2% , 7.683.763 , 61.074 , 0.8% , 8.841.371 , 21.510 , 0.2%
Tsjechië , 10.618.303 , 433.290 , 4.1% , 10.258.176 , 322.540 , 3.1% , 10.341.169 , 110.394 , 1.1%
Hongarije , 9.721.559 , 503.787 , 5.2% , 10.086.465 , 366.787 , 3.6% , 10.377.651 , 347.510 , 3.3%
Polen , 38.170.712 , 640.937 , 1.7% , 38.362.666 , 722.509 , 1.9% , 37.954.553 , 1.127.771 , 3.0%
Republiek Moldavië , 4.051.212 , 140.045 , 3.5% , 4.157.699 , 173.957 , 4.2% , 4.364.116 , 544.162 , 12.5%
Roemenië , 19.679.306 , 370.753 , 1.9% , 21.431.018 , 145.162 , 0.7% , 23.489.373 , 135.825 , 0.6%
Russische Federatie , 143.989.754 , 11.651.509 , 8.1% , 143.618.185 , 11.667.588 , 8.1% , 147.564.066 , 11.524.948 , 7.8%
Slowakije , 5.447.662 , 184.642 , 3.4% , 5.398.963 , 130.491 , 2.4% , 5.288.454 , 41.295 , 0.8%
Oekraïne , 44.222.947 , 4.964.293 , 11.2% , 46.892.163 , 5.050.302 , 10.8% , 51.464.348 , 6.892.920 , 13.4%
Noord-Europa , 104.199.623 , 13.946.390 , 13.4% , 96.376.906 , 9.588.814 , 9.9% , 92.142.039 , 6.645.605 , 7.2%
Kanaaleilanden , 165.314 , 83.082 , 50.3% , 154.294 , 70.941 , 46.0% , 140.671 , 61.660 , 43.8%
Denemarken , 5.733.551 , 656.789 , 11.5% , 5.421.702 , 440.383 , 8.1% , 5.141.115 , 235.189 , 4.6%
Estland , 1.309.632 , 192.962 , 14.7% , 1.355.648 , 233.701 , 17.2% , 1.565.242 , 381.997 , 24.4%
Faeröer Eilanden , 49.290 , 5.735 , 11.6% , 48.285 , 4.583 , 9.5% , 47.594 , 4.285 , 9.0%
Finland , 5.523.231 , 343.582 , 6.2% , 5.258.927 , 192.169 , 3.7% , 4.996.222 , 63.255 , 1.3%
IJsland , 335.025 , 41.853 , 12.5% , 294.979 , 25.492 , 8.6% , 255.043 , 9.584 , 3.8%
Ierland , 4.761.657 , 806.549 , 16.9% , 4.212.977 , 589.046 , 14.0% , 3.569.257 , 227.961 , 6.4%
Isle of Man , 84.287 , 45.872 , 54.4% , 76.118 , 41.475 , 54.5% , 68.429 , 34.769 , 50.8%
Letland , 1.949.670 , 256.889 , 13.2% , 2.251.983 , 376.725 , 16.7% , 2.664.432 , 646.007 , 24.2%
Litouwen , 2.890.297 , 124.706 , 4.3% , 3.344.252 , 201.209 , 6.0% , 3.696.034 , 349.258 , 9.4%
Noorwegen , 5.305.383 , 798.944 , 15.1% , 4.632.364 , 361.144 , 7.8% , 4.247.285 , 192.587 , 4.5%
Zweden , 9.910.701 , 1.747.710 , 17.6% , 9.038.623 , 1.125.790 , 12.5% , 8.567.384 , 788.767 , 9.2%
Verenigd Koninkrijk , 66.181.585 , 8.841.717 , 13.4% , 60.286.754 , 5.926.156 , 9.8% , 57.183.331 , 3.650.286 , 6.4%
Zuid-Europa , 151.989.290 , 15.957.631 , 10.5% , 150.392.512 , 11.974.334 , 8.0% , 143.764.632 , 4.340.454 , 3.0%
Albanië , 2.930.187 , 52.484 , 1.8% , 3.079.179 , 64.739 , 2.1% , 3.281.454 , 66.013 , 2.0%
Andorra , 76.965 , 41.039 , 53.3% , 78.867 , 50.298 , 63.8% , 54.509 , 38.904 , 71.4%
Bosnië en Herzegovina , 3.507.017 , 37.100 , 1.1% , 3.781.530 , 47.272 , 1.3% , 4.463.422 , 56.000 , 1.3%
Kroatië , 4.189.353 , 560.483 , 13.4% , 4.378.057 , 579.273 , 13.2% , 4.776.372 , 475.438 , 10.0%
Gibraltar , 34.571 , 11.152 , 32.3% , 32.085 , 9.211 , 28.7% , 29.164 , 8.709 , 29.9%
Griekenland , 11.159.773 , 1.220.395 , 10.9% , 11.301.204 , 1.190.707 , 10.5% , 10.248.537 , 618.139 , 6.0%
Vaticaanstad , 792 , 792 , 100.0% , 798 , 798 , 100.0% , 768 , 768 , 100.0%
Italië , 59.359.900 , 5.907.461 , 10.0% , 58.808.483 , 3.954.785 , 6.7% , 57.127.120 , 1.428.221 , 2.5%
Malta , 430.835 , 45.539 , 10.6% , 406.787 , 24.560 , 6.0% , 364.431 , 15.077 , 4.1%
Montenegro , 628.960 , 70.984 , 11.3% , 616.388 , .. , , 615.002 , .. , #WAARDE!
Portugal , 10.329.506 , 880.188 , 8.5% , 10.565.723 , 771.184 , 7.3% , 9.953.327 , 435.782 , 4.4%
San Marino , 33.400 , 5.243 , 15.7% , 29.240 , 4.218 , 14.4% , 24.043 , 3.310 , 13.8%
Servië , 8.790.574 , 801.903 , 9.1% , 9.214.986 , 845.120 , 9.2% , 9.517.674 , 99.269 , 1.0%
Slovenië , 2.079.976 , 244.790 , 11.8% , 1.996.281 , 197.276 , 9.9% , 2.006.479 , 178.077 , 8.9%
Spanje , 46.354.321 , 5.947.106 , 12.8% , 44.042.632 , 4.107.226 , 9.3% , 39.306.102 , 821.605 , 2.1%
Macedonië , 2.083.160 , 130.972 , 6.3% , 2.060.272 , 127.667 , 6.2% , 1.996.228 , 95.142 , 4.8%
West-Europa , 193.430.576 , 27.869.485 , 14.4% , 186.009.623 , 21.890.740 , 11.8% , 175.889.969 , 16.250.820 , 9.2%
Oostenrijk , 8.735.453 , 1.660.283 , 19.0% , 8.253.650 , 1.136.270 , 13.8% , 7.723.949 , 793.239 , 10.3%
België , 11.429.336 , 1.268.411 , 11.1% , 10.546.886 , 882.031 , 8.4% , 10.006.544 , 904.528 , 9.0%
Frankrijk , 64.979.548 , 7.902.783 , 12.2% , 61.233.900 , 6.737.600 , 11.0% , 56.960.835 , 5.897.267 , 10.4%
Duitsland , 82.114.224 , 12.165.083 , 14.8% , 81.671.234 , 9.402.447 , 11.5% , 79.118.326 , 5.936.181 , 7.5%
Liechtenstein , 37.922 , 24.683 , 65.1% , 34.852 , 18.898 , 54.2% , 28.747 , 10.906 , 37.9%
Luxemburg , 583.455 , 264.073 , 45.3% , 457.842 , 150.618 , 32.9% , 381.791 , 113.795 , 29.8%
Monaco , 38.695 , 21.255 , 54.9% , 33.793 , 21.312 , 63.1% , 29.439 , 20.359 , 69.2%
Nederland , 17.035.938 , 2.056.520 , 12.1% , 16.367.158 , 1.736.127 , 10.6% , 14.965.448 , 1.182.263 , 7.9%
Zwitserland , 8.476.005 , 2.506.394 , 29.6% , 7.410.308 , 1.805.437 , 24.4% , 6.674.890 , 1.392.282 , 20.9%

Latijns Amerika en de Caraïben

,2017 (Inw.) ,2017 (Mig.),2017 (in %),2005 (Inw.),2005 (Mig.),2005 (in %),1990 (Inw.),1990 (Mig.),1990 (in %)
Latijns Amerika en de Caraïben, 645.593.253 , 9.508.189 , 1.5% , 561.655.871 , 7.237.476 , 1.3% , 445.919.209 , 7.169.728 , 1.6%
, 43.883.319 , 1.399.747 , 3.2% , 40.115.790 , 1.333.118 , 3.3% , 34.237.274 , 1.056.555 , 3.1%
Anguilla , 14.909 , 5.579 , 37.4% , 12.638 , 4.684 , 37.1% , 8.334 , 2.570 , 30.8%
Antigua en Barbuda , 102.012 , 28.646 , 28.1% , 89.253 , 24.741 , 27.7% , 66.696 , 12.029 , 18.0%
