Top 60 moeilijkste sporten om te beoefenen
Moeilijkste sporten om te beoefenen
ESPN heeft, alweer een tijdje geleden, uitgezocht wat de moeilijkste sporten om te beoefenen zijn. Een leuk onderzoekje waarbij ze een sport in hebben geeld in 10 categorieën. Denk aan kracht, oog-hand coördinatie en analytisch vermogen.
Ze hebben een interessante jury cijfers laten geven per categorie en de betreffende sport. Lees meer…
Lees hier → meer over sport op deze website.
Top 60 moeilijkste sporten om te beoefenen
Bron: www.espn.com
De sporten zijn ingedeeld aan de hand van de volgende categorieën:
Uithoudingsvermogen UHV: het vermogen om een vaardigheid of handeling gedurende lange tijd vol te houden. Voorbeeld: Lance Armstrong met behul van doping, dat dan weer wel ja.
Kracht KRA: het vermogen om kracht te leveren. Voorbeeld: NFL linebackers.
Krachtexplosie KRE: het vermogen om kracht te leveren in de kortst mogelijke tijd. Voorbeeld: Barry Bonds.
Snelheid SNL: het vermogen om snel te bewegen. Voorbeeld: Marion Jones, Maurice Green.
Wendbaarheid WND: het vermogen om snel van richting te veranderen. Voorbeeld: Derek Jeter, Mia Hamm.
Lenigheid LEN: het vermogen om gewrichten over een grote bewegingsuitslag te strekken. Voorbeeld: turners.
Durf LEF: het vermogen om angst te overwinnen. Voorbeeld: hoogduikers, autocoureurs, schansspringers.
Doorzettingsvermogen DZM: het vermogen om fysieke belasting gedurende een lange tijd te doorstaan. Voorbeeld: NBA/NHL-spelers.
Hand-oogcoördinatie HOC: het vermogen om snel te reageren op zintuiglijke waarnemingen. Voorbeeld: een slagman die reageert op een curveball; een autocoureur die zijn acceleratie timet op het groene licht.
Analytisch vermogen ANV: het vermogen om situaties strategisch te evalueren en gepast te reageren. Voorbeeld: Joe Montana die een verdediging leest; een basketbalspeler die een fastbreak leidt.
Wie deden de beoordeling?
Een groep sportwetenschappers van het United States Olympic Committee, academici gespecialiseerd in de wetenschap van het menselijk lichaam en beweging, een topatleet die in twee sporten uitblinkt, en journalisten die hun carrière wijden aan het observeren van atleten die successen en tegenslagen ervaren hebben de sporten beoordeeld.
Top 60 moeilijkste sporten om te beoefenen
1. Boksen
2. IJshockey
Zie hier de Top 10 populairste sporten in de Verenigde Staten.
3. Voetbal
4. Basketbal
5. Worstelen
6. Vechtsporten
7.Tennis
8. Gymnastiek
9. Honkbal / softbal
10. Voetbal
KRA = kracht / KRE = krachtexplosie / SNL = snelheid / WND = wendbaarheid / LEN = lenigheid / LEF = durf / DZM = doorzettingsvermogen / HOC = hand-oogcoördinatie / ANV = analytisch vermogen.
# | Sport | TOT | UHV | KRA | KRE | SNL | WND | LEN | LEF | DZM | HOV | ANV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boksen | 72,41 | 8,63 | 8,13 | 8,63 | 6,38 | 6,25 | 4,38 | 8,88 | 8,50 | 7,00 | 5,63 |
2 | IJshockey | 71,77 | 7,25 | 7,13 | 7,88 | 7,75 | 7,63 | 4,88 | 6,00 | 8,25 | 7,50 | 7,50 |
3 | Voetbal | 68,41 | 5,38 | 8,63 | 8,13 | 7,13 | 6,38 | 4,38 | 7,25 | 8,50 | 5,50 | 7,13 |
4 | Basketbal | 67,90 | 7,38 | 6,25 | 6,50 | 7,25 | 8,13 | 5,63 | 4,13 | 7,75 | 7,50 | 7,38 |
5 | Worstelen | 63,53 | 6,63 | 8,38 | 7,13 | 5,13 | 6,38 | 7,50 | 5,00 | 6,75 | 4,25 | 6,38 |
6 | Vechtsporten | 63,40 | 5,00 | 5,88 | 7,75 | 6,38 | 6,00 | 7,00 | 6,63 | 5,88 | 6,00 | 6,88 |
7 | Tennis | 62,77 | 7,25 | 5,13 | 7,13 | 6,75 | 7,75 | 5,63 | 3,00 | 5,00 | 8,38 | 6,75 |
8 | Gymnastiek | 62,53 | 5,38 | 6,13 | 6,63 | 5,00 | 6,38 | 10,00 | 7,50 | 6,88 | 4,50 | 4,13 |
9 | Honkbal / softbal | 62,27 | 4,63 | 5,75 | 7,63 | 6,50 | 6,75 | 4,75 | 5,13 | 5,63 | 9,25 | 6,25 |
10 | Voetbal | 61,51 | 7,75 | 4,50 | 5,13 | 7,25 | 8,25 | 4,75 | 3,63 | 6,25 | 6,50 | 7,50 |
11 | Skiën: alpine | 60,66 | 5,13 | 5,25 | 6,00 | 7,38 | 6,13 | 5,63 | 8,38 | 6,00 | 5,13 | 5,63 |
11 | Waterpolo | 60,66 | 7,88 | 6,63 | 6,88 | 5,38 | 6,38 | 5,00 | 4,25 | 6,38 | 6,25 | 5,63 |
13 | Rugby | 60,53 | 6,75 | 7,00 | 6,38 | 5,88 | 6,00 | 4,13 | 6,50 | 7,88 | 4,38 | 5,63 |
14 | Lacrosse | 60,41 | 6,63 | 5,13 | 5,75 | 7,00 | 6,63 | 4,75 | 4,38 | 6,13 | 7,13 | 6,88 |
15 | Rodeo: steer wrestling | 56,53 | 4,00 | 7,00 | 7,88 | 3,88 | 4,88 | 5,00 | 7,88 | 6,88 | 5,13 | 4,00 |
16 | Atletiek: polsstokhoogspringen | 55,90 | 3,38 | 6,88 | 7,25 | 6,13 | 5,38 | 7,00 | 6,63 | 4,25 | 5,25 | 3,75 |
17 | Veldhockey | 54,89 | 6,75 | 4,50 | 5,38 | 6,00 | 5,75 | 4,63 | 3,75 | 5,00 | 6,63 | 6,50 |
17 | Schaatsen | 54,90 | 7,63 | 7,25 | 7,38 | 8,88 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,63 | 2,88 | 3,50 |
19 | Kunstschaatsen | 54,78 | 6,38 | 5,25 | 6,63 | 5,13 | 6,88 | 8,25 | 4,88 | 4,00 | 3,13 | 4,25 |
20 | Fietsen: afstand | 54,41 | 9,63 | 6,38 | 6,25 | 5,13 | 3,75 | 2,63 | 5,88 | 6,88 | 3,00 | 4,88 |
20 | Volleybal | 54,41 | 5,13 | 4,88 | 6,63 | 5,00 | 7,00 | 5,13 | 2,88 | 4,63 | 7,25 | 5,88 |
22 | Racquetball / squash | 53,65 | 6,13 | 3,75 | 5,00 | 5,50 | 7,25 | 5,88 | 2,38 | 2,88 | 8,38 | 6,50 |
23 | Surfen | 53,15 | 4,63 | 5,00 | 4,13 | 4,25 | 6,63 | 5,50 | 8,25 | 5,50 | 4,38 | 4,88 |
24 | Schermen | 52,78 | 4,63 | 3,75 | 4,25 | 5,13 | 6,13 | 5,63 | 4,88 | 4,25 | 7,25 | 6,88 |
25 | Skiën: Freestyle | 52,55 | 4,13 | 5,13 | 4,88 | 5,13 | 6,63 | 6,88 | 6,63 | 5,13 | 4,13 | 3,88 |
26 | Teamhandbal | 50,78 | 4,88 | 3,88 | 5,38 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 3,88 | 7,88 | 5,88 |
27 | Wielrennen: sprints | 50,02 | 4,25 | 6,13 | 7,88 | 7,50 | 4,00 | 2,88 | 4,75 | 4,50 | 3,63 | 4,50 |
28 | Bobsleeën / rodelen | 49,26 | 3,50 | 5,50 | 6,50 | 6,75 | 4,13 | 3,25 | 7,75 | 3,50 | 4,13 | 4,25 |
29 | Schansspringen | 48,89 | 3,50 | 4,50 | 5,75 | 4,63 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 4,63 | 4,38 | 3,50 |
30 | Badminton | 48,02 | 5,25 | 3,25 | 4,00 | 5,63 | 7,38 | 5,25 | 1,25 | 2,63 | 7,25 | 6,13 |
30 | Skiën: Noords | 48,02 | 9,00 | 5,75 | 4,38 | 5,13 | 4,00 | 4,00 | 2,75 | 5,50 | 3,63 | 3,88 |
32 | Autoracen | 47,90 | 5,88 | 3,50 | 2,63 | 1,63 | 2,75 | 1,75 | 9,88 | 4,38 | 8,00 | 7,50 |
33 | Atletiek: hoogspringen | 47,77 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 6,13 | 5,63 | 6,63 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,88 |
34 | Atletiek: verspringen, hink-stap-sprong | 47,39 | 4,00 | 5,63 | 7,13 | 6,75 | 5,00 | 5,75 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | 3,13 |
35 | Duiken | 47,02 | 2,88 | 5,13 | 4,63 | 3,00 | 3,50 | 8,50 | 8,38 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
36 | Zwemmen (alle slagen): afstanden | 46,90 | 9,25 | 5,25 | 4,63 | 5,50 | 3,63 | 5,50 | 2,63 | 4,63 | 2,88 | 3,00 |
37 | Skateboarden | 46,78 | 4,13 | 3,75 | 3,75 | 4,13 | 6,13 | 5,13 | 6,50 | 5,25 | 4,88 | 3,13 |
38 | Atletiek: sprint | 46,66 | 3,50 | 5,13 | 7,25 | 9,88 | 4,63 | 5,13 | 2,00 | 4,13 | 2,63 | 2,38 |
39 | Roeien | 46,15 | 8,13 | 7,75 | 7,13 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,75 | 4,38 | 2,88 | 3,63 |
40 | Rodeo: calf roping | 46,03 | 3,13 | 5,38 | 5,00 | 4,25 | 5,63 | 3,88 | 4,88 | 3,75 | 6,38 | 3,75 |
40 | Atletiek: hardlopen lange afstanden | 46,02 | 9,63 | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 3,25 | 4,38 | 2,00 | 5,75 | 1,88 | 4,13 |
42 | Rodeo: bull / bareback / bronc riding | 45,90 | 3,25 | 5,38 | 4,00 | 1,75 | 3,63 | 4,25 | 9,50 | 7,38 | 3,63 | 3,13 |
43 | Atletiek: hardlopen middenafstanden | 45,52 | 6,00 | 5,13 | 5,13 | 7,75 | 4,00 | 4,88 | 2,00 | 4,75 | 2,13 | 3,75 |
44 | Powerliften | 45,02 | 4,13 | 9,25 | 9,75 | 2,63 | 2,50 | 3,38 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 2,38 |
45 | Zwemmen (alle slagen): sprint | 44,14 | 4,13 | 5,25 | 6,25 | 7,88 | 3,63 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
46 | Waterskiën | 44,02 | 4,63 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 5,88 | 4,63 | 4,13 | 3,25 |
47 | Tafeltennis | 43,03 | 3,50 | 2,50 | 4,63 | 4,13 | 5,88 | 4,25 | 1,38 | 1,88 | 8,88 | 6,00 |
48 | Atletiek: gewichtheffen | 42,15 | 3,25 | 7,88 | 9,13 | 3,00 | 3,13 | 3,00 | 2,25 | 3,63 | 4,00 | 2,88 |
49 | Kano / kajak | 42,02 | 6,75 | 5,25 | 5,63 | 3,50 | 2,75 | 3,88 | 3,63 | 3,25 | 3,13 | 4,25 |
50 | Paardenraces | 41,65 | 4,00 | 3,88 | 2,88 | 1,38 | 2,88 | 3,75 | 8,00 | 4,50 | 3,88 | 6,50 |
51 | Golf | 37,90 | 3,25 | 3,88 | 6,13 | 1,63 | 1,75 | 4,00 | 2,50 | 2,38 | 6,00 | 6,38 |
52 | Cheerleading | 36,28 | 3,63 | 3,63 | 3,38 | 2,25 | 4,13 | 7,50 | 3,63 | 3,38 | 2,50 | 2,25 |
52 | Rolschaatsen | 36,28 | 4,75 | 3,38 | 4,00 | 5,13 | 4,00 | 3,50 | 2,63 | 3,38 | 2,88 | 2,63 |
54 | Paardensport | 31,77 | 3,38 | 3,25 | 1,75 | 1,25 | 2,50 | 2,88 | 6,00 | 2,75 | 2,88 | 5,13 |
55 | Boogschieten | 30,66 | 2,88 | 4,50 | 3,13 | 1,13 | 1,63 | 2,63 | 2,75 | 2,13 | 6,63 | 3,25 |
56 | Curling | 27,52 | 2,25 | 2,63 | 2,50 | 1,50 | 2,25 | 2,63 | 1,75 | 1,50 | 4,88 | 5,63 |
57 | Bowlen | 25,40 | 2,25 | 2,75 | 3,38 | 1,00 | 1,88 | 2,38 | 1,63 | 1,25 | 4,75 | 4,13 |
58 | Schieten | 24,90 | 2,25 | 2,50 | 1,38 | 0,88 | 1,13 | 1,75 | 2,38 | 1,88 | 6,75 | 4,00 |
59 | Biljart | 21,51 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 0,75 | 1,00 | 2,63 | 1,63 | 0,75 | 5,25 | 5,75 |
60 | Vissen | 14,54 | 1,38 | 1,63 | 1,25 | 0,63 | 1,50 | 1,13 | 0,88 | 0,88 | 2,38 | 2,88 |
Zie hier: wie is de beste bokser aller tijden? Een top 10 met schitterende YouTube beelden
Top 60 moeilijkste sporten om te beoefenen
- Boksen
- IJshockey
- Voetbal
- Basketbal
- Worstelen
- Vechtsporten
- Tennis
- Gymnastiek
- Honkbal / softbal
- Voetbal
- Skiën: alpine
- Waterpolo
- Rugby
- Lacrosse
- Rodeo: steer wrestling
- Atletiek: polsstokhoogspringen
- Veldhockey
- Schaatsen
- Kunstschaatsen
- Fietsen: afstand
- Volleybal
- Racquetball / squash
- Surfen
- Schermen
- Skiën: Freestyle
- Teamhandbal
- Wielrennen: sprints
- Bobsleeën / rodelen
- Schansspringen
- Badminton
- Skiën: Noords
- Autoracen
- Atletiek: hoogspringen
- Atletiek: verspringen, hink-stap-sprong
- Duiken
- Zwemmen (alle slagen): afstanden
- Skateboarden
- Atletiek: sprint
- Roeien
- Rodeo: calf roping
- Atletiek: hardlopen lange afstanden
- Rodeo: bull / bareback / bronc riding
- Atletiek: hardlopen middenafstanden
- Powerliften
- Zwemmen
- Waterskiën
- Tafeltennis
- Atletiek: gewichtheffen
- Kano / kajak
- Paardenraces
- Golf
- Cheerleading
- Rolschaatsen
- Paardensport
- Boogschieten
- Curling
- Bowlen
- Schieten
- Biljart
- Vissen
Zie hier de Top 25 internationale sportcomposities die het meeste geld opbrengen 2024.
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!