Websites met meeste bezoekers in Nederland – Een top 100
Websites met meeste bezoekers in Nederland
Het blijft altijd leuk om te vergelijken. Zeker waar het gaat om bezoekers van een website. Op dit moment heeft deze website, Dutchmultimedia.nl, zo’n 50.000 unieke bezoekers per maand, of zo’n 600.000 per jaar. De nummer 80 in deze lijst, de EO heeft er jaarlijks zo’n negen miljoen.
Om de kosten en baten een beetje in evenwicht te brengen zou Dutch Multimedia naar zo’n 500.000 maandelijkse bezoekers moeten zien te stijgen. Er is dus nog een lange weg te gaan.
We weten dat er flink gegoocheld / gegoogeld wordt met de cijfers. Dit is het beste wat we tot nu toe hebben kunnen vinden. Heb je betere cijfers, cijfers van andere goede bezochte websites, dan graag hieronder reageren. Linkje is voldoende.
Lees hier ->>> meer over internet op deze website.
Wikipedia
Wikipedia staat vreemd genoeg niet in de lijst. De Engelstalige Wikipedia had 8.291.316.848 page views in oktober 2016 en
Nederlandstalige Wikipedia 158.101.068 page views. Dat is iets anders als unieke bezoekers.
Websites met meeste bezoekers in Nederland
Cijfers zijn afkomstig van Consultancy.nl
Top 10 – Websites met meeste bezoekers in Nederland
Aantallen in miljoenen
PM = Per maand, PJR = Per jaar, PD – Per dag, JT = Jaartal
[table
, , PM , PJR , PD , JT
1 , Google , 12.8 , 154 , 4.27 , 2018
2 , Facebook , 11.6 , 139 , 3.87 , 2018
3 , YouTube , 11.4 , 137 , 3.8 , 2018
4 , Google Maps , 10.6 , 127 , 3.53 , 2018
5 , Whatsapp , 9.5 , 114 , 3.17 , 2018
6 , bol.com , 9.3 , 112 , 3.1 , 2018
7 , Marktplaats , 8 , 96 , 2.67 , 2018
8 , NU.nl , 7.3 , 88 , 2.43 , 2018
9 , Instagram , 7.2 , 86 , 2.4 , 2018
10 , Messenger , 6.4 , 77 , 2.13 , 2018
Zie hier de Top 27 best presterende digitale landen in Europese Unie 2022.
Top 11 – 25: Websites met meeste bezoekers in Nederland
PM = Per maand, PJR = Per jaar, PD – Per dag, JT = Jaartal
, , PM , PJR , PD , JT
11 , NOS , 6.4 , 77 , 2.13 , 2018
12 , AH , 6.1 , 73 , 2.03 , 2018
13 , AD , 6 , 72 , 2 , 2018
14 , Google Play , 5.9 , 71 , 1.97 , 2018
15 , Twitter , 5.7 , 68 , 1.9 , 2018
16 , De Telegraaf , 5.2 , 62 , 1.73 , 2018
17 , Linkedin , 5.2 , 62 , 1.73 , 2018
18 , Startpagina , 5.1 , 61 , 1.7 , 2018
19 , Buienrader , 5 , 60 , 1.67 , 2018
20 , NPO , 5 , 60 , 1.67 , 2018
21 , Live.com , 4.87 , 58 , 1.62 , 2018
22 , Pinterest , 4.82 , 58 , 1.61 , 2018
23 , ANWB , 4.67 , 56 , 1.56 , 2018
24 , Netflix , 4.53 , 54 , 1.51 , 2018
25 , Funda , 4.1 , 49 , 1.37 , 2018
Zie hier de top 20 bedrijven die het meest uitgaven aan reclame 2021.
Top 25 – 50: Websites met meeste bezoekers in Nederland
PM = Per maand, PJR = Per jaar, PD – Per dag, JT = Jaartal
, , PM , PJR , PD , JT
26 , Wehkamp , 3.98 , 48 , 1.33 , 2018
27 , Bing , 3.9 , 47 , 1.3 , 2018
28 , RTLnieuws , 3.79 , 45 , 1.26 , 2018
29 , Spotify , 3.73 , 45 , 1.24 , 2018
30 , Mediamarkt , 3.38 , 41 , 1.13 , 2018
31 , Coolblue , 3.26 , 39 , 1.09 , 2018
32 , avrotros , 3.1 , 37 , 1.03 , 2018
33 , Beslsit.nl , 3 , 36 , 1 , 2018
34 , De Volkskrant , 2.98 , 36 , 0.99 , 2018
35 , Snapchat , 2.97 , 36 , 0.99 , 2018
36 , Amazon , 2.89 , 35 , 0.96 , 2018
37 , Boeking.com , 2.81 , 34 , 0.94 , 2018
38 , MSN , 2.74 , 33 , 0.91 , 2018
39 , Tweakers , 2.63 , 32 , 0.88 , 2018
40 , bnnvara , 2.58 , 31 , 0.86 , 2018
41 , Buienalarm , 2.53 , 30 , 0.84 , 2018
42 , Nrc.nl , 2.47 , 30 , 0.82 , 2018
43 , RTL.nl , 2.36 , 28 , 0.79 , 2018
44 , Zalando , 2.25 , 27 , 0.75 , 2018
45 , RTL XL , 2.2 , 26 , 0.73 , 2018
46 , Dumpert , 2.2 , 26 , 0.73 , 2018
47 , Smulweb.nl , 2.14 , 26 , 0.71 , 2018
48 , Kieskeurig , 2.05 , 25 , 0.68 , 2018
49 , LINDA. , 1.98 , 24 , 0.66 , 2018
50 , Reclamefolder , 1.92 , 23 , 0.64 , 2018
Top 50 – 80: Websites met meeste bezoekers in Nederland
PM = Per maand, PJR = Per jaar, PD – Per dag, JT = Jaartal
, , PM , PJR , PD , JT
51 , Weeronline.nl , 1.88 , 23 , 0.63 , 2018
52 , Viva , 1.8 , 22 , 0.6 , 2018
53 , Trouw , 1.72 , 21 , 0.57 , 2018
54 , Het Parool , 1.68 , 20 , 0.56 , 2018
55 , Metro , 1.61 , 19 , 0.54 , 2018
56 , TVGids.nl , 1.52 , 18 , 0.51 , 2018
57 , De Grelderlander , 1.39 , 17 , 0.46 , 2018
58 , Gezondheidsnet , 1.36 , 16 , 0.45 , 2018
59 , Brabants Dagblad , 1.34 , 16 , 0.45 , 2018
60 , Vrouw , 1.24 , 15 , 0.41 , 2018
61 , ntr , 1.21 , 15 , 0.4 , 2018
62 , Cosmopolitan , 1.21 , 15 , 0.4 , 2018
63 , Geenstijl , 1.2 , 14 , 0.4 , 2018
64 , Autoweek , 1.2 , 14 , 0.4 , 2018
65 , Shownieuws , 1.15 , 14 , 0.38 , 2018
Zie hier de Top 10 grootste webwinkels van Nederland 2022 (sinds 2017).
, , PM , PJR , PD , JT
66 , Libelle , 1.11 , 13 , 0.37 , 2018
67 , powned , 1.09 , 13 , 0.36 , 2018
68 , Hartvannederland , 1.03 , 12 , 0.34 , 2018
69 , Telesport , 1.02 , 12 , 0.34 , 2018
70 , NPOzapp , 1.01 , 12 , 0.34 , 2018
71 , Vtwonen , 0.98 , 12 , 0.33 , 2018
72 , kroncrv , 0.94 , 11 , 0.31 , 2018
73 , Weerplaza.nl , 0.91 , 11 , 0.3 , 2018
74 , De Stentor , 0.88 , 11 , 0.29 , 2018
75 , BN De Stem , 0.86 , 10 , 0.29 , 2018
76 , Plusonline , 0.85 , 10 , 0.28 , 2018
77 , Eindhovens Dagblad , 0.84 , 10 , 0.28 , 2018
78 , Elle , 0.82 , 10 , 0.27 , 2018
79 , Voetbal International , 0.8 , 10 , 0.27 , 2018
80 , eo , 0.78 , 9 , 0.26 , 2018
Diverse: Websites met meeste bezoekers in Nederland
Cijfers afkomstig van de betreffende website of andere bronnen
PM = Per maand, PJR = Per jaar, PD – Per dag, JT = Jaartal
PV = Pagevieuws
UB = Unieke bezoekers
PV / UNBZ ? = Onbekend of het Pageviews of Unieke Bezoekers zijn
EWS 2020 = Cijfers afkomstige van de betreffende website, MH 2020 = Cijfers afkomstige van Mediahuis, DPG 2020 = Cijfers afkomstige van De Persgroep.
, , PM , PJR , PD , PV / UNBZ
Flair , EWS 2020 , 3.00 , 36 , 1.00, PV / UNBZ ?
Story.nl , EWS 2020 , 1.62 , 19 , 0.54, PV / UNBZ ?
Fashionchick.nl , EWS 2020 , 1.50 , 18 , 0.50, PV / UNBZ ?
Autoweek , EWS 2020 , 1.31 , 16 , 0.44 , PV / UNBZ ?
Elseviers Weekblad , EWS 2020 , 1.00 , 12 , 0.33, PV / UNBZ ?
Oudersvannu , EWS 2020 , 0.76 , 9 , 0.25, PV / UNBZ ?
Kekmama , EWS 2020 , 0.63 , 8 , 0.21, PV / UNBZ ?
Jaap.nl , MH 2020 , 10.00 , 120 , 3.33, PV
Speurders , MH 2020 , 5.00 , 60 , 1.67, PV
Manners , MH 2020 , 2.40 , 29 , 0.80, PV
Want , MH 2020 , 2.40 , 29 , 0.80 , PV
Culy , MH 2020 , 2.20 , 26 , 0.73 , PV
FAMME , MH 2020 , 2.10 , 25 , 0.70 , PV
Beatify , MH 2020 , 2.10 , 25 , 0.70 , PV
NSMBL , MH 2020 , 1.60 , 19 , 0.53 , PV
Groeupdeal , MH 2020 , 1.50 , 18 , 0.50 , PV
One more thing , MH 2020 , 1.30 , 16 , 0.43 , PV
De Ondernemer , DPG 2020 , 1.00 , 12 , 0.33 , PV
Mamma en Zo , MH 2020 , 0.71 , 9 , 0.24 , PV
Roomed , MH 2020 , 0.65 , 8 , 0.22 , PV
Bedrock , MH 2020 , 0.63 , 8 , 0.21 , PV
Workjuice , MH 2020 , 0.51 , 6 , 0.17 , PV
JM Ouders , MH 2020 , 0.45 , 5 , 0.15 , PV